شركات أقل من القيمة الدفترية

عادل94

عضو نشط
التسجيل
20 مايو 2006
المشاركات
402
ماهي الاسهم التي دون القيمة الدفترية

لتعم الفائدة نبي نضع جميع الاسهم التي اقل من (قيمتها الدفترية)يعني لو تفلس الشركة ويحلونها تاخذ اكثر من قيمة السهم الان بالبوررصة

اسم السهم/ القيمة الدفترية/ السعر الحالي
 

yoyo1983

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2007
المشاركات
22,665
الإقامة
DaMBy
اي والله وايد
 

عادل94

عضو نشط
التسجيل
20 مايو 2006
المشاركات
402
المصدر الجمان

افضل سهم في البنوك الدولي وفي الاستثمار نور وفي التامين اعادة وفي العقار جراند وفي الصناعات ص متحدة وفي الخدمات مشاعر وفي الاغذية دانة غير الكويتي قيوين أ


الشركة القيمة الدفترية ( فلس ) القيمة السوقية ( فلس ) المضاعف_مرّة








وطني 607 / 1,720 / 2.83
خليج ب 364 1,060 2.91
تجاري 378 1,220 3.22
أهلي 299 990 3.31
أوسط 315 600 1.90
الدولي 215 375 1.74
برقان 353 730 2.07
بيتك 606 1,940 3.20
بنك بوبيان 129 455 3.54
البنوك - - 2.8

كويتية 337 260 0.77
تسهيلات 294 390 1.33
ايفا 347 300 0.86
استثمارات 381 670 1.76
مشاريع 567 860 1.52
أهلية 193 144 0.74
ساحل 171 188 1.10
مستثمر د 131 100 0.76
البيت 208 500 2.40
ا صناعية 178 122 0.68
م الأوراق* 430 350 0.81
د للتمويل 216 250 1.16
المركز 265 174 0.66
كميفك 262 470 1.79
المجموعة د 227 138 0.61
الدار 431 650 1.51
الأمان 124 220 1.78
الأولى 211 300 1.42
المال 178 226 1.27
الخليجي 166 238 1.44
أعيان 204 270 1.32
بيان 276 224 0.81
جلوبل 534 640 1.20
أصول 127 93 0.73
غلف انفست 156 122 0.78
كفيك 187 265 1.41
كامكو 451 720 1.60
د للإجارة 205 360 1.76
كويت انفست 209 350 1.68
وطنية د.ق 304 260 0.86
إسكان 139 290 2.09
مدار 199 260 1.31
الديره 283 405 1.43
الصفاة 287 295 1.03
برقان جروب 129 265 2.06
اكتتاب 153 130 0.85
قرين قابضة 109 104 0.95
صكوك 136 95 0.70
المدينة 234 260 1.11
نور 343 204 0.59
تمدين أ 545 325 0.60
صيرفة 127 248 1.95
داماك كويت 228 246 1.08
السورية 110 150 1.36
الاستثمار - - 1.2

كويت ت 440 490 1.11
خليج ت 539 690 1.28
أهلية ت 586 620 1.06
وربة 323 380 1.18
الإعادة 387 350 0.90
أولى تكافل 153 395 2.58
وثاق 193 202 1.05
التأمين - - 1.2

عقارات ك 193 112 0.58
متحدة 187 114 0.61
وطنية 280 300 1.07
صالحية 361 375 1.04
لؤلؤة 154 240 1.56
تمدين 588 365 0.62
دولية م ا 102 93 0.91
أجيال 489 325 0.66
المصالح ع 203 128 0.63
ع عقارية 155 100 0.65
الاتحاد ع 217 192 0.88
الإنماء* 148 210 1.42
المباني 248 940 3.79
إنجازات 233 246 1.05
جيزان 172 100 0.58
المستثمرون 119 83 0.70
المنتجعات 187 144 0.77
التجارية 157 142 0.91
سنام 203 275 1.35
أعيان ع 195 168 0.86
عقار 112 126 1.12
العقارية 136 104 0.76
مزايا 377 650 1.73
أدنك 140 95 0.68
الثمار* 158 120 0.76
جراند 230 114 0.50
تجارة 143 140 0.98
التعمير ك 155 138 0.89
أركان* 123 148 1.20
صفاة عالمي 760 460 0.61
أرجان 198 415 2.09
أبيار 144 495 3.43
منشات* 313 212 0.68
دبي الاولى 204 450 2.21
العقارات - - 1.1

صناعات 791 710 0.90
أنابيب 389 222 0.57
أسمنت 526 1,240 2.36
تبريد 257 242 0.94
كابلات 1,254 2,120 1.69
سفن 120 495 4.13
بحرية 219 700 3.20
بورتلاند 904 490 0.54
ورقية 261 310 1.19
معادن 380 310 0.81
سكب ك 582 1,380 2.37
أسيكو 339 610 1.80
ص متحدة 348 160 0.46
بوبيان ب* 601 790 1.31
خليج زجاج 206 460 2.23
الكوت 177 510 2.88
التغليف 198 600 3.03
البناء 173 520 3.01
وطنية م ب 301 465 1.54
الصخور 260 550 2.11
المعدات 178 216 1.21
منا قابضة 291 1,040 3.58
استهلاكيه 108 275 2.54
الجبس 149 244 1.63
القرين 145 240 1.66
صلبوخ 160 190 1.19
ايكاروس 244 238 0.98
الصناعة - - 1.6


سينما 528 900 1.70
فنادق 150 210 1.40
أجيليتي 695 740 1.07
أسواق 343 265 0.77
زين 549 1,060 1.93
صفاة طاقة 110 97 0.88
تعليمية* 190 238 1.25
بترولية 379 350 0.92
تنظيف 242 242 1.00
م سلطان 222 270 1.21
عربي قابضة 187 180 0.96
النقل 247 510 2.07
اتصالات 662 1,720 2.60
الرابطة 345 228 0.66
ك تلفزيوني 113 130 1.15
الأنظمة 286 485 1.69
نابيسكو 191 465 2.43
المعامل 262 300 1.14
مسالخ ك 122 350 2.88
هيتس تلكوم* 143 280 1.96
الصفوة 151 97 0.64
هيومن سوفت 142 310 2.18
التخصيص 227 116 0.51
وط للمسالخ 108 355 3.29
عارف طاقة* 114 405 3.55
صفوان 144 242 1.68
بترو جلف 200 240 1.20
امتيازات 161 130 0.81
تحصيلات 160 420 2.63
ميادين 116 124 1.07
آبار* 260 740 2.85
المشتركة 335 910 2.72
جيران ق* 194 250 1.29
النخيل 124 188 1.52
صافتك 134 89 0.66
مشرف 281 178 0.63
يوباك 373 310 0.83
أبراج* 215 460 2.14
ألافكو* 120 182 1.51
المواساة 153 255 1.66
مشاعر 539 230 0.43
أولى وقود 128 365 2.85
فيلا مودا 190 194 1.02
المستقبل 151 345 2.29
الشبكة 130 335 2.57
حيات كوم 128 425 3.32
منتزهات 169 180 1.07
التقدم 197 460 2.34
ياكو 143 140 0.98
الجزيرة 116 285 2.46
السور 122 365 2.99
الخدمات - - 1.6


مواشي 236 224 0.95
دانة 208 138 0.66
دواجن 87 122 1.41
أغذية 834 1,800 2.16
الغذائية 164 530 3.24
كوت فود 286 570 1.99
الأغذية - - 1.9

شارقة أ 220 305 1.38
أسمنت خليج 156 355 2.28
قيوين أ 192 126 0.65
فجيرة أ 192 420 2.19
أسمنت أبيض 177 102 0.58
خليج متحد 212 430 2.02
قابضة م ك 204 520 2.55
ب ك تأمين 313 455 1.45
تجاري دولي 1,268 4,560 3.60
تعمير 233 470 2.02
اهلي متحد 135 270 1.99
بنك ب ب ك 201 490 2.43
غير الكويتي- - 2.4

بريق قابضة 170 450 2.65
ريم 137 200 1.46
آفاق* 126 162 1.28
صفاة عقار* 134 200 1.49
اجوان 119 224 1.89
مينا* 142 238 1.68
الخصوصية 204 455 2.23
السـوق الـموازي - - 1.87







جميع الحقوق محفوظة لمركز الجمُان للإستشارات الإقتصادية - 2000-2008 © تبرئة مسبقة
 

noura

موقوف
التسجيل
15 مايو 2008
المشاركات
184
الإقامة
kuwait
جدول من الجمان لشركات أقل من قيمتها الدفترية
 

الملفات المرفقه:

  • joman.PNG
    joman.PNG
    الحجم: 77.3 KB   المشاهدات: 154
أعلى