Premarket

stock down up

عضو نشط
التسجيل
16 أكتوبر 2008
المشاركات
678
الإقامة
الكويت
ابشركم يا اخوان كل الاسهم القيادية تقريبا مرتفعة
Pre-Markets Trading
NASDAQ Most Active (by volume) | NYSE | Widely Held
Jan 16 8:22am ET † Price Change %Change Volume

QQQQ PowerShares QQQ 29.40 +0.30 +1.03% 664,764
ARMH Arm Hldgs Plc 3.68 -0.03 -0.81% 200,000
PALM Palm Inc New 7.15 +0.01 +0.14% 106,055
INTC Intel Corporation 13.72 +0.43 +3.24% 101,703
SSCC Smurfit-Stone Container Corp 0.08 +0.02 +25.42% 85,194
DRYS Dryships Inc 15.30 +0.70 +4.79% 55,406
RIMM Research in Motion Limited 50.40 +1.16 +2.36% 37,996
NWS News Corp 8.74 +0.13 +1.51% 32,230
MSFT Microsoft Corporation 19.53 +0.29 +1.51% 26,855
CSCO Cisco Systems, Inc 16.15 +0.34 +2.15% 25,174
DNDN Dendreon Corp 4.80 +0.19 +4.12% 21,813
EGLE Eagle Bulk Shipping Inc 6.66 +0.26 +4.06% 17,400
AAPL Apple Inc 83.81 +0.43 +0.52% 17,327
SIRI Sirius Xm Radio Inc 0.12 +0.00 +4.35% 16,200
SONS Sonus Networks Inc 1.50 +0.22 +17.19% 16,000
ERIC Ericsson L M Tel Co 7.27 +0.06 +0.83% 15,500
JASO Ja Solar Holdings Co Ltd 3.36 +0.18 +5.66% 14,625
NWSA News Corp 8.29 +0.26 +3.24% 12,700
AMAT Applied Materials Inc 10.25 +0.55 +5.67% 10,800
ATVI Activision Blizzard Inc 9.41 +0.25 +2.73% 9,568
YHOO Yahoo! Inc 11.80 +0.19 +1.64% 8,350
FSLR First Solar Inc 146.99 +4.41 +3.09% 7,493
RMBS Rambus Inc 9.34 +0.38 +4.24% 7,182
ACAS American Cap Ltd 4.70 +0.24 +5.38% 6,624
LINE Linn Energy Llc 16.44 +0.49 +3.07% 6,162
GOLD Randgold Res Ltd 40.50 +0.72 +1.81% 5,690
LVLT Level 3 Communications Inc 1.19 +0.05 +4.39% 5,500
NVDA Nvidia Corp 7.85 +0.28 +3.70% 5,430
QGEN Qiagen N V 17.50 +0.35 +2.04% 5,000
AAUK Anglo Amern Plc 10.10 +0.29 +2.96% 4,700
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
هذا سبب الارتفاع
مجلس الشيوخ الاميركي يقر صرف مبلغ 350 مليار دولار وهو القسم الثاني من خطة انقاذ القطاع المالي المعروفة بخطة بولسون
 
أعلى