للمتابعةالجادددددددددددددددددددددددة

السبيعي2

عضو نشط
التسجيل
14 ديسمبر 2003
المشاركات
890
الإقامة
الكويت/الكويت
CYOS & AFRT

ألاحظ توصيات عليهم كثيرة جدا في المنتديات الأجنبية يوم الجمعة الماضي

للدراسة و إبداء الرأي. :rolleyes: :cool:


* على فكرة توصيتهم السابقه كانت MBAH ولكن توصيتهم الرئيسية

هي CMKX وأسعار البيع لن أذكرها لأنه شيء لا يصدقه العقل :eek: :confused:


وبالتوفيق للجميع :)
 

خنجر

عضو نشط
التسجيل
24 مايو 2004
المشاركات
535
أخوى السبيعى كم قالوا البيع والشراء الظاهر أنك نسيت
 

السبيعي2

عضو نشط
التسجيل
14 ديسمبر 2003
المشاركات
890
الإقامة
الكويت/الكويت
أخوي خنجر

هذه منتديات (مثل المؤشر) وليست مواقع توصية وقرار الشراءو البيع قرار شخصي

ولكن ينصحون بالدخول بالأسعار الحالية لانها قريبة من أقل سعر بالسنة

عن نفسي شريت ب afrt ب 0.0026 حاط order على cyos ب 0.025

وسعر البيع أيضا قرار شخصي وبالتوفيق يا خنجر
:D
 

شراره

موقوف
التسجيل
10 مارس 2004
المشاركات
354
الإقامة
مراقب
ممكن تزودنا برأس مال الشركة afrt وعدد الاسهم المصدره لاني كل ما أدش موقع يعطيني رقم في موقع معتمد يوضح هذه المعلومات

وإذا كان لديك أي معلومات خاصة بأعمال الشركة الحالية وإذا كان لديها عقود مبرمه مع جهات وماهي معلومات الشركة المالية هل هي مطلوبة أم ؟؟؟؟؟

وشكرا
 

السبيعي2

عضو نشط
التسجيل
14 ديسمبر 2003
المشاركات
890
الإقامة
الكويت/الكويت
أخ شرارة هذا عينة من كتابات المنتديات


Westinghouse deal coming...contracts are also coming
on the C.A.T.C.H.E.R. product , very huge announcement coming


برجاءدراسة السهم جيدا والقرار قرارك
 

جمل

عضو نشط
التسجيل
19 فبراير 2004
المشاركات
489
الإقامة
الرياض
afrt

06/04/2004 0.0037 306,669,900
06/03/2004 0.0031 134,781,200
06/02/2004 0.0035 94,857,070
06/01/2004 0.0037 112,080,400
05/28/2004 0.0044 175,115,600
05/27/2004 0.0046 166,064,100
05/26/2004 0.0052 106,457,100
05/25/2004 0.0061 97,637,640
05/24/2004 0.0079 92,994,060
05/21/2004 0.008 77,881,710
05/20/2004 0.0092 248,453,400
05/19/2004 0.012 346,779,700
05/18/2004 0.0143 307,500,500
05/17/2004 0.0033 31,975,900
05/14/2004 0.0035 16,931,120
05/13/2004 0.0043 30,796,530
05/12/2004 0.0049 32,882,510
05/11/2004 0.006 67,567,780
05/10/2004 0.0069 16,862,600
05/07/2004 0.0085 20,160,400
05/06/2004 0.010 11,649,200
05/05/2004 0.010 8,965,601
05/04/2004 0.011 7,757,509
05/03/2004 0.011 26,386,750
04/30/2004 0.012 13,132,170
04/29/2004 0.014 11,033,830
04/28/2004 0.016 40,404,950
04/27/2004 0.014 24,580,250
04/26/2004 0.012 26,022,310
04/23/2004 0.017 14,738,490
04/22/2004 0.022 17,492,430
04/21/2004 0.023 7,380,948
04/20/2004 0.026 11,999,210
04/19/2004 0.032 8,535,802
04/16/2004 0.042 5,092,258
04/15/2004 0.041 5,863,381
04/14/2004 0.052 5,822,376
04/13/2004 0.058 5,862,563
04/12/2004 0.069 2,547,586
04/08/2004 0.072 511,937
04/07/2004 0.070 921,937
04/06/2004 0.071 812,554
04/05/2004 0.074 844,384
04/02/2004 0.075 474,117
04/01/2004 0.080 943,571
03/31/2004 0.077 1,566,035
03/30/2004 0.081 2,947,230
03/29/2004 0.085 1,528,488
03/26/2004 0.080 4,098,399
03/25/2004 0.067 2,775,484
03/24/2004 0.055 2,772,599
03/23/2004 0.0751 3,196,318
03/22/2004 0.090 5,708,044
03/19/2004 0.200 40,000
03/18/2004 0.250 525,790
03/17/2004 0.275 346,730
03/16/2004 0.275 645,280
03/15/2004 0.250 370,403
03/12/2004 0.250 257,167
03/11/2004 0.250 315,929
03/10/2004 0.225 368,862
03/09/2004 0.225 454,670
03/08/2004 0.250 510,665
03/05/2004 0.250 560,384
03/04/2004 0.250 1,942,810
03/03/2004 0.250 1,535,424
03/02/2004 0.250 2,532,944
03/01/2004 0.275 1,546,284
02/27/2004 0.300 438,391
02/26/2004 0.275 459,595
02/25/2004 0.300 846,220
02/24/2004 0.300 2,613,125
02/23/2004 0.325 296,844
02/20/2004 0.350 1,026,780
02/19/2004 0.350 464,066
02/18/2004 0.350 1,269,000
02/17/2004 0.375 848,271
02/13/2004 0.350 1,360,886
02/12/2004 0.325 1,098,592
02/11/2004 0.350 642,368
02/10/2004 0.350 1,347,796
02/09/2004 0.375 1,225,728
02/06/2004 0.350 876,520
02/05/2004 0.400 2,431,575
02/04/2004 0.400 579,549
02/03/2004 0.375 533,289
02/02/2004 0.400 751,310
01/30/2004 0.400 3,021,060
01/29/2004 0.400 985,525
01/28/2004 0.375 733,516
01/27/2004 0.400 967,102
01/26/2004 0.425 1,164,070
01/23/2004 0.400 523,646
01/22/2004 0.425 203,758
01/21/2004
 

خنجر

عضو نشط
التسجيل
24 مايو 2004
المشاركات
535
أخوى السبيعى ممكن تعطينى رابطهم بتابع معك وأى شى جديد ننزله هنا :)
 

شراره

موقوف
التسجيل
10 مارس 2004
المشاركات
354
الإقامة
مراقب
أوف هذا من فتره كان 04. ليش نزل هذي النزله الكبيره إلى 0037. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وهل ممكن أن يرتد إلى هذا السعر مره أخري وكم عدد الاسهم المصدره لشركة Afrt
 
أعلى