التحليل الاساسي الغائب

الحناوي

عضو نشط
التسجيل
1 أغسطس 2007
المشاركات
801
الإقامة
الكويت
( في ظل سوقنا اللذي اما نزول سريع وقوي او صعود سريع وقوي كاسرا كل القواعد الاساسيه وبدون جني للارباح انصح الاخوه الاتجاه الي التحليل الاساسي وترك التحليل الفني قليلا الي ان تهدأ المؤشرات واقرب الشركات بسعرها السوقي الي القيمه الدفتريه هي اللتي تصلح للشراء واقرب الي السعر العادل ولكم هذه النشره وشكرا )
 

الحناوي

عضو نشط
التسجيل
1 أغسطس 2007
المشاركات
801
الإقامة
الكويت
المؤشرات المالية اليومية




المؤشرات المالية الرئيسية كما في 2009/05/09

الشركة سعر الإغلاق الأسهم المصدره (بالمليون) الأسهم الحرة (بالمليون) صافي الدخل (بالمليون) حقوق المساهمين (بالمليون) القيمه السوقيه (بالمليون) القيمه السوقيه % العائد على السهم (بالريال) السعر للعائد القيمه الدفتريه السعر / القيمه الدفتريه
الرياض 25.40 1,500.000 570.575 2,389.11 25,347.34 38,100.00 3.32 1.59 15.94 16.89 1.50
الجزيرة 25.30 300.000 220.897 170.99 4,636.80 7,590.00 0.66 0.57 44.38 15.45 1.63
استثمار 23.70 450.000 275.247 495.65 6,913.13 10,665.00 0.93 1.10 21.51 15.36 1.54
السعودي الهولندي 45.00 330.750 97.075 1,225.78 5,794.14 14,883.75 1.30 3.71 12.14 17.51 2.56
السعودي الفرنسي 47.60 723.214 395.336 2,813.25 14,977.01 34,424.99 3.00 3.89 12.23 20.70 2.29
سـاب 57.00 750.000 246.383 2,922.96 12,482.28 42,750.00 3.73 3.90 14.62 16.64 3.42
العربي الوطني 49.90 650.000 319.132 2,508.77 12,508.85 32,435.00 2.83 3.86 12.92 19.24 2.59
سامبا 61.00 900.000 498.862 4,524.33 19,302.43 54,900.00 4.79 5.03 12.13 21.44 2.84
الراجحي 73.25 1,500.000 751.752 6,654.44 25,580.33 109,875.00 9.58 4.44 16.51 17.05 4.29
البلاد 24.30 300.000 150.000 96.59 3,244.11 7,290.00 0.64 0.32 75.47 10.81 2.24
الإنماء 12.80 1,500.000 1,048.968 410.86 15,499.36 19,200.00 1.67 0.27 46.73 10.33 1.23
المصارف والخدمات المالية 8,903.964 4,574.227 24,212.73 146,285.78 372,113.74 32.45 2.72 15.37 16.43 2.54
كيمانول 13.70 120.600 60.300 39.11 1,394.91 1,652.22 0.14 0.32 42.24 11.56 1.18
سابك 65.50 3,000.000 689.329 14,124.06 101,958.57 196,500.00 17.13 4.71 13.91 33.98 1.92
سافكو 122.00 250.000 99.911 4,080.99 6,849.78 30,500.00 2.66 16.32 7.47 27.39 4.45
التصنيع 18.60 460.684 361.984 431.03 7,323.40 8,568.72 0.75 0.94 19.87 15.89 1.17
اللجين 18.05 69.200 58.880 60.91- 512.27 1,249.06 0.11 0.88- س 7.40 2.43
نماء للكيماويات 11.10 128.520 128.520 32.93- 1,533.14 1,426.57 0.12 0.26- س 11.92 0.93
المجموعة السعودية 16.35 450.000 398.363 129.87- 5,146.17 7,357.50 0.64 0.29- س 11.43 1.42
الصحراء للبتروكيماويات 20.50 187.500 168.750 46.83- 2,109.96 3,843.75 0.34 0.25- س 11.25 1.82
ينساب 28.40 562.500 149.111 26.95- 5,688.69 15,975.00 1.39 0.05- س 10.11 2.80
سبكيم العالمية 20.65 333.333 273.326 334.36 5,903.52 6,883.33 0.60 1.00 20.58 17.71 1.16
المتقدمة 27.10 141.375 89.220 253.07 1,658.72 3,831.26 0.33 1.79 15.13 11.73 2.30
كيان السعودية 13.40 1,500.000 642.182 69.67 15,487.82 20,100.00 1.75 0.05 288.50 10.32 1.29
بترو رابغ 28.60 876.000 162.508 1,202.82- 9,235.15 25,053.60 2.18 1.37- س 10.54 2.71
الصناعات البتروكيماوية 8,079.712 3,282.384 17,831.98 164,802.10 322,941.01 28.14 2.21 13.86 20.40 1.96
الاسمنت العربية 48.00 80.000 56.922 309.99 2,230.75 3,840.00 0.33 3.87 12.38 27.88 1.72
اسمنت اليمامة 41.50 135.000 118.323 539.40 2,705.46 5,602.50 0.49 4.00 10.38 20.04 2.07
اسمنت السعوديه 69.00 102.000 88.149 600.03 2,640.51 7,038.00 0.61 5.88 11.72 25.88 2.66
اسمنت القصيم 112.50 45.000 24.275 498.72 1,874.32 5,062.50 0.44 11.08 10.15 41.65 2.70
اسمنت الجنوبيه 60.00 140.000 63.519 756.61 2,279.80 8,400.00 0.73 5.40 11.10 16.28 3.68
اسمنت ينبع 51.00 105.000 55.253 543.15 2,085.64 5,355.00 0.47 5.17 9.85 19.86 2.56
اسمنت الشرقية 46.70 86.000 58.530 376.15 1,724.20 4,016.20 0.35 4.37 10.67 20.04 2.32
اسمنت تبوك 22.60 90.000 85.218 139.68 1,077.96 2,034.00 0.18 1.55 14.56 11.97 1.88
الاسمنت 783.000 550.189 3,763.73 16,618.64 41,348.20 3.60 4.81 10.99 21.22 2.49
أسواق ع العثيم 41.70 22.500 11.475 55.12 315.43 938.25 0.08 2.45 17.02 14.01 2.97
خدمات السيارات 16.35 45.000 44.999 38.05 420.55 735.75 0.06 0.85 19.33 9.34 1.74
ثمار 32.50 10.000 10.000 8.27- 78.47 325.00 0.03 0.83- س 7.84 4.14
مجموعة فتيحي 13.90 50.000 39.365 16.32 582.99 695.00 0.06 0.33 42.58 11.65 1.19
جرير 174.25 30.000 26.199 343.11 659.32 5,227.50 0.46 11.44 15.23 21.97 7.92
الدريس 27.50 25.000 25.000 54.26 291.37 687.50 0.06 2.17 12.67 11.65 2.35
الحكير 28.10 70.000 27.300 202.36 862.85 1,967.00 0.17 2.89 9.72 12.32 2.27
الخليج للتدريب 54.00 15.000 6.180 41.41 202.99 810.00 0.07 2.76 19.56 13.53 3.99
التجزئة 267.500 190.518 742.36 3,413.97 11,386.00 0.99 2.78 14.74 12.76 3.34
الغاز والتصنيع 22.25 75.000 51.712 131.97 863.17 1,668.75 0.15 1.76 12.64 11.50 1.93
كهرباء السعودية 10.05 4,166.593 719.804 1,074.74 47,781.59 41,874.26 3.65 0.26 38.96 11.46 0.87
الطاقة والمرافق الخدمية 4,241.593 771.516 1,206.71 48,644.76 43,543.01 3.80 0.28 36.08 11.47 0.90
مجموعة صافولا 23.80 500.000 378.643 144.43 6,475.46 11,900.00 1.04 0.29 82.39 12.95 1.83
الغذائية 24.70 20.000 20.000 14.04 172.85 494.00 0.04 0.70 35.18 8.64 2.85
سدافكو 28.30 32.500 18.917 28.40 502.63 919.75 0.08 0.87 32.38 15.46 1.82
المراعي 151.00 109.000 45.471 945.44 3,415.72 16,459.00 1.43 8.67 17.40 31.33 4.81
أنعام القابضة 45.50 10.900 9.745 1.27- 116.87 495.95 0.04 0.12- س 10.72 4.24
حلواني إخوان 25.80 28.571 12.711 39.89 453.11 737.13 0.06 1.40 18.47 15.85 1.62
نادك 38.60 60.000 30.025 70.20 1,009.37 2,316.00 0.20 1.17 32.99 16.82 2.29
القصيم الزراعيه 11.95 50.000 49.998 0.15- 400.04 597.50 0.05 - س 8.00 1.49
حائل الزراعيه 28.60 30.000 29.996 56.87 499.78 858.00 0.07 1.90 15.08 16.65 1.71
تبوك الزراعيه 27.80 20.000 14.499 14.37 385.70 556.00 0.05 0.72 38.69 19.28 1.44
الأسماك 49.70 20.000 7.698 24.17- 160.37 994.00 0.09 1.21- س 8.01 6.19
الشرقية للتنمية 46.70 7.500 7.498 8.34- 104.14 350.25 0.03 1.11- س 13.88 3.36
الجوف الزراعيه 28.80 20.000 19.040 60.53 486.02 576.00 0.05 3.03 9.51 24.30 1.18
بيشة الزراعيه 69.75 5.000 5.000 - 56.49 348.75 0.03 - - 11.29 6.17
جازان للتنمية 11.50 50.000 49.396 14.85 644.93 575.00 0.05 0.30 38.72 12.89 0.89
الزراعة والصناعات الغذائية 963.471 698.637 1,355.09 14,883.48 38,177.33 3.31 1.41 25.48 15.45 2.57
الاتصالات 49.80 2,000.000 328.829 10,505.54 37,390.22 99,600.00 8.68 5.25 9.48 18.69 2.66
اتحاد اتصالات 37.80 700.000 409.394 2,245.93 9,709.47 26,460.00 2.31 3.21 11.78 13.87 2.72
زين السعودية 11.90 1,400.000 630.000 - 10,956.46 16,660.00 1.45 - - 7.82 1.52
عذيب للاتصالات 18.60 100.000 30.500 - 1,000.00 1,860.00 0.16 - - 10.00 1.86
الاتصالات وتقنية المعلومات 4,200.000 1,398.723 12,751.47 59,056.15 144,580.00 12.60 3.04 9.89 14.06 2.45
التعاونية 44.80 50.000 26.811 69.58 986.84 2,240.00 0.20 1.39 32.19 19.73 2.26
ملاذ للتأمين 29.50 30.000 14.244 32.52- 235.99 885.00 0.08 1.08- س 7.86 3.75
ميدغلف للتأمين 21.10 80.000 18.056 5.03- 786.49 1,688.00 0.15 0.06- س 9.83 2.14
أليانز إس إف 70.75 10.000 3.100 13.70- 62.47 707.50 0.06 1.37- س 6.24 11.32
سلامة 57.00 10.000 4.000 30.35- 63.11 570.00 0.05 3.04- س 6.31 9.03
ولاء للتأمين 32.50 20.000 8.000 4.04- 177.69 650.00 0.06 0.20- س 8.88 3.65
الدرع العربي 28.60 20.000 8.000 0.27 196.63 572.00 0.05 0.01 2118.51 9.83 2.90
ساب تكافل 126.00 10.000 3.500 4.83- 45.44 1,260.00 0.11 0.48- س 4.54 27.72
سند 36.80 20.000 8.000 20.07- 169.21 736.00 0.06 1.00- س 8.46 4.34
سايكو 51.50 10.000 4.000 5.12- 87.70 515.00 0.04 0.51- س 8.77 5.87
السعودية الهندية 53.00 10.000 4.000 11.62- 74.27 530.00 0.05 1.16- س 7.42 7.13
إتحاد الخليج 32.80 22.000 8.800 1.20 194.06 721.60 0.06 0.05 601.33 8.82 3.71
الأهلي للتكافل 81.50 10.000 2.645 9.27- 82.25 815.00 0.07 0.93- س 8.22 9.90
الأهلية 53.75 10.000 4.000 8.67- 78.95 537.50 0.05 0.87- س 7.89 6.80
أسيج 82.75 10.000 4.000 25.22- 63.86 827.50 0.07 2.52- س 6.38 12.95
التأمين العربية 29.40 20.000 8.000 - 167.96 588.00 0.05 - - 8.39 3.50
الاتحاد التجاري 26.30 25.000 10.500 1.08- 247.30 657.50 0.06 0.04- س 9.89 2.65
الصقر للتأمين 39.00 20.000 8.400 6.11 203.18 780.00 0.07 0.31 127.65 10.15 3.83
المتحدة للتأمين 29.70 20.000 8.000 - 190.32 594.00 0.05 - - 9.51 3.12
إعادة 11.30 100.000 40.000 19.50 1,025.63 1,130.00 0.10 0.20 57.94 10.25 1.10
بوبا العربية 19.15 40.000 16.000 0.48 389.80 766.00 0.07 0.01 1595.83 9.74 1.96
التأمين 547.000 212.056 74.38- 5,529.15 17,770.60 1.56 0.14- 63.92 10.11 3.21
المصافي 52.75 15.000 15.000 7.03 244.34 791.25 0.07 0.47 112.55 16.28 3.23
المتطورة 14.45 43.200 43.200 21.69 722.25 624.24 0.05 0.50 28.78 16.71 0.86
الاحساء للتنميه 11.75 49.000 49.000 13.80- 389.91 575.75 0.05 0.28- س 7.95 1.47
سيسكو 12.00 68.000 54.005 23.26- 722.34 816.00 0.07 0.34- س 10.62 1.12
عسير 14.60 126.388 63.295 341.13- 2,310.66 1,845.26 0.16 2.70- س 18.28 0.79
الباحة 21.00 15.000 15.000 6.60- 103.29 315.00 0.03 0.44- س 6.88 3.04
المملكة 5.75 6,300.000 378.000 30,164.81- 19,201.16 36,225.00 3.16 4.79- س 3.04 1.88
شركات الأستثمار المتعدد 6,616.588 617.500 30,520.88- 23,693.95 41,192.50 3.59 4.61- 49.29 3.58 1.74
بى سى آى 33.20 22.000 17.301 46.01 317.51 730.40 0.06 2.09 15.87 14.43 2.30
معادن 14.40 925.000 368.473 182.56 16,205.98 13,320.00 1.16 0.20 72.96 17.51 0.82
أسترا الصناعية 32.80 74.117 23.060 166.59 1,480.38 2,431.04 0.21 2.25 14.59 19.97 1.64
الدوائية 34.20 60.000 39.018 130.05 1,447.95 2,052.00 0.18 2.17 15.77 24.13 1.41
زجاج 34.20 25.000 20.940 62.97 446.12 855.00 0.07 2.52 13.57 17.84 1.91
فيبكو 58.25 6.875 5.866 20.35 113.86 400.47 0.03 2.96 19.67 16.56 3.51
معدنية 27.20 25.556 16.492 23.96 341.03 695.12 0.06 0.94 29.01 13.34 2.03
الكيميائيه السعوديه 29.80 63.240 61.325 235.57 1,163.90 1,884.55 0.16 3.73 7.99 18.40 1.61
صناعة الورق 55.25 30.000 14.969 84.87 469.29 1,657.50 0.14 2.83 19.52 15.64 3.53
العبداللطيف 41.60 81.250 26.000 175.77 1,240.83 3,380.00 0.29 2.16 19.22 15.27 2.72
الصادرات 42.20 10.800 10.800 9.73 104.94 455.76 0.04 0.90 46.84 9.71 4.34
الأستثمار الصناعي 1,323.838 604.244 1,138.43 23,331.79 27,861.84 2.40 0.86 24.47 17.62 1.19
مجموعة المعجل 37.80 100.000 28.348 470.03 1,907.27 3,780.00 0.33 4.70 8.04 19.07 1.98
الخزف 98.50 25.000 15.906 180.66 701.71 2,462.50 0.21 7.23 13.63 28.06 3.50
الجبس 50.50 31.666 17.090 112.61 487.08 1,599.13 0.14 3.56 14.20 15.38 3.28
الكابلات 26.30 76.000 61.723 211.12 1,098.01 1,998.80 0.17 2.78 9.46 14.44 1.82
صدق 11.00 40.000 39.999 6.21- 245.65 440.00 0.04 0.16- س 6.14 1.79
اميانتيت 23.40 115.500 95.556 237.64 1,498.87 2,702.70 0.24 2.06 11.37 12.97 1.80
أنابيب 34.00 31.500 27.033 84.95 717.39 1,071.00 0.09 2.70 12.60 22.77 1.49
الزامل للصناعة 55.25 45.000 34.023 227.25 1,009.23 2,486.25 0.22 5.05 10.94 22.42 2.46
البابطين 41.10 40.500 40.489 118.67 499.82 1,664.55 0.15 2.93 14.02 12.34 3.33
الفخارية 47.30 15.000 8.350 41.84 184.77 709.50 0.06 2.79 16.95 12.31 3.83
مسك 34.50 40.000 19.187 61.15 599.10 1,380.00 0.12 1.53 22.56 14.97 2.30
البحر الأحمر 68.75 30.000 8.987 218.80 742.26 2,062.50 0.18 7.29 9.42 24.74 2.77
التشييد والبناء 590.166 396.691 1,958.51 9,691.16 22,356.93 1.95 3.32 11.16 16.42 2.31
العقارية 24.60 120.000 36.771 142.56 3,102.48 2,952.00 0.26 1.19 20.70 25.85 0.95
طيبة للاستثمار 18.80 150.000 103.469 124.96 2,909.41 2,820.00 0.25 0.83 22.56 19.39 0.96
مكة للانشاء 28.70 164.816 137.609 211.81 4,017.77 4,730.22 0.41 1.29 22.33 24.37 1.17
التعمير 13.50 100.000 99.969 83.24 1,376.04 1,350.00 0.12 0.83 16.21 13.76 0.98
إعمار 9.95 850.000 255.000 335.08- 8,128.20 8,457.50 0.74 0.39- س 9.56 1.04
جبل عمر 19.00 671.400 216.193 18.03- 6,657.35 12,756.60 1.11 0.03- س 9.91 1.91
دار الأركان 22.40 720.000 325.744 2,264.73 12,161.01 16,128.00 1.41 3.15 7.12 16.89 1.32
التطوير العقاري 2,776.216 1,174.755 2,474.19 38,352.26 49,194.32 4.30 0.89 9.90 13.81 1.28
النقل البحري 18.30 315.000 210.301 718.25 4,765.99 5,764.50 0.50 2.28 8.02 15.13 1.20
النقل الجماعي 8.75 125.000 104.535 26.43 1,401.55 1,093.75 0.10 0.21 41.38 11.21 0.78
مبرد 20.50 18.000 17.999 10.35 164.57 369.00 0.03 0.58 35.65 9.14 2.24
بدجت السعودية 62.75 18.300 7.869 84.76 375.13 1,148.33 0.10 4.63 13.54 20.49 3.06
النقل 476.300 340.704 839.79 6,707.24 8,375.58 0.73 1.76 9.97 14.08 1.25
تهامه للاعلان 27.80 15.000 15.000 30.06 238.83 417.00 0.04 2.00 13.87 15.92 1.74
الأبحاث و التسويق 31.20 80.000 48.362 186.95 1,232.54 2,496.00 0.22 2.34 13.35 15.40 2.02
طباعة وتغليف 18.40 60.000 28.500 131.60 717.57 1,104.00 0.10 2.19 8.38 11.95 1.53
الاعلام والنشر 155.000 91.862 348.61 2,188.94 4,017.00 0.36 2.25 11.52 14.12 1.84
الفنادق 28.90 69.006 36.354 124.79 1,290.28 1,994.27 0.17 1.81 15.98 18.69 1.54
شمس 29.10 10.150 10.150 0.59 72.76 295.37 0.03 0.06 500.62 7.16 4.05
الفنادق والسياحة 79.156 46.504 125.38 1,363.04 2,289.64 0.20 1.58 18.26 17.22 1.68
السوق 40,003.504 14,950.510 38,153.72 564,562.41 1,147,147.70 0.95 14.10 14.11 2.03






















المؤشر سالب لان الشركة سجلت خسائر وفقاً للبيانات المالية لآخر أربعة أرباع (تنتهي في الربع الرابع 2008 م).


الشركات التي لم تُعلن صافي الدخل، والشركات الخاسرة (آخر أربعة أرباع)، غير مشمولة في حساب نسبة السعر للعائد للقطاعات وللسوق.




بالإشارة لقرار هيئة السوق المالية (1-3-2007)، تم تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم السبت 13/01/2007 م.
 

alhihi

عضو نشط
التسجيل
8 يوليو 2007
المشاركات
530
الإقامة
الكويت - الجهراء
هلا هلا
كمان هلا هلا
وبعد كمان هلا هلا

يا الحناوي الله يحفظك اذا شفت تماسك بسهم معين ومن ثم اخترق هذا التماسك ما اختلف انا وياك ان هالسهم اعطى اشارة دخول

دخلنا بسهم على بركة الله حددنا الهدف ( هدف نموذج - دعم سابق مخترق _ نسب فيبوناتشي )

وصلنا لمقاومه قويه نبي نبيع اخوك الهيهي قالك لا تبيع اذا عجز عن اختراقه بيع واثناء التدول اعلان وقعت الشركة عقد او ربحت الشركه

الي ابي اوصله ان الشااااااااارت يسبق الخبر
 

الحناوي

عضو نشط
التسجيل
1 أغسطس 2007
المشاركات
801
الإقامة
الكويت
alhihi ياهلا وغلا بس السوق غير طبيعي كله صعود وصعود بس انا الحين خارج السوق 100% بس اذا حصل ضاربت بسرعه وخرجت
 

alhihi

عضو نشط
التسجيل
8 يوليو 2007
المشاركات
530
الإقامة
الكويت - الجهراء
alhihi ياهلا وغلا بس السوق غير طبيعي كله صعود وصعود بس انا الحين خارج السوق 100% بس اذا حصل ضاربت بسرعه وخرجت

هلا بالغالي تفعل نقطة وقف الخساره مااااااااااااااا في خوف

انت اعلم منى بالمعلومه عالم الاسهم ارباحه مغريه مع مخاطره عاليه حلل سهم عدل امش معاه حسب خطتك

والله الموفق
 

الحناوي

عضو نشط
التسجيل
1 أغسطس 2007
المشاركات
801
الإقامة
الكويت
هلا بالغالي تفعل نقطة وقف الخساره مااااااااااااااا في خوف

انت اعلم منى بالمعلومه عالم الاسهم ارباحه مغريه مع مخاطره عاليه حلل سهم عدل امش معاه حسب خطتك

والله الموفق

كلامك صحيح بس المشكله الانجراف والطمع واهم
 

BO_s3ood

عضو نشط
التسجيل
2 ديسمبر 2006
المشاركات
136
مساء الخير
ممكن تحليل الجوف الزراعيه
وشكرا
 

alhihi

عضو نشط
التسجيل
8 يوليو 2007
المشاركات
530
الإقامة
الكويت - الجهراء
أعلى