حركة الاسهم 2009-06-16

al7bebe

عضو نشط
التسجيل
24 مارس 2005
المشاركات
10,052
New York Stock Exchange - 2009-06-16 16:58:22 ET

Most Active Page
BAC 12.73 -0.60 -4.50%
C 3.25 -0.12 -3.56%
GE 12.78 -0.37 -2.81%
F 5.67 -0.26 -4.38%
AIG 1.48 -0.05 -3.27%
JPM 33.50 -0.50 -1.47%
S 5.44 +0.10 +1.87%
PFE 14.16 +0.03 +0.21%
WFC 24.40 -0.31 -1.25%
AA 10.90 -0.31 -2.77%

Most Up % Filtered
KV'B 6.75 +1.75 +35.00%
MGA 38.57 +2.37 +6.55%
MTL 9.40 +0.57 +6.46%
LRN 20.16 +1.16 +6.11%
BT 16.64 +0.94 +5.99%
HS 10.36 +0.56 +5.71%
CI 21.54 +1.14 +5.59%
TEN 9.98 +0.51 +5.39%
PHH 15.33 +0.75 +5.14%
AET 23.58 +1.05 +4.66%

Most Down % Filtered
MMR 5.79 -1.46 -20.14%
HAR 20.40 -2.91 -12.48%
AGO 12.43 -1.72 -12.16%
NBG 5.08 -0.61 -10.72%
PCX 8.01 -0.91 -10.20%
TRF 18.03 -2.02 -10.07%
AVF 8.50 -0.90 -9.57%
CAP 5.75 -0.58 -9.16%
AFF 7.32 -0.71 -8.84%
GLT 9.04 -0.87 -8.78%



Nasdaq Stock Exchange - 2009-06-16 16:58:22 ET
Most Active Page
QQQQ 35.55 -0.33 -0.92%
MSFT 23.45 +0.00 +0.00%
INTC 15.86 -0.11 -0.69%
ORCL 19.69 -0.56 -2.77%
CSCO 19.08 -0.28 -1.45%
FITB 7.20 -0.37 -4.89%
MRVC 0.40 -0.18 -31.03%
CMCSA 13.53 -0.29 -2.10%
HBAN 4.31 -0.21 -4.65%
RIMM 80.29 -0.09 -0.11%

Most Up % Filtered
STEC 22.88 +4.87 +27.04%
FRPT 8.45 +0.92 +12.22%
CKSW 5.16 +0.52 +11.21%
ARGN 6.50 +0.58 +9.80%
ISBC 8.86 +0.72 +8.85%
PRSC 10.61 +0.83 +8.49%
APKT 8.64 +0.63 +7.87%
SUNH 8.59 +0.60 +7.51%
CCOI 8.59 +0.57 +7.11%
CSIQ 14.05 +0.90 +6.84%

Most Down % Filtered
MTXX 5.78 -13.46 -69.96%
APWR 9.98 -3.11 -23.76%
SYUT 8.31 -2.46 -22.84%
CHUX 7.10 -1.11 -13.52%
MSSR 6.45 -0.96 -12.96%
NGPC 6.21 -0.90 -12.66%
FACT 8.26 -1.16 -12.31%
CSKI 15.26 -2.05 -11.84%
TQNT 5.33 -0.59 -9.97%
LPHI 15.35 -1.49 -8.85%
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
New York Stock Exchange - 2009-06-16 16:58:22 ET

Most Active Page
BAC 12.73 -0.60 -4.50%
C 3.25 -0.12 -3.56%
GE 12.78 -0.37 -2.81%
F 5.67 -0.26 -4.38%
AIG 1.48 -0.05 -3.27%
JPM 33.50 -0.50 -1.47%
S 5.44 +0.10 +1.87%
PFE 14.16 +0.03 +0.21%
WFC 24.40 -0.31 -1.25%
AA 10.90 -0.31 -2.77%

Most Up % Filtered
KV'B 6.75 +1.75 +35.00%
MGA 38.57 +2.37 +6.55%
MTL 9.40 +0.57 +6.46%
LRN 20.16 +1.16 +6.11%
BT 16.64 +0.94 +5.99%
HS 10.36 +0.56 +5.71%
CI 21.54 +1.14 +5.59%
TEN 9.98 +0.51 +5.39%
PHH 15.33 +0.75 +5.14%
AET 23.58 +1.05 +4.66%

Most Down % Filtered
MMR 5.79 -1.46 -20.14%
HAR 20.40 -2.91 -12.48%
AGO 12.43 -1.72 -12.16%
NBG 5.08 -0.61 -10.72%
PCX 8.01 -0.91 -10.20%
TRF 18.03 -2.02 -10.07%
AVF 8.50 -0.90 -9.57%
CAP 5.75 -0.58 -9.16%
AFF 7.32 -0.71 -8.84%
GLT 9.04 -0.87 -8.78%



Nasdaq Stock Exchange - 2009-06-16 16:58:22 ET
Most Active Page
QQQQ 35.55 -0.33 -0.92%
MSFT 23.45 +0.00 +0.00%
INTC 15.86 -0.11 -0.69%
ORCL 19.69 -0.56 -2.77%
CSCO 19.08 -0.28 -1.45%
FITB 7.20 -0.37 -4.89%
MRVC 0.40 -0.18 -31.03%
CMCSA 13.53 -0.29 -2.10%
HBAN 4.31 -0.21 -4.65%
RIMM 80.29 -0.09 -0.11%

Most Up % Filtered
STEC 22.88 +4.87 +27.04%
FRPT 8.45 +0.92 +12.22%
CKSW 5.16 +0.52 +11.21%
ARGN 6.50 +0.58 +9.80%
ISBC 8.86 +0.72 +8.85%
PRSC 10.61 +0.83 +8.49%
APKT 8.64 +0.63 +7.87%
SUNH 8.59 +0.60 +7.51%
CCOI 8.59 +0.57 +7.11%
CSIQ 14.05 +0.90 +6.84%

Most Down % Filtered
MTXX 5.78 -13.46 -69.96%
APWR 9.98 -3.11 -23.76%
SYUT 8.31 -2.46 -22.84%
CHUX 7.10 -1.11 -13.52%
MSSR 6.45 -0.96 -12.96%
NGPC 6.21 -0.90 -12.66%
FACT 8.26 -1.16 -12.31%
CSKI 15.26 -2.05 -11.84%
TQNT 5.33 -0.59 -9.97%
LPHI 15.35 -1.49 -8.85%

مشكووووور
 
أعلى