فايل الاكسل للانابيب

rofsh

عضو نشط
التسجيل
3 نوفمبر 2004
المشاركات
148
الإقامة
بالديرة
فايل الاكسل لشركة الانابيب عن الثلاثة من شهر 9 الى شهر 11 :cool:
date open high low close volume
9/1/2004 800 810 800 810 680,000
9/4/2004 800 800 800 800 630,000
9/5/2004 800 800 790 790 700,000
9/6/2004 790 810 790 800 2,330,000
9/7/2004 800 810 800 810 250,000
9/8/2004 800 810 800 800 280,000
9/11/2004 800 800 800 800 560,000
9/12/2004 800 800 790 790 205,000
9/13/2004 790 790 790 790 530,000
9/14/2004 780 790 780 790 215,000
9/15/2004 790 790 780 790 620,000
9/19/2004 780 790 780 780 470,000
9/20/2004 780 780 760 770 600,000
9/21/2004 770 780 770 780 320,000
9/22/2004 780 780 770 770 805,000
9/25/2004 780 800 780 790 1,535,000
9/26/2004 800 800 780 790 550,000
9/27/2004 790 790 780 790 355,000
9/28/2004 780 780 780 780 265,000
9/29/2004 780 780 780 780 440,000
10/2/2004 780 790 780 780 630,000
10/3/2004 780 780 770 770 485,000
10/4/2004 770 780 770 780 405,000
10/5/2004 770 780 770 770 220,000
10/6/2004 780 780 770 780 905,000
10/9/2004 770 790 770 780 870,000
10/10/2004 780 780 770 780 455,000
10/11/2004 770 780 770 770 440,000
10/12/2004 770 770 770 770 525,000
10/13/2004 770 770 760 760 545,000
10/16/2004 760 760 730 740 855,000
10/17/2004 740 750 740 740 300,000
10/18/2004 740 740 730 730 115,000
10/19/2004 730 730 700 710 950,000
10/20/2004 710 720 700 710 765,000
10/23/2004 710 710 700 710 365,000
10/24/2004 720 720 710 710 260,000
10/25/2004 710 710 700 710 340,000
10/26/2004 700 710 700 700 200,000
10/27/2004 700 700 680 680 215,000
10/30/2004 690 690 670 680 240,000
10/31/2004 670 670 640 640 485,000
11/1/2004 630 690 630 690 970,000
11/2/2004 710 740 710 740 3,150,000
11/3/2004 740 740 710 710 1,660,000
11/6/2004 710 710 680 690 665,000
11/7/2004 700 720 690 690 1,465,000
11/8/2004 700 710 670 680 530,000
11/9/2004 670 670 660 660 410,000
 

BOSS-74

عضو نشط
التسجيل
16 أكتوبر 2004
المشاركات
183
الإقامة
KUWAIT
مشكور على نقله لنا

لكن المده قصيره وايد صراحه 3 شهور فقط
 
أعلى