استثمارات وطنية ( اكسل من شهر 6 الى شهر 11)

rofsh

عضو نشط
التسجيل
3 نوفمبر 2004
المشاركات
148
الإقامة
بالديرة
هذا فايل الاكسل حق سهم الاستثمارات الوطنية من شهر 6 الى شهر 11 :cool:
date open high low close volume
6/1/04 400 405 400 405 190,000
6/2/04 400 400 395 400 210,000
6/5/04 405 415 405 415 2,740,000
6/6/04 415 420 415 420 2,290,000
6/7/04 415 415 410 415 2,410,000
6/8/04 415 420 410 420 5,600,000
6/9/04 420 425 415 420 1,530,000
6/12/04 420 430 420 430 1,660,000
6/13/2004 430 430 430 430 1,300,000
6/14/2004 430 430 430 430 1,560,000
6/15/2004 430 435 430 435 1,760,000
6/16/2004 430 430 430 430 2,900,000
6/19/2004 425 430 425 430 450,000
6/20/2004 430 430 430 430 70,000
6/21/2004 435 440 435 440 970,000
6/22/04 440 440 440 440 60,000
6/23/04 435 440 435 440 50,000
6/26/04 440 440 440 440 50,000
6/27/04 435 435 435 435 400,000
6/28/04 435 435 435 435 650,000
6/29/04 435 435 435 435 1,420,000
6/30/04 435 440 435 440 1,240,000
7/3/04 435 440 435 440 200,000
7/4/04 440 440 435 440 500,000
7/5/04 440 455 440 455 6,500,000
7/6/04 455 470 455 465 2,960,000
7/7/04 470 475 465 470 1,060,000
7/10/04 475 495 475 495 6,840,000
7/11/04 495 495 485 485 860,000
7/12/04 490 495 485 490 880,000
7/13/04 490 490 490 490 130,000
7/14/04 485 485 480 485 1,060,000
7/17/04 485 495 485 490 1,040,000
7/18/04 495 510 495 500 2,665,000
7/19/04 500 510 495 510 855,000
7/20/04 510 510 510 510 130,000
7/21/04 500 510 500 510 700,000
7/24/04 510 510 510 510 395,000
7/25/04 510 550 510 550 5,480,000
7/26/04 550 560 550 560 800,000
7/27/04 550 560 530 540 1,245,000
7/28/04 530 530 520 530 1,335,000
7/31/04 520 530 520 530 585,000
8/1/04 520 530 520 530 760,000
8/2/04 530 540 530 540 1,435,000
8/3/04 540 540 540 540 1,075,000
8/4/04 520 530 510 510 3,255,000
8/7/04 520 530 520 520 565,000
8/8/04 520 530 510 520 2,055,000
8/9/04 510 520 510 520 135,000
8/10/04 510 530 510 530 975,000
8/11/04 520 530 520 530 245,000
8/14/04 520 520 520 520 620,000
8/15/04 520 540 520 540 1,140,000
8/16/04 540 540 520 530 245,000
8/17/04 530 530 520 530 245,000
8/18/04 520 530 520 530 110,000
8/21/04 530 530 530 530 30,000
8/22/04 520 530 520 530 575,000
8/23/04 520 520 520 520 130,000
8/24/04 520 520 520 520 320,000
8/25/04 530 530 520 530 105,000
8/28/04 520 530 520 530 295,000
8/29/04 520 530 520 530 35,000
8/30/04 530 530 520 530 570,000
8/31/04 530 530 520 520 40,000
9/1/04 530 530 530 530 5,000
9/4/04 520 520 520 520 5,000
9/5/04 520 520 520 520 520,000
9/6/04 520 520 520 520 125,000
9/7/04 520 520 510 520 155,000
9/8/04 520 520 520 520 960,000
9/11/04 520 520 510 510 580,000
9/12/04 510 520 510 520 1,430,000
9/13/04 520 540 520 530 2,380,000
9/14/04 540 540 530 530 85,000
9/15/04 530 530 530 530 1,695,000
9/19/04 530 530 530 530 900,000
9/20/04 520 520 520 520 755,000
9/21/04 520 520 520 520 825,000
9/22/04 520 530 510 510 1,075,000
9/25/04 520 530 520 520 2,545,000
9/26/04 530 530 520 520 920,000
9/27/04 520 520 520 520 60,000
9/28/04 520 520 510 520 195,000
9/29/04 520 520 520 520 270,000
10/2/04 520 530 520 520 945,000
10/3/04 520 520 510 520 3,390,000
10/4/04 520 530 520 530 625,000
10/5/04 530 540 530 540 5,400,000
10/6/04 540 540 530 540 855,000
10/9/04 530 540 530 540 515,000
10/10/04 530 540 530 530 2,505,000
10/11/04 530 530 520 530 2,540,000
10/12/04 530 540 530 530 3,515,000
10/13/04 540 560 540 550 9,305,000
10/16/04 550 560 550 560 2,335,000
10/17/04 550 550 530 540 2,765,000
10/18/04 540 550 540 540 1,360,000
10/19/04 530 530 520 530 1,065,000
10/20/04 530 530 530 530 350,000
10/23/04 530 530 520 530 3,610,000
10/24/04 520 530 520 530 11,360,000
10/25/04 520 530 520 530 1,405,000
10/26/04 520 520 520 520 705,000
10/27/04 520 520 520 520 1,005,000
10/30/04 520 520 510 510 315,000
10/31/04 520 530 520 530 360,000
11/1/04 520 520 510 520 80,000
11/2/04 510 520 510 520 365,000
11/3/04 510 520 510 520 125,000
11/6/04 510 520 510 520 35,000
11/7/04 510 520 510 520 1,150,000
11/8/04 520 520 510 520 240,000
11/9/04 520 520 510 520 815,000
 
أعلى