المؤشرات لاسواق المنطقة

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,282.4 (19.7) (0.31 %)
دبي 2,236.5 44.2 2.02 %
أبو ظبي 3,150.8 23.2 0.74 %
الكويت 7,770.6 (15.0) (0.19 %)
قطر 7,556.9 40.1 0.53 %
مسقط 6,681.0 44.0 0.66 %
البحرين 1,577.3 2.0 0.13 %
مصر 6,648.4 (41.7) (0.62 %)​
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,340.5 58.1 0.92 %
دبي 2,273.2 36.7 1.64 %
أبو ظبي 3,163.4 12.6 0.40 %
الكويت 7,833.1 62.5 0.80 %
قطر 7,624.5 67.6 0.89 %
مسقط 6,709.9 28.9 0.43 %
البحرين 1,588.7 11.4 0.72 %
مصر 6,648.4 (41.7) (0.62 %)
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,314.8 (25.7) (0.41 %)
دبي 2,265.3 (7.9) (0.35 %)
أبو ظبي 3,204.2 40.9 1.29 %
الكويت 7,882.6 49.5 0.63 %
قطر 7,596.3 (28.1) (0.37 %)
مسقط 6,708.5 (1.4) (0.02 %)
البحرين 1,599.7 11.0 0.69 %
مصر 6,678.4 30.0 0.45 %
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
دبي 2,297.2 31.9 1.41 %
أبو ظبي 3,193.2 (11.1) (0.34 %)
الكويت 7,848.6 (34.0) (0.43 %)
قطر 7,581.9 (14.4) (0.19 %)
مسقط 6,729.6 21.1 0.31 %
البحرين 1,593.8 (5.9) (0.37 %)
مصر 6,692.5 14.2 0.21 %
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,399.6 28.9 0.45 %
دبي 2,325.4 28.2 1.23 %
أبو ظبي 3,230.4 37.3 1.17 %
الكويت 7,781.6 (67.0) (0.85 %)
قطر 7,551.9 (30.0) (0.40 %)
مسقط 6,762.9 33.4 0.50 %
البحرين 1,585.7 (8.1) (0.51 %)
مصر 6,766.6 99.3 1.49 %
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
سعودية 6,400.4 0.8 0.01 %
دبي 2,342.3 16.9 0.73 %
أبو ظبي 3,217.7 (12.8) (0.40 %)
الكويت 7,667.4 (114.2) (1.47 %)
قطر 7,437.0 (115.0) (1.52 %)
مسقط 6,749.1 (13.9) (0.20 %)
البحرين 1,579.4 (6.2) (0.39 %)
مصر 6,827.4 60.8 0.90 %
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,351.4 (49.0) (0.77 %)
دبي 2,303.9 (38.4) (1.64 %)
أبو ظبي 3,222.2 4.6 0.14 %
الكويت 7,710.6 43.2 0.56 %
قطر 7,292.5 (144.5) (1.94 %)
مسقط 6,634.6 (114.5) (1.70 %)
البحرين 1,565.8 (13.7) (0.87 %)
مصر 6,811.6 (15.8) (0.23 %)
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,449.8 98.4 1.55 %
دبي 2,373.4 69.5 3.01 %
أبو ظبي 3,228.6 6.4 0.20 %
الكويت 7,712.9 2.3 0.03 %
قطر 7,291.0 (1.5) (0.02 %)
مسقط 6,647.3 12.8 0.19 %
البحرين 1,548.1 (17.7) (1.13 %)
مصر 6,990.8 179.2 2.63 %
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية مغلق الخميس
دبي 2,350.9 (22.5) (0.95 %)
أبو ظبي 3,239.7 11.1 0.34 %
الكويت 7,707.9 (5.0) (0.06 %)
قطر 7,342.9 51.9 0.71 %
مسقط 6,685.8 38.5 0.58 %
البحرين 1,549.8 1.7 0.11 %
مصر 7,065.3 74.6 1.07 %
 

مستثمر 2009

عضو نشط
التسجيل
15 سبتمبر 2009
المشاركات
273
الإقامة
الكويت
السعودية مغلق الخميس
دبي 2,350.9 (22.5) (0.95 %)
أبو ظبي 3,239.7 11.1 0.34 %
الكويت 7,707.9 (5.0) (0.06 %)
قطر 7,342.9 51.9 0.71 %
مسقط 6,685.8 38.5 0.58 %
البحرين 1,549.8 1.7 0.11 %
مصر 7,065.3 74.6 1.07 %
__________________
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية مغلق الخميس
دبي 2,350.9 (22.5) (0.95 %)
أبو ظبي 3,239.7 11.1 0.34 %
الكويت 7,707.9 (5.0) (0.06 %)
قطر 7,342.9 51.9 0.71 %
مسقط 6,685.8 38.5 0.58 %
البحرين 1,549.8 1.7 0.11 %
مصر 7,065.3 74.6 1.07 %
__________________

ماعندك شغل يا مستثمر قاعد بس تعيد المشاركة ؟؟
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
لسعودية 6,396.1 (36.9) (0.57 %)
دبي 2,292.3 (58.6) (2.49 %)
أبو ظبي 3,206.6 (33.1) (1.02 %)
الكويت 7,678.6 (29.3) (0.38 %)
قطر 7,370.7 27.8 0.38 %
مسقط 6,616.7 (69.1) (1.03 %)
البحرين 1,550.2 0.4 0.03 %
مصر 6,993.3 (72.0) (1.02 %)
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,535.0 138.9 2.17 %
دبي 2,323.5 31.2 1.36 %
أبو ظبي 3,177.1 (29.5) (0.92 %)
الكويت 7,610.7 (67.9) (0.88 %)
قطر 7,328.3 (42.4) (0.57 %)
مسقط 6,590.3 (26.4) (0.40 %)
البحرين 1,538.4 (11.8) (0.76 %)
مصر 7,120.1 126.8 1.81 %
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,515.8 (25.7) (0.39 %) مغلق
دبي 2,244.0 (14.1) (0.63 %)
أبو ظبي 3,119.6 (36.8) (1.16 %)
الكويت 7,607.9 (45.2) (0.59 %)
قطر 7,285.1 (86.4) (1.17 %)
مسقط 6,609.5 (20.3) (0.31 %)
البحرين 1,558.2 7.0 0.45 %
مصر 7,101.7 39.6 0.56 %
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,527.5 (40.9) (0.62 %)
دبي 2,263.1 19.1 0.85 %
أبو ظبي 3,147.4 27.9 0.89 %
الكويت 7,487.8 (120.1) (1.58 %)
قطر 7,280.9 (4.3) (0.06 %)
مسقط 6,508.8 (100.7) (1.52 %)
البحرين 1,546.7 (11.6) (0.74 %)
مصر 7,188.8 87.1 1.23 %
 
أعلى