المؤشرات لاسواق المنطقة

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,563.5 36.0 0.59 %
دبي 2,338.1 75.0 3.31 %
أبو ظبي 3,167.8 20.4 0.65 %
الكويت 7,454.7 (33.1) (0.44 %) :confused:::verymad:::eek:
قطر 7,337.9 57.0 0.78 %
مسقط 6,525.0 16.3 0.25 %
البحرين 1,543.0 (3.7) (0.24 %)
مصر 7,257.3 68.6 0.95 %
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,532.9 (30.6) (0.47 %) مغلق
دبي 2,319.4 (18.7) (0.80 %) مغلق
أبو ظبي 3,145.4 (22.4) (0.71 %) مغلق
الكويت 7,475.7 21.0 0.28 % مغلق
قطر 7,315.3 (22.7) (0.31 %) مغلق
مسقط 6,489.7 (35.4) (0.54 %) مغلق
البحرين 1,538.7 (4.3) (0.28 %) مغلق
مصر 7,193.1 (56.5) (0.78 %) مغلق
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,441.6 (91.3) (1.40 %) مغلق
دبي 2,197.5 (88.7) (3.88 %)
أبو ظبي 3,023.1 (73.8) (2.38 %)
الكويت 7,347.5 (87.4) (1.18 %)
قطر 7,135.1 (170.3) (2.33 %)
مسقط 6,354.9 (107.3) (1.66 %)
البحرين 1,525.8 (8.9) (0.58 %)
مصر 6,961.3 (159.9) (2.25 %)
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,313.1 44.5 0.71 %
دبي 2,076.6 (121.0) (5.50 %)
أبو ظبي 2,920.3 (102.8) (3.40 %)
سوق الندامة 7,225.9 (121.6) (1.65 %)
قطر 6,888.9 (246.2) (3.45 %)
مسقط 6,272.2 (82.7) (1.30 %)
البحرين 1,516.6 (9.3) (0.61 %)
مصر 6,784.9 (181.4) (2.60 %)
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
دبي 2,185.3 108.7 5.24 % مغلق
أبو ظبي 2,977.7 57.4 1.97 % مغلق
الكويت 7,256.4 30.5 0.42 % مغلق
قطر 7,032.0 143.2 2.08 % مغلق
مسقط 6,329.7 57.5 0.92 % مغلق
البحرين 1,504.9 (11.7) (0.77 %) مغلق
مصر 6,882.1 97.3 1.43 % مغلق
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,343.1 59.8 0.95 %
دبي 2,097.6 (40.2) (1.88 %)
أبو ظبي 2,920.1 (30.7) (1.04 %)
الكويت 7,334.1 4.1 0.06 %
قطر 6,953.3 (4.3) (0.06 %)
مسقط 6,333.1 (3.8) (0.06 %)
البحرين 1,507.3 1.3 0.09 %
مصر 6,551.7 (100.9) (1.52 %)
 

jumaawad

عضو نشط
التسجيل
6 أبريل 2009
المشاركات
19
اسوق الكونت و عمان قطر البحرين امامها ايام خضراء

ان شاء الله ابتداء من غدا
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,255.8 (95.1) (1.50 %)
دبي 2,123.3 25.6 1.22 %
أبو ظبي 2,941.7 21.6 0.74 %
الكويت 7,280.1 (54.0) (0.74 %)
قطر 6,991.4 38.1 0.55 %
مسقط 6,289.9 (43.2) (0.68 %)
البحرين 1,508.6 1.4 0.09 %
مصر 6,679.6 127.9 1.95 %
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,273.88 18.0 0.3 %
دبي 2,153.8 30.5 1.44 %
أبو ظبي 2,948.7 7.0 0.24 %
الكويت 7,272.2 (7.9) (0.11 %)
قطر 7,011.8 20.4 0.29 %
مسقط 6,292.2 2.4 0.04 %
البحرين 1,498.7 (9.9) (0.66 %)
مصر 6,698.3 18.7 0.28 %
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,238.8 (37.2) (0.59 %)
دبي 2,169.7 16.0 0.74 %
أبو ظبي 2,968.1 19.4 0.66 %
الكويت 7,255.0 (17.2) (0.24 %)
قطر 7,055.0 43.3 0.62 %
مسقط 6,290.3 (2.0) (0.03 %)
البحرين 1,488.1 (10.6) (0.71 %)
مصر 6,861.4 145.4 2.16 %
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,332.7 17.3 0.27 %
دبي 2,178.5 (20.0) (0.91 %)
أبو ظبي 2,963.9 (3.1) (0.10 %)
الكويت 6,776.1 (201.7) (2.89 %)
قطر 6,989.0 95.6 1.39 %
مسقط 6,381.3 25.1 0.40 %
البحرين 1,443.3 (13.1) (0.90 %)
مصر 6,470.8 (184.1) (2.77 %)
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,102.6 (143.9) (2.30 %)
دبي 1,638.1 (106.8) (6.12 %)
أبو ظبي 2,538.7 (88.2) (3.36 %)
الكويت 6,765.6 86.7 1.30 %
قطر 6,983.9 (148.3) (2.08 %)
مسقط 6,214.8 (87.4) (1.39 %)
البحرين 1,424.2 (4.2) (0.30 %)
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 5,954.1 (148.5) (2.43 %)
دبي 1,533.4 (104.7) (6.39 %)
أبو ظبي 2,467.0 (71.7) (2.82 %)
الكويت 6,743.8 (21.8) (0.32 %)
قطر 6,845.2 (138.8) (1.99 %)
مسقط 5,968.4 (246.4) (3.97 %)
البحرين 1,413.8 (10.4) (0.73 %)
مصر 6,132.8 (232.4) (3.65 %)
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية... مغلق
دبي 1,640.8 107.4 7.00 %
أبو ظبي 2,502.2 35.2 1.43 %
الكويت 6,758.0 14.2 0.21 %
قطر 6,926.8 81.6 1.19 %
مسقط 5,975.8 7.5 0.13 %
البحرين 1,413.9 0.1 0.01 %
مصر 6,192.8 60.0 0.98 %
 

شاطى الراحة

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2007
المشاركات
543
الإقامة
ابوظبي
السعودية 6,271.5 27.6 0.44 %
دبي 1,759.2 23.5 1.35 %
أبو ظبي 2,699.1 5.3 0.20 %
الكويت 7,055.7 (28.9) (0.41 %)
قطر 7,045.5 16.8 0.24 %
مسقط 6,167.3 25.3 0.41 %
البحرين 1,448.7 3.7 0.26 %
مصر 6,380.4 (13.1) (0.20 %)
 
أعلى