رايكم ياشبابlu

bo musaed

عضو محترف
التسجيل
23 أكتوبر 2004
المشاركات
362
ياريت اذا ممكن اتنزلون الجارت لمدة اطول ...فالترند لاين اطول ,وهو الان في قاع الجانال واعتقد فى خير بس تاكدوا من الشركة اذا تكرمتو :)
 

الملفات المرفقه:

  • lu.JPG
    lu.JPG
    الحجم: 26.5 KB   المشاهدات: 89

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
LUCENT
حبيبي برأي الشخصي هذا من الاسهم الصعبه .. وسهم يتأثر جداااا باخبار اسهم التكنلوجيا ..
اسمحلي واسف انني لا اعلق على الجداول وتحليلكم الذي احترمه ..

لكن انظر لهيستوري السهم :::

==========================================
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*
May-05 2.44 3.00 2.41 2.85 51,357,535 2.85
Apr-05 2.79 2.81 2.35 2.43 42,030,319 2.43
Mar-05 3.08 3.22 2.69 2.75 39,043,000 2.75
Feb-05 3.28 3.46 3.04 3.07 40,618,057 3.07
Jan-05 3.79 3.86 3.11 3.26 56,197,550 3.26
Dec-04 3.99 4.05 3.54 3.76 57,653,691 3.76
Nov-04 3.54 4.16 3.47 3.93 49,520,933 3.93
Oct-04 3.20 3.66 3.10 3.55 57,927,757 3.55
Sep-04 3.13 3.50 3.03 3.17 35,649,314 3.17
Aug-04 3.01 3.21 2.70 3.13 32,830,590 3.13
Jul-04 3.80 3.80 3.00 3.05 40,399,280 3.05
Jun-04 3.47 3.87 3.33 3.78 34,097,081 3.78
May-04 3.41 3.67 2.98 3.57 46,963,334 3.57
Apr-04 4.16 4.53 3.30 3.37 65,900,690 3.37
Mar-04 4.21 4.25 3.75 4.11 55,338,191 4.11
Feb-04 4.54 4.57 3.90 4.19 58,085,242 4.19
Jan-04 2.89 5.00 2.86 4.48 150,409,231 4.48
Dec-03 3.24 3.25 2.74 2.84 35,768,827 2.84
Nov-03 3.30 3.36 2.90 3.20 48,236,426 3.20
Oct-03 2.18 3.45 2.08 3.20 82,310,265 3.20
Sep-03 1.91 2.41 1.91 2.16 61,950,805 2.16
Aug-03 1.76 1.93 1.67 1.89 29,031,104 1.89
Jul-03 1.98 2.10 1.59 1.75 59,856,249 1.75
Jun-03 2.23 2.44 1.84 2.03 62,789,643 2.03
May-03 1.80 2.75 1.76 2.21 89,529,941 2.21
Apr-03 1.48 1.85 1.41 1.80 38,772,033 1.80
Mar-03 1.67 1.71 1.45 1.47 36,511,523 1.47
Feb-03 1.89 1.93 1.35 1.64 49,565,737 1.64
Jan-03 1.28 2.03 1.24 1.86 62,614,323 1.86
Dec-02 1.89 1.94 1.21 1.26 39,675,285 1.26
Nov-02 1.19 1.99 1.03 1.77 48,886,390 1.77
Oct-02 0.80 1.33 0.55 1.23 48,775,965 1.23
Sep-02 1.66 2.04 0.71 0.76 54,984,875 0.76
Aug-02 1.71 1.98 1.39 1.73 35,097,981 1.73
Jul-02 1.76 3.00 1.31 1.75 40,150,222 1.75

===================================
انظر الى حركة السهم في عدة اشهر لتعلم مدى تذبذب سعره ..
وانا اظن انه جيد للمضاربة اليومية .. وليس للاستثمار لانه كما قلت شديد التاثر بالاخبار وحركات الاسهم الاخرى ..

والله يوفقكم جميعا

تحياتي

رحالي
 
أعلى