استغرب من اللي يقول مو تجميع وضغط

البواردي

عضو نشط
التسجيل
28 فبراير 2005
المشاركات
1,686
الإقامة
المخ التجاري
السلام عليكم
يا جماعه مو لان عندي اسهم بالمخازن لكن هالسالفه صارلها من يوم الاربعاء

شوفو هالصفقات اللي باللون الاحمر وحكمو

مخازن 3,120 50,000 12:13:15
مخازن 3,120 1,000 12:1:23
مخازن 3,120 1,000 12:0:3
مخازن 3,120 1,000 11:58:58
مخازن 3,120 40,000 11:58:42
مخازن 3,120 2,000 11:51:4
مخازن 3,120 1,000 11:49:20
مخازن 3,120 1,000 11:41:20
مخازن 3,120 6,000 11:37:44
مخازن 3,120 1,000 11:29:4
مخازن 3,120 1,000 11:14:0
مخازن 3,120 1,000 11:7:52
مخازن 3,120 2,000 10:57:41
مخازن 3,120 1,000 10:57:13
مخازن 3,120 2,000 10:55:32
مخازن 3,120 1,000 10:51:48
مخازن 3,120 2,000 10:50:32
مخازن 3,120 5,000 10:49:39
مخازن 3,120 1,000 10:49:24
مخازن 3,120 1,000 10:49:3
مخازن 3,120 25,000 10:48:47
مخازن 3,120 4,000 10:48:22
مخازن 3,120 4,000 10:47:33
مخازن 3,120 1,000 10:47:10
مخازن 3,120 20,000 10:47:0
مخازن 3,120 25,000 10:46:58
مخازن 3,120 20,000 10:46:57
خلال 3 ثواني
مخازن 3,120 120,000 10:46:41
مخازن 3,120 10,000 10:42:35
مخازن 3,120 36,000 10:42:27
مخازن 3,120 1,000 10:42:26
مخازن 3,120 1,000 10:42:10
مخازن 3,120 1,000 10:41:57
مخازن 3,120 1,000 10:41:52
مخازن 3,120 1,000 10:41:43
مخازن 3,120 1,000 10:41:4
مخازن 3,120 49,000 10:40:57
مخازن 3,120 25,000 10:40:33
مخازن 3,120 5,000 10:37:39
مخازن 3,120 400,000 10:37:30 هذي شنو ؟؟
مخازن 3,140 1,000 10:35:59
مخازن 3,140 2,000 10:35:51
مخازن 3,140 24,000 10:35:23
مخازن 3,140 20,000 10:35:15
مخازن 3,140 1,000 10:35:4
مخازن 3,140 5,000 10:35:2
مخازن 3,140 4,000 10:34:59
مخازن 3,140 6,000 10:34:44
مخازن 3,140 34,000 10:34:42
مخازن 3,140 1,000 10:34:38
مخازن 3,140 27,000 10:34:30
مخازن 3,140 52,000 10:34:13
مخازن 3,140 50,000 10:33:47
مخازن 3,140 4,000 10:33:37
مخازن 3,140 30,000 10:33:26
مخازن 3,140 3,000 10:33:25
مخازن 3,140 20,000 10:33:13
مخازن 3,140 125,000 10:32:48
مخازن 3,160 2,000 10:26:42
مخازن 3,160 4,000 10:24:10
مخازن 3,160 20,000 10:23:56
مخازن 3,160 1,000 10:23:55
مخازن 3,160 49,000 10:22:57
مخازن 3,180 1,000 10:21:31
مخازن 3,180 10,000 10:16:23
مخازن 3,180 3,000 10:8:26
مخازن 3,180 1,000 10:8:24
مخازن 3,180 1,000 10:8:18
مخازن 3,180 1,000 10:8:9
مخازن 3,180 1,000 10:6:4
مخازن 3,180 10,000 10:5:49
مخازن 3,160 7,000 10:4:53
مخازن 3,160 10,000 10:2:34
مخازن 3,160 1,000 10:1:26
مخازن 3,160 2,000 10:1:23
مخازن 3,160 1,000 10:1:23
مخازن 3,160 10,000 10:1:21
مخازن 3,160 5,000 10:1:18
مخازن 3,160 1,000 10:1:17
مخازن 3,160 1,000 10:1:13
مخازن 3,160 1,000 10:1:10
مخازن 3,160 1,000 10:1:6
مخازن 3,160 1,000 10:1:3
مخازن 3,160 1,000 10:1:0
مخازن 3,160 1,000 10:0:55
مخازن 3,160 1,000 10:0:51
مخازن 3,160 5,000 9:59:55
مخازن 3,140 5,000 9:59:41
مخازن 3,160 10,000 9:59:36
مخازن 3,140 1,000 9:59:20
مخازن 3,160 1,000 9:57:36
مخازن 3,160 1,000 9:56:1
مخازن 3,160 1,000 9:55:42
مخازن 3,160 1,000 9:55:2
مخازن 3,160 1,000 9:54:38
مخازن 3,160 1,000 9:54:0
مخازن 3,160 8,000 9:53:58
مخازن 3,160 3,000 9:53:53
مخازن 3,140 1,000 9:53:41
مخازن 3,160 50,000 9:53:20
مخازن 3,140 2,000 9:52:5
مخازن 3,160 1,000 9:49:7
مخازن 3,140 20,000 9:48:55
مخازن 3,160 1,000 9:48:27
مخازن 3,140 5,000 9:47:49
مخازن 3,140 15,000 9:47:44
مخازن 3,160 1,000 9:47:11
مخازن 3,160 1,000 9:46:55
مخازن 3,140 14,000 9:45:50
مخازن 3,140 10,000 9:45:37
مخازن 3,140 1,000 9:44:55
مخازن 3,140 5,000 9:38:51
مخازن 3,140 13,000 9:38:49
مخازن 3,140 1,000 9:35:57
مخازن 3,140 27,000 9:34:25
مخازن 3,120 3,000 9:33:34
مخازن 3,120 3,000 9:33:27
مخازن 3,120 1,000 9:33:17
مخازن 3,120 16,000 9:32:53
مخازن 3,120 10,000 9:32:22
مخازن 3,120 1,000 9:32:17
مخازن 3,120 2,000 9:31:51
مخازن 3,120 48,000 9:31:32
مخازن 3,120 11,000 9:31:31
مخازن 3,120 1,000 9:31:7
مخازن 3,120 1,000 9:30:57
مخازن 3,120 50,000 9:27:47
مخازن 3,120 5,000 9:27:10
مخازن 3,140 1,000 9:25:45
مخازن 3,120 1,000 9:25:27
مخازن 3,120 2,000 9:24:41
مخازن 3,120 41,000 9:24:23
مخازن 3,120 2,000 9:24:13
مخازن 3,140 3,000 9:23:47
مخازن 3,140 1,000 9:23:32
مخازن 3,140 1,000 9:23:24
مخازن 3,140 80,000 9:23:21
مخازن 3,140 2,000 9:23:12
مخازن 3,140 3,000 9:22:19
مخازن 3,140 30,000 9:22:10
مخازن 3,140 3,000 9:21:50
مخازن 3,140 1,000 9:21:43
مخازن 3,140 4,000 9:21:40
مخازن 3,140 4,000 9:21:26
مخازن 3,160 1,000 9:20:21
مخازن 3,160 2,000 9:19:56
مخازن 3,160 4,000 9:19:27
مخازن 3,160 2,000 9:19:19
مخازن 3,180 3,000 9:18:7
مخازن 3,180 1,000 9:18:4
مخازن 3,200 1,000 9:15:0





وكلي قناعه ان هالشركه في يوم من الايام القريبه جداً راح تقول صيدووووني


موفقين خير
 

mn7ash

عضو نشط
التسجيل
2 أبريل 2004
المشاركات
367
الإقامة
الكويت
اكثر العمليات كانت بيع وليست شراء

وحاليا اسهم المجموعة تمر بتجميع خفي ولكن للاسف يتجة السهم الى الاسفل الى يوم الاربعاء ونتهاء من اسهم البحر في الفترة القادمة

ومن الملاحظ في سوق الكويتي ان المجاميع تنشط وتهدء مجاميع اخري

من تداول 7 ايام نشطت مجموعة البحر وقبلها مجموعة المشاريع وعند ادراج الديرة القابضة وتداول الاثنين والثلاثاء والاربعاء اعتقد تهدء مجموعة البحر ويكون حاصل الهدوء التجميع الخفي الموجود في الاجناعات وتكون انطلاقة جديدة

والله اعلم
 

Cha3bar

عضو متميز
التسجيل
2 يوليو 2005
المشاركات
3,528
الإقامة
Pangea Ultima
عدل كلامك .. المعروض للآخر دقائق بالحد الأدني أكثر من المطلوب .. نفس الشىء كان مع سلطان

مع الأسف ما تابعت الوطنية بس أتوقع كان نفس السيناريو وماله إلا هل تفسير إلي تفضلت فيه
 

knpcMAA

عضو نشط
التسجيل
6 فبراير 2005
المشاركات
148
المجموعة الماسية

السلام عليكم جميعا ..

اللي قاعد الصير شيى ما يتقبله العقل والمنطق .... !!!

كل السوق اخضر والمجموعة في مســـــلـــــــــــســــــل نزول مكســيكــي

الي متي هذه الدراما .... الرجاء من المحللين وخبراء السوق انورونه وقولونه

الي متي هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا النزول الاعصاب كللش ........ !!!


وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامتكم ...
 

Cha3bar

عضو متميز
التسجيل
2 يوليو 2005
المشاركات
3,528
الإقامة
Pangea Ultima
حسب ما يقول صديقي الأخ تكرشارت بالنسبة للمخازن يقول رايحة 3000 وراح ترتد منها بإذن الله يعني يمكن يوم الأثنين بأقصى حد

سلطان إذا كسر غدا 1.520 فمقاومته اللي متوقع أن يرتد منها إن شاء الله 1.460

الوطنية العقارية المنطق يقول باجر يرتد من 1.160 للأعلى إن شاء الله

والله أعلم
 

knpcMAA

عضو نشط
التسجيل
6 فبراير 2005
المشاركات
148
Cha3bar قال:
حسب ما يقول صديقي الأخ تكرشارت بالنسبة للمخازن يقول رايحة 3000 وراح ترتد منها بإذن الله يعني يمكن يوم الأثنين بأقصى حد

سلطان إذا كسر غدا 1.520 فمقاومته اللي متوقع أن يرتد منها إن شاء الله 1.460

الوطنية العقارية المنطق يقول باجر يرتد من 1.160 للأعلى إن شاء الله

والله أعلم

الله برد جبدك يا جعبر يا ولد جعبر انشالله يكون كلامك صح ويتحقق ..

ونشوف الفرحه بوجوه ملاك المجموعة ....

وعساك علي القوة
 

بحراوي

عضو مميز
التسجيل
18 يوليو 2005
المشاركات
1,388
الإقامة
الكويت
lopiz قال:
السلام عليكم جميعا ..

اللي قاعد الصير شيى ما يتقبله العقل والمنطق .... !!!

كل السوق اخضر والمجموعة في مســـــلـــــــــــســــــل نزول مكســيكــي

الي متي هذه الدراما .... الرجاء من المحللين وخبراء السوق انورونه وقولونه

الي متي هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا النزول الاعصاب كللش ........ !!!


وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامتكم ...

سبحان الله يتكرر الكلام ولــكـــن بالعكس اذكر الناس تقول كل المجموعات اخضر ما عدا مجموعة البحر اللحين العكس وهذا دليل ان رب العالمين واحد :)

وتحية للاستاذ جعبر :)
 

Ben-Gets

عضو نشط
التسجيل
13 يناير 2005
المشاركات
45
البواردي انا مأيدك لكن لازم تعرف انه البياع اقوى بكثير من الشراي
 

المقرود

عضو نشط
التسجيل
8 نوفمبر 2004
المشاركات
838
أخوي البوادري
بالنسبة حق الصفقات اللي صارت فأغلبها كانت بيع ، حتى الصفقة اللي ب 400 ألف سهم ، كانت عبارة عن قط على المطلوب

وبصراحة هالتداول كان واضح فيه إن السهم راح يستمر في نزوله ، وهذا اللي حصل اليوم إذ عرض بالحد الأدنى دون شراء

لا أختلف معك بأن السهم ممتاز ، وسيأتي الوقت الذي نتحسر فيه على هذه الأسعار ، وبإذن الله سيكون له شأن آخر قبل نهاية السنة ، ولكن يبدو أن الضغط ، (وليس التجميع) لا يزال قائما على السهم.

أما التجميع فالله أعلم في أي نقطة سيكون ، ولكن يبدو أنه سيكون عند حاجز ال 2,880 فلس

والله أعلم
 
أعلى