اليورو والارتفاعات القادمة

التسجيل
22 نوفمبر 2004
المشاركات
229
بسم الله

اليورو في حالة تاهب للاقلاع قليلا بعد كسر 1.1700

ثم معاودة النزول


وبانتظار الارتفاعات باذن الله
 

الجخ

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2005
المشاركات
106
بل فعل صدق توقع الاخ وانا بعد وياكم بارتفاع اليورو

ارتفع اليورو اكثر من مئه نقطه بما يعادل دولار وربع اثر تصريح البنك الفدرالي بعدم الرغبه برفع الفائده حاليا على الدولار وهذا تفصيل ارتفااع اليور ليوم امس الا هذه اللحظه

EURUSD Open Close High Low
22 Nov 13:15:00 1.17 1.1702 1.1703 1.1694
22 Nov 13:30:00 1.1701 1.1698 1.1705 1.1695
22 Nov 13:45:00 1.1699 1.1702 1.1702 1.1697
22 Nov 14:00:00 1.1697 1.1701 1.1703 1.1694
22 Nov 14:15:00 1.1701 1.1702 1.1702 1.1696
22 Nov 14:30:00 1.1701 1.1705 1.1713 1.1701
22 Nov 14:45:00 1.1705 1.1694 1.1705 1.1689
22 Nov 15:00:00 1.1696 1.1714 1.1718 1.1688 هذا اقل سعر
22 Nov 15:15:00 1.1711 1.1704 1.1714 1.1695
22 Nov 15:30:00 1.17 1.1715 1.1716 1.17
22 Nov 15:45:00 1.1717 1.1717 1.1736 1.1713
22 Nov 16:00:00 1.1713 1.172 1.1734 1.1713
22 Nov 16:15:00 1.1721 1.1727 1.1727 1.1715
22 Nov 16:30:00 1.1727 1.1723 1.1731 1.1714
22 Nov 16:45:00 1.1722 1.1734 1.1737 1.1718
22 Nov 17:00:00 1.1736 1.1744 1.1754 1.1733
22 Nov 17:15:00 1.1744 1.1736 1.1745 1.1736
22 Nov 17:30:00 1.1738 1.1736 1.1751 1.1736
22 Nov 17:45:00 1.1738 1.174 1.1745 1.1736
22 Nov 18:00:00 1.1736 1.1736 1.174 1.1731
22 Nov 18:15:00 1.1737 1.1731 1.174 1.1729
22 Nov 18:30:00 1.173 1.1739 1.174 1.1726
22 Nov 18:45:00 1.1739 1.1742 1.1744 1.1733
22 Nov 19:00:00 1.1741 1.1793 1.1802 1.1741
22 Nov 19:15:00 1.1793 1.1803 1.1818 1.1782
22 Nov 19:30:00 1.1801 1.1819 1.1819 1.1798
22 Nov 19:45:00 1.1822 1.1809 1.1822 1.1801
22 Nov 20:00:00 1.1808 1.1808 1.1813 1.1802
22 Nov 20:15:00 1.1807 1.1817 1.1817 1.1801
22 Nov 20:30:00 1.1817 1.1809 1.1818 1.1807
22 Nov 20:45:00 1.1809 1.1809 1.1813 1.1806
22 Nov 21:00:00 1.181 1.1811 1.1814 1.1809
22 Nov 21:15:00 1.181 1.1815 1.1815 1.1806
22 Nov 21:30:00 1.1816 1.1818 1.182 1.1815 اعلى صعود
22 Nov 21:45:00 1.1818 1.1814 1.1821 1.1813
22 Nov 22:00:00 1.1813 1.1815 1.1816 1.1808
22 Nov 22:15:00 1.1814 1.1817 1.1819 1.1811
22 Nov 22:30:00 1.1816 1.1819 1.1821 1.1814
22 Nov 22:45:00 1.1819 1.1821 1.1823 1.1817
22 Nov 23:00:00 1.1819 1.1817 1.1822 1.1813
22 Nov 23:15:00 1.1816 1.1817 1.1821 1.1811
22 Nov 23:30:00 1.1817 1.1815 1.1819 1.1814
22 Nov 23:45:00 1.1816 1.1813 1.1816 1.1809
23 Nov 00:00:00 1.1812 1.1808 1.1813 1.1805
23 Nov 00:15:00 1.1809 1.1796 1.181 1.1794
23 Nov 00:30:00 1.1792 1.1787 1.1796 1.1783
23 Nov 00:45:00 1.1786 1.1792 1.1795 1.1786
23 Nov 01:00:00 1.1792 1.1792 1.1794 1.1787
23 Nov 01:15:00 1.179 1.1794 1.1795 1.1787
23 Nov 01:30:00 1.1795 1.1798 1.1803 1.1794
وبالتوفيق باذن الله
 
أعلى