اقل الشركات الامريكية عدد اسهم

tma215

عضو نشط
التسجيل
15 فبراير 2006
المشاركات
1,235
الإقامة
الرياض
نريد من الخبراء والمتابعين بالسوق الامريكي


اقل الشركات الامريكية عدد اسهم



او



اقلها قيمة سوقة

وكيف من الممكن الحصول على هذة المعلومة؟؟؟؟
 

abo abdullah

عضو نشط
التسجيل
11 مارس 2006
المشاركات
125
تتوقع عندهم نفس النظريه االي عندنا
بيشه والمصافي:p ;)
 

tma215

عضو نشط
التسجيل
15 فبراير 2006
المشاركات
1,235
الإقامة
الرياض
abo abdullah قال:
تتوقع عندهم نفس النظريه االي عندنا
بيشه والمصافي:p ;)




عندهم ااقل تبداء الشركات عندهم من 10 الاف دولار اما انا من 50 مليون ريال يعني ولا اسهل من انك تشتري الشركة ثم ترفعها من 0.0001 ولا يردها الا ميزانية امريكا في 100 سنة والله لو اكوش اخلي السهم مايطولة بل غيتس


:eek: :p :D
 

tma215

عضو نشط
التسجيل
15 فبراير 2006
المشاركات
1,235
الإقامة
الرياض
tma215 قال:
نريد من الخبراء والمتابعين بالسوق الامريكي


اقل الشركات الامريكية عدد اسهم



او



اقلها قيمة سوقة

وكيف من الممكن الحصول على هذة المعلومة؟؟؟؟





:confused:
 
التسجيل
14 ديسمبر 2003
المشاركات
6,715
الإقامة
الـريـاض
Grow 20.59 -2.79% 141700 04/01/2005 226.83% 35.36 34.02
Csnt 41.29 0.56% 800 04/01/2005 57.36% 50.06 49.35
Olgr 12.17 -4.55% 10400 04/01/2005 38.14% 64.59 53.12
Bdms 15.79 3.54% 1200 04/01/2005 30.77% 26.38 40.60
Nwfl 31.94 2.21% 200 04/01/2005 11.61% 43.66 97.65
Hast 7.51 -2.47% 25600 04/01/2005 6.98% 76.31 69.81
Prog 13.14 1.62% 6800 04/01/2005 1.08% 12.36 16.75
0.00 0.00% 0 - - 0.00 0.00
Cash 22.65 0.00% 0 04/01/2005 -2.54% 98.41 98.41
Annb 8.86 -1.99% 200 04/01/2005 -8.75% 66.31 46.67
Bybi 5.55 0.73% 10900 04/01/2005 -9.17% 62.16 60.14
Lake 14.43 1.12% 24200 04/01/2005 -20.63% 9.50 15.83
Nsec 16.25 -2.11% 1000 04/01/2005 -22.95% 43.44 22.83
Cbte 3.04 1.67% 5900 04/01/2005 -24.75% 74.64 80.82
Sghl
 

tma215

عضو نشط
التسجيل
15 فبراير 2006
المشاركات
1,235
الإقامة
الرياض
قاصد كريم قال:
Grow 20.59 -2.79% 141700 04/01/2005 226.83% 35.36 34.02
Csnt 41.29 0.56% 800 04/01/2005 57.36% 50.06 49.35
Olgr 12.17 -4.55% 10400 04/01/2005 38.14% 64.59 53.12
Bdms 15.79 3.54% 1200 04/01/2005 30.77% 26.38 40.60
Nwfl 31.94 2.21% 200 04/01/2005 11.61% 43.66 97.65
Hast 7.51 -2.47% 25600 04/01/2005 6.98% 76.31 69.81
Prog 13.14 1.62% 6800 04/01/2005 1.08% 12.36 16.75
0.00 0.00% 0 - - 0.00 0.00
Cash 22.65 0.00% 0 04/01/2005 -2.54% 98.41 98.41
Annb 8.86 -1.99% 200 04/01/2005 -8.75% 66.31 46.67
Bybi 5.55 0.73% 10900 04/01/2005 -9.17% 62.16 60.14
Lake 14.43 1.12% 24200 04/01/2005 -20.63% 9.50 15.83
Nsec 16.25 -2.11% 1000 04/01/2005 -22.95% 43.44 22.83
Cbte 3.04 1.67% 5900 04/01/2005 -24.75% 74.64 80.82
Sghl




الف شكر :)
 
أعلى