التجميع والتصريف الفتره الصباحيه.........

horayiss

موقوف
التسجيل
22 أغسطس 2006
المشاركات
63
الإقامة
الرياض
الشركة آخر الافتتاح الأعلى الأدنى تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 72.75 73 73.75 72.5 تصريف
الجزيرة 303.75 305.5 307.25 302 تجميع
استثمار 107.25 109 109 107 تصريف
السعودي الهولندي 90 90.25 94 88.5 تجميع
السعودي الفرنسي 136.5 139.5 142 126.25 تصريف
السعودي البريطاني 169 168.25 169 167 تجميع
العربي الوطني 115.25 115.25 115.25 115.25 تصريف
سامبا 142 141.75 144.75 138.5 تصريف
الراجحي 321.5 325 325 320 تصريف
البلاد 70.5 71.25 71.5 70.5 تصريف
الصناعة
سابك 129 129.5 129.5 127.75 تجميع
سافكو 140 143 144 140 تصريف
المصافي 814 827 827 808 تصريف
الخزف 115 116.75 117.75 114.75 تصريف
مجموعة صافولا 127 128.25 128.25 125.25 تصريف
التصنيع 71.25 72.75 72.75 69 تصريف
الدوائية 115 118 118.5 113.5 تصريف
الغاز والتصنيع 67.5 67.5 70 66 تصريف
الجبس 151.25 153.25 153.25 151.25 تصريف
الغذائية 108.25 109.5 112.5 108 تجميع
الكابلات 38.5 39.25 40 38.5 تصريف
المتطورة 257 264 269 255 تصريف
صدق 58.25 61.5 61.5 58.25 تصريف
الاحساء للتنميه 86.75 86.5 89.25 86.25 تجميع
زجاج 116 115.75 117.25 114 تصريف
اميانتيت 55.25 56 56.75 55.25 تصريف
اللجين 44 45.5 46 43.75 تصريف
فيبكو 191.5 197 197 191.5 تصريف
سيسكو 97.25 100 100.75 96.75 تصريف
أنابيب 111.75 114.5 115.75 110 تصريف
نماء 68.5 69.75 71.25 68.5 تصريف
معدنية 127 128 131 126 تصريف
الكيميائيه السعوديه 64 66.25 66.25 63.25 تصريف
الزامل للصناعة 118 122 122 118 تصريف
المجموعة السعودية 58.5 60.25 60.75 58.5 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 60 61.25 61.5 60 تصريف
سدافكو 78 79.5 81.25 77.5 تصريف
المراعي 121 123 123 121 تصريف
ينساب 35.5 35.75 36 35.5 تجميع
صناعة الورق 144 145.75 147.75 143 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 105.25 106 106 104.25 تصريف
اسمنت اليمامة 101 103.25 103.5 101 تصريف
اسمنت السعوديه 105 105 105.75 105 تجميع
اسمنت القصيم 189.25 194.25 194.25 187 تصريف
اسمنت الجنوبيه 86.25 86 86.25 86 تصريف
اسمنت ينبع 87.75 87.25 91 86.25 تجميع
اسمنت الشرقية 87 87.25 88 87 تصريف
اسمنت تبوك 61 61.75 62.5 60.75 تصريف
الخدمات
الفنادق 70 69.5 71.5 69 تجميع
العقارية 64.25 64.75 66 64.25 تجميع
النقل البحري 43 43.25 43.5 43 تصريف
النقل الجماعي 45 47.5 48 45 تصريف
خدمات السيارات 66.75 68.75 69 66.5 تصريف
المواشي المكيرش 37.75 39 39 37.75 تصريف
تهامه للاعلان 117.5 117.5 120.5 117.5 تصريف
عسير 140 143.5 144 138 تصريف
طيبة للاستثمار 43.75 44.75 44.75 43 تصريف
مكة للانشاء 83 83.75 84.25 83 تصريف
مبرد 110 108.75 116 106 تجميع
الباحة 179 181.25 183.5 173 تصريف
الصادرات 151.5 154 156 150 تصريف
التعمير 41.5 42.5 42.5 41.5 تصريف
ثمار 129 131.75 134 127.75 تصريف
شمس 112 113.75 116.25 111.75 تصريف
فتيحي 60 61.25 62 60 تصريف
جرير 169.75 168.25 169.75 167.25 تصريف
الدريس 186 187 195 185.5 تجميع
الأبحاث و التسويق 69.25 70.75 71 68.75 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 19 19.25 19.25 19 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 94.75 97 97 94.25 تصريف
اتحاد اتصالات 69.5 70 71.25 69 تصريف
التأمين
التعاونية 147 148 148.75 145 تصريف
الزراعة
نادك 94.75 98 99.25 94.75 تصريف
القصيم الزراعيه 54.25 56 56.25 54 تصريف
حائل الزراعيه 67 72.75 73.5 66.75 تصريف
تبوك الزراعيه 93 96.5 97 93 تصريف
الأسماك 182.25 182.25 182.25 182.25 تصريف
الشرقية الزراعيه 179 174.75 183.5 173.25 تجميع
الجوف الزراعيه 94.5 99.25 100.75 94.25 تصريف
بيشة الزراعيه 234 220 240 218 تجميع
جازان الزراعيه 62 63.75 64 62 تصريف


--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
 
أعلى