التجميع والتصريف 10/10/2006 .........

horayiss

موقوف
التسجيل
22 أغسطس 2006
المشاركات
63
الإقامة
الرياض
الشركة آخر الافتتاح الأعلى الأدنى تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 72.5 73 73.75 71 تصريف
الجزيرة 304 305.5 307.25 299 تصريف
استثمار 107.75 109 109 105 تصريف
السعودي الهولندي 87.25 90.25 94 87 تجميع
السعودي الفرنسي 137 139.5 142 126.25 تصريف
السعودي البريطاني 162 168.25 169 158.5 تصريف
العربي الوطني 114.75 115.25 115.5 113 تصريف
سامبا 142 141.75 144.75 138 تصريف
الراجحي 328 325 329 319 تجميع
البلاد 70.5 71.25 71.5 69.5 تصريف
الصناعة
سابك 129.75 129.5 130 126.5 تجميع
سافكو 143.25 143 144 137 تصريف
المصافي 815 827 827 803 تصريف
الخزف 115.5 116.75 117.75 112 تصريف
مجموعة صافولا 128.5 128.25 128.5 123.25 تصريف
التصنيع 72 72.75 72.75 69 تصريف
الدوائية 117.5 118 118.5 113.5 تصريف
الغاز والتصنيع 70.25 67.5 71.75 66 تجميع
الجبس 151.5 153.25 153.25 148.5 تصريف
الغذائية 114 109.5 114 107 تجميع
الكابلات 39.75 39.25 40 38.25 تصريف
المتطورة 285 264 285 255 تجميع
صدق 61.5 61.5 61.75 58.25 تصريف
الاحساء للتنميه 88 86.5 89.25 85 تجميع
زجاج 114.25 115.75 117.25 111 تصريف
اميانتيت 56 56 56.75 54 تصريف
اللجين 45.5 45.5 46.25 43.5 تصريف
فيبكو 209 197 209.5 191 تجميع
سيسكو 99.5 100 100.75 96.25 تصريف
أنابيب 110 114.5 115.75 106.75 تصريف
نماء 71.75 69.75 72 68.25 تجميع
معدنية 132 128 132 125 تجميع
الكيميائيه السعوديه 67.5 66.25 68.5 63.25 تصريف
الزامل للصناعة 119.25 122 122 117 تصريف
المجموعة السعودية 57.25 60.25 60.75 56.25 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 62.75 61.25 63.75 59.75 تجميع
سدافكو 78.75 79.5 81.25 77 تصريف
المراعي 121.25 123 123 119.75 تصريف
ينساب 39 35.75 39 35.5 تجميع
صناعة الورق 146.75 145.75 148.5 143 تجميع
الاسمنت
الاسمنت العربية 105.75 106 106 104.25 تصريف
اسمنت اليمامة 100.5 103.25 103.5 98.5 تصريف
اسمنت السعوديه 104 105 105.75 103.25 تصريف
اسمنت القصيم 190.75 194.25 194.25 187 تصريف
اسمنت الجنوبيه 84.5 86 86.25 83.5 تصريف
اسمنت ينبع 89.25 87.25 91 85.5 تجميع
اسمنت الشرقية 88.25 87.25 88.25 85.25 تصريف
اسمنت تبوك 61.25 61.75 62.5 60 تصريف
الخدمات
الفنادق 74.25 69.5 74 69 تجميع
العقارية 67 64.75 67.5 63.25 تجميع
النقل البحري 42.75 43.25 43.5 41 تصريف
النقل الجماعي 45.75 47.5 48 44.75 تصريف
خدمات السيارات 68.75 68.75 69.25 66.25 تصريف
المواشي المكيرش 38.75 39 39 37.75 تصريف
تهامه للاعلان 121.75 117.5 123 115.25 تجميع
عسير 143.5 143.5 144 138 تصريف
طيبة للاستثمار 44.75 44.75 44.75 43 تصريف
مكة للانشاء 83.5 83.75 84.25 81.75 تصريف
مبرد 112.5 108.75 116 106 تجميع
الباحة 182.25 181.25 183.5 173 تصريف
الصادرات 155.75 154 156 148.75 تصريف
التعمير 42.75 42.5 42.75 41 تصريف
ثمار 136 131.75 138.5 126.5 تصريف
شمس 119 113.75 119.75 111.75 تجميع
فتيحي 61.25 61.25 62 59 تصريف
جرير 170 168.25 170 166.5 تصريف
الدريس 196 187 203 185.5 تجميع
الأبحاث و التسويق 70.5 70.75 71 68.75 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 19.25 19.25 19.25 18.75 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 96 97 97 94 تصريف
اتحاد اتصالات 69 70 71.25 67.75 تصريف
التأمين
التعاونية 146 148 148.75 140 تصريف
الزراعة
نادك 98 98 99.25 94.75 تصريف
القصيم الزراعيه 54.75 56 56.25 53 تصريف
حائل الزراعيه 69.25 72.75 73.5 66.75 تصريف
تبوك الزراعيه 95.5 96.5 97 93 تصريف
الأسماك 182.25 182.25 182.25 182.25 تصريف
الشرقية الزراعيه 195 174.75 195 173.25 تجميع
الجوف الزراعيه 96.75 99.25 100.75 93.75 تصريف
بيشة الزراعيه 242 220 242 218 تجميع
جازان الزراعيه 64 63.75 64 61.25 تصريف


--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
:cool:
 
أعلى