التجميع و التصريف هذا اليوم

horayiss

موقوف
التسجيل
22 أغسطس 2006
المشاركات
63
الإقامة
الرياض
الشركة آخر الافتتاح الأعلى الأدنى تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 71.5 70 71.75 69.25 تجميع
الجزيرة 275 276.5 280 252.25 تصريف
استثمار 103.25 100.5 103.25 97 تجميع
السعودي الهولندي 90.5 85.5 90.5 84.5 تجميع
السعودي الفرنسي 140 131 142 131 تجميع
السعودي البريطاني 157.5 159 159 153 تجميع
العربي الوطني 111.5 110 113.75 105 تجميع
سامبا 140.5 138.5 140.5 134 تصريف
الراجحي 310 305 312 297 تجميع
البلاد 65.25 64 65.5 61 تصريف
الصناعة
سابك 127.5 125 129 122 تصريف
سافكو 123.5 125.5 128.75 116 تصريف
المصافي 726 729.25 744 667 تصريف
الخزف 102.25 99.75 102.5 90.25 تصريف
مجموعة صافولا 89.5 91 91 82.5 تصريف
التصنيع 69.25 66.75 69.75 63 تجميع
الدوائية 104 103 104.5 93.75 تصريف
الغاز والتصنيع 67 60 67 58 تجميع
الجبس 144 137 145 126.75 تجميع
الغذائية 107 95 107 89 تجميع
الكابلات 36.25 34.5 36.5 32.75 تجميع
المتطورة 262.25 257 269 251.25 تصريف
صدق 61.25 58.5 61.75 55 تجميع
الاحساء للتنميه 82 77 82 70 تجميع
زجاج 103.75 102 104.5 93.25 تصريف
اميانتيت 56.25 51 56.25 46.5 تجميع
اللجين 43.5 38.75 43.5 37.75 تجميع
فيبكو 185 181.25 186 163.5 تصريف
سيسكو 83.25 78.25 85.5 78 تصريف
أنابيب 96.5 96 98.25 89.25 تصريف
نماء 69.75 62 69.75 58.25 تجميع
معدنية 116.75 110 118 105.25 تصريف
الكيميائيه السعوديه 63.25 58 63.5 57 تجميع
الزامل للصناعة 109 101.5 109 97 تصريف
المجموعة السعودية 57 55 57.5 51 تجميع
الصحراء للبتروكيماوي 56.25 55 57 50.25 تصريف
سدافكو 66.5 62.25 68 61.25 تصريف
المراعي 109.25 107.75 109.75 99 تصريف
ينساب 35 34.75 35.25 33.75 تصريف
صناعة الورق 131 130 132.75 118 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 99 98 100 94.75 تجميع
اسمنت اليمامة 96.5 93 96.75 91 تجميع
اسمنت السعوديه 102 100 102.5 99 تجميع
اسمنت القصيم 169 172 175 161.5 تصريف
اسمنت الجنوبيه 78.75 79 83 76.5 تجميع
اسمنت ينبع 84 83 84 79.75 تصريف
اسمنت الشرقية 81 82 82.5 77.5 تجميع
اسمنت تبوك 59.5 58.25 59.5 57 تجميع
الخدمات
الفنادق 63.5 60.25 63.75 58.25 تصريف
العقارية 64.25 56.25 64 53.75 تجميع
النقل البحري 40.5 39.25 41.25 38.5 تجميع
النقل الجماعي 43.5 42 44 40 تصريف
خدمات السيارات 56.5 54.25 58 53.75 تصريف
المواشي المكيرش 37.5 35 37.5 31.75 تجميع
تهامه للاعلان 99.5 95.5 100 95.5 تصريف
عسير 123 118.75 126 111.75 تصريف
طيبة للاستثمار 42.75 40 43.5 38 تجميع
مكة للانشاء 88 80.75 88 75.5 تجميع
مبرد 94.5 91.25 98 88.25 تصريف
الباحة 187.75 175 188 171.25 تجميع
الصادرات 137 133.25 139.25 124 تصريف
التعمير 39.5 37.75 40 35.75 تجميع
ثمار 135 122.5 135 110.5 تجميع
شمس 112.25 105 114.75 94.5 تجميع
فتيحي 57.25 55 58 50.25 تصريف
جرير 163.5 158.5 163.5 157 تصريف
الدريس 170 168.5 176 156 تصريف
الأبحاث و التسويق 70 67.5 71.25 66 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 18.25 18.25 18.25 17.5 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 96 92.75 96.25 91.5 تجميع
اتحاد اتصالات 66.5 64 67 61.5 تجميع
التأمين
التعاونية 136 134 136 125 تصريف
الزراعة
نادك 91 88 91 81.25 تصريف
القصيم الزراعيه 51 48.75 51.5 44.75 تصريف
حائل الزراعيه 70 62.5 70 58.25 تجميع
تبوك الزراعيه 84.5 80.5 85 77.25 تصريف
الأسماك 133.25 133.25 133.25 133.25 تصريف
الشرقية الزراعيه 192 191 197.75 181.5 تصريف
الجوف الزراعيه 82.5 78.5 84.5 76.75 تصريف
بيشة الزراعيه 249 257 265 233.25 تصريف
جازان الزراعيه 62.75 59 62.75 54 تجميع


--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
 

immortal

عضو نشط
التسجيل
18 ديسمبر 2005
المشاركات
900
الإقامة
المملكة
كيف يحسب هالبرنامج التجميع والتصريف

حسب ما فهمت ان السهم اللي يقفل اخضر يعتبره تجميع واللي يقفل احمر يعتبره تصريف
 
أعلى