اعلى شركة تصاعف سعرها خلال 6شهور

بس999

عضو نشط
التسجيل
17 يوليو 2006
المشاركات
120
الإقامة
الكويت
شباب المنتدى المحترمين اريد اقوى شركة تضاعف سعرها خلال فتره وجيزه
ويستحسن كذا شركة حتى يزيد اعجابي بالسوق الامريكي
ولكم جزيل الشكر
غير usxp
 
التسجيل
14 ديسمبر 2003
المشاركات
6,715
الإقامة
الـريـاض
CHTR - Charter Communicati... 2.71 -3.21 9864210 historical 3m , 6m , 1y , 2y
CPNLQ - CALPINE CORPORATION 1.00 -7.01 5349320 historical 3m , 6m , 1y , 2y
SLJB - Sulja Bros Construc... 0.02 -15.00 5038516 historical 3m , 6m , 1y , 2y
RIMM - Research in Motion ... 136.04 0.27 3737221 historical 3m , 6m , 1y , 2y
BLLN - Advanced Technology... 0.07 16.94 3659863 historical 3m , 6m , 1y , 2y
CKYS - CYBERKEY CORP 0.03 11.67 3078686 historical 3m , 6m , 1y , 2y
TTWO - Take-Two Interactiv... 19.91 11.67 2835462 historical 3m , 6m , 1y , 2y
MXXR - Matrixx Res Hldgs 0.02 -8.82 1563775 historical 3m , 6m , 1y , 2y
CHDT - China Direct Tra 0.04 -1.79 1389000 historical 3m , 6m , 1y , 2y
SLON - SALON CITY INC 0.0100 0.00 1182650 historical 3m , 6m , 1y , 2y
FRPT - Force Protection Inc 14.45 7.12 1065479 historical 3m , 6m , 1y , 2y
CHINA - CDC Corp 9.04 1.92 1043003 historical 3m , 6m , 1y , 2y
MA - MASTERCARD INCORPOR... 99.98 -1.18 1027900 historical 3m , 6m , 1y , 2y
ENPT - En Pointe Technolog... 5.07 -4.70 1013266 historical 3m , 6m , 1y , 2y
NWACQ - Northwest Airlines ... 3.26 0.62 969738 historical 3m , 6m , 1y , 2y
WYN - Wyndham Worldwide WI 31.46 0.96 793500 historical 3m , 6m , 1y , 2y
INPC - INPHONIC INC 12.23 5.43 734702 historical 3m , 6m , 1y , 2y
SIM - Grupo Simec SA de CV 19.57 -3.12 509400 historical 3m , 6m , 1y , 2y
SIGM - Sigma Designs, Inc. 26.58 2.74 448350 historical 3m , 6m , 1y , 2y
HBI - HANESBRANDS INC 23.95 -3.08 422800 historical 3m , 6m , 1y , 2y
NVEC - NVE Corp 38.55 -0.39 406285 historical 3m , 6m , 1y , 2y
SIGA - SIGA Technologies Inc. 3.16 -3.95 353869 historical 3m , 6m , 1y , 2y
INNI - I/Net Inc 0.03 150.00 347757 historical 3m , 6m , 1y , 2y
SVNT - SAVIENT PHARMS 11.77 -1.34 338048 historical 3m , 6m , 1y , 2y
H - Realogy WI 26.55 -0.45 322200 historical 3m , 6m , 1y , 2y
OMRI - OMRIX BIOPHARMACEUT... 29.95 5.57 291388 historical 3m , 6m , 1y , 2y
LMRA - LUMERA CP 7.21 0.42 290023 historical 3m , 6m , 1y , 2y
EVCC - Environmental Contr... 1.45 -7.64 286791 historical 3m , 6m , 1y , 2y
VRGY - Verigy 17.78 0.23 246796 historical 3m , 6m , 1y , 2y
FRLK - Forlink Software Co... 0.10 -20.00 238195 historical 3m , 6m , 1y , 2y
BDY - Bradley Pharmaceuti... 21.59 3.05 216900 historical 3m , 6m , 1y , 2y
AMXG - AmMex Gold Mining Corp 0.41 -8.99 204685 historical 3m , 6m , 1y , 2y
QI - QIMONDA AG ADS 18.48 1.04 200700 historical 3m , 6m , 1y , 2y
HCTL - Healthcare Technolo... 2.19 1.39 197127 historical 3m , 6m , 1y , 2y
URXE - LAKEFIELD VENTURES 0.88 -10.20 195269 historical 3m , 6m , 1y , 2y
UWNK - UWINK INC 2.29 14.50 191374 historical 3m , 6m , 1y , 2y
NTRZ - NUTRACEA 2.38 0.00 187945 historical 3m , 6m , 1y , 2y
AURC - AURUS CORP 0.12 0.00 185734 historical 3m , 6m , 1y , 2y
AXR - AMREP CORP 86.40 -3.10 181700 historical 3m , 6m , 1y , 2y
MEMY - MEMORY PHARMACEUTIC... 2.54 -5.22 175843 historical 3m , 6m , 1y , 2y
HRT - Arrhythmia Research... 27.71 -0.68 163300 historical 3m , 6m , 1y , 2y
CPNE - NEWAVE INC 1.52 -1.94 145497 historical 3m , 6m , 1y , 2y
SRSL - SRS Labs, Inc. 10.95 -0.45 141720 historical 3m , 6m , 1y , 2y
POZN - POZEN Inc 16.76 1.21 140936 historical 3m , 6m , 1y , 2y
TGEN - Targeted Genetics C... 5.29 -2.94 138926 historical 3m , 6m , 1y , 2y
CHDX - U.S.-China Industri... 20.20 8.65 136017 historical 3m , 6m , 1y , 2y
EMED - Medcom USA Inc 1.02 -5.31 132803 historical 3m , 6m , 1y , 2y
NSLT - Nano Superlattice T... 0.84 7.69 132307 historical 3m , 6m , 1y , 2y
SCRRF - SUTCLIFFE RESOURCES 1.18 3.01 126000 historical 3m , 6m , 1y , 2y
EDU - New Oriental Educat... 34.43 5.29 119900 historical 3m , 6m , 1y , 2y
CNCT - Connetics Corporation 17.40 0.06 119005 historical 3m , 6m , 1y , 2y
KBAY - KANBAY INTL INC 28.71 0.10 115629 historical 3m , 6m , 1y , 2y
CSLR - Consulier Engineeri... 8.38 4.10 109765 historical 3m , 6m , 1y , 2y
GTXI - GTX INC 16.40 3.21 109510 historical 3m , 6m , 1y , 2y
OSIR - OSIRIS THERAPEUTICS 22.74 9.06 107666 historical 3m , 6m , 1y , 2y
BGH - BUCKEYE GP HOLDINGS LP 15.62 -0.45 106200 historical 3m , 6m , 1y , 2y
NRMX - NEUROCHEM INC ORD 25.24 -0.36 106046 historical 3m , 6m , 1y , 2y
AZL - Arizona Land Income... 9.45 23.53 105200 historical 3m , 6m , 1y , 2y
OGTX - ORGANETIX INC 0.05 0.00 101200 historical 3m , 6m , 1y , 2y
ACOR - ACORDA THERAPEUTICS 18.40 -1.34 94029 historical 3m , 6m , 1y , 2y
VOLC - VOLCANO CORPORATION 18.15 1.74 93200 historical 3m , 6m , 1y , 2y
GWAQW - Great Wall Acqui 0.95 2.15 92500 historical 3m , 6m , 1y , 2y
LVEL - Level 8 Systems, Inc. 0.04 -5.13 91700 historical 3m , 6m , 1y , 2y
RAND - Rand Capital Corpor... 4.07 0.99 91136 historical 3m , 6m , 1y , 2y
SNSG - Sense Technologies,... 0.29 70.59 87201 historical 3m , 6m , 1y , 2y
IGLD - Internet Gold-Golde... 12.15 6.21 86431 historical 3m , 6m , 1y , 2y
AUXL - AUXILIUM PHARMACEUT... 16.69 0.24 86241 historical 3m , 6m , 1y , 2y
PCCC - PC Connection, Inc. 13.65 4.12 85824 historical 3m , 6m , 1y , 2y
FTEK - Fuel Tech 23.73 4.17 85518 historical 3m , 6m , 1y , 2y
CRVL - CorVel Corp. 59.23 4.11 85472 historical 3m , 6m , 1y , 2y
INWK - INNERWORKINGS INC 17.04 1.25 84112 historical 3m , 6m , 1y , 2y
LOGC - Logic Devices Incor... 2.81 -6.95 81178 historical 3m , 6m , 1y , 2y
BYWD - Baywood Internation... 0.05 -16.67 80200 historical 3m , 6m , 1y , 2y
HEGP - GOBABYRACING INC 0.25 -3.85 78999 historical 3m , 6m , 1y , 2y
AGD - ALPINE GLOBAL DYNAM... 23.10 0.39 78000 historical 3m , 6m , 1y , 2y
OIL - BARCLAYS BANK PLC 39.52 -1.67 73700 historical 3m , 6m , 1y , 2y
TOVC - Torvec Inc 6.00 11.11 70197 historical 3m , 6m , 1y , 2y
CHMD - China Media Grp 0.02 -4.76 69500 historical 3m , 6m , 1y , 2y
TIXC - Cinema Ride Inc 4.17 4.77 68907 historical 3m , 6m , 1y , 2y
LVCC - LAS VEGAS CENTRAL R... 0.33 0.00 64350 historical 3m , 6m , 1y , 2y
TRT - Trio-Tech Internati... 13.05 2.35 57300 historical 3m , 6m , 1y , 2y
EVR - EVERCORE PARNTERS CM 34.84 -3.03 56800 historical 3m , 6m , 1y , 2y
CLEC - US LEC Corp. 8.42 -0.47 55906 historical 3m , 6m , 1y , 2y
GSG - IShares GSCI Cmd In... 42.18 -2.13 55300 historical 3m , 6m , 1y , 2y
CTDC - Tramford Internatio... 7.67 3.51 53953 historical 3m , 6m , 1y , 2y
PGTI - PGT INC 11.52 1.05 53449 historical 3m , 6m , 1y , 2y
IDVE - ICON DEVELOPMENT INC 1.75 -0.28 52500 historical 3m , 6m , 1y , 2y
SOGN - VALUE CONSULTING INC 0.16 -17.95 51000 historical 3m , 6m , 1y , 2y
OECI - Orbit E-Commerce Inc 0.30 -3.23 50000 historical 3m , 6m , 1y , 2y
FEO - FIRST TRUST/ABERDEEN 18.74 0.32 48900 historical 3m , 6m , 1y , 2y
ARSD - ARABIAN AMER DEV CO 2.86 -1.72 43350 historical 3m , 6m , 1y , 2y
NETP - Net Perceptions, Inc. 2.59 1.17 43050 historical 3m , 6m , 1y , 2y
FTRM - EXECUTIVE HOSPITALTY 0.30 -6.25 42198 historical 3m , 6m , 1y , 2y
NNBP - AMER ENTERPRISE.COM CP 0.19 -0.53 41750 historical 3m , 6m , 1y , 2y
TEVT - Technical Ventures Inc 0.09 -15.00 40000 historical 3m , 6m , 1y , 2y
WNS - WNS (HOLDINGS) LIMITED 33.45 -2.19 39000 historical 3m , 6m , 1y , 2y
SOLM - SOLOMON TECHNOLOGIE... 2.15 0.00 38808 historical 3m , 6m , 1y , 2y
JGV - NUVEEN GLOBAL VALUE... 19.23 0.58 37800 historical 3m , 6m , 1y , 2y
DFDR - Diamond Ranch Foods... 0.11 0.00 37500 historical 3m , 6m , 1y , 2y
BFDE - Bedford Energy
 
التسجيل
14 ديسمبر 2003
المشاركات
6,715
الإقامة
الـريـاض
للمتابعة فقط

Azl
 
التسجيل
14 ديسمبر 2003
المشاركات
6,715
الإقامة
الـريـاض
70% خلال يومين
 

al7bebe

عضو نشط
التسجيل
24 مارس 2005
المشاركات
10,052

al7bebe

عضو نشط
التسجيل
24 مارس 2005
المشاركات
10,052
Panl شوف السهم يا قاصد

Last Trade: 13.28
Trade Time: 4:00PM ET
Change: 1.02 (8.32%)
Prev Close: 12.26
Open: 12.25
Bid: 13.00 x 200
Ask: 15.00 x 3000
1y Target Est: 14.00

Day's Range: 12.20 - 13.32
52wk Range: 9.25 - 16.36
Volume: 457,454
Avg Vol (3m): 115,488
Market Cap: 414.84M
P/E (ttm): N/A
EPS (ttm): -0.51
Div & Yield: N/A (N/A)

--------------------
مرفق شارت خاص للحبيب وبيانات عن السهم :-


http://139.142.147.19/StockChart_Im...oc1=16&roc2=8&mfi=14&rsc_sym=INX&ref_rate=180





0
 
أعلى