لمصلحة من اللعب بلقيمة الدفترية معقول المتطورة 2.86

بوصالح

عضو نشط
التسجيل
13 يونيو 2004
المشاركات
189
السلام عيكم

اليوم اراجع على تداول لقيت اسعار للقيم الدفترية بها تغيير مثل المتطورة والدوائية والبحري سهم ربحان كيف يحطون 9

انا عارف انهم حاسبين الزيادة لراس المال للمتطورة والبحري الي لحد الان ماصارت ولاكن مايصير يسببون الذعر عند الناس لما يجيك واحد قشيم ويشوف الانخفاض الكبير في المتهورة يخاف يتم ايقاف السهم ويروح يبيع بخسارة

حسبنا الله ونعم الوكيل
 

بوصالح

عضو نشط
التسجيل
13 يونيو 2004
المشاركات
189
المؤشرات المالية اليومية




المؤشرات المالية الرئيسية كما في 2007/02/14

الشركة سعر الإغلاق الأسهم المصدره (بالمليون) الربح (بالمليون) حقوق المساهمين (بالمليون) القيمه السوقيه (بالمليون) القيمه السوقيه % العائد على السهم (بالريال) السعر للعائد القيمه الدفتريه السعر / القيمه الدفتريه
الرياض 61.75 625.000 2,908.55 11,991.96 38,593.75 3.15 4.65 13.26 19.18 3.21
الجزيرة 121.25 112.500 1,973.95 4,193.85 13,640.63 1.11 17.55 6.91 37.27 3.25
استثمار 75.00 240.625 2,006.26 6,001.00 18,046.88 1.47 8.34 8.99 24.93 3.00
السعودي الهولندي 73.50 220.500 952.79 4,257.74 16,206.75 1.32 4.32 17.00 19.30 3.80
السعودي الفرنسي 116.75 337.500 3,006.77 9,404.78 39,403.13 3.22 8.91 13.10 27.86 4.18
سـاب 113.00 375.000 3,040.28 9,404.60 42,375.00 3.46 8.11 13.93 25.07 4.50
العربي الوطني 99.00 325.000 2,504.73 7,980.14 32,175.00 2.63 7.71 12.84 24.55 4.03
سامبا 155.00 600.000 5,210.38 15,299.62 93,000.00 7.60 8.68 17.84 25.49 6.07
الراجحي 190.25 675.000 7,301.89 20,179.48 128,418.75 10.49 10.82 17.58 29.89 6.36
البلاد 34.00 300.000 178.12 3,024.00 10,200.00 0.83 0.59 57.26 10.08 3.37
القطاع 3,811.125 29,083.72 91,737.17 432,059.89 35.28 14.86 4.71
سابك 115.75 2,500.000 20,319.06 72,908.27 289,375.00 23.64 8.13 14.24 29.16 3.96
سافكو 124.25 200.000 1,151.32 4,599.39 24,850.00 2.03 5.76 21.58 22.99 5.40
المصافي 368.00 4.000 4.27 409.60 1,472.00 0.12 1.07 344.73 102.40 3.59
الخزف 63.75 25.000 92.31 545.34 1,593.75 0.13 3.69 17.26 21.81 2.92
مجموعة صافولا 42.25 375.000 1,148.59 6,083.55 15,843.75 1.29 3.06 13.79 16.22 2.60
التصنيع 52.25 233.049 692.52 5,572.30 12,176.81 0.99 2.97 17.58 23.91 2.18
الدوائية 49.75 60.000 105.05 2,006.00 2,985.00 0.24 1.75 28.41 33.43 1.48
الغاز والتصنيع 32.75 75.000 111.46 980.60 2,456.25 0.20 1.49 22.03 13.07 2.50
الجبس 114.25 23.750 128.14 415.48 2,713.44 0.22 5.40 21.17 17.49 6.53
الغذائية 33.25 20.000 51.41 149.18 665.00 0.05 2.57 12.93 7.45 4.45
الكابلات 37.00 76.000 102.67 797.54 2,812.00 0.23 1.35 27.38 10.49 3.52
المتطورة 39.25 43.200 0.47 123.72 1,695.60 0.14 0.01 3607.65 2.86 13.70
صدق 18.25 40.000 18.93- 225.96 730.00 0.06 0.47- س 5.64 3.23
الاحساء للتنميه 35.25 42.875 71.25 456.21 1,511.34 0.12 1.66 21.21 10.64 3.31
زجاج 38.25 25.000 48.31 366.82 956.25 0.08 1.93 19.79 14.67 2.60
اميانتيت 20.00 115.500 29.70 1,212.28 2,310.00 0.19 0.26 77.77 10.49 1.90
اللجين 18.75 69.200 0.79 702.93 1,297.50 0.11 0.01 1642.40 10.15 1.84
فيبكو 71.50 6.875 12.34 79.37 491.56 0.04 1.79 39.83 11.54 6.19
سيسكو 32.75 40.000 5.09 430.28 1,310.00 0.11 0.13 257.36 10.75 3.04
أنابيب 60.00 31.500 77.87 518.86 1,890.00 0.15 2.47 24.27 16.47 3.64
نماء للكيماويات 25.25 68.000 22.28 795.03 1,717.00 0.14 0.33 77.06 11.69 2.15
معدنية 56.50 16.356 17.21 295.94 924.11 0.08 1.05 53.69 18.09 3.12
الكيميائيه السعوديه 31.25 63.240 148.05 847.36 1,976.25 0.16 2.34 13.34 13.39 2.33
الزامل للصناعة 80.00 45.000 191.65 742.89 3,600.00 0.29 4.26 18.78 16.50 4.84
المجموعة السعودية 34.25 225.000 591.93 2,919.42 7,706.25 0.63 2.63 13.01 12.97 2.63
الصحراء للبتروكيماويات 29.50 150.000 166.31 1,984.94 4,425.00 0.36 1.11 26.60 13.23 2.22
سدافكو 33.75 32.500 48.38- 469.70 1,096.88 0.09 1.49- س 14.45 2.33
المراعي 74.50 100.000 465.13 1,893.89 7,450.00 0.61 4.65 16.01 18.93 3.93
ينساب 24.75 562.500 0.00 0.00 13,921.88 1.14 0.00 غ 0.00 0.00
صناعة الورق 60.25 24.000 68.89 309.11 1,446.00 0.12 2.87 20.98 12.87 4.67
سبكيم العالمية 51.00 150.000 473.47 2,385.28 7,650.00 0.63 3.16 16.15 15.90 3.20
البابطين 76.50 27.000 80.25 360.55 2,065.50 0.17 2.97 25.73 13.35 5.72
المتقدمة 17.75 141.375 0.00 0.00 2,509.41 0.21 0.00 غ 0.00 0.00
العبداللطيف 66.25 65.000 191.85 910.96 4,306.25 0.35 2.95 22.44 14.01 4.72
القطاع 5,675.920 26,502.33 112,498.75 429,929.78 35.12 16.22 3.82
الاسمنت العربية 81.00 60.000 333.58 1,646.78 4,860.00 0.40 5.56 14.56 27.44 2.95
اسمنت اليمامة 79.75 135.000 601.10 2,177.41 10,766.25 0.88 4.45 17.91 16.12 4.94
اسمنت السعوديه 99.75 102.000 637.76 2,421.59 10,174.50 0.83 6.25 15.95 23.74 4.20
اسمنت القصيم 149.50 45.000 315.59 1,294.74 6,727.50 0.55 7.01 21.31 28.77 5.19
اسمنت الجنوبيه 76.00 140.000 624.22 2,200.53 10,640.00 0.87 4.46 17.04 15.71 4.83
اسمنت ينبع 76.00 105.000 512.23 2,097.03 7,980.00 0.65 4.88 15.57 19.97 3.80
اسمنت الشرقية 73.00 86.000 446.50 1,833.65 6,278.00 0.51 5.19 14.06 21.32 3.42
اسمنت تبوك 44.50 70.000 217.56 1,040.64 3,115.00 0.25 3.11 14.31 14.86 2.99
القطاع 743.000 3,688.54 14,712.37 60,541.25 4.94 16.41 4.11
الفنادق 32.25 50.000 40.78 770.22 1,612.50 0.13 0.82 39.54 15.40 2.09
العقارية 32.50 120.000 113.11 3,024.02 3,900.00 0.32 0.94 34.47 25.20 1.28
النقل البحري 19.25 315.000 442.26 2,999.39 6,063.75 0.50 1.40 13.71 9.52 2.02
النقل الجماعي 19.00 100.000 307.95 1,415.14 1,900.00 0.16 3.08 6.16 14.15 1.34
خدمات السيارات 22.00 45.000 10.90- 372.74 990.00 0.08 0.24- س 8.28 2.65
أنعام القابضة 0.00 120.000 309.23- 120.75 0.00 0.00 2.58- غ 1.00 0.00
تهامه للاعلان 42.50 15.000 15.87 201.79 637.50 0.05 1.06 40.17 13.45 3.15
عسير 45.00 81.250 280.36 1,921.43 3,656.25 0.30 3.45 13.04 23.64 1.90
طيبة للاستثمار 24.25 123.036 105.99 2,914.43 2,983.62 0.24 0.86 28.15 23.68 1.02
مكة للانشاء 34.75 164.816 187.19 3,174.55 5,727.36 0.47 1.14 30.59 19.26 1.80
مبرد 36.75 18.000 7.59- 160.66 661.50 0.05 0.42- س 8.92 4.11
الباحة 37.00 15.000 3.45- 59.00 555.00 0.05 0.23- س 3.93 9.40
الصادرات 61.50 7.200 12.07 117.88 442.80 0.04 1.68 36.68 16.37 3.75
التعمير 16.75 100.000 63.00 1,355.27 1,675.00 0.14 0.63 26.58 13.55 1.23
ثمار 40.50 10.000 16.11- 88.81 405.00 0.03 1.61- س 8.88 4.56
شمس 35.75 10.150 8.10- 72.89 362.86 0.03 0.80- س 7.18 4.97
فتيحي 28.25 38.500 11.07 627.34 1,087.63 0.09 0.29 98.25 16.29 1.73
جرير 135.50 30.000 243.28 632.85 4,065.00 0.33 8.11 16.70 21.09 6.42
الدريس 70.75 20.000 41.41 245.35 1,415.00 0.12 2.07 34.17 12.26 5.76
الأبحاث و التسويق 55.25 80.000 261.58 1,194.84 4,420.00 0.36 3.27 16.89 14.93 3.69
إعمار 15.00 850.000 0.00 0.00 12,750.00 1.04 0.00 غ 0.00 0.00
البحر الأحمر 67.25 30.000 120.89 456.87 2,017.50 0.16 4.03 16.68 15.22 4.41
الحكير 81.00 40.000 392.81 734.86 3,240.00 0.26 9.82 8.24 18.37 4.40
القطاع 2,382.952 2,284.24 22,661.08 60,568.27 4.95 26.52 2.67
كهرباء السعودية 12.75 4,166.593 1,397.64 47,111.62 53,124.06 4.34 0.34 38.00 11.30 1.12
القطاع 4,166.593 1,397.64 47,111.62 53,124.06 4.34 38.01 1.13
الاتصالات 73.25 2,000.000 12,801.90 34,154.34 146,500.00 11.97 6.40 11.44 17.07 4.28
اتحاد اتصالات 52.50 500.000 700.36 4,532.98 26,250.00 2.14 1.40 37.48 9.06 5.79
القطاع 2,500.000 13,502.26 38,687.32 172,750.00 14.11 12.79 4.47
التعاونية 121.25 50.000 468.36 1,755.63 6,062.50 0.50 9.37 12.94 35.11 3.45
القطاع 50.000 468.36 1,755.63 6,062.50 0.50 12.94 3.45
نادك 45.00 40.000 86.74 977.86 1,800.00 0.15 2.17 20.75 24.44 1.84
القصيم الزراعيه 18.00 50.000 51.84- 410.83 900.00 0.07 1.04- س 8.21 2.19
حائل الزراعيه 33.50 30.000 28.41 409.04 1,005.00 0.08 0.95 35.37 13.63 2.45
تبوك الزراعيه 41.25 20.000 25.40 386.77 825.00 0.07 1.27 32.48 19.33 2.13
الأسماك 96.25 20.000 20.08- 221.72 1,925.00 0.16 1.00- س 11.08 8.68
الشرقية الزراعيه 55.75 7.500 1.00 114.04 418.13 0.03 0.13 418.13 15.20 3.66
الجوف الزراعيه 39.25 20.000 48.48 384.09 785.00 0.06 2.42 16.19 19.20 2.04
بيشة الزراعيه 0.00 5.000 37.91- 2.42 0.00 0.00 7.58- غ 0.48 0.00
جازان للتنمية 24.00 50.000 135.08 804.51 1,200.00 0.10 2.70 8.88 16.09 1.49
القطاع 242.500 215.28 3,711.28 8,858.13 0.72 41.15 2.39
السوق 19,572.090 77,142.37 332,875.22 1,223,893.88 15.87 3.68






















س: المؤشر سالب لان الشركة سجلت خسائر وفقاً للبيانات المالية لآخر أربعة أرباع (الربع الرابع 2006م كآخر ربع).


غ: غير متوفر.




بالإشارة لقرارات هيئة السوق المالية، تم تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية و شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة ابتداءً من يوم 13/1/2007م و 20/1/2007 م على التوالي.
 
أعلى