السعر العادل للمباني 4 د.ك في 2008 !!

سبيعي1

موقوف
التسجيل
14 أكتوبر 2006
المشاركات
358
الإقامة
state of yarmouk
الى محللينا الكرام

الرجاء التفضل في تحليل سهم المباني وذلك للاهمية .......

السهم كل يوم قاعد يرتفع .....ما هي نقاط الدعم والمقاومة :d
 

سبيعي1

موقوف
التسجيل
14 أكتوبر 2006
المشاركات
358
الإقامة
state of yarmouk
الشركة آخر التغيير الافتتاح الأعلى الأدنى الكمية الصفقات القيمة السابق سعر الأساس تاريخ السابق أعلى شراء أدنى بيع
عقارات ك 176 8 168 176 166 19,060,000 263 3,287,960 168 168 26/5/2007 172 176
متحدة 176 0 176 178 174 1,920,000 38 336,640 176 176 26/5/2007 176 178
وطنية 710 0 710 710 700 2,000,000 76 1,405,100 710 710 26/5/2007 700 710
صالحية 490 -5 480 490 480 230,000 14 111,750 495 495 26/5/2007 485 490
لؤلؤة 160 -2 162 162 160 800,000 14 128,280 162 162 26/5/2007 158 160
تمدين ع 440 25 420 440 415 2,670,000 107 1,158,650 415 415 26/5/2007 440
دولية م ا 146 4 142 150 140 19,100,000 399 2,787,680 142 142 26/5/2007 144 146
اجيال 0 350 350 26/5/2007 355 365
المصالح ع 0 180 180 22/5/2007 172 186
ع عقارية 164 -2 166 166 164 600,000 16 98,880 166 166 26/5/2007 164 166
الاتحاد ع 0 218 218 23/5/2007 208 222
الإنماء 176 -2 176 176 176 360,000 9 63,360 178 178 26/5/2007 174 176
المباني 960 50 920 960 910 2,605,000 167 2,477,900 910 910 26/5/2007 950 960
إنجازات 255 0 255 260 246 150,000 9 38,170 255 255 26/5/2007 250 260
جيزان 166 2 164 170 162 1,700,000 70 285,320 164 164 26/5/2007 166 168
السياحية 134 0 134 134 130 1,180,000 38 156,120 134 134 26/5/2007 132 134
المنتجعات 178 10 168 178 168 16,000,000 289 2,796,960 168 168 26/5/2007 176 178
التجارية 280 -5 280 285 280 380,000 19 107,800 285 285 26/5/2007 280 285
سنام 250 -5 255 255 250 50,000 3 12,550 255 255 23/5/2007 250 260
أعيان ع 255 -5 260 260 255 150,000 8 38,450 260 260 26/5/2007 255 260
عقار 130 0 130 130 130 1,580,000 53 205,400 130 130 26/5/2007 130 132
العقارية 154 -10 162 162 154 3,600,000 91 564,520 164 164 26/5/2007 154 156
مزايا 560 20 550 560 540 945,000 59 515,100 540 540 26/5/2007 550 560
أدنك 162 -4 164 164 162 420,000 10 68,480 166 166 26/5/2007 162 164
الثمار 134 -2 136 136 134 4,680,000 66 636,440 136 136 26/5/2007 134 136
جراند 380 0 380 380 375 770,000 52 288,900 380 380 26/5/2007 375 380
تجارة 190 0 190 190 190 320,000 7 60,800 190 190 26/5/2007 188 190
التعمير ك 0 150 150 26/5/2007 144 152
أركان 180 0 180 184 180 1,480,000 28 268,560 180 180 26/5/2007 180 182
أفق قابضة 0 490 490 26/5/2007 490







اعتقد المباني السهم الوحيد في قطاع العقار سيصل دينار واكثر
 

بوحمد2

عضو نشط
التسجيل
5 يونيو 2005
المشاركات
768
شباب سؤال بخصوص مجمع الأفنيوز والأرض المقام عليه هل هى ملكية خاصة للشايع أو نظام Bot


اذكر قبل لاينبني الافنيوز كانت ارض مملوكه لمصنع المباااااااني

والله العالم
 
أعلى