تحليل سهمي اليوم 28-9-2007

alani60600

عضو نشط
التسجيل
17 سبتمبر 2007
المشاركات
171
الإقامة
الكويت
سهم الوم سهم جيزان


جيزان 6/2/2007 168 168 166 240,000 7 40,280
جيزان 6/3/2007 174 174 168 1,160,000 37 198,560
جيزان 6/4/2007 180 180 172 2,620,000 98 466,080
جيزان 6/5/2007 184 190 178 3,720,000 136 685,320
جيزان 6/6/2007 186 188 180 2,920,000 101 537,960
جيزان 6/9/2007 196 196 186 3,600,000 116 690,160
جيزان 6/10/2007 206 206 198 5,460,000 163 1,108,240
جيزان 6/11/2007 210 216 206 5,740,000 154 1,213,080
جيزان 6/12/2007 200 212 200 3,880,000 129 801,720
جيزان 6/13/2007 190 200 190 2,300,000 65 447,360
جيزان 6/16/2007 198 200 188 1,360,000 45 267,400
جيزان 6/17/2007 200 202 198 1,020,000 36 204,480
جيزان 6/18/2007 200 202 198 480,000 20 96,160
جيزان 6/19/2007 194 198 194 740,000 18 144,040
جيزان 6/20/2007 194 196 194 440,000 17 85,920
جيزان 6/23/2007 200 202 192 1,460,000 41 289,080
جيزان 6/24/2007 198 202 196 860,000 25 171,640
جيزان 6/25/2007 198 198 194 500,000 18 98,320
جيزان 6/26/2007 200 202 194 2,080,000 71 415,960
جيزان 6/27/2007 198 200 198 680,000 23 134,960
جيزان 6/30/2007 196 204 196 1,920,000 49 384,040
جيزان 7/1/2007 194 196 194 520,000 19 101,000
جيزان 7/2/2007 194 198 194 400,000 13 78,480
جيزان 7/3/2007 190 198 186 1,380,000 38 265,160
جيزان 7/4/2007 194 196 192 3,740,000 107 724,360
جيزان 7/7/2007 196 198 194 2,280,000 70 446,520
جيزان 7/8/2007 194 196 194 2,040,000 37 397,160
جيزان 7/9/2007 198 198 194 200,000 10 39,160
جيزان 7/10/2007 206 208 198 5,340,000 147 1,088,000
جيزان 7/11/2007 208 210 206 3,940,000 116 818,640
جيزان 7/14/2007 218 218 210 3,880,000 78 838,080
جيزان 7/15/2007 228 228 222 4,500,000 97 1,022,360
جيزان 7/16/2007 238 238 234 2,520,000 45 596,560
جيزان 7/17/2007 248 248 246 4,320,000 64 1,070,040
جيزان 7/18/2007 270 270 260 11,440,000 347 3,067,750
جيزان 7/21/2007 275 285 260 12,380,000 458 3,404,150
جيزان 7/22/2007 280 290 275 14,430,000 448 4,047,150
جيزان 7/23/2007 255 280 255 10,850,000 470 2,828,250
جيزان 7/24/2007 250 260 246 3,470,000 160 873,760
جيزان 7/25/2007 260 265 255 5,540,000 233 1,429,750
جيزان 7/28/2007 270 275 265 7,470,000 334 2,002,100
جيزان 7/29/2007 275 280 270 7,590,000 289 2,087,000
جيزان 7/30/2007 270 285 270 3,060,000 155 847,450
جيزان 7/31/2007 295 295 275 17,630,000 440 5,139,500
جيزان 8/1/2007 320 320 320 3,650,000 65 1,168,000
جيزان 8/4/2007 345 345 320 11,390,000 157 3,923,850
جيزان 8/5/2007 335 365 335 27,680,000 860 9,744,100
جيزان 8/6/2007 360 360 335 13,790,000 434 4,854,250
جيزان 8/7/2007 385 385 370 13,250,000 487 5,058,600
جيزان 8/8/2007 410 410 395 15,970,000 541 6,511,850
جيزان 8/11/2007 410 410 395 15,970,000 541 6,511,850
جيزان 8/13/2007 420 425 410 18,070,000 401 7,571,700
جيزان 8/14/2007 425 425 410 15,110,000 328 6,304,650
جيزان 8/15/2007 450 450 425 40,950,000 761 17,950,400
جيزان 8/18/2007 475 475 460 35,730,000 966 16,767,300
جيزان 8/19/2007 470 495 460 45,570,000 1,351 21,872,850
جيزان 8/20/2007 445 470 445 19,210,000 593 8,749,100
جيزان 8/21/2007 440 450 425 19,420,000 654 8,531,500
جيزان 8/22/2007 465 465 440 33,130,000 836 15,020,100
جيزان 8/25/2007 470 475 460 18,380,000 536 8,580,200
جيزان 8/26/2007 460 465 455 9,300,000 269 4,285,150
جيزان 8/
27/2007 465 470 455 7,060,000 218 3,279,000
جيزان 8/28/2007 490 490 470 26,120,000 604 12,584,750
جيزان 8/29/2007 480 490 47512,980,000 342 6,225,750
جيزان 9/2/2007 480 485 475 6,870,000 201 3,303,800
جيزان 9/3/2007 465 485 460 7,250,000 241 3,368,100
جيزان 9/4/2007 470 475 460 5,230,000 164 2,462,300
جيزان 9/5/2007 470 480 460 4,600,000 198 2,160,100
جيزان 9/6/2007 455 470 455 3,660,000 168 1,686,400
جيزان 9/9/2007 450 455 440 3,860,000 183 1,730,850
جيزان 9/10/2007 430 450 430 3,210,000 140 1,434,150
جيزان 9/11/2007 440 445 415 4,420,000 187 1,914,200
جيزان 9/12/2007 445 455 445 2,970,000 141 1,329,200
جيزان 9/13/2007 440 445 435 710,000 45 312,300
جيزان 9/16/2007 440 440 430 3,040,000 87 1,327,300
جيزان 9/17/2007 450 450 435 2,850,000 109 1,255,450
جيزان 9/18/2007 440 445 440 1,530,000 45 673,350
جيزان 9/19/2007 435 440 435 590,000 38 256,800
جيزان 9/20/2007 445 445 430 1,470,000 59 644,000
جيزان 9/23/2007 420 425 420 1,040,000 49 438,500
جيزان 9/24/2007 395 405 395 6,420,000 190 2,556,000
جيزان 9/25/2007 370 375 370 18,030,000 525 6,697,650
جيزان 9/26/2007 345 370 345 14,170,000 516 5,092,600
جيزان 9/27/2007 320 330 320 5,600,000 131 1,813,200

سهم بدا بتداول نشط شهر 7 وشهر 8 وشهر 9 حتي ثلثه الاخير
في شهر 8 كانت التداولات بكميات كبيره
 

alani60600

عضو نشط
التسجيل
17 سبتمبر 2007
المشاركات
171
الإقامة
الكويت
اشكر لك هذا التطنز
هذا تحليل عن السهم مدت 4 اشهر
ليس فلم هندي كما فهمت


الله ام اني صائم
 

q8_chamber

عضو مميز
التسجيل
24 سبتمبر 2005
المشاركات
7,553
الإقامة
الكويت
يا خوي انا مو قاعد اتطنز عليك "ما عاش من يتطنز عليك"

و مو قاعد اتطنز على تحليلك !!!!


انا اضحك على وضع السهم

شوف الفلم :

جيزان 6/2/2007 168 168 166 240,000 7 40,280


جيزان 7/2/2007 194 198 194 400,000 13 78,480



جيزان 8/4/2007 345 345 320 11,390,000 157 3,923,850



جيزان 9/4/2007 470 475 460 5,230,000 164 2,462,300


جيزان 9/27/2007 320 330 320 5,600,000 131 1,813,200

كل هذا وما تبيني اقول فلم هندي :(





شوف مشاركاتي كلها و شوف انا اتطنز على الاعضاء :( !!!!!!!! الله يسامحك :(
 
أعلى