تحليل سهمي اليوم 29-9-2007

alani60600

عضو نشط
التسجيل
17 سبتمبر 2007
المشاركات
171
الإقامة
الكويت
تحليل سهم اليوم الدوليه م ا
دولية م ا 5/1/2007 142 144 140 2,900,000 100 409,960
دولية م ا 5/2/2007 140 142 138 2,720,000 85 380,120
دولية م ا 5/5/2007 138 140 134 2,860,000 88 393,880
دولية م ا 5/6/2007 136 140 136 2,380,000 75 326,840
دولية م ا 5/7/2007 136 138 136 2,960,000 80 404,800
دولية م ا 5/8/2007 138 138 136 1,880,000 55 258,880
دولية م ا 5/9/2007 136 138 136 1,200,000 34 163,280
دولية م ا 5/12/2007 134 136 130 2,080,000 67 277,560
دولية م ا 5/13/2007 134 134 130 1,360,000 47 180,840
دولية م ا 5/14/2007 136 138 132 3,240,000 107 443,320
دولية م ا 5/15/2007 132 136 132 1,500,000 44 201,200
دولية م ا 5/16/2007 134 136 132 3,400,000 88 457,760
دولية م ا 5/19/2007 134 134 134 1,860,000 43 249,240
دولية م ا 5/20/2007 134 134 134 1,040,000 34 139,360
دولية م ا 5/21/2007 132 136 132 800,000 24 106,440
دولية م ا 5/22/2007 134 134 132 1,380,000 38 184,720
دولية م ا 5/23/2007 138 142 134 9,600,000 195 1,330,680
دولية م ا 5/26/2007 142 142 136 4,580,000 130 642,080
دولية م ا 5/27/2007 146 150 140 19,100,000 399 2,787,680
دولية م ا 5/28/2007 146 148 142 8,220,000 223 1,190,640
دولية م ا 5/29/2007 148 148 142 9,580,000 200 1,400,360
دولية م ا 5/30/2007 144 148 144 4,880,000 131 710,800
دولية م ا 6/2/2007 144 146 140 7,900,000 197 1,131,880
دولية م ا 6/3/2007 150 150 142 11,800,000 212 1,737,640
دولية م ا 6/4/2007 160 160 152 41,700,000 627 6,541,040
دولية م ا 6/5/2007 166 170 160 44,980,000 724 7,496,240
دولية م ا 6/6/2007 176 176 164 41,120,000 569 7,048,720
دولية م ا 6/9/2007 186 186 178 40,580,000 583 7,393,280
دولية م ا 6/10/2007 190 194 180 67,740,000 945 12,792,080
دولية م ا 6/11/2007 188 192 182 51,960,000 701 9,711,080
دولية م ا 6/12/2007 178 186 178 32,580,000 467 5,861,120
دولية م ا 6/13/2007 170 176 168 18,540,000 369 3,161,280
دولية م ا 6/16/2007 180 180 168 19,940,000 371 3,530,400
دولية م ا 6/17/2007 184 184 180 7,340,000 158 1,336,400
دولية م ا 6/18/2007 180 184 180 7,280,000 166 1,324,800
دولية م ا 6/19/2007 172 180 172 6,940,000 143 1,220,160
دولية م ا 6/20/2007 176 176 172 4,900,000 106 857,240
دولية م ا 6/23/2007 182 182 174 11,080,000 194 1,996,840
دولية م ا 6/24/2007 180 184 178 5,900,000 108 1,070,800
دولية م ا 6/25/2007 180 180 178 2,140,000 53 384,000
دولية م ا 6/26/2007 188 188 178 18,040,000 287 3,333,360
دولية م ا 6/27/2007 190 192 184 33,120,000 411 6,242,040
دولية م ا 6/30/2007 196 200 192 28,800,000 389 5,679,320
دولية م ا 7/1/2007 194 196 192 6,180,000 133 1,198,240
دولية م ا 7/2/2007 198 200 192 14,540,000 236 2,859,680
دولية م ا 7/3/2007 200 204 196 24,960,000 382 4,990,720
دولية م ا 7/4/2007 210 210 202 29,820,000 433 6,178,520
دولية م ا 7/7/2007 218 220 212 44,820,000 686 9,637,520
دولية م ا 7/8/2007 218 220 214 28,880,000 470 6,236,000
دولية م ا 7/9/2007 222 222 214 13,880,000 239 3,025,520
دولية م ا 7/10/2007 232 232 220 30,440,000 517 6,975,880
دولية م ا 7/11/2007 242 242 232 55,440,000 723 13,188,040
دولية م ا 7/14/2007 255 255 244 51,240,000 828 12,830,740
دولية م ا 7/15/2007 250 265 246 54,100,000 898 13,807,390
دولية م ا 7/16/2007 246 255 240 18,070,000 303 4,423,850
دولية م ا 7/17/2007 265 265 244 55,450,000 717 14,314,300
دولية م ا 7/18/2007 270 285 260 59,610,000 1,079 16,302,650
دولية م ا 7/21/2007 290 295 260 63,250,000 991 17,719,800
دولية م ا 7/22/2007 300 300 285 54,180,000 795 15,894,300
دولية م ا 7/23/2007 290 300 275 51,070,000 727 14,566,400
دولية م ا 7/24/2007 280 285 270 8,420,000 260 2,357,800
دولية م ا 7/25/2007 285 285 265 18,000,000 463 4,998,600
دولية م ا 7/28/2007 295 295 285 36,700,000 601 10,678,350
دولية م ا 7/29/2007 295 300 290 31,980,000 430 9,431,450
دولية م ا 7/30/2007 290 295 285 5,190,000 131 1,507,950
دولية م ا 7/31/2007 300 300 285 34,020,000 577 9,992,350
دولية م ا 8/1/2007 305 310 300 51,540,000 894 15,608,100
دولية م ا 8/4/2007 295 305 285 25,680,000 531 7,557,300
دولية م ا 8/5/2007 280 290 275 10,170,000 335 2,890,650
دولية م ا 8/6/2007 295 295 275 17,400,000 377 5,022,900
دولية م ا 8/7/2007 290 295 285 8,140,000 263 2,345,200
دولية م ا 8/8/2007 295 295 285 8,460,000 278 2,445,200
دولية م ا 8/11/2007 295 295 285 8,460,000 278 2,445,200
دولية م ا 8/13/2007 300 305 290 31,790,000 675 9,561,400
دولية م ا 8/14/2007 305 305 295 16,420,000 389 4,936,200
دولية م ا 8/15/2007 310 310 295 13,570,000 305 4,100,750
دولية م ا 8/18/2007 335 335 310 31,530,000 685 10,407,750
دولية م ا 8/19/2007 350 360 335 49,310,000 1,021 17,226,450
دولية م ا 8/20/2007 335 350 325 23,630,000 665 7,918,250
دولية م ا 8/21/2007 350 350 325 26,900,000 653 9,049,350
دولية م ا 8/22/2007 365 370 345 31,790,000 816 11,406,600
دولية م ا 8/25/2007 375 375 355 45,900,000 868 16,725,900
دولية م ا 8/26/2007 365 370 360 22,500,000 532 8,191,350
دولية م ا 8/27/2007 375 375 360 28,820,000 500 10,605,050
دولية م ا 8/28/2007 380 380 370 18,090,000 535 6,750,100
دولية م ا 8/29/2007 355 375 355 12,720,000 324 4,656,650
دولية م ا 9/2/2007 360 365 345 16,920,000 450 6,030,600
دولية م ا 9/3/2007 350 355 345 5,140,000 221 1,786,900
دولية م ا 9/4/2007 360 360 345 11,790,000 285 4,154,000
دولية م ا 9/5/2007 365 370 355 17,430,000 365 6,293,250
دولية م ا 9/6/2007 370 370 355 18,930,000 360 6,881,100
دولية م ا 9/9/2007 370 370 355 13,110,000 254 4,757,700
دولية م ا 9/10/2007 345 375 345 31,630,000 491 11,513,900
دولية م ا 9/11/2007 355 360 335 15,390,000 464 5,370,050
دولية م ا 9/12/2007 360 360 350 10,120,000 245 3,599,500
دولية م ا 9/13/2007 350 355 345 5,210,000 153 1,815,950
دولية م ا 9/16/2007 340 345 335 4,410,000 145 1,496,900
دولية م ا 9/17/2007 350 350 340 6,330,000 160 2,191,800
دولية م ا 9/18/2007 350 350 345 1,550,000 69 536,050
دولية م ا 9/19/2007 350 350 340 1,300,000 59 447,900
دولية م ا 9/20/2007 340 345 340 1,960,000 80 673,650
دولية م ا 9/23/2007 320 335 315 7,530,000 290 2,418,550
دولية م ا 9/24/2007 295 320 295 9,880,000 319 3,003,750
دولية م ا 9/25/2007 290 295 270 22,070,000 675 6,271,150
دولية م ا 9/26/2007 280 300 270 16,250,000 422 4,658,300


سهم اليوم هو الوليه م ا

السهم كان في شهر 5 سعره لايتعدي 130 فلس
وفي شهر 7 بدا يتفاعل ويصعد بارقام قياسيه
حتي وصل اليسعر 380
مايقارب ثلاث اضعاف السعر
والملاحض عملية التجميع من تحت والتصريف فوق
والسهم بانطلاقته السريعه احدث فجوه كبيره
لابد ان يتراجع لاقلاها قبل اي انطلاقه اخري

والعلم عند الله


ان اصبت فمن الله

وان اخطات فمني
 
أعلى