AUY Yamana Gold Inc

canada

عضو نشط
التسجيل
5 أبريل 2008
المشاركات
4,656
الإقامة
كندا البرتا كالجاري
AUY Yamana Gold Inc
 

الملفات المرفقه:

  • 1.png
    1.png
    الحجم: 74.9 KB   المشاهدات: 103

canada

عضو نشط
التسجيل
5 أبريل 2008
المشاركات
4,656
الإقامة
كندا البرتا كالجاري
Yamana Gold Inc. (AUY) DAILY bars

Day Date Open High Low Close Volume
=== =========== ========== ========== ========== ========== ===========
Mon 22-Sep-2008 9.9500 10.7400 9.9300 10.5100 27389744

Fri 19-Sep-2008 8.9900 9.4800 8.4200 9.4800 25409076
Thu 18-Sep-2008 9.7600 9.9700 8.3500 8.7900 37924692
Wed 17-Sep-2008 8.6600 9.5700 8.5300 9.2800 34465892
Tue 16-Sep-2008 7.7000 8.6700 7.5500 8.5600 22632576
Mon 15-Sep-2008 8.6000 8.7300 8.0000 8.1800 26397636

Fri 12-Sep-2008 8.0000 8.6800 7.8200 8.5700 20785996
Thu 11-Sep-2008 7.7300 7.8600 7.3100 7.5600 19183624
Wed 10-Sep-2008 7.8100 7.9800 7.2700 7.8500 24848932
Tue 09-Sep-2008 8.3500 8.3500 7.4400 7.4800 30338124
Mon 08-Sep-2008 9.5000 9.5900 8.4900 8.4900 18951852

Fri 05-Sep-2008 9.4900 9.6000 8.9900 9.2200 17729260
Thu 04-Sep-2008 9.8100 9.8800 9.1000 9.1100 16730026
Wed 03-Sep-2008 9.9400 10.2000 9.4300 9.6700 15151097
Tue 02-Sep-2008 10.2900 10.2900 9.9900 10.0600 11058806

Fri 29-Aug-2008 11.0000 11.0100 10.6900 10.8200 6052514
Thu 28-Aug-2008 11.2900 11.3300 10.7000 10.9500 8653015
Wed 27-Aug-2008 10.9500 11.1000 10.6800 10.8900 8828105
Tue 26-Aug-2008 10.9197 11.1795 10.6400 10.6500 8137393
Mon 25-Aug-2008 10.8398 11.1795 10.7699 10.9098 7916656

Fri 22-Aug-2008 11.1495 11.2095 10.6500 10.9098 14909812
Thu 21-Aug-2008 11.3194 11.5591 11.0896 11.4592 17161902
Wed 20-Aug-2008 10.6900 10.8398 10.2604 10.5301 15769533
Tue 19-Aug-2008 9.9407 10.5501 9.8408 10.4002 10804368
Mon 18-Aug-2008 10.1505 10.3203 9.9307 10.0506 9839705

Fri 15-Aug-2008 9.8408 10.0606 9.6409 9.8508 14174944
Thu 14-Aug-2008 10.8398 10.9197 10.1705 10.2204 11729014
Wed 13-Aug-2008 10.5901 11.0996 10.4102 10.9397 17876308
Tue 12-Aug-2008 10.0206 10.3803 9.6509 10.2604 16229150
Mon 11-Aug-2008 10.3203 10.4002 9.2513 9.7808 25298194

Fri 08-Aug-2008 10.6900 10.7199 10.3303 10.4102 9765383
Thu 07-Aug-2008 10.9997 11.2394 10.8798 11.0696 9831683
Wed 06-Aug-2008 10.9497 11.2295 10.8198 10.9997 13929796
 

starter

عضو نشط
التسجيل
12 مايو 2007
المشاركات
633
أعلى