معادله التوازن الجديده

الحناوي

عضو نشط
التسجيل
1 أغسطس 2007
المشاركات
801
الإقامة
الكويت
بيان بإجمالي الأسهم المصدرة والأسهم القابلة للتداول في السوق المالية السعودية (تداول)
نهاية الربع الثاني 2008

رمز تداول الشركة كمية الأسهم المصدرة كمية الأسهم القابلة للتداول نسبة القابل للتداول
قطاع المصارف والخدمات المالية
1010 الرياض 1,500,000,000 567,556,165 37.84%
1020 الجزيرة 300,000,000 220,897,982 73.63%
1030 استثمار 450,000,000 275,647,782 61.26%
1040 السعودي الهولندي 264,600,000 78,077,085 29.51%
1050 السعودي الفرنسي 562,500,000 309,469,044 55.02%
1060 سـاب 600,000,000 198,448,611 33.07%
1080 العربي الوطني 650,000,000 319,132,289 49.10%
1090 سامبا 900,000,000 499,144,633 55.46%
1120 الراجحي 1,500,000,000 752,602,066 50.17%
1140 البلاد 300,000,000 150,000,000 50.00%
1150 الإنماء 1,500,000,000 1,050,000,000 70.00%
قطاع الصناعات والبتروكيماوية
2010 سابك 3,000,000,000 731,013,708 24.37%
2020 سافكو 250,000,000 105,685,583 42.27%
2060 التصنيع 460,684,686 364,671,845 79.16%
2170 اللجين 69,200,000 60,946,000 88.07%
2210 نماء للكيماويات 76,500,000 76,500,000 100.00%
2250 المجموعة السعودية 450,000,000 402,714,756 89.49%
2260 الصحراء للبتروكيماويات 187,500,000 168,750,000 90.00%
2290 ينساب 562,500,000 144,700,554 25.72%
2310 سبكيم العالمية 333,333,333 277,514,307 83.25%
2330 المتقدمة 141,375,000 60,349,000 42.69%
2350 كيان السعودية 1,500,000,000 674,997,500 45.00%
2380 بترو رابغ 876,000,000 183,083,910 20.90%
قطاع الاسمنت
3010 الاسمنت العربية 80,000,000 59,331,697 74.16%
3020 اسمنت اليمامة 135,000,000 122,018,932 90.38%
3030 اسمنت السعوديه 102,000,000 88,331,138 86.60%
3040 اسمنت القصيم 45,000,000 25,624,170 56.94%
3050 اسمنت الجنوبيه 140,000,000 67,626,219 48.30%
3060 اسمنت ينبع 105,000,000 56,288,341 53.61%
3080 اسمنت الشرقية 86,000,000 41,328,630 48.06%
3090 اسمنت تبوك 90,000,000 86,612,142 96.24%
قطاع التجزئة
4050 خدمات السيارات 45,000,000 44,999,460 100.00%
4160 ثمار 10,000,000 10,000,000 100.00%
4180 فتيحي 50,000,000 40,079,036 80.16%
4190 جرير 30,000,000 26,196,969 87.32%
4200 الدريس 25,000,000 25,000,000 100.00%
4240 الحكير 70,000,000 23,983,000 34.26%
4290 الخليج للتدريب 8,000,000 3,296,000 41.20%
قطاع الطاقة والمرافق الخدمية
2080 الغاز والتصنيع 75,000,000 45,576,197 60.77%
5110 كهرباء السعودية 4,166,593,815 719,808,094 17.28%
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
2050 مجموعة صافولا 500,000,000 348,017,702 69.60%
2100 الغذائية 20,000,000 20,000,000 100.00%
2270 سدافكو 32,500,000 19,117,787 58.82%
2280 المراعي 109,000,000 48,335,362 44.34%
4061 أنعام القابضة 10,900,000 10,899,872 100.00%
6010 نادك 60,000,000 32,164,941 53.61%
6020 القصيم الزراعيه 50,000,000 49,998,860 100.00%
6030 حائل الزراعيه 30,000,000 29,996,580 99.99%
6040 تبوك الزراعيه 20,000,000 14,499,640 72.50%
6050 الأسماك 20,000,000 7,698,200 38.49%
6060 الشرقية الزراعيه 7,500,000 7,498,110 99.97%
6070 الجوف الزراعيه 20,000,000 19,990,000 99.95%
6080 بيشة الزراعيه 5,000,000 5,000,000 100.00%
6090 جازان للتنمية 50,000,000 49,996,160 99.99%
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
7010 الاتصالات 2,000,000,000 347,285,996 17.36%
7020 اتحاد اتصالات 500,000,000 299,215,116 59.84%
7030 زين السعودية 1,400,000,000 560,000,000 40.00%
قطاع التأمين
8010 التعاونية 50,000,000 29,530,885 59.06%
8020 ملاذ للتأمين 30,000,000 14,244,465 47.48%
8030 ميدغلف للتأمين 80,000,000 19,245,999 24.06%
8040 أليانز إس إف 10,000,000 3,100,000 31.00%
8050 سلامة 10,000,000 4000000 40.00%
8060 ولاء للتأمين 20,000,000 8,000,000 40.00%
8070 الدرع العربي 20,000,000 8,000,000 40.00%
8080 ساب تكافل 10,000,000 3,500,000 35.00%
8090 سند 20,000,000 8,000,000 40.00%
8100 سايكو 10,000,000 4,000,000 40.00%
8110 السعودية الهندية 10,000,000 4,000,000 40.00%
8120 إتحاد الخليج 22,000,000 8,800,000 40.00%
8130 الأهلي للتكافل 10,000,000 2,645,000 26.45%
8140 الأهلية 10,000,000 4,000,000 40.00%
8150 أسيج 10,000,000 4,000,000 40.00%
8160 التأمين العربية 20,000,000 8,000,000 40.00%
8170 الاتحاد التجاري 25,000,000 10,500,000 42.00%
8180 الصقر للتأمين 20,000,000 8,400,000 42.00%
8190 المتحدة للتأمين 20,000,000 8,000,000 40.00%
8200 إعادة 100,000,000 40,000,000 40.00%
8210 بوبا العربية 40,000,000 16,000,000 40.00%
قطاع شركات الأستثمار المتعدد
2030 المصافي 6,000,000 6,000,000 100.00%
2120 المتطورة 43,200,000 43,200,000 100.00%
2140 الاحساء للتنميه 42,875,000 42,875,000 100.00%
2190 سيسكو 40,000,000 24,065,760 60.16%
4080 عسير 126,388,889 63,295,426 50.08%
4130 الباحة 15,000,000 15,000,000 100.00%
4280 المملكة 6,300,000,000 315,000,000 5.00%
قطاع الأستثمار الصناعي
1210 بي سى آى 22,000,000 6,600,000 30.00%
2070 الدوائية 60,000,000 40,162,813 66.94%
2150 زجاج 25,000,000 24,980,000 99.92%
2180 فيبكو 6,875,000 6,875,000 100.00%
2220 معدنية 20,445,156 13,194,338 64.54%
2230 الكيميائيه السعوديه 63,240,000 63,240,000 100.00%
2300 صناعة الورق 30,000,000 14,985,000 49.95%
2340 العبداللطيف 81,250,000 26,000,000 32.00%
4140 الصادرات 10,800,000 10,800,000 100.00%
قطاع التشييد والبناء
1310 مجموعة المعجل 100,000,000 29,995,000 30.00%
2040 الخزف 25,000,000 16,045,484 64.18%
2090 الجبس 31,666,667 19,786,056 62.48%
2110 الكابلات 76,000,000 63,347,819 83.35%
2130 صدق 40,000,000 39,999,700 100.00%
2160 اميانتيت 115,500,000 63,857,711 55.29%
2200 أنابيب 31,500,000 27,016,205 85.77%
2240 الزامل للصناعة 45,000,000 34,024,474 75.61%
2320 البابطين 27,000,000 23,527,000 87.14%
2360 الفخارية 15,000,000 7,657,018 51.05%
2370 مسك 32,000,000 13,194,867 41.23%
4230 البحر الأحمر 30,000,000 8,992,000 29.97%
قطاع التطوير العقاري
4020 العقارية 120,000,000 36,771,864 30.64%
4090 طيبة للاستثمار 150,000,000 103,469,432 68.98%
4100 مكة للانشاء 164,816,240 137,796,046 83.61%
4150 التعمير 100,000,000 99,969,290 99.97%
4220 إعمار 850,000,000 255,000,000 30.00%
4250 جبل عمر 671,400,000 201,385,000 29.99%
4300 دار الأركان 540,000,000 153,787,462 28.48%
قطاع النقل
4030 النقل البحري 315,000,000 223,576,569 70.98%
4040 النقل الجماعي 125,000,000 105,335,163 84.27%
4110 مبرد 18,000,000 17,999,210 100.00%
4260 بدجت السعودية 18,300,000 8,369,602 45.74%
قطاع الاعلام والنشر
4070 تهامه للاعلان 15,000,000 15,000,000 100.00%
4210 الأبحاث و التسويق 80,000,000 49,525,306 61.91%
4270 طباعة وتغليف 60,000,000 28,485,000 47.48%
قطاع الفنادق والسياحة
4010 الفنادق 69,006,097 36,354,554 52.68%
4170 شمس 10,150,000 10,150,000 100.00%
المجموع 37,847,099,883 13,790,374,689 36.44%
 
أعلى