شركة الصفاة تك القابضة ش.م.ك قابضة ( صافتك ) ...2

الحالة
موضوع مغلق

ashraf khalil

عضو نشط
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
456
والله أعلم كان تجميع واضح .... والأنطلاقة قريبة باذن الله
 

روح السوق

عضو نشط
التسجيل
7 سبتمبر 2007
المشاركات
561


(( يا روح السوق ))

تم اليوم الدخول على السهم وابشر بالخير
من الغد أن شاء الله الله يرزقنا ويرزقكـــــــم
تفاءلووووو بالخير تجدوه أبشرو بالخيــــــــــر
بعد عمري يا ابو المصادر يا اخوي العود ,,,,

انت خير وابو الخير والتفائل واضح من طلتك على الصفحه ,,,
 

gmail

عضو نشط
التسجيل
21 أغسطس 2008
المشاركات
110
عندي تحليل بيت التمويل يقول فيه خروج تكتيكي على السهم والدعم الاول 90 والثاني 87
 
التسجيل
9 سبتمبر 2008
المشاركات
43
عندي تحليل بيت التمويل يقول فيه خروج تكتيكي على السهم والدعم الاول 90 والثاني 87

السلام عليكم


مع احترامي وتقديري لبيت التمويل على مساعاهم في التحليلات الي توصلنا بالايميل لكني مره اكتشفت انهم شويه يغلطون قالوا ان اجليتي مسويه شمعة خروج والله العظيم مثل ما اقلوكم وكان وقتها اسعار اجليتي على 950 على مااذكر وبعدها بيوم السهم صعد وليومك

فمرات تحليلات بيتك شويه تخورها


انا اليوم شريت صافتك بسعر 91 واشوف انه سعر مناسب للمضارب السريع وبعتها على سعر 93ورديت استرجعتها على 92 وقاضبها​
 

bhams

عضو مميز
التسجيل
2 مارس 2009
المشاركات
1,989
الإقامة
_______________________ @DrFawaz تويتر_______
سهم صافتك: لاحظوا اخواني شئ غريب !!!!!!!

Last 30 days Price Performance
Prices Volume
Date Open High Low Close Change (%) Volume Change (%)
14-Jun-2009 91 94 90 92 0.00 0.00% 43600000 34120000 359.92%
11-Jun-2009 92 94 90 92 -1.00 -1.08% 9480000 -17480000 -64.84%
10-Jun-2009 95 97 93 93 1.00 1.09% 26960000 11360000 72.82%
09-Jun-2009 84 92 84 92 5.00 5.75% 15600000 2680000 20.74%
08-Jun-2009 85 90 85 87 -3.00 -3.33% 12920000 3680000 39.83%
07-Jun-2009 92 98 90 90 -5.00 -5.26% 9240000 -1200000 -11.49%
04-Jun-2009 95 96 92 95 -2.00 -2.06% 10440000 -13060000 -55.57%
03-Jun-2009 99 102 95 97 0.00 0.00% 23500000 260000 1.12%
02-Jun-2009 97 97 94 97 5.00 5.43% 23240000 10440000 81.56%
01-Jun-2009 90 92 90 92 5.00 5.75% 12800000 1600000 14.29%
31-May-2009 86 87 86 87 5.00 6.10% 11200000 -9440000 -45.74%
28-May-2009 80 82 78 82 5.00 6.49% 20640000 -2360000 -10.26%
27-May-2009 70 77 70 77 5.00 6.94% 23000000 8480000 58.40%
26-May-2009 72 74 70 72 -2.00 -2.70% 14520000 -3800000 -20.74%
25-May-2009 76 79 74 74 -1.00 -1.33% 18320000 -14360000 -43.94%
24-May-2009 72 75 71 75 5.00 7.14% 32680000 -12880000 -28.27%
21-May-2009 66 72 66 70 3.00 4.48% 45560000 -3280000 -6.72%
20-May-2009 68 69 65 67 2.00 3.08% 48840000 17200000 54.36%
19-May-2009 60 65 60 65 5.00 8.33% 31640000 24040000 316.32%
18-May-2009 59 60 59 60 2.00 3.45% 7600000 -680000 -8.21%
17-May-2009 58 61 58 58 0.00 0.00% 8280000 6080000 276.36%
14-May-2009 58 58 56 58 -1.00 -1.69% 2200000 -240000 -9.84%
13-May-2009 58 60 58 59 1.00 1.72% 2440000 -5520000 -69.35%
12-May-2009 59 60 58 58 -2.00 -3.33% 7960000 -8040000 -50.25%
11-May-2009 62 62 58 60 -3.00 -4.76% 16000000 -3800000 -19.19%
10-May-2009 62 64 62 63 1.00 1.61% 19800000 -4400000 -18.18%
07-May-2009 61 63 59 62 1.00 1.64% 24200000 -1840000 -7.07%
06-May-2009 57 62 57 61 4.00 7.02% 26040000 15200000 140.22%
05-May-2009 57 58 56 57 0.00 0.00% 10840000 200000 1.88%
04-May-2009 57 58 55 57 1.00 1.79% 10640000 2720000 34.34%


وهو أن الفاليوم كان عالي جدا ؟؟؟


ولم يتم عبر صفقات كبيره جدا 3 مليون مثلافقط مره واحده 2 مليون ومره اخري 1و 200 الف .

وهو مايعني واحده من أثنتين :

أما الخروج من السهم بهدوء ................!!!!!!!!

أو الدخول بهدوء ..............!!!!!!!!!!!!!!!!!


تكررت هذه الحركه منذ أكثر من شهر تقريبا وكان تداول أكثر من يومين متتالين بنفس الكميه ومره أخري متقاربه
في ال67 و70 فلس .... وكان نفس معدل الحركه خلال جلسه التداول أرتفع شوي وعقب نزل
جميع المؤشرات تقريبا لاتوضح اتجاه السهم الي الأن

يتضح بكره إن شاء الله


هذا والله اعلم
 

الملفات المرفقه:

  • saftec.png
    saftec.png
    الحجم: 61.2 KB   المشاهدات: 220

romance

عضو نشط
التسجيل
4 يونيو 2008
المشاركات
92
سهم صافتك: لاحظوا اخواني شئ غريب !!!!!!!

Last 30 days price performance
prices volume
date open high low close change (%) volume change (%)
14-jun-2009 91 94 90 92 0.00 0.00% 43600000 34120000 359.92%
11-jun-2009 92 94 90 92 -1.00 -1.08% 9480000 -17480000 -64.84%
10-jun-2009 95 97 93 93 1.00 1.09% 26960000 11360000 72.82%
09-jun-2009 84 92 84 92 5.00 5.75% 15600000 2680000 20.74%
08-jun-2009 85 90 85 87 -3.00 -3.33% 12920000 3680000 39.83%
07-jun-2009 92 98 90 90 -5.00 -5.26% 9240000 -1200000 -11.49%
04-jun-2009 95 96 92 95 -2.00 -2.06% 10440000 -13060000 -55.57%
03-jun-2009 99 102 95 97 0.00 0.00% 23500000 260000 1.12%
02-jun-2009 97 97 94 97 5.00 5.43% 23240000 10440000 81.56%
01-jun-2009 90 92 90 92 5.00 5.75% 12800000 1600000 14.29%
31-may-2009 86 87 86 87 5.00 6.10% 11200000 -9440000 -45.74%
28-may-2009 80 82 78 82 5.00 6.49% 20640000 -2360000 -10.26%
27-may-2009 70 77 70 77 5.00 6.94% 23000000 8480000 58.40%
26-may-2009 72 74 70 72 -2.00 -2.70% 14520000 -3800000 -20.74%
25-may-2009 76 79 74 74 -1.00 -1.33% 18320000 -14360000 -43.94%
24-may-2009 72 75 71 75 5.00 7.14% 32680000 -12880000 -28.27%
21-may-2009 66 72 66 70 3.00 4.48% 45560000 -3280000 -6.72%
20-may-2009 68 69 65 67 2.00 3.08% 48840000 17200000 54.36%
19-may-2009 60 65 60 65 5.00 8.33% 31640000 24040000 316.32%
18-may-2009 59 60 59 60 2.00 3.45% 7600000 -680000 -8.21%
17-may-2009 58 61 58 58 0.00 0.00% 8280000 6080000 276.36%
14-may-2009 58 58 56 58 -1.00 -1.69% 2200000 -240000 -9.84%
13-may-2009 58 60 58 59 1.00 1.72% 2440000 -5520000 -69.35%
12-may-2009 59 60 58 58 -2.00 -3.33% 7960000 -8040000 -50.25%
11-may-2009 62 62 58 60 -3.00 -4.76% 16000000 -3800000 -19.19%
10-may-2009 62 64 62 63 1.00 1.61% 19800000 -4400000 -18.18%
07-may-2009 61 63 59 62 1.00 1.64% 24200000 -1840000 -7.07%
06-may-2009 57 62 57 61 4.00 7.02% 26040000 15200000 140.22%
05-may-2009 57 58 56 57 0.00 0.00% 10840000 200000 1.88%
04-may-2009 57 58 55 57 1.00 1.79% 10640000 2720000 34.34%


وهو أن الفاليوم كان عالي جدا ؟؟؟


ولم يتم عبر صفقات كبيره جدا 3 مليون مثلافقط مره واحده 2 مليون ومره اخري 1و 200 الف .

وهو مايعني واحده من أثنتين :

أما الخروج من السهم بهدوء ................!!!!!!!!

أو الدخول بهدوء ..............!!!!!!!!!!!!!!!!!


تكررت هذه الحركه منذ أكثر من شهر تقريبا وكان تداول أكثر من يومين متتالين بنفس الكميه ومره أخري متقاربه
في ال67 و70 فلس .... وكان نفس معدل الحركه خلال جلسه التداول أرتفع شوي وعقب نزل
جميع المؤشرات تقريبا لاتوضح اتجاه السهم الي الأن

يتضح بكره إن شاء الله


هذا والله اعلم

يعطيك الف عافيه وماقصرت
 

أسد القرين

عضو نشط
التسجيل
2 ديسمبر 2007
المشاركات
284
انا اتوقع السهم رايح فوووووووق 150 وكل التوفيق لملاك السهم.
 

UNIX

موقوف
التسجيل
9 أبريل 2007
المشاركات
7,556
بيت التمويل الكويتي لا يحلل الأسهم.

هذا التحليل خاص بشركة المثنى للاستثمار.

و نصيحتي لكم لا تتبعون تحاليل المثنى لأنها ما اتدخل الطوفة بس! الا اتدخلك في قعر جهنم!!
 

bhams

عضو مميز
التسجيل
2 مارس 2009
المشاركات
1,989
الإقامة
_______________________ @DrFawaz تويتر_______
سهم صافتك: لاحظوا اخواني شئ غريب !!!!!!!

Last 30 days price performance
prices volume
date open high low close change (%) volume change (%)
14-jun-2009 91 94 90 92 0.00 0.00% 43600000 34120000 359.92%
11-jun-2009 92 94 90 92 -1.00 -1.08% 9480000 -17480000 -64.84%
10-jun-2009 95 97 93 93 1.00 1.09% 26960000 11360000 72.82%
09-jun-2009 84 92 84 92 5.00 5.75% 15600000 2680000 20.74%
08-jun-2009 85 90 85 87 -3.00 -3.33% 12920000 3680000 39.83%
07-jun-2009 92 98 90 90 -5.00 -5.26% 9240000 -1200000 -11.49%
04-jun-2009 95 96 92 95 -2.00 -2.06% 10440000 -13060000 -55.57%
03-jun-2009 99 102 95 97 0.00 0.00% 23500000 260000 1.12%
02-jun-2009 97 97 94 97 5.00 5.43% 23240000 10440000 81.56%
01-jun-2009 90 92 90 92 5.00 5.75% 12800000 1600000 14.29%
31-may-2009 86 87 86 87 5.00 6.10% 11200000 -9440000 -45.74%
28-may-2009 80 82 78 82 5.00 6.49% 20640000 -2360000 -10.26%
27-may-2009 70 77 70 77 5.00 6.94% 23000000 8480000 58.40%
26-may-2009 72 74 70 72 -2.00 -2.70% 14520000 -3800000 -20.74%
25-may-2009 76 79 74 74 -1.00 -1.33% 18320000 -14360000 -43.94%
24-may-2009 72 75 71 75 5.00 7.14% 32680000 -12880000 -28.27%
21-may-2009 66 72 66 70 3.00 4.48% 45560000 -3280000 -6.72%
20-may-2009 68 69 65 67 2.00 3.08% 48840000 17200000 54.36%
19-may-2009 60 65 60 65 5.00 8.33% 31640000 24040000 316.32%
18-may-2009 59 60 59 60 2.00 3.45% 7600000 -680000 -8.21%
17-may-2009 58 61 58 58 0.00 0.00% 8280000 6080000 276.36%
14-may-2009 58 58 56 58 -1.00 -1.69% 2200000 -240000 -9.84%
13-may-2009 58 60 58 59 1.00 1.72% 2440000 -5520000 -69.35%
12-may-2009 59 60 58 58 -2.00 -3.33% 7960000 -8040000 -50.25%
11-may-2009 62 62 58 60 -3.00 -4.76% 16000000 -3800000 -19.19%
10-may-2009 62 64 62 63 1.00 1.61% 19800000 -4400000 -18.18%
07-may-2009 61 63 59 62 1.00 1.64% 24200000 -1840000 -7.07%
06-may-2009 57 62 57 61 4.00 7.02% 26040000 15200000 140.22%
05-may-2009 57 58 56 57 0.00 0.00% 10840000 200000 1.88%
04-may-2009 57 58 55 57 1.00 1.79% 10640000 2720000 34.34%


وهو أن الفاليوم كان عالي جدا ؟؟؟


ولم يتم عبر صفقات كبيره جدا 3 مليون مثلافقط مره واحده 2 مليون ومره اخري 1و 200 الف .

وهو مايعني واحده من أثنتين :

أما الخروج من السهم بهدوء ................!!!!!!!!

أو الدخول بهدوء ..............!!!!!!!!!!!!!!!!!


تكررت هذه الحركه منذ أكثر من شهر تقريبا وكان تداول أكثر من يومين متتالين بنفس الكميه ومره أخري متقاربه
في ال67 و70 فلس .... وكان نفس معدل الحركه خلال جلسه التداول أرتفع شوي وعقب نزل
جميع المؤشرات تقريبا لاتوضح اتجاه السهم الي الأن

يتضح بكره إن شاء الله


هذا والله اعلم

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت


(( يا روح السوق ))

تم اليوم الدخول على السهم وابشر بالخير
من الغد أن شاء الله الله يرزقنا ويرزقكـــــــم
تفاءلووووو بالخير تجدوه أبشرو بالخيــــــــــر

أهــــــــــداء الــــــى روح الســـــوق
تفاءلوووووووووووووووووووووووووووووو
بالخير تجدوه الحمدالله على الصعدة
وان شاء الله يكمل المشوار يوم الغد
 

الو بورصة

عضو نشط
التسجيل
16 مارس 2009
المشاركات
236
وين أهداف السهم بأخوي بهامز ؟[/quote
مبروك الصغيره00والله يرزقك برها00
نفس السؤال00والغريب ان صافتك اليوم مو راده على الصفوه00كانها تقول أنا راس ومالى شغل فيج :)
 

bhams

عضو مميز
التسجيل
2 مارس 2009
المشاركات
1,989
الإقامة
_______________________ @DrFawaz تويتر_______
ياهلا بالحبيب: للسهم أهداف حلوه ...

لكن أنا لم أذكرها لحد الأن .

والله تعالي أعلم


بالمناسبه : مبروك العذراء
 

UNIX

موقوف
التسجيل
9 أبريل 2007
المشاركات
7,556
الله يبارك فيك :)

انا عندي سلسلة من الأهداف بس أبي أسمع اراء أخرى
 
التسجيل
14 أغسطس 2005
المشاركات
1,090
الإقامة
بيت ابوي ناطر بيت الحكومة
الله يبارك فيك :)

انا عندي سلسلة من الأهداف بس أبي أسمع اراء أخرى

iiههههههههههههههههههههههههههههه



هلا بالنسيب الغالي ...:p:D

الف الحمدلله على السلامة ....ومبروك علينا عروستنا يالغالي تستاهل .



تري عندي الدزه ..اليوم شريت للعروس ( تراجي )

مو تنسي ققظ اذونها . في صيدلية الغانم اعتقد اقظظون اذون البنات الحلوات .



يونكس يا بابا ..هههههه والله حلوه هالكلمةعلى لساني...........




ونصيحه اخري مو ايقصون عليك ايخلونك تاكل ..اللهوم ..تره ايييب النفر ,والحارج.....وخر عن الحلبه..:p

:D:p
 

bhams

عضو مميز
التسجيل
2 مارس 2009
المشاركات
1,989
الإقامة
_______________________ @DrFawaz تويتر_______
حاضر من عيوني : بس بشرط ..؟ تغير الصوره الي حاطها الي تجسد الشيطان .. وتبدلها بصورة البنوته الله يحفظها لك...

شقلت ؟؟
 

bhams

عضو مميز
التسجيل
2 مارس 2009
المشاركات
1,989
الإقامة
_______________________ @DrFawaz تويتر_______
الهدف الأول بعد كسر المقاومه الاولي : 114 فلس

والهدف الثاني : 132 فلس


هذا والله تعالي أعلم وأكرم
 

romance

عضو نشط
التسجيل
4 يونيو 2008
المشاركات
92
الهدف الأول بعد كسر المقاومه الاولي : 114 فلس

والهدف الثاني : 132 فلس


هذا والله تعالي أعلم وأكرم

صدق اخوي صارلي سبوعين اتبع تحاليلك والله شاهد علي انك وخونا مصطفى جيبونها تقول صناع سوق الله يحفضكم وماقصرتو معنا
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى