Ibzt

البراء

عضو نشط
التسجيل
5 مايو 2004
المشاركات
38
قبل شهر تقريباً الناس تمدح في شركة Ibzt ثم سكتوا الناس عنها

صحيح السعر نزل لكن هل تتوقعون لها أنها راح ترتفع ؟

وهل اجتازت الفلتر الشرعي
 

ابو غانم

عضو نشط
التسجيل
19 ديسمبر 2003
المشاركات
1,288
أخي العزيز الشركة لها منتجات جديده وتريد أن تنزلها للأسواق ومن ضمنها الكيبوورد الليزر ولكن ينتظرون الموافقه لنزول المنتجات للأسواق من جهه رسميه لاأعرف أسمها .... وإذا حصلوا على الموافقه سيكون السهم بأفضل حالاته بعد توزيع ونزول المنتجات للأسواق ... يعني بالعربي ياأبيض ياأسود بالموافقه أبيض وغير الموافقه أسود ..... وأتوقع ان يكون هناك خبر قريب للشركه .. والله وأعلم .

هذا حسب مافهمته من خلال متابعتي لهذا السهم كونه من ضمن محفظتي .

ولكن ننتظر آراء من هم أكفأ منا في هذا المنتدى الطيب .
 

ابو غانم

عضو نشط
التسجيل
19 ديسمبر 2003
المشاركات
1,288
السهم هذا يخفي الكثير من المفاجآت وتبدوا لي بأنها مفاجآت طيبه.
ستسألوني عن السبب .

هناك أسباب وليس سبب :

أهتمام وسائل الأعلام الأمريكية الكبيره بمنتجات الشركه . ومنها الصحف والقنوات التفزيونيه حيث تحدثت قناة techtv الأمرييكية عن المنتج وهو الكيبورد .

هناك مقاله في الــ New York Times عن الكيبورد .

وهناك حديث أيضا عنه في MSNBC الأقتصادية المعروفه .

وكل هذه الأخبار كانت قريبه جدا في الأسبوع هذا الفائت .

واليكم رابط المقالات جميعها .


http://www.techtv.com/screensavers/products/story/0,24330,3588983,00.html


http://www.msnbc.msn.com/id/4893314/


http://www.nytimes.com/2004/05/27/t...00&en=c5f0b1aeab3e1733&ei=5062&partner=GOOGLE


وهذا رابط الفقرة في القناة المذكوره : فقرة القنــــــــــــــــــــــــــاة

ولكن يتوقعون نزولها بالأسواق خلال 30 يوم أو أقل .

تمنياتي لكم بالتوفيق مع ibzt

سلام
 

abooyaser

عضو محترف - مشرف القسم السعودي
التسجيل
24 مايو 2004
المشاركات
3,425
تشكر اخي ابو غانم علي المجهود المتواضع

وبصراحه انا متابع هذا السهم منذو فتره وسعره لم ينزل عن 02.(سنتين)
ومتماسك بين 0206. و 0225. تقريبا


اتوقع استثمار 2000$ فيها مجدى علي مدى شهر من اليوم

وساحاول الدخول الاسبوع القادم لشراء 100000 سهم
مين عارف يمكن تطق فوق فوق

اتخيل بعد اعلان الموفقه علي التسويق يرتفع السعر ارتفاع جنوني
ربما الي 1$ او الي 2

ابي الرائ منك ومن لديه الخبره مع كل التحيه والتقدير
والسلام
 

ابو غانم

عضو نشط
التسجيل
19 ديسمبر 2003
المشاركات
1,288
شوف طال عمرك بالنسبه للدولار على المدى القصير صعبه شوي .... حتى لو تمت الموافقه من الــ fcc زين اللي عرفت اسمها :)

لكن اتوقع بعد الموافقه تروح الى 8 سنت تدريجيا طبعا وبسهوله لكن سعرك اللي ذكرته سيأتي ولكن بعد أنتشار مبيعاتهم على مدى أشهر وبدون توقف مع توقيع شركه كبيره معه مثل ديل سيمنز أو غيرها بهذي يمكن توصل الدولار ليش لا ... ولكن على المدى البعيد ... يعني بدون لانحلم دعنا ننتظر تحصل موافقه أو لا ... يمكن يكون فيه رفض وتنزل الى ادنى مستوياتها كما كانت عسى الله لايقوله انشاءالله .
لكن تفاؤلوا بالخير تجدوه وأنا متفائل انشاءالله .
 

abooyaser

عضو محترف - مشرف القسم السعودي
التسجيل
24 مايو 2004
المشاركات
3,425
شكرا علي المرور والمداخله

طلبت كميه متواضعه 15000 بسعر 02.
تحسبا لانباء الموافقه
اتوقع ان يتم الموافقه لمنتوج الشركه
 

البراء

عضو نشط
التسجيل
5 مايو 2004
المشاركات
38
اشكر جميع من شارك وفعلاً أفادتنا هذه الأخبار وهذا التحليل
 

ابو_سامي

عضو نشط
التسجيل
27 مايو 2004
المشاركات
19
مفاد الخبر عزيزي ابو غانم .. ان الشركه طلبت من سوق الاسهم الالماني منع تداول السهم في السوق حيث انه تم ادراج الشركه للتداول من غير اخذ موافقه مسبقه من الشركه وبناء عليه تم طلب ايقاف عمليات التداول في السوق الالماني حالا .. وشكرا
 
التسجيل
10 مارس 2004
المشاركات
38
الإقامة
كويتي
يعني شنو الراي الاخير ياشباب

نبيع ولا ننطر لين بصراحة انا عندي كمية كبيرة حيل بالسهم هذا
 

abooyaser

عضو محترف - مشرف القسم السعودي
التسجيل
24 مايو 2004
المشاركات
3,425
امتلك حاليا 30000

فقط
لو نزل السعر الي 005.
ازيد الكميه

لك حريه القرار ---والله اعلم
 

جمل

عضو نشط
التسجيل
19 فبراير 2004
المشاركات
489
الإقامة
الرياض
أسعار السهم للسنه الماضيه

Download This File in Excel Format
Date Close Volume
06/04/2004 0.0164 85,292,630
06/03/2004 0.018 57,015,670
06/02/2004 0.0195 47,508,960
06/01/2004 0.020 34,419,010
05/28/2004 0.0207 22,101,080
05/27/2004 0.0215 13,390,170
05/26/2004 0.0205 16,709,580
05/25/2004 0.0212 30,168,200
05/24/2004 0.0208 24,257,970
05/21/2004 0.0218 17,263,030
05/20/2004 0.022 25,643,520
05/19/2004 0.023 20,526,210
05/18/2004 0.0215 33,307,000
05/17/2004 0.023 25,639,510
05/14/2004 0.0252 69,043,310
05/13/2004 0.0265 157,606,300
05/12/2004 0.020 79,094,500
05/11/2004 0.0239 168,813,200
05/10/2004 0.027 50,241,570
05/07/2004 0.030 25,786,560
05/06/2004 0.030 41,794,490
05/05/2004 0.0302 39,422,000
05/04/2004 0.0312 77,031,700
05/03/2004 0.0337 162,466,500
04/30/2004 0.0362 65,117,440
04/29/2004 0.0324 44,883,040
04/28/2004 0.0343 22,824,410
04/27/2004 0.036 51,984,070
04/26/2004 0.036 42,856,200
04/23/2004 0.0349 37,656,520
04/22/2004 0.034 57,548,420
04/21/2004 0.032 85,216,000
04/20/2004 0.0301 102,786,300
04/19/2004 0.0318 62,788,930
04/16/2004 0.032 91,292,370
04/15/2004 0.032 90,345,490
04/14/2004 0.035 99,048,500
04/13/2004 0.0355 48,512,000
04/12/2004 0.0388 65,121,830
04/08/2004 0.036 22,448,470
04/07/2004 0.0359 30,220,950
04/06/2004 0.0355 40,501,570
04/05/2004 0.037 15,112,470
04/02/2004 0.0364 19,800,500
04/01/2004 0.0355 21,601,900
03/31/2004 0.037 21,747,210
03/30/2004 0.0355 26,403,180
03/29/2004 0.0345 23,230,820
03/26/2004 0.036 29,236,870
03/25/2004 0.0375 43,874,010
03/24/2004 0.034 48,142,220
03/23/2004 0.036 67,496,790
03/22/2004 0.0375 71,973,050
03/19/2004 0.0435 68,479,600
03/18/2004 0.0449 182,396,300
03/17/2004 0.045 176,402,900
03/16/2004 0.0355 37,191,700
03/15/2004 0.035 37,502,230
03/12/2004 0.036 85,631,250
03/11/2004 0.0312 39,011,020
03/10/2004 0.032 40,691,170
03/09/2004 0.033 30,357,700
03/08/2004 0.0331 33,063,140
03/05/2004 0.0339 57,131,630
03/04/2004 0.0341 54,249,470
03/03/2004 0.032 82,531,520
03/02/2004 0.0307 97,524,150
03/01/2004 0.0331 51,494,630
02/27/2004 0.0353 112,685,400
02/26/2004 0.0325 88,145,940
02/25/2004 0.0333 162,586,800
02/24/2004 0.036 111,889,700
02/23/2004 0.0407 56,833,380
02/20/2004 0.0429 86,266,980
02/19/2004 0.0406 97,358,150
02/18/2004 0.0438 60,056,480
02/17/2004 0.0459 77,501,630
02/13/2004 0.0467 61,797,690
02/12/2004 0.049 169,595,700
02/11/2004 0.044 94,578,900
02/10/2004 0.0415 109,944,600
02/09/2004 0.046 78,598,830
02/06/2004 0.048 83,155,830
02/05/2004 0.0499 154,445,300
02/04/2004 0.0462 151,427,100
02/03/2004 0.0415 318,411,600
02/02/2004 0.047 251,356,300
01/30/2004 0.0586 209,047,200
01/29/2004 0.0565 187,486,600
01/28/2004 0.0618 272,483,200
01/27/2004 0.0531 266,297,500
01/26/2004 0.0438 179,159,500
01/23/2004 0.037 69,805,280
01/22/2004 0.037 112,656,300
01/21/2004 0.035 315,920,200
01/20/2004 0.0358 297,684,900
01/16/2004 0.042 385,370,900
01/15/2004 0.0335 174,159,100
01/14/2004 0.0396 206,436,000
01/13/2004 0.040 132,057,700
01/12/2004 0.0415 284,786,900
01/09/2004 0.038 526,812,900
01/08/2004 0.044 366,735,900
01/07/2004 0.061 396,043,800
01/06/2004 0.058 744,461,000
01/05/2004 0.031 314,015,700
01/02/2004 0.017 275,551,600
12/31/2003 0.0185 595,608,300
12/30/2003 0.0209 497,523,700
12/29/2003 0.0129 417,069,400
12/26/2003 0.0071 324,624,600
12/24/2003 0.0043 124,538,100
12/23/2003 0.0042 355,421,500
12/22/2003 0.0036 331,967,700
12/19/2003 0.0025 18,145,250
12/18/2003 0.0024 83,581,720
12/17/2003 0.0021 89,413,790
12/16/2003 0.0025 29,473,810
12/15/2003 0.0025 137,573,000
12/12/2003 0.0022 180,131,100
12/11/2003 0.0028 28,376,940
12/10/2003 0.0029 97,021,580
12/09/2003 0.0024 65,675,140
12/08/2003 0.0026 27,188,930
12/05/2003 0.0028 24,498,530
12/04/2003 0.0029 30,730,290
12/03/2003 0.0029 54,224,430
12/02/2003 0.0033 6,951,721
12/01/2003 0.0032 19,291,480
11/28/2003 0.003 16,242,240
11/26/2003 0.003 43,892,880
11/25/2003 0.003 36,297,110
11/24/2003 0.0033 22,570,010
11/21/2003 0.0032 41,669,300
11/20/2003 0.003 56,529,990
11/19/2003 0.0032 19,883,160
11/18/2003 0.0033 26,044,460
11/17/2003 0.0034 99,159,780
11/14/2003 0.0032 111,019,500
11/13/2003 0.0037 132,054,700
11/12/2003 0.0046 290,912,200
11/11/2003 0.0064 318,057,900
11/10/2003 0.0027 10,233,480
11/07/2003 0.0028 25,945,390
11/06/2003 0.003 25,619,470
11/05/2003 0.003 39,172,840
11/04/2003 0.003 20,990,000
11/03/2003 0.0031 6,646,037
10/31/2003 0.0033 37,601,600
10/30/2003 0.0031 21,243,600
10/29/2003 0.0034 11,832,500
10/28/2003 0.0038 7,538,700
10/27/2003 0.0038 10,138,100
10/24/2003 0.0036 3,914,200
10/23/2003 0.0032 19,940,800
10/22/2003 0.0041 28,287,100
10/21/2003 0.0038 35,802,300
10/20/2003 0.0032 67,938,300
10/17/2003 0.0037 16,081,400
10/16/2003 0.0034 20,281,700
10/15/2003 0.0035 42,761,600
10/14/2003 0.0042 2,740,100
10/13/2003 0.004 3,802,100
10/10/2003 0.0041 12,621,200
10/09/2003 0.0043 3,169,700
10/08/2003 0.0042 15,038,700
10/07/2003 0.0046 4,123,600
10/06/2003 0.0045 6,495,500
10/03/2003 0.0043 22,017,800
10/02/2003 0.0043 7,677,600
10/01/2003 0.0038 13,627,300
09/30/2003 0.0042 21,667,300
09/29/2003 0.0047 16,205,300
09/26/2003 0.0049 19,779,000
09/25/2003 0.0058 31,628,700
09/24/2003 0.008 70,128,900
09/23/2003 0.0066 26,039,000
09/22/2003 0.0048 14,994,500
09/19/2003 0.0042 4,305,900
09/18/2003 0.0039 3,812,300
09/17/2003 0.004 8,473,500
09/16/2003 0.004 9,276,500
09/15/2003 0.0042 17,147,300
09/12/2003 0.0042 19,386,600
09/11/2003 0.0038 17,121,700
09/10/2003 0.0042 45,500,600
09/09/2003 0.0041 26,076,800
09/08/2003 0.0029 1,817,300
09/05/2003 0.003 12,780,600
09/04/2003 0.003 4,747,700
09/03/2003 0.0029 2,282,700
09/02/2003 0.0032 4,400,400
08/29/2003 0.003 6,590,000
08/28/2003 0.003 1,517,000
08/27/2003 0.0031 5,279,400
08/26/2003 0.0033 4,379,900
08/25/2003 0.0033 2,549,400
08/22/2003 0.0035 5,929,400
08/21/2003 0.0035 4,795,800
08/20/2003 0.0037 324,100
08/19/2003 0.0039 1,318,500
08/18/2003 0.0036 2,859,300
08/15/2003 0.004 127,600
08/14/2003 0.004 4,488,300
08/13/2003 0.0043 1,596,000
08/12/2003 0.004 4,883,100
08/11/2003 0.0041 3,893,100
08/08/2003 0.0045 771,000
08/07/2003 0.0043 1,693,100
08/06/2003 0.0042 819,700
08/05/2003 0.0042 1,801,200
08/04/2003 0.0041 1,389,600
08/01/2003 0.0042 1,673,700
07/31/2003 0.0044 2,530,100
07/30/2003 0.0042 6,630,400
07/29/2003 0.0048 2,449,800
07/28/2003 0.005 9,039,100
07/25/2003 0.0044 9,156,900
07/24/2003 0.005 24,878,200
07/23/2003 0.0049 3,807,300
07/22/2003 0.0049 10,369,700
07/21/2003 0.005 1,534,900
07/18/2003 0.0053 10,502,500
07/17/2003 0.005 1,045,300
07/16/2003 0.005 4,431,400
07/15/2003 0.0047 7,835,800
07/14/2003 0.005 7,560,600
07/11/2003 0.0052 4,718,600
07/10/2003 0.0054 8,997,600
07/09/2003 0.0055 9,898,900
07/08/2003 0.0064 40,356,300
07/07/2003 0.0057 28,904,700
07/03/2003 0.0047 9,696,400
07/02/2003 0.0047 3,853,300
07/01/2003 0.005 3,264,300
06/30/2003 0.005 7,156,900
06/27/2003 0.0065 6,773,200
06/26/2003 0.005 4,288,000
06/25/2003 0.0055 9,960,600
06/24/2003 0.0045 3,071,300
06/23/2003 0.004 3,878,000
06/20/2003 0.0041 8,944,000
06/19/2003 0.0048 6,708,100
06/18/2003 0.0049 594,500
06/17/2003 0.005 910,200
06/16/2003 0.0047 3,598,000
06/13/2003 0.0048 4,973,000
06/12/2003 0.005 4,973,900
06/11/2003 0.0053 1,595,600
06/10/2003 0.0054 1,729,600
06/09/2003 0.0055 8,620,900
06/06/2003 0.0055 9,134,500
06/05/2003 0.0075 5,289,800
06/04/2003 0.0058 13,343,400
06/03/2003 0.007 4,276,200
06/02/2003 0.0053 3,883,100
05/30/2003 0.005 2,363,800
05/29/2003 0.0047 2,211,800
05/28/2003 0.0039 12,166,500
05/27/2003 0.005 15,323,400
05/23/2003 0.0056 20,779,700
05/22/2003 0.005 39,274,700
05/21/2003 0.0031 3,053,000
05/20/2003 0.0035 1,038,100
05/19/2003 0.0039 3,242,900
05/16/2003 0.0027 9,986,100
05/15/2003 0.0034 8,256,300
05/14/2003 0.0036 10,867,300
05/13/2003 0.0043 4,097,300
05/12/2003 0.0052 3,854,700
05/09/2003 0.0047 7,685,900
05/08/2003 0.0047 13,075,500
05/07/2003 0.0053 12,978,600
05/06/2003 0.0042 11,092,000
05/05/2003 0.006 34,969,400
05/02/2003 0.008 34,008,900
05/01/2003 0.004 30,896,000
04/30/2003 0.0023 20,644,600
04/29/2003 0.0031 26,244,200
04/28/2003 0.002 16,821,700
04/25/2003 0.0026 2,402,600
04/24/2003 0.003 4,770,200
04/23/2003 0.0033 31,092,700
04/22/2003 0.0014 393,500
04/21/2003 0.0014 200,200
04/17/2003 0.0013 3,470,500
04/16/2003 0.0014 1,065,000
04/15/2003 0.0014 607,100
04/14/2003 0.0015 1,090,000
04/11/2003 0.0012 8,904,000
04/10/2003 0.0012 140,100
04/09/2003 0.0015 7,600
04/08/2003 0.0019 49,000
04/07/2003 0.0019 1,900
04/04/2003 0.002 303,900
04/03/2003 0.002 335,000
04/02/2003 0.0014 1,521,700
04/01/2003 0.002 0
03/31/2003 0.002 29,800
03/28/2003 0.0019 1,000
03/27/2003 0.0019 572,600
03/26/2003 0.0019 2,484,200
03/25/2003 0.0024 55,900
03/24/2003 0.0022 2,512,000
03/21/2003 0.0024 2,928,200
03/20/2003 0.0028 3,314,800
03/19/2003 0.0029 250,000
03/18/2003 0.0029 155,600
03/17/2003 0.0025 512,300
03/14/2003 0.0027 1,878,300
03/13/2003 0.0025 520,300
03/12/2003 0.0025 2,200
03/11/2003 0.0025 400
03/10/2003 0.0027 247,900
03/07/2003 0.0025 558,600
03/06/2003 0.0024 2,007,700
03/05/2003 0.0024 533,500
03/04/2003 0.0021 1,056,000
03/03/2003 0.0023 947,700
02/28/2003 0.0025 260,100
02/27/2003 0.0025 1,147,800
02/26/2003 0.0027 200,000
02/25/2003 0.0026 548,500
 
أعلى