Volume Alert (التنبيـــه) للأسهم

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
Volume Alert (التنبيـــه) للأسهم
BZ--- BOISE INC 1.59 0.31 (24.22%) 27.00
BKUNA---- BANKUNITED FINL CORP 0.5505 0.0905 (19.67%) 19.60
CENX---- CENTURY ALUM CO 6.20 0.91 (17.20%) 17.80
NCOC--- NATIONAL COAL CORP 2.06 0.22 (11.96%) 16.80
FREE---- FREESEAS INC 1.75 0.25 (16.67%) 16.70
LIZ---- LIZ CLAIBORNE INC 5.60 0.80 (16.67%) 16.70
COT---- COTT CORP QUE 4.03 0.62 (18.18%) 16.70
CDII---- CHINA DIRECT INC 1.45 0.20 (16.00%) 16.00
CPSL---- CHINA PRECISION STEEL INC 2.20 0.30 (15.79%) 15.80
DNN---- DENISON MINES CORP 2.16 0.17 (8.54%) 9.00
TGB ---TASEKO MINES LTD 1.65 0.0901 (5.78%) 5.10
DNN ----DENISON MINES CORP 2.20 0.21 (10.55%) 0.29
TGB ---TASEKO MINES LTD 1.65 0.0901 (5.78%) 0.23
SVA---- SINOVAC BIOTECH LTD 2.29 (%) 0.23
CGR--- CLAUDE RES INC 0.72 0.03 (4.35%) 0.17
CXZ ----CROSSHAIR EXPL & MNG CORP 0.23 0.0001 (0.04%) 0.14
CVM---- CEL-SCI CORP 0.3099 0.0099 (3.30%) 0.11
NAK---- NORTHERN DYNASTY MINERALS LT 6.7861 0.0081 (0.12%) 0.04
EGO---- ELDORADO GOLD CORP NEW 8.34 0.34 (4.25%) 0.03
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
Volume Alert (التنبيـــه) للأسهم

CTIC--- CELL THERAPEUTICS INC 0.62 0.1461 (30.83%) 32.60
ALKS--- ALKERMES INC 9.29 1.44 (18.34%) 20.90
XTXI---- CROSSTEX ENERGY INC 4.27 0.61 (16.67%) 17.50
NCOC--- NATIONAL COAL CORP 2.63 0.3001 (12.88%) 15.00
OCNF--- OCEANFREIGHT INC 2.00 0.2501 (14.29%) 14.30
ACAD ----ACADIA PHARMACEUTICALS INC 2.58 0.24 (10.26%) 13.50
CPSL----- CHINA PRECISION STEEL INC 3.2401 0.3001 (10.21%) 10.50
GERN ----GERON CORP 5.818 0.498 (9.36%) 10.30
WYNN---- WYNN RESORTS LTD 47.35 4.54 (10.60%) 9.50
TKLC--- TEKELEC 17.15 1.34 (8.48%) 8.90
ATRC--- ATRICURE INC 2.12 0.72 (51.43%) 3.46

OCNF--- OCEANFREIGHT INC 2.00 0.2501 (14.29%) 2.11
TKLC--- TEKELEC 17.02 1.21 (7.65%) 0.95
NCOC--- NATIONAL COAL CORP 2.57 0.2401 (10.31%) 0.70
PINN ---PINNACLE GAS RESOURCES INC 0.30 0.03 (11.11%) 0.60
CPSL--- CHINA PRECISION STEEL INC 3.294 0.354 (12.04%) 0.80
NCOC ----NATIONAL COAL CORP 2.50 0.1701 (7.30%) 0.80
ATRC--- ATRICURE INC 2.1101 0.7101 (50.72%) 3.56
ACAD--- ACADIA PHARMACEUTICALS INC 2.40 0.06 (2.56%) 2.72
OCNF--- OCEANFREIGHT INC 2.00 0.2501 (14.29%) 2.19
 
أعلى