*****watching My List*****

saad2004

day trading
التسجيل
2 أكتوبر 2003
المشاركات
1,052
Watchlist

UAIR 2.57 2.20 +16.8% + 0.37 1979923 393K
IDNX 5.76 5.48 +5.1% + 0.28 4091677 718K
EGHT 2.28 2.08 +9.6% + 0.20 1809109 688K
HSKA 1.56 1.42 +9.9% + 0.14 327275 154K
WLSF 1.22 1.04 +17.3% + 0.18 840012 120K
COMS 4.69 4.56 +2.9% + 0.13 3845957 4.17M
WTSLA 1.11 1.08 +2.8% + 0.03 2444576 7.78M
PJTG 0.08 0.063 +27.0% + 0.017 1357549 133K
ASLG 0.24 0.22 +9.1% + 0.02 818500 225K
EGY 3.73 3.46 +7.8% + 0.27 980200 230K
COMS 4.69 4.56 +2.9% + 0.13 3845957 4.17M
MONE 4.97 4.85 +2.5% + 0.12 585358 253K
CRDM 0.53 0.43 +23.3% + 0.10 1214889 475K
TSRG 0.02 0.02 0 % 0.0 1125000 828K
MRVT 2.36 2.23 +5.8% + 0.13 157795 254K
DRAX 4.74 4.52 +4.9% + 0.22 249456 192K
VRDM 0.15 0.12 +25.0% + 0.028 284K 148K
PAII 0.092 0.08 +15.0% + 0.026 206K 84.6K
DFTS 0.125 0.11 +13.6% + 0.0135 440K 298K
FOGL 0.14 0.13 +7.7% -0.01 193K 51.1K
TRAE 0.75 0.8 -6.3% 0.0 829K 229K
FRED 14.82 13.78 +7.5% + 0.93 997K 837K
 
أعلى