صعود السوق الامريكي وهو الاعلى في18شهر

احمد خان

عضو نشط
التسجيل
22 سبتمبر 2009
المشاركات
346
صعود الاسهم الامريكية بفضل التفاؤل بشأن الاسكان
Tue Mar 23, 2010 8:21pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملنيويورك (رويترز) - صعدت الاسهم الامريكية يوم الثلاثاء لترفع مؤشري داو جونز وستاندرد اند بورز 500 الى اعلى اغلاقين في 18 شهرا بعدما اشار تقرير لمزيد من علامات الاستقرار في سوق الاسكان مما زاد من اقبال المستثمرين على أصول أخطر.
 

بو ضاري 2005

عضو نشط
التسجيل
30 يوليو 2008
المشاركات
2,847
احمد خان بلشنى اخوى جنرال موتر شاريه دولار واليوم عارضه 60 شنورايك فى السهم بيما انك متابع للسوق لمريكى ولك جزيل الشكر
 

احمد خان

عضو نشط
التسجيل
22 سبتمبر 2009
المشاركات
346
احمد خان بلشنى اخوى جنرال موتر شاريه دولار واليوم عارضه 60 شنورايك فى السهم بيما انك متابع للسوق لمريكى ولك جزيل الشكر

التوقعات الاولية تشير الي ان القطاع الصناعي الي تحسن في الربع الثاني

من هذا العام بدلها بكتربلير او كرافت

الله يوفقك
 

احمد خان

عضو نشط
التسجيل
22 سبتمبر 2009
المشاركات
346
كم اسعارهم اذا ممكن

Time
3M CO 82.35 0.51 0.62 4,152,039 16:15
ALCOA INC 14.50 0.16 1.12 28,509,507 16:15
AMERICAN EXPRESS 41.24 0.16 0.39 8,578,940 16:15
AT&T INC 26.55 0.15 0.57 18,125,457 16:15
BANK OF AMERICA 17.13 0.17 1.00 130,802,919 16:15
BOEING CO 72.18 0.27 0.38 4,984,072 16:15
CATERPILLAR INC 62.41 2.46 4.10 14,313,247 16:15
CHEVRON CORP 74.77 0.31 0.42 8,002,673 16:15
CISCO SYSTEMS 26.64 0.36 1.37 48,763,427 16:30
COCA-COLA CO 55.30 0.76 1.39 9,537,115 16:15
DU PONT (EI) 38.31 0.52 1.38 10,608,318 16:15
EXXON MOBIL CORP 66.95 -0.02 -0.03 24,730,297 16:15
GENERAL ELECTRIC 18.33 0.26 1.44 107,483,334 16:15
HEWLETT-PACKARD 53.15 0.20 0.38 9,648,804 16:15
HOME DEPOT INC 32.59 -0.08 -0.24 11,497,579 16:15
IBM 129.37 1.39 1.09 5,930,127 16:15
INTEL CORP 22.67 0.43 1.94 64,641,236 16:30
JOHNSON&JOHNSON 65.36 0.26 0.40 9,437,612 16:15
JPMORGAN CHASE 44.58 0.84 1.92 33,602,493 16:15
KRAFT FOODS INC 30.78 1.05 3.53 28,166,088 16:15
 
أعلى