توقعات ارباح مجموعة البـــحـر

ChuCky

موقوف
التسجيل
5 يونيو 2005
المشاركات
1,696
شنو توقعات لارباح مجموعة البحر
ايفا
كويت انفست
جيزان
دولية للتمويل
 

AL-Saa7R

عضو نشط
التسجيل
5 مايو 2004
المشاركات
133
السلام عليكم
اخوى صعب احد يقدر يتوقع ارباح شركات البحر
العام كانت شركات البحر فى النص الاول اعلا ارباح بين الشركات ايفا و جيزان
ولكن هالسنة صعب يتوقع احد ارباحهم حتى اقرب الناس لهم مايدرى عن ارباحهم لكن برأئ الشخصى ان ارباحهم فوق الممتازة وهذى رأى شخصى
وشكرا
 

السهم الخطير

عضو نشط
التسجيل
1 يوليو 2005
المشاركات
159
:(( مجموعة البحر لا تعتمدعلى توقعات الأرباح مجموعة البحر لها موال ثاني !!!!!!!
 

AL-Saa7R

عضو نشط
التسجيل
5 مايو 2004
المشاركات
133
السهم الخطير قال:
:(( مجموعة البحر لا تعتمدعلى توقعات الأرباح مجموعة البحر لها موال ثاني !!!!!!!
كلامك عين العقل.....
واسهم البحر تعتمد بس على ملاكها وحتى المحافظ والصناديق تخاف تغرق فيها
 

غازى

عضو نشط
التسجيل
1 نوفمبر 2003
المشاركات
720
فيه اشاعة قوية تقول ارباح عقارات الكويت 36 فلس
 

بن تركي

عضو نشط
التسجيل
25 يونيو 2005
المشاركات
779
أتوقع سوف نتفاجئ بأرباح البحر خاصة بعد بيعة حصص المجموعة الكبيرة في بنك الكويت والشرق الأوسط لرجل الأعمال المعروف محمود حيدر.
 

المعوشرجي79

عضو نشط
التسجيل
8 أبريل 2005
المشاركات
1,759
الإقامة
الكويت
مجموعة البحر ذيابه ، يعرفون شلون يرفعون سهمهم بالوقت المناسب ومتى يطلعون
 

ChuCky

موقوف
التسجيل
5 يونيو 2005
المشاركات
1,696
الله بستر منهم والله وانشالله مايسوي حركته ويتأخر عن الاعلان لين ما يتوقف السهم :\
 

System

عضو نشط
التسجيل
19 يوليو 2005
المشاركات
17
شصار !!

سلام عليكم جميع:

ياجماعه واحد يفهمني شسالفة !

العادة لما واحد يشتري بهالقوة يتعلق السهم مويزيد العرظ !

شوف وحكم وراقب الوقت !



عقارات ك 265 100,000 12:14:27
عقارات ك 270 10,000 12:13:8
عقارات ك 270 10,000 12:13:1
عقارات ك 270 10,000 12:8:36
عقارات ك 270 20,000 12:8:4
عقارات ك 270 100,000 12:7:42
عقارات ك 270 20,000 12:7:18
عقارات ك 270 50,000 12:7:17
عقارات ك 270 20,000 12:7:16
عقارات ك 270 10,000 12:7:7
عقارات ك 270 450,000 12:7:1
عقارات ك 270 50,000 12:6:49
عقارات ك 270 50,000 12:6:46
عقارات ك 270 10,000 12:6:43
عقارات ك 270 200,000 12:6:33
عقارات ك 270 10,000 12:6:22
عقارات ك 270 100,000 12:6:5
عقارات ك 270 60,000 12:5:38
عقارات ك 270 50,000 12:5:13
عقارات ك 270 20,000 12:5:9
عقارات ك 270 10,000 12:5:5
عقارات ك 270 50,000 12:5:2
عقارات ك 270 20,000 12:4:25
عقارات ك 270 10,000 12:4:23
عقارات ك 270 10,000 12:4:3
عقارات ك 270 20,000 12:3:58
عقارات ك 270 20,000 12:3:56
عقارات ك 270 20,000 12:3:51
عقارات ك 265 10,000 12:3:23
عقارات ك 270 1,470,000 12:3:19
عقارات ك 265 100,000 12:3:11
عقارات ك 265 10,000 12:2:48
عقارات ك 265 10,000 12:2:46
عقارات ك 265 10,000 12:2:40
عقارات ك 265 10,000 12:2:37
عقارات ك 265 10,000 12:2:28
عقارات ك 265 10,000 12:2:26
عقارات ك 265 30,000 12:1:59
عقارات ك 265 200,000 12:1:46
عقارات ك 265 80,000 12:1:44
عقارات ك 265 10,000 12:1:15
عقارات ك 265 20,000 11:59:41
عقارات ك 265 10,000 11:58:41
عقارات ك 265 100,000 11:58:6
عقارات ك 270 10,000 11:57:8
عقارات ك 270 100,000 11:56:48
عقارات ك 270 10,000 11:56:23
عقارات ك 270 50,000 11:56:19
عقارات ك 270 10,000 11:56:17
عقارات ك 270 50,000 11:56:14
عقارات ك 270 30,000 11:56:4
عقارات ك 270 20,000 11:55:48
عقارات ك 270 20,000 11:55:33
عقارات ك 270 20,000 11:55:27
عقارات ك 270 1,000,000 11:55:21
عقارات ك 265 50,000 11:55:9
عقارات ك 265 250,000 11:54:54
عقارات ك 265 100,000 11:53:50
عقارات ك 265 10,000 11:53:43
عقارات ك 265 40,000 11:53:38
عقارات ك 265 20,000 11:53:22
عقارات ك 265 60,000 11:53:21
عقارات ك 265 40,000 11:53:20
عقارات ك 265 10,000 11:53:17
عقارات ك 265 100,000 11:53:16
عقارات ك 265 10,000 11:53:14
عقارات ك 265 10,000 11:53:13
عقارات ك 265 10,000 11:53:12
عقارات ك 265 50,000 11:53:3
عقارات ك 265 40,000 11:53:1
عقارات ك 265 300,000 11:52:57
عقارات ك 265 40,000 11:52:46
عقارات ك 265 10,000 11:52:42
عقارات ك 265 80,000 11:52:39
عقارات ك 270 50,000 11:51:16
عقارات ك 270 40,000 11:51:12
عقارات ك 270 30,000 11:51:8
عقارات ك 270 10,000 11:51:5
عقارات ك 270 100,000 11:51:1
عقارات ك 270 100,000 11:50:52
عقارات ك 265 100,000 11:50:43
عقارات ك 270 400,000 11:50:43
عقارات ك 270 520,000 11:50:41
عقارات ك 265 10,000 11:50:36
عقارات ك 265 60,000 11:50:14
عقارات ك 265 10,000 11:50:10
عقارات ك 265 90,000 11:50:7
عقارات ك 265 10,000 11:50:3
عقارات ك 265 1,500,000 11:49:59
عقارات ك 260 20,000 11:49:39
عقارات ك 260 10,000 11:49:38
عقارات ك 260 10,000 11:49:31
عقارات ك 260 10,000 11:49:24
عقارات ك 260 10,000 11:49:19
عقارات ك 260 20,000 11:49:10
عقارات ك 260 20,000 11:48:59
عقارات ك 255 10,000 11:48:52
عقارات ك 260 10,000 11:48:51
عقارات ك 260 2,210,000 11:48:38
عقارات ك 255 2,170,000 11:48:4
عقارات ك 250 20,000 11:47:51
عقارات ك 250 100,000 11:47:19
عقارات ك 250 20,000 11:44:47
عقارات ك 250 80,000 11:43:39
عقارات ك 250 140,000 11:42:21
عقارات ك 250 20,000 11:33:9
عقارات ك 250 20,000 11:33:7
عقارات ك 250 100,000 11:31:49
عقارات ك 250 20,000 11:25:59
عقارات ك 255 10,000 11:25:22
عقارات ك 255 10,000 10:9:26
عقارات ك 250 180,000 10:7:41
عقارات ك 255 100,000 9:52:21
عقارات ك 250 20,000 9:32:15
عقارات ك 250 40,000 9:31:31
عقارات ك 255 10,000 9:19:22
عقارات ك 255 10,000 9:18:29
 

بحراوي

عضو مميز
التسجيل
18 يوليو 2005
المشاركات
1,388
الإقامة
الكويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بالنسبة لتحركات عقارات اليوم دخول محافظ تابعة لمجموعة البحر ، وذلك لتصريف كميه كبيرة اليوم من اسهم عقارات الكويت المحيده التابعة للتجاريه العقاريه والتي تؤدي الى تقليل التجارية العقاريه في حصتها بعقارات الكويت ولا يخفى عليكم ان السهم لايوجد عليه ضغط اجل وله مستقبل واعد باذن الله

وعلى فكره الي قط 100 الف بالـ 265 واحد اعرفه والله يذكره بالخير قفلها على السعر لغرض في نفس يعقوب !!!
 

ChuCky

موقوف
التسجيل
5 يونيو 2005
المشاركات
1,696
نشالله يتحرك السهم وباقي مجموعة البحـــر حدى منغصين فيهم !!ولي عنده اخبار عن الارباح خل يفيدنا :)
 

ChuCky

موقوف
التسجيل
5 يونيو 2005
المشاركات
1,696
زين كويت انفست 17 فلس بالربع الثاني ومجموع ال6 اشهر 19 فلس
 
أعلى