للجميع حق الدخول ( لكن بوابراهيم وبويوسف وابن النصير وتركي 2000 مجبورين :) )

circle

موقوف
التسجيل
5 نوفمبر 2004
المشاركات
4,611
الإقامة
الكويت
هذي استراتيجيه جربتها فى العملات :)

الحقيقه هي مكس من خبرة بو ابراهيم وطراقات الماضي :)


تحتاج الصبر القليل ، وكبح الجماح ... ومتابعة الاخبار فيها غير ضروري ...


هذا حساب ديمو لمدة اسبوع ، وانشاء الله بعد اسبوع ثاني ارفع لكم النتيجه من جديد ......

ممكن اعطاءكم سر الطبخه :) بعد الاجتماع مع الساده اصحاب الفضل المباشر وغير المباشر ....

والخطوه القادمه باذن الله حساب حقيقي ..

دعواتكم لنا بالتوفيق

ومشكورين ....
 

circle

موقوف
التسجيل
5 نوفمبر 2004
المشاركات
4,611
الإقامة
الكويت
محاوله لرفع التقرير


Interbank FX, LLC

Account: 312482 Name: meshari Currency: USD 2006 March 24, 10:35
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
6897312 2006.03.16 22:16 balance Deposit 100 000.00
6946535 2006.03.17 12:38 sell 8.00 eurusd 1.2168 0.0000 0.0000 2006.03.17 12:40 1.2172 0.00 0.00 0.00 -320.00
6946622 2006.03.17 12:38 buy 8.00 eurusd 1.2171 0.0000 0.0000 2006.03.17 12:57 1.2180 0.00 0.00 0.00 720.00
6948861 2006.03.17 12:58 buy 8.00 usdchf 1.2907 0.0000 0.0000 2006.03.17 14:19 1.2932 0.00 0.00 0.00 1 546.55
6959518 2006.03.17 14:11 buy 8.00 usdchf 1.2920 0.0000 0.0000 2006.03.17 14:19 1.2932 0.00 0.00 0.00 742.34
6959539 2006.03.17 14:11 buy 8.00 usdchf 1.2921 0.0000 0.0000 2006.03.17 14:19 1.2931 0.00 0.00 0.00 618.67
6963251 2006.03.17 14:44 sell 8.00 eurusd 1.2172 0.0000 0.0000 2006.03.17 15:21 1.2165 0.00 0.00 0.00 560.00
6970357 2006.03.17 15:21 sell 8.00 usdchf 1.2919 0.0000 0.0000 2006.03.17 16:10 1.2910 0.00 0.00 0.00 557.71
6971287 2006.03.17 15:30 sell 8.00 usdchf 1.2923 0.0000 0.0000 2006.03.17 16:10 1.2910 0.00 0.00 0.00 805.58
6971302 2006.03.17 15:31 sell 8.00 usdchf 1.2925 0.0000 0.0000 2006.03.17 16:09 1.2910 0.00 0.00 0.00 929.51
6974943 2006.03.17 16:11 buy 8.00 usdchf 1.2907 0.0000 0.0000 2006.03.20 16:32 1.2913 0.00 0.00 66.00 371.72
6974971 2006.03.17 16:11 buy 8.00 usdchf 1.2905 0.0000 0.0000 2006.03.20 16:32 1.2913 0.00 0.00 66.00 495.62
6974992 2006.03.17 16:11 buy 8.00 usdchf 1.2905 0.0000 0.0000 2006.03.20 16:32 1.2913 0.00 0.00 66.00 495.62
6981263 2006.03.17 17:13 buy 8.00 eurusd 1.2199 0.0000 0.0000 2006.03.17 17:19 1.2202 0.00 0.00 0.00 240.00
7062316 2006.03.20 22:12 buy 8.00 eurusd 1.2159 0.0000 0.0000 2006.03.21 09:53 1.2132 0.00 0.00 0.00 -2 160.00
7084709 2006.03.21 08:07 buy 8.00 usdchf 1.2942 0.0000 0.0000 2006.03.21 10:14 1.2945 0.00 0.00 0.00 185.40
7084713 2006.03.21 08:07 buy 8.00 usdchf 1.2942 0.0000 0.0000 2006.03.21 10:14 1.2945 0.00 0.00 0.00 185.40
7084723 2006.03.21 08:07 buy 8.00 usdchf 1.2942 0.0000 0.0000 2006.03.21 10:14 1.2946 0.00 0.00 0.00 247.18
7091615 2006.03.21 09:59 buy 8.00 usdchf 1.2945 0.0000 0.0000 2006.03.21 10:14 1.2947 0.00 0.00 0.00 123.58
7092528 2006.03.21 10:03 buy 8.00 usdchf 1.2939 0.0000 0.0000 2006.03.21 10:13 1.2947 0.00 0.00 0.00 494.32
7092533 2006.03.21 10:03 buy 8.00 usdchf 1.2939 0.0000 0.0000 2006.03.21 10:13 1.2945 0.00 0.00 0.00 370.80
7092542 2006.03.21 10:03 buy 8.00 usdchf 1.2939 0.0000 0.0000 2006.03.21 10:13 1.2944 0.00 0.00 0.00 309.02
7093307 2006.03.21 10:10 buy 8.00 usdchf 1.2938 0.0000 0.0000 2006.03.21 10:13 1.2944 0.00 0.00 0.00 370.83
7093642 2006.03.21 10:14 buy 8.00 eurusd 1.2144 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:05 1.2133 0.00 0.00 0.00 -880.00
7093645 2006.03.21 10:14 buy 8.00 eurusd 1.2144 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:05 1.2134 0.00 0.00 0.00 -800.00
7093650 2006.03.21 10:14 buy 8.00 eurusd 1.2144 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:05 1.2134 0.00 0.00 0.00 -800.00
7094134 2006.03.21 10:29 buy 8.00 eurusd 1.2142 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:05 1.2136 0.00 0.00 0.00 -480.00
7095134 2006.03.21 11:01 buy 8.00 usdchf 1.2958 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:48 1.2965 0.00 0.00 0.00 431.93
7095137 2006.03.21 11:01 buy 8.00 usdchf 1.2957 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:48 1.2965 0.00 0.00 0.00 493.64
7095142 2006.03.21 11:02 buy 8.00 usdchf 1.2957 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:48 1.2964 0.00 0.00 0.00 431.97
7095150 2006.03.21 11:02 buy 8.00 usdchf 1.2957 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:48 1.2963 0.00 0.00 0.00 370.28
7095156 2006.03.21 11:02 buy 8.00 usdchf 1.2957 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:48 1.2964 0.00 0.00 0.00 431.97
7095352 2006.03.21 11:05 sell 8.00 eurusd 1.2133 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:06 1.2140 0.00 0.00 0.00 -560.00
7096655 2006.03.21 11:48 sell 8.00 usdchf 1.2967 0.0000 0.0000 2006.03.21 12:54 1.2961 0.00 0.00 0.00 370.34
7096660 2006.03.21 11:48 sell 8.00 usdchf 1.2967 0.0000 0.0000 2006.03.21 12:54 1.2961 0.00 0.00 0.00 370.34
7096674 2006.03.21 11:48 sell 8.00 usdchf 1.2966 0.0000 0.0000 2006.03.21 12:54 1.2961 0.00 0.00 0.00 308.62
7145311 2006.03.22 07:53 buy 8.00 usdchf 1.3024 0.0000 0.0000 2006.03.22 09:07 1.3026 0.00 0.00 0.00 122.83
7145314 2006.03.22 07:53 buy 8.00 usdchf 1.3023 0.0000 0.0000 2006.03.22 09:07 1.3026 0.00 0.00 0.00 184.25
7145318 2006.03.22 07:53 buy 8.00 usdchf 1.3023 0.0000 0.0000 2006.03.22 09:07 1.3025 0.00 0.00 0.00 122.84
7145323 2006.03.22 07:53 buy 8.00 usdchf 1.3022 0.0000 0.0000 2006.03.22 09:06 1.3025 0.00 0.00 0.00 184.26
7145331 2006.03.22 07:53 buy 8.00 usdchf 1.3021 0.0000 0.0000 2006.03.22 09:06 1.3024 0.00 0.00 0.00 184.28
7147766 2006.03.22 09:07 buy 8.00 gbpusd 1.7493 0.0000 0.0000 2006.03.22 10:01 1.7476 0.00 0.00 0.00 -1 360.00
7147783 2006.03.22 09:08 buy 8.00 usdjpy 117.18 0.00 0.00 2006.03.22 10:01 117.27 0.00 0.00 0.00 613.97
7149004 2006.03.22 10:02 buy 8.00 usdjpy 117.30 0.00 0.00 2006.03.24 10:31 118.22 0.00 0.00 329.60 6 225.68
7149009 2006.03.22 10:02 buy 8.00 usdjpy 117.30 0.00 0.00 2006.03.24 10:31 118.22 0.00 0.00 329.60 6 225.68
7149014 2006.03.22 10:02 buy 8.00 usdjpy 117.30 0.00 0.00 2006.03.24 10:31 118.22 0.00 0.00 329.60 6 225.68
7149030 2006.03.22 10:02 buy 8.00 usdjpy 117.30 0.00 0.00 2006.03.24 10:31 118.22 0.00 0.00 329.60 6 225.68
7149040 2006.03.22 10:02 buy 8.00 usdjpy 117.30 0.00 0.00 2006.03.24 10:31 118.22 0.00 0.00 329.60 6 225.68
0.00 0.00 1 846.00 38 759.77
Closed P/L: 40 605.77
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 40 605.77 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 140 605.77 Equity: 140 605.77 Free Margin: 140 605.77



ما ادري شفيه مو راضي ...

نسخته وشوفوا النتيجه :)

اكثر من 40% :)
 

ralraja11

عضو محترف
التسجيل
29 يناير 2005
المشاركات
2,736
عندي سؤال

وش الفرق بين عضو مميز وعضو محترف :d

علمنا تكفا تراني قاب قوسين او ادنى من الذهاب للفوريكس

الله يعطيكم الف عافية
 

circle

موقوف
التسجيل
5 نوفمبر 2004
المشاركات
4,611
الإقامة
الكويت
ralraja11 قال:
عندي سؤال

وش الفرق بين عضو مميز وعضو محترف :d

علمنا تكفا تراني قاب قوسين او ادنى من الذهاب للفوريكس

الله يعطيكم الف عافية



الصبر حلو .........
 

MTB

عضو نشط
التسجيل
10 نوفمبر 2005
المشاركات
349
ما شاء الله تك تك

مبدع بس الكلام اذا فتحت حساب وحطيت دراهم وشلون ;)

وعندي كم سؤال يا حبيبي مشاري

انت شغال علي 15 دقيقه شارت
وبعدين 8.00 هذي معناتها 8 عقود
وذا كانت كذا كم العقد او كم ضعف عطاك
ومن البروكر هذا
 

تركي2000

عضو محترف
التسجيل
7 يونيو 2004
المشاركات
4,332
الإقامة
جدة
ممتاز يابو عبدالرحمن

بس ياليت توضح وش هالاستراتيجية اذا ما عندك مانع
 

circle

موقوف
التسجيل
5 نوفمبر 2004
المشاركات
4,611
الإقامة
الكويت
تركي2000 قال:
بس ياليت توضح وش هالاستراتيجية اذا ما عندك مانع



انت احد اساتذتي الذين اتعلم منهم :) ........

والحقيقه انا اشتغل على المؤشرات فقط ، وبو ابراهيم صاحب الفضل فيها ........

وبصراحه اعتقد ان الكلام والتفصيل فيها بالعلن قد يعود بالسلب على بعض الاعضاء وهذا ما لا اريد ان اتسبب به ...... وانا احتاج اكمال شهر على الاقل للتاكد من هذه الاستراتيجيه ...

وانت سيد العارفين
بس المساله تحتاج صبر ....
 

circle

موقوف
التسجيل
5 نوفمبر 2004
المشاركات
4,611
الإقامة
الكويت
mtb قال:
ما شاء الله تك تك

مبدع بس الكلام اذا فتحت حساب وحطيت دراهم وشلون ;)

وعندي كم سؤال يا حبيبي مشاري

انت شغال علي 15 دقيقه شارت
وبعدين 8.00 هذي معناتها 8 عقود
وذا كانت كذا كم العقد او كم ضعف عطاك
ومن البروكر هذا


15 دقيقه لكن تحتاج متابعة بقية المؤشرات اذا رغبت بربح اكبر :)

ال 8 هي عدد العقود

ولا تستعجل الامور انتظر وان شاء الله الله يكتب اللي فيه الخير :)
 

ralraja11

عضو محترف
التسجيل
29 يناير 2005
المشاركات
2,736
خذ راحتك سيركل

بس عاد بعد شهر لا تنسانا

دحنا بتوعك يا ريس

دحنا غلالالالالالالالالالالالالالالالابة :d
 

circle

موقوف
التسجيل
5 نوفمبر 2004
المشاركات
4,611
الإقامة
الكويت
ralraja11 قال:
خذ راحتك سيركل

بس عاد بعد شهر لا تنسانا

دحنا بتوعك يا ريس

دحنا غلالالالالالالالالالالالالالالالابة :d



ان شاء الله ما اقصر مع احد قدر استطاعتي ...
 

circle

موقوف
التسجيل
5 نوفمبر 2004
المشاركات
4,611
الإقامة
الكويت
النتيجه في 27/3/2006

تاريخ فتح الحساب هو 16/3/2006


60% حتى الان والحمد لله ... الامور تسير وفق ما هو مخطط لها ....

لكن الحساب وهمي :(


Interbank FX, LLC

Account: 312482 Name: meshari Currency: USD 2006 March 27, 22:40
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
6897312 2006.03.16 22:16 balance Deposit 100 000.00
6946535 2006.03.17 12:38 sell 8.00 eurusd 1.2168 0.0000 0.0000 2006.03.17 12:40 1.2172 0.00 0.00 0.00 -320.00
6946622 2006.03.17 12:38 buy 8.00 eurusd 1.2171 0.0000 0.0000 2006.03.17 12:57 1.2180 0.00 0.00 0.00 720.00
6948861 2006.03.17 12:58 buy 8.00 usdchf 1.2907 0.0000 0.0000 2006.03.17 14:19 1.2932 0.00 0.00 0.00 1 546.55
6959518 2006.03.17 14:11 buy 8.00 usdchf 1.2920 0.0000 0.0000 2006.03.17 14:19 1.2932 0.00 0.00 0.00 742.34
6959539 2006.03.17 14:11 buy 8.00 usdchf 1.2921 0.0000 0.0000 2006.03.17 14:19 1.2931 0.00 0.00 0.00 618.67
6963251 2006.03.17 14:44 sell 8.00 eurusd 1.2172 0.0000 0.0000 2006.03.17 15:21 1.2165 0.00 0.00 0.00 560.00
6970357 2006.03.17 15:21 sell 8.00 usdchf 1.2919 0.0000 0.0000 2006.03.17 16:10 1.2910 0.00 0.00 0.00 557.71
6971287 2006.03.17 15:30 sell 8.00 usdchf 1.2923 0.0000 0.0000 2006.03.17 16:10 1.2910 0.00 0.00 0.00 805.58
6971302 2006.03.17 15:31 sell 8.00 usdchf 1.2925 0.0000 0.0000 2006.03.17 16:09 1.2910 0.00 0.00 0.00 929.51
6974943 2006.03.17 16:11 buy 8.00 usdchf 1.2907 0.0000 0.0000 2006.03.20 16:32 1.2913 0.00 0.00 66.00 371.72
6974971 2006.03.17 16:11 buy 8.00 usdchf 1.2905 0.0000 0.0000 2006.03.20 16:32 1.2913 0.00 0.00 66.00 495.62
6974992 2006.03.17 16:11 buy 8.00 usdchf 1.2905 0.0000 0.0000 2006.03.20 16:32 1.2913 0.00 0.00 66.00 495.62
6981263 2006.03.17 17:13 buy 8.00 eurusd 1.2199 0.0000 0.0000 2006.03.17 17:19 1.2202 0.00 0.00 0.00 240.00
7062316 2006.03.20 22:12 buy 8.00 eurusd 1.2159 0.0000 0.0000 2006.03.21 09:53 1.2132 0.00 0.00 0.00 -2 160.00
7084709 2006.03.21 08:07 buy 8.00 usdchf 1.2942 0.0000 0.0000 2006.03.21 10:14 1.2945 0.00 0.00 0.00 185.40
7084713 2006.03.21 08:07 buy 8.00 usdchf 1.2942 0.0000 0.0000 2006.03.21 10:14 1.2945 0.00 0.00 0.00 185.40
7084723 2006.03.21 08:07 buy 8.00 usdchf 1.2942 0.0000 0.0000 2006.03.21 10:14 1.2946 0.00 0.00 0.00 247.18
7091615 2006.03.21 09:59 buy 8.00 usdchf 1.2945 0.0000 0.0000 2006.03.21 10:14 1.2947 0.00 0.00 0.00 123.58
7092528 2006.03.21 10:03 buy 8.00 usdchf 1.2939 0.0000 0.0000 2006.03.21 10:13 1.2947 0.00 0.00 0.00 494.32
7092533 2006.03.21 10:03 buy 8.00 usdchf 1.2939 0.0000 0.0000 2006.03.21 10:13 1.2945 0.00 0.00 0.00 370.80
7092542 2006.03.21 10:03 buy 8.00 usdchf 1.2939 0.0000 0.0000 2006.03.21 10:13 1.2944 0.00 0.00 0.00 309.02
7093307 2006.03.21 10:10 buy 8.00 usdchf 1.2938 0.0000 0.0000 2006.03.21 10:13 1.2944 0.00 0.00 0.00 370.83
7093642 2006.03.21 10:14 buy 8.00 eurusd 1.2144 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:05 1.2133 0.00 0.00 0.00 -880.00
7093645 2006.03.21 10:14 buy 8.00 eurusd 1.2144 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:05 1.2134 0.00 0.00 0.00 -800.00
7093650 2006.03.21 10:14 buy 8.00 eurusd 1.2144 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:05 1.2134 0.00 0.00 0.00 -800.00
7094134 2006.03.21 10:29 buy 8.00 eurusd 1.2142 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:05 1.2136 0.00 0.00 0.00 -480.00
7095134 2006.03.21 11:01 buy 8.00 usdchf 1.2958 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:48 1.2965 0.00 0.00 0.00 431.93
7095137 2006.03.21 11:01 buy 8.00 usdchf 1.2957 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:48 1.2965 0.00 0.00 0.00 493.64
7095142 2006.03.21 11:02 buy 8.00 usdchf 1.2957 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:48 1.2964 0.00 0.00 0.00 431.97
7095150 2006.03.21 11:02 buy 8.00 usdchf 1.2957 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:48 1.2963 0.00 0.00 0.00 370.28
7095156 2006.03.21 11:02 buy 8.00 usdchf 1.2957 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:48 1.2964 0.00 0.00 0.00 431.97
7095352 2006.03.21 11:05 sell 8.00 eurusd 1.2133 0.0000 0.0000 2006.03.21 11:06 1.2140 0.00 0.00 0.00 -560.00
7096655 2006.03.21 11:48 sell 8.00 usdchf 1.2967 0.0000 0.0000 2006.03.21 12:54 1.2961 0.00 0.00 0.00 370.34
7096660 2006.03.21 11:48 sell 8.00 usdchf 1.2967 0.0000 0.0000 2006.03.21 12:54 1.2961 0.00 0.00 0.00 370.34
7096674 2006.03.21 11:48 sell 8.00 usdchf 1.2966 0.0000 0.0000 2006.03.21 12:54 1.2961 0.00 0.00 0.00 308.62
7145311 2006.03.22 07:53 buy 8.00 usdchf 1.3024 0.0000 0.0000 2006.03.22 09:07 1.3026 0.00 0.00 0.00 122.83
7145314 2006.03.22 07:53 buy 8.00 usdchf 1.3023 0.0000 0.0000 2006.03.22 09:07 1.3026 0.00 0.00 0.00 184.25
7145318 2006.03.22 07:53 buy 8.00 usdchf 1.3023 0.0000 0.0000 2006.03.22 09:07 1.3025 0.00 0.00 0.00 122.84
7145323 2006.03.22 07:53 buy 8.00 usdchf 1.3022 0.0000 0.0000 2006.03.22 09:06 1.3025 0.00 0.00 0.00 184.26
7145331 2006.03.22 07:53 buy 8.00 usdchf 1.3021 0.0000 0.0000 2006.03.22 09:06 1.3024 0.00 0.00 0.00 184.28
7147766 2006.03.22 09:07 buy 8.00 gbpusd 1.7493 0.0000 0.0000 2006.03.22 10:01 1.7476 0.00 0.00 0.00 -1 360.00
7147783 2006.03.22 09:08 buy 8.00 usdjpy 117.18 0.00 0.00 2006.03.22 10:01 117.27 0.00 0.00 0.00 613.97
7149004 2006.03.22 10:02 buy 8.00 usdjpy 117.30 0.00 0.00 2006.03.24 10:31 118.22 0.00 0.00 329.60 6 225.68
7149009 2006.03.22 10:02 buy 8.00 usdjpy 117.30 0.00 0.00 2006.03.24 10:31 118.22 0.00 0.00 329.60 6 225.68
7149014 2006.03.22 10:02 buy 8.00 usdjpy 117.30 0.00 0.00 2006.03.24 10:31 118.22 0.00 0.00 329.60 6 225.68
7149030 2006.03.22 10:02 buy 8.00 usdjpy 117.30 0.00 0.00 2006.03.24 10:31 118.22 0.00 0.00 329.60 6 225.68
7149040 2006.03.22 10:02 buy 8.00 usdjpy 117.30 0.00 0.00 2006.03.24 10:31 118.22 0.00 0.00 329.60 6 225.68
7311450 2006.03.27 08:24 sell 8.00 usdchf 1.3069 0.0000 0.0000 2006.03.27 09:27 1.3084 0.00 0.00 0.00 -917.15
7311455 2006.03.27 08:25 sell 8.00 usdchf 1.3069 0.0000 0.0000 2006.03.27 09:27 1.3084 0.00 0.00 0.00 -917.15
7311460 2006.03.27 08:25 sell 8.00 usdchf 1.3069 0.0000 0.0000 2006.03.27 09:27 1.3084 0.00 0.00 0.00 -917.15
7311463 2006.03.27 08:25 sell 8.00 usdchf 1.3069 0.0000 0.0000 2006.03.27 09:27 1.3084 0.00 0.00 0.00 -917.15
7311489 2006.03.27 08:25 sell 8.00 usdchf 1.3069 0.0000 0.0000 2006.03.27 09:27 1.3084 0.00 0.00 0.00 -917.15
7314100 2006.03.27 09:28 sell 50.00 eurusd 1.2026 0.0000 0.0000 2006.03.27 16:27 1.2008 0.00 0.00 0.00 9 000.00
7314102 2006.03.27 09:28 sell 50.00 eurusd 1.2026 0.0000 0.0000 2006.03.27 16:27 1.2008 0.00 0.00 0.00 9 000.00
7336548 2006.03.27 16:28 buy 50.00 usdjpy 116.66 0.00 0.00 2006.03.27 22:38 116.79 0.00 0.00 515.00 5 565.54
0.00 0.00 2 361.00 57 739.56
Closed P/L: 60 100.56
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 60 100.56 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 160 100.56 Equity: 160 100.56 Free Margin: 160 100.56

المفروض 100% خلال شهر فى متابعه ساعتين يوميا فقط


جني بهون عن الاسهم @@
 

ابن النصير

عضو نشط
التسجيل
8 مارس 2005
المشاركات
298
دربك خضر يا مشاري

سر ونحن من ورائك انت المخ واحنا العضلات:)

يبيلنا قعده
 

circle

موقوف
التسجيل
5 نوفمبر 2004
المشاركات
4,611
الإقامة
الكويت
ابن النصير قال:
دربك خضر يا مشاري

سر ونحن من ورائك انت المخ واحنا العضلات:)

يبيلنا قعده



بشر شلون الاوضاع معاك :)

زدنا النسبه الان الى 65% باقي تكه وال 100% تصير فى وقت قبل المتوقع :)
 

ralraja11

عضو محترف
التسجيل
29 يناير 2005
المشاركات
2,736
تستاهل يا مشاري كل خير
 

circle

موقوف
التسجيل
5 نوفمبر 2004
المشاركات
4,611
الإقامة
الكويت
ralraja11 قال:
تستاهل يا مشاري كل خير


حتى الان الحساب ديمو

الله يستر لما يصير حقيقي .... :)

مشكور على الدعاء ، وقريبا اعلمك سر الخلطه :)
 
أعلى