جدول عقود الآجل المفتوحة بتاريخ 4/10/2007

trooy

عضو نشط
التسجيل
10 أغسطس 2007
المشاركات
243

المؤشراتي2

عضو نشط
التسجيل
16 مايو 2007
المشاركات
2,176
الإقامة
الكويت
اخي الكريم لازم تسجل عندهم عشان يطلع لك الجدول اذا تقدر تطبع وتحطه في المؤشرنت
 

bo fawaz

عضو نشط
التسجيل
25 يونيو 2006
المشاركات
4,890
جدول عقود الآجل المفتوحة 4/10/2007
رقم الشركة اقل من 1 شهر اقل من 3 شهر اقل من 6 شهر اقل من 9 شهر اقل من 12 شهر المجموع

101 وطني 65000 1837500 345000 57500 25000 2330000
102 خليج ب 55000 1660000 0 0 0 1715000
103 تجاري 1000000 1330000 247500 0 0 2577500
104 اهلي 0 85000 0 0 0 85000
105 اوسط 0 150000 0 0 0 150000
106 الدولي 2000000 3120000 0 0 0 5120000
107 برقان 3155000 4932500 2677500 1515000 250000 12530000
108 بيتك 668000 2595000 135000 113000 120000 3631000
109 بنك بوبيان 775000 1640000 580000 100000 0 3095000

201 كويتية 130000 500000 50000 0 0 680000
202 تسهيلات 335000 225000 100000 0 0 660000
203 ايفا 600000 5000000 82500 0 0 5682500
204 استثمارات 1800000 4915000 1300000 0 0 8015000
205 مشاريع 1115000 5600000 860000 300000 300000 8175000
206 اهلية 9570000 15700000 2420000 2800000 550000 31040000
207 ساحل 2470000 8220000 570000 0 250000 11510000
208 مستثمر د 3960000 3140000 1700000 200000 0 9000000
209 البيت 420000 440000 0 50000 0 910000
210 ا صناعية 760000 7080000 640000 100000 0 8580000
211 م الاوراق 3720000 11630000 1205000 0 0 16555000
212 د للتمويل 320000 310000 0 0 0 630000
213 مركز مالي 2590000 4750000 980000 50000 0 8370000
214 الأوسط ا م 25000 530000 0 0 0 555000
215 المجموعة د 5965000 15990000 710000 0 90000 22755000
216 عارف 2825000 11665000 2025000 85000 0 16600000
217 الدار 3400000 3715000 3415000 87500 0 10617500
218 الأمان 160000 15180000 900000 0 100000 16340000
219 الأولى 2155000 4180000 340000 60000 0 6735000
220 المال 2130000 3650000 40000 130000 0 5950000
221 الخليجي 1710000 2410000 700000 50000 0 4870000
222 أعيان 1580000 3220000 170000 30000 0 5000000
223 بيان 2900000 5120000 920000 0 0 8940000
224 جلوبل 60000 3345000 120000 0 0 3525000
225 أصول 14280000 29680000 1880000 0 0 45840000
226 غلف أنفست 8020000 8720000 100000 0 0 16840000
227 كفيك 1745000 3300000 250000 0 0 5295000
228 كامكو 280000 50000 0 185000 0 515000
229 د للأجارة 1050000 3610000 285000 0 0 4945000
230 كويت أنفست 0 275000 0 0 0 275000
231 وطنية د ق 20000 0 0 0 0 20000
232 أسكان 100000 820000 90000 0 0 1010000
234 مدار 1120000 1330000 200000 0 0 2650000
235 الديرة 60000 370000 170000 0 0 600000
236 الصفاة 965000 11940000 3165000 10000 0 16080000
237 برقان جروب 50000 0 0 0 0 50000
238 اكتتاب 510000 67910000 630000 0 0 69050000
239 عراق قابضة 240000 1000000 1840000 4720000 0 7800000
240 صكوك 1700000 13060000 1820000 0 0 16580000
241 المدينة 740000 14435000 12830000 0 0 28005000
242 نور 2675000 14740000 1300000 230000 100000 19045000
243 تمدين أ 1280000 3385000 2175000 0 0 6840000
244 صيرفة 0 0 0 0 0 0

301 كويت ت 110000 260000 0 0 0 370000
302 خليج ت 0 15000 0 0 0 15000
303 اهلية ت 0 0 0 0 160000 160000
304 وربة 0 0 0 0 0 0
305 الاعادة 0 0 0 0 0 0
306 أولى تكافل 0 0 0 0 0 0
307 وثاق 0 0 0 0 0 0

401 عقارات ك 5030000 31840000 920000 0 0 37790000
402 متحدة 2410000 13600000 3480000 1940000 400000 21830000
403 وطنية 1930000 4085000 230000 0 0 6245000
404 صالحية 770000 350000 30000 0 0 1150000
405 لؤلؤة 840000 6140000 0 0 0 6980000
406 تمدين ع 3080000 2055000 75000 0 0 5210000
407 دولية م ا 5180000 36570000 1950000 0 0 43700000
408 اجيال 160000 0 100000 0 120000 380000
409 المصالح ع 460000 1500000 0 0 0 1960000
410 ع عقارية 2860000 14400000 100000 0 0 17360000
411 الاتحاد ع 0 0 200000 0 0 200000
412 الانماء 1400000 7420000 7580000 300000 0 16700000
413 المباني 1125000 2320000 767500 50000 32500 4295000
414 انجازات 410000 3570000 300000 0 0 4280000
415 جيزان 900000 15550000 200000 0 0 16650000
416 السياحية 5540000 17700000 760000 0 0 24000000
417 المنتجعات 3320000 19910000 500000 0 0 23730000
418 التجارية 2000000 7160000 2710000 540000 100000 12510000
419 سنام 300000 370000 0 0 0 670000
420 اعيان ع 120000 1530000 40000 0 0 1690000
421 عقار 0 7860000 500000 0 0 8360000
422 العقارية 600000 7380000 3920000 0 0 11900000
423 مزايا 300000 610000 25000 50000 0 985000
424 أدنك 60000 6100000 100000 0 0 6260000
425 الثمار 1320000 16300000 3800000 0 1100000 22520000
426 جراند 1240000 22130000 2060000 0 0 25430000
427 تجارة 100000 5680000 300000 0 0 6080000
428 التعمير ك 0 9380000 0 0 0 9380000
429 أركان 60000 1700000 1400000 0 0 3160000
430 أفق قابضة 0 0 0 0 0 0
431 أرجان 0 7430000 100000 0 0 7530000

501 صناعات 2772500 13485000 1385000 792500 437500 18872500
502 انابيب 2875000 5850000 1385000 230000 585000 10925000
503 اسمنت 117500 0 0 0 0 117500
504 تبريد 210000 0 0 0 0 210000
505 كابلات 105000 326000 0 0 0 431000
506 سفن 775000 2550000 75000 0 0 3400000
507 بحربة 0 45000 0 0 0 45000
508 بورتلاند 547500 1935000 37500 0 25000 2545000
509 ورقية 720000 330000 50000 0 0 1100000
510 معادن 145000 3955000 225000 0 0 4325000
511 سكب ك 0 0 0 0 0 0
512 خرسانة خ 60000 2860000 75000 0 0 2995000
513 ص متحدة 1800000 11340000 1240000 50000 0 14430000
514 بوبيان ب 2155000 11335000 600000 200000 200000 14490000
515 خليج زجاج 0 0 0 0 0 0
516 الهلال 0 0 0 0 0 0
517 الكوت 0 0 0 0 0 0
518 التغليف 0 0 45000 0 0 45000
519 البناء 0 0 0 0 0 0
520 وطنية م ب 70000 400000 0 0 80000 550000
521 الصخور 30000 410000 0 0 0 440000
522 المعدات 2890000 12610000 620000 0 0 16120000
523 جي اتش جي 20000 60000 0 0 0 80000
524 استهلاكية 0 0 0 0 0 0
525 الجبس 0 0 0 0 0 0
526 القرين 420000 5990000 900000 0 40000 7350000

601 سينما 0 0 0 0 0 0
602 فنادق 120000 60000 320000 0 0 500000
603 أجيليتي 5527500 3152500 1065000 420000 417500 10582500
604 أسواق 20000 1630000 0 0 0 1650000
605 زين 2127000 2204000 1123000 229000 35000 5718000
606 حاسبات 10600000 0 0 0 0 10600000
607 تعليمية 0 1170000 0 0 0 1170000
608 بترولية 460000 650000 630000 400000 100000 2240000
609 تنظيف 190000 500000 0 50000 0 740000
610 م سلطان 930000 1330000 130000 0 0 2390000
611 عربي قابضة 30000 420000 885000 60000 0 1395000
612 النقل 5000 5000 0 0 0 10000
613 اتصالات 82000 62000 45000 30000 10000 229000
614 الرابطة 995000 1345000 472500 275000 0 3087500
615 ك تلفزيوني 120000 400000 0 0 0 520000
616 الأنظمة 0 140000 0 0 0 140000
617 نابيسكو 0 190000 150000 0 0 340000
618 المعامل 1000000 100000 100000 0 0 1200000
619 مسالخ ك 0 0 0 0 0 0
620 أياس 0 0 0 0 0 0
621 نبراس 0 0 0 0 0 0
622 الصفوة 1640000 75640000 7280000 100000 1240000 85900000
623 هيومن سوفت 40000 0 0 0 0 40000
624 التخصيص 1050000 7320000 140000 0 120000 8630000
625 تعليم أهلي 0 0 0 0 0 0
626 وط للمسالخ 0 0 0 0 0 0
627 عارف طاقة 0 0 0 0 0 0
628 صفوان 0 0 0 0 0 0
629 بتروجلف 2265000 11390000 0 25000 0 13680000
630 امتيازات 2320000 4320000 1120000 0 0 7760000
631 تحصيلات 0 0 0 0 0 0
632 ميادين 1160000 17820000 2220000 0 0 21200000
633 آبار 620000 987500 42500 0 150000 1800000
634 ايقا فنادق 362500 1462500 0 0 0 1825000
635 المشتركة 127500 342500 50000 0 0 520000
636 جيران ق 20000 50000 0 0 0 70000
637 النخيل 0 10000 0 0 0 10000
638 صافتك 860000 7360000 360000 0 0 8580000
639 مشرف 40000 0 0 0 0 40000
640 يوباك 350000 330000 60000 0 0 740000
641 أبراج 0 2235000 3390000 0 0 5625000
642 ألافكو 800000 7890000 910000 0 2620000 12220000
643 المواساة 0 200000 0 0 0 200000
644 مشاعر 822500 1390000 3510000 80000 0 5802500
645 أولى وقود 300000 860000 200000 0 0 1360000
646 فيلا مودا 900000 200000 0 0 0 1100000
647 المستقبل 0 1110000 100000 0 0 1210000
648 شبكة آلية 0 0 0 0 0 0
649 حيات كوم 0 600000 0 0 0 600000
650 مبرد 1200000 1315000 50000 0 0 2565000
651 منتزهات 0 2350000 0 0 0 2350000
652 التقدم 0 0 0 0 0 0

701 مواشي 250000 990000 550000 50000 150000 1990000
702 دانة 1550000 14000000 50000 0 200000 15800000
703 دواجن 60000 260000 0 0 0 320000
704 أغذية 50000 50000 0 20000 0 120000
705 الغذائية 220000 160000 180000 0 20000 580000
706 كوت فود 0 0 0 0 0 0

803 شعاع 60000 0 0 0 0 60000
804 شارقة ا 500000 400000 0 0 0 900000
805 اسمنت خليج 1685000 10985000 330000 0 0 13000000
806 قيوين ا 340000 5080000 880000 80000 0 6380000
807 فجيرة ا 1680000 5240000 800000 100000 0 7820000
808 اسمنت ابيض 760000 4700000 840000 0 0 6300000
809 اريج 0 0 0 0 0 0
810 خليج متحد 1370000 1310000 450000 0 0 3130000
811 قابضة م ك 975000 505000 115000 230000 160000 1985000
812 ب ك تأمين 0 0 0 0 0 0
813 تمويل خليج 1345000 6170000 400000 200000 0 8115000
814 تجاري دولي 0 0 0 0 0 0
815 سوليدير أ 0 0 0 0 0 0
816 سوليدير ب 0 0 0 0 0 0
817 تعمير 250000 2940000 150000 0 0 3340000
818 اهلي متحد 290000 50000 0 0 0 340000
819 بنك ب ب ك 0 0 0 0 0 0


المجموع 199059500 884267000 117850500 17374500 10287500 1228839000





تفضل وتستاهل يالمؤشراتى
 

bo fawaz

عضو نشط
التسجيل
25 يونيو 2006
المشاركات
4,890
أعلى