%% متابعة تداول الاثنين الموافق 30 / 8 / 2010 على بركه الله %%

zizo 40

عضو نشط
التسجيل
10 مارس 2010
المشاركات
2,609
الإقامة
Q8
6677
 

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت
الاقفال


المؤشر السعرى :6,666.5 (0.9)
المؤشر الوزنى :435.42 (-0.75)
عدد الصفقات : 2,725
القيمة المتداولة : 28,886,070
الكمية المتداولة : 145,990,000
 

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت

AL-mutairi

عضو نشط
التسجيل
4 سبتمبر 2007
المشاركات
846
الإقامة
حاره كل من أيدو إيلو !!
موفّـق يـ الخال
 

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت

zizo 40

عضو نشط
التسجيل
10 مارس 2010
المشاركات
2,609
الإقامة
Q8
شوفوا الإحتراف;)

د للتمويل 255 10,000 12:44:58
د للتمويل 248 20,000 12:44:57
د للتمويل 246 40,000 12:44:57
د للتمويل 244 20,000 12:44:57
د للتمويل 242 40,000 12:44:57
د للتمويل 240 40,000 12:44:57
د للتمويل 238 20,000 12:44:57
د للتمويل 236 100,000 12:44:57
د للتمويل 234 60,000 12:44:57
د للتمويل 232 40,000 12:44:57
د للتمويل 234 20,000 12:44:20
د للتمويل 230 40,000 12:43:09
د للتمويل 230 20,000 12:41:23
د للتمويل 232 20,000 12:41:11
د للتمويل 230 40,000 12:41:04
د للتمويل 234 20,000 12:34:12
د للتمويل 232 80,000 12:34:06
د للتمويل 234 20,000 12:34:06
د للتمويل 232 160,000 12:33:42
د للتمويل 234 20,000 12:32:49
د للتمويل 232 40,000 12:30:39
د للتمويل 234 20,000 12:26:31
د للتمويل 232 20,000 12:26:19
د للتمويل 234 20,000 12:26:06
د للتمويل 234 20,000 12:26:04
د للتمويل 232 100,000 12:26:01
د للتمويل 232 20,000 12:25:49
د للتمويل 234 20,000 12:25:11
د للتمويل 234 40,000 12:24:53
د للتمويل 234 20,000 12:24:41
د للتمويل 234 40,000 12:24:10
د للتمويل 234 60,000 12:24:06
د للتمويل 234 20,000 12:24:02
د للتمويل 234 20,000 12:23:57
د للتمويل 234 20,000 12:23:54
د للتمويل 234 40,000 12:23:52
د للتمويل 234 20,000 12:23:46
د للتمويل 234 80,000 12:23:41
د للتمويل 234 20,000 12:21:17
د للتمويل 232 40,000 12:21:14
د للتمويل 232 20,000 12:21:02
د للتمويل 232 20,000 12:20:03
د للتمويل 232 40,000 12:16:00
د للتمويل 230 40,000 12:13:53
د للتمويل 234 40,000 12:12:12
د للتمويل 230 100,000 12:12:09
د للتمويل 234 40,000 12:11:22
د للتمويل 232 40,000 12:11:13
د للتمويل 234 40,000 12:11:13
د للتمويل 230 40,000 12:10:58
د للتمويل 232 40,000 12:10:49
د للتمويل 230 60,000 12:10:47
د للتمويل 230 100,000 12:10:42
د للتمويل 232 60,000 12:10:20
د للتمويل 232 20,000 12:10:19
د للتمويل 232 20,000 12:10:18
د للتمويل 232 40,000 12:10:14
د للتمويل 234 80,000 12:08:31
د للتمويل 234 60,000 12:07:59
د للتمويل 236 20,000 12:07:12
د للتمويل 234 40,000 12:06:55
د للتمويل 234 60,000 12:06:43
د للتمويل 234 60,000 12:06:24
د للتمويل 236 40,000 12:06:23
د للتمويل 236 20,000 12:06:20
د للتمويل 234 20,000 12:05:23
د للتمويل 236 20,000 12:04:45
د للتمويل 234 80,000 12:04:38
د للتمويل 234 20,000 12:03:17
د للتمويل 234 20,000 12:03:12
د للتمويل 234 20,000 12:02:37
د للتمويل 234 60,000 12:02:34
د للتمويل 234 40,000 12:02:17
د للتمويل 234 40,000 12:02:10
د للتمويل 234 20,000 12:01:55
د للتمويل 234 40,000 12:01:48
د للتمويل 232 60,000 12:01:40
د للتمويل 232 20,000 12:01:33
د للتمويل 232 140,000 12:01:27
د للتمويل 232 20,000 11:59:38
د للتمويل 230 60,000 11:59:33
د للتمويل 232 20,000 11:59:32
د للتمويل 232 20,000 11:56:24
د للتمويل 230 20,000 11:55:25
د للتمويل 230 20,000 11:54:59
د للتمويل 226 20,000 11:54:31
د للتمويل 222 100,000 11:54:30
د للتمويل 222 20,000 11:53:05
د للتمويل 222 60,000 11:52:56
د للتمويل 222 180,000 11:52:44
د للتمويل 220 140,000 11:52:03
د للتمويل 218 20,000 11:51:14
د للتمويل 218 20,000 11:51:11
د للتمويل 230 20,000 11:50:37
د للتمويل 226 20,000 11:43:57
د للتمويل 216 20,000 11:00:44
د للتمويل 218 20,000 10:51:39
د للتمويل 214 40,000 10:49:39
د للتمويل 212 20,000 10:49:02
د للتمويل 212 20,000 10:48:58
د للتمويل 212 20,000 10:48:57
د للتمويل 212 40,000 10:48:39
د للتمويل 214 20,000 10:46:00
د للتمويل 216 20,000 10:45:39
د للتمويل 214 40,000 10:45:29
د للتمويل 216 20,000 10:45:10
د للتمويل 218 20,000 10:43:59
د للتمويل 214 20,000 10:43:45
د للتمويل 212 40,000 10:43:35
د للتمويل 212 40,000 10:43:33
د للتمويل 212 20,000 10:43:32
د للتمويل 212 40,000 10:43:30
د للتمويل 212 20,000 10:43:17
د للتمويل 212 20,000 10:43:09
د للتمويل 212 20,000 10:42:54
4,530,000
 

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت

Q8 Stock

مشرف
طاقم الإدارة
التسجيل
12 يونيو 2005
المشاركات
25,895
الإقامة
Q8
أفكر أطلع للفري البر ولا المزرعه

بوعلي شرايك؟


وأمس كنت أبي المرور عشان بحول سياره والحمدالله اليوم الصبح خلصت

ماتبينا نخاويك انا وبوسلمان :d
 

المؤشر67

عضو نشط
التسجيل
18 يناير 2010
المشاركات
340
شوفوا الإحتراف;)

د للتمويل 255 10,000 12:44:58
د للتمويل 248 20,000 12:44:57
د للتمويل 246 40,000 12:44:57
د للتمويل 244 20,000 12:44:57
د للتمويل 242 40,000 12:44:57
د للتمويل 240 40,000 12:44:57
د للتمويل 238 20,000 12:44:57
د للتمويل 236 100,000 12:44:57
د للتمويل 234 60,000 12:44:57
د للتمويل 232 40,000 12:44:57
د للتمويل 234 20,000 12:44:20
د للتمويل 230 40,000 12:43:09
د للتمويل 230 20,000 12:41:23
د للتمويل 232 20,000 12:41:11
د للتمويل 230 40,000 12:41:04
د للتمويل 234 20,000 12:34:12
د للتمويل 232 80,000 12:34:06
د للتمويل 234 20,000 12:34:06
د للتمويل 232 160,000 12:33:42
د للتمويل 234 20,000 12:32:49
د للتمويل 232 40,000 12:30:39
د للتمويل 234 20,000 12:26:31
د للتمويل 232 20,000 12:26:19
د للتمويل 234 20,000 12:26:06
د للتمويل 234 20,000 12:26:04
د للتمويل 232 100,000 12:26:01
د للتمويل 232 20,000 12:25:49
د للتمويل 234 20,000 12:25:11
د للتمويل 234 40,000 12:24:53
د للتمويل 234 20,000 12:24:41
د للتمويل 234 40,000 12:24:10
د للتمويل 234 60,000 12:24:06
د للتمويل 234 20,000 12:24:02
د للتمويل 234 20,000 12:23:57
د للتمويل 234 20,000 12:23:54
د للتمويل 234 40,000 12:23:52
د للتمويل 234 20,000 12:23:46
د للتمويل 234 80,000 12:23:41
د للتمويل 234 20,000 12:21:17
د للتمويل 232 40,000 12:21:14
د للتمويل 232 20,000 12:21:02
د للتمويل 232 20,000 12:20:03
د للتمويل 232 40,000 12:16:00
د للتمويل 230 40,000 12:13:53
د للتمويل 234 40,000 12:12:12
د للتمويل 230 100,000 12:12:09
د للتمويل 234 40,000 12:11:22
د للتمويل 232 40,000 12:11:13
د للتمويل 234 40,000 12:11:13
د للتمويل 230 40,000 12:10:58
د للتمويل 232 40,000 12:10:49
د للتمويل 230 60,000 12:10:47
د للتمويل 230 100,000 12:10:42
د للتمويل 232 60,000 12:10:20
د للتمويل 232 20,000 12:10:19
د للتمويل 232 20,000 12:10:18
د للتمويل 232 40,000 12:10:14
د للتمويل 234 80,000 12:08:31
د للتمويل 234 60,000 12:07:59
د للتمويل 236 20,000 12:07:12
د للتمويل 234 40,000 12:06:55
د للتمويل 234 60,000 12:06:43
د للتمويل 234 60,000 12:06:24
د للتمويل 236 40,000 12:06:23
د للتمويل 236 20,000 12:06:20
د للتمويل 234 20,000 12:05:23
د للتمويل 236 20,000 12:04:45
د للتمويل 234 80,000 12:04:38
د للتمويل 234 20,000 12:03:17
د للتمويل 234 20,000 12:03:12
د للتمويل 234 20,000 12:02:37
د للتمويل 234 60,000 12:02:34
د للتمويل 234 40,000 12:02:17
د للتمويل 234 40,000 12:02:10
د للتمويل 234 20,000 12:01:55
د للتمويل 234 40,000 12:01:48
د للتمويل 232 60,000 12:01:40
د للتمويل 232 20,000 12:01:33
د للتمويل 232 140,000 12:01:27
د للتمويل 232 20,000 11:59:38
د للتمويل 230 60,000 11:59:33
د للتمويل 232 20,000 11:59:32
د للتمويل 232 20,000 11:56:24
د للتمويل 230 20,000 11:55:25
د للتمويل 230 20,000 11:54:59
د للتمويل 226 20,000 11:54:31
د للتمويل 222 100,000 11:54:30
د للتمويل 222 20,000 11:53:05
د للتمويل 222 60,000 11:52:56
د للتمويل 222 180,000 11:52:44
د للتمويل 220 140,000 11:52:03
د للتمويل 218 20,000 11:51:14
د للتمويل 218 20,000 11:51:11
د للتمويل 230 20,000 11:50:37
د للتمويل 226 20,000 11:43:57
د للتمويل 216 20,000 11:00:44
د للتمويل 218 20,000 10:51:39
د للتمويل 214 40,000 10:49:39
د للتمويل 212 20,000 10:49:02
د للتمويل 212 20,000 10:48:58
د للتمويل 212 20,000 10:48:57
د للتمويل 212 40,000 10:48:39
د للتمويل 214 20,000 10:46:00
د للتمويل 216 20,000 10:45:39
د للتمويل 214 40,000 10:45:29
د للتمويل 216 20,000 10:45:10
د للتمويل 218 20,000 10:43:59
د للتمويل 214 20,000 10:43:45
د للتمويل 212 40,000 10:43:35
د للتمويل 212 40,000 10:43:33
د للتمويل 212 20,000 10:43:32
د للتمويل 212 40,000 10:43:30
د للتمويل 212 20,000 10:43:17
د للتمويل 212 20,000 10:43:09
د للتمويل 212 20,000 10:42:54
4,530,000

والله كنت حاط امر شراء212يس بصراحه خفت لكن كل واحد ياخذنصيبه
 

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت
80 الف ثنتين اتقول قط !!! القط بالملايين مو 80 الف . تلقى هذيل ناس مخترعين من نزله السوق و قطوا

يا اخوي يا حبيبي انا قلت قط 23 تقول لا ماقط


هذي نقطه الخلاف وانت ذكرت ماقط على 23


وجيكت وطلع كلامي صح بملاين بوحده مو نقطه خلافنا

بس وصل 23 هذا المقصود

تقبل احترامي وتقديري لشخصك الكريم
 

عالي بأخلاقي

عضو نشط
التسجيل
13 أبريل 2009
المشاركات
1,278
حمووودي وجهه عليكم حلو ان شاءالله باجر السووق مشلع باذن الله مشلع يعني اخضر حشمه :)
 

مجموعه اسهم

عضو نشط
التسجيل
18 يونيو 2009
المشاركات
259
يا اخوي يا حبيبي انا قلت قط 23 تقول لا ماقط


هذي نقطه الخلاف وانت ذكرت ماقط على 23


وجيكت وطلع كلامي صح بملاين بوحده مو نقطه خلافنا

بس وصل 23 هذا المقصود

تقبل احترامي وتقديري لشخصك الكريم

انا معاك . بس انتحاري و قط بال 23 كلام يخرع جنه قاط 20 مليون . بس كان كلامك يخرع فانا استغربت ان ما قط نفس الانتحاريين :) حصل خير :)
 

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت
انا معاك . بس انتحاري و قط بال 23 كلام يخرع جنه قاط 20 مليون . بس كان كلامك يخرع فانا استغربت ان ما قط نفس الانتحاريين :) حصل خير :)


يعلم الله اني املك بسهم بسعر 60

لكن بتشوف الجزء الثاني من الانتحاري على 23

طول بالك على الانتحاري
 
أعلى