شركة الإستشارات المالية الدولية ش.م.ك.مقفلة (ايفا)..2

الحالة
موضوع مغلق

غرقان

موقوف
التسجيل
23 مايو 2012
المشاركات
325
السلام عليكم هدوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووء مابعد العاصفه والعاصفه مابعد الساعه 11 والله اعلم
 

غرقان

موقوف
التسجيل
23 مايو 2012
المشاركات
325
هدوووووووووووووووء مابعد العاصفه العاصفه تبداء بعد الساعه 11
 

غرقان

موقوف
التسجيل
23 مايو 2012
المشاركات
325
هااااااااااااا شرايكم بتوصيه ياشباب
 

غرقان

موقوف
التسجيل
23 مايو 2012
المشاركات
325
امسك سهمك وخلك صامد لايخضك
 

خوي المغامر

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2012
المشاركات
567
ما فيه أخبار عن الاجتماع ؟

ايفا إلى متى والطلوع والصعود باستحياء ؟ السوق أرتفع والأسهم شلعت وأنتي ؟!
بعد العناء وطول الصبر لن نتركك إلا بهدف يقند الرأس .
 

sprite

عضو مميز
التسجيل
22 يوليو 2005
المشاركات
3,543
السهم اعطى اشارة الدخول مره اخرى بتجاوز حاجز ال ٥٤ فلس و المتوسط المتحرك ٥٠ يوم
المهم السوق يكون زين و يتخطى حاجز ال ٦٨٣٠ نقطه
 

بو معاذ 2006

عضو نشط
التسجيل
21 أكتوبر 2006
المشاركات
1,465
الإقامة
فـــــــــــــــي قلــــــــــــــــــــب امــــــ
الاهم والمهم
تجاوز ٦١/٦٢ فلس

اما التلاعب من ٥٣ لغاية ٥٨

هذي مجرد نكته لتثبيت في اذهان الاخرين نقاط اللبيع الي يحاولون يرسخونها في بال المضاربين ،،

عام ٢٠١٣ ان الله احيانا ان شاءالله راح نشوف قروب ايفا غير ،،

الانطلاقه الحقيقيه سوف تبدا بقرب اعلان الربع الاول وخاصه لدوليه لتمويل

هي من تحدد مسار القروب من الناحيه الاستراتيجيه للبيانات الماليه والمفهومه والمقروءه لدى الجميع ،،،

انا من عشاق المتداولين في هذا القروب الممتع الواضح والمفضوح في طريقة تداولاته ،،

رساله من طلال البحر يقول فيها في احدى التصريحات ( سوف نعزز القيم بينا وبين المساهمين ) حسب ذاكرتي ،،

قروب البحر ماشي على التحليل مره وثنتين وثلاث //// يلامس المقاومات مره وثنتين وثلاث ،،،،

يعطي شعاع للاخرين لغاية مايتم عرض كميات كبيره على بعض النقاط المهمه ، ومن ثم الاقلاع ،،


افضل طريقه في التداول او المضاربه مع هذا القروب وسبق ان ذكرتها في المشاركات السابقه ،،

١/ الشراء بعدة اسعار
٢/ بيع جزء عند المقاومه واحتفاظ بالكميه الاخرى
٣/ استراد ماتم بيعه بعد النزول عند الدعومات

اتبع هذه الطريقه وصدقني راح تشوف اشلون متعة التداول مع هذا القروب وخاصه يهم ايفا ،،


والتوفيق من الله سبحانه
 

بو معاذ 2006

عضو نشط
التسجيل
21 أكتوبر 2006
المشاركات
1,465
الإقامة
فـــــــــــــــي قلــــــــــــــــــــب امــــــ
استثمر وضارب في سهم ايفا ،،،
في انن واحد برت بلاس ،،
 

غرقان

موقوف
التسجيل
23 مايو 2012
المشاركات
325
علق يابحر لاطولها ايفا والديره فرح الناس اللي صبروووووووووو
 

ابوعجيم

عضو نشط
التسجيل
9 يوليو 2011
المشاركات
391
تداولات حوالي 20 مليون سهم واخرتها نص فلس يالديره حسبي الله عليج وعلى البحر فوقج
 

faisel 2

عضو نشط
التسجيل
18 أغسطس 2007
المشاركات
2,622
الإقامة
الكويت الغاليه
تداولات حوالي 20 مليون سهم واخرتها نص فلس يالديره حسبي الله عليج وعلى البحر فوقج
هههههه ما الومك...الخبر اللي طالع على منتجعات شوفها من الصبح معلقه الديره وايفا بس مضاربات ما لهم تخارجات او علاقه بارض الضباعيه
 

q1888

عضو نشط
التسجيل
23 أبريل 2008
المشاركات
1,030
هل د للتمويل لها علاقه بأرض الضباعيه
 

خوي المغامر

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2012
المشاركات
567
مش حسيبك يا أيوووف توقعنا التعليقة اليوم وما حصلت
طيب وأيضاً توقعنا يسكر على ٦٩ وما حصلت !!
المهم نحن صابرين وماسكين ومش حنسيبك ،
 

الحزين1

عضو نشط
التسجيل
9 أكتوبر 2009
المشاركات
252
يوم الاحد التعليقه فوق المقاومه ٦٢ ان شالله الامور زينه اعلن طلال البحر بان عام ٢٠١٣ نرجع الى الربحيه
 

faisel 2

عضو نشط
التسجيل
18 أغسطس 2007
المشاركات
2,622
الإقامة
الكويت الغاليه
من : الى :
الشركة التاريخ آخر الأعلى الأدنى الكمية الصفقات القيمة
ايفا 1/3/2006 2,800 2,800 2,700 160,000 36 441,360
ايفا 1/4/2006 2,800 2,800 2,720 36,000 11 99,260
ايفا 1/7/2006 2,800 2,800 2,740 34,000 11 94,120
ايفا 1/8/2006 2,800 2,800 2,740 85,000 17 234,980
ايفا 1/9/2006 2,800 2,800 2,740 85,000 17 234,980
ايفا 1/10/2006 2,800 2,800 2,740 85,000 17 234,980
ايفا 1/11/2006 2,800 2,800 2,740 85,000 17 234,980
ايفا 1/14/2006 2,760 2,780 2,760 97,000 9 269,440
ايفا 1/15/2006 2,760 2,780 2,760 97,000 9 269,440
ايفا 1/16/2006 2,760 2,780 2,760 97,000 9 269,440
ايفا 1/17/2006 2,760 2,780 2,760 97,000 9 269,440
ايفا 1/18/2006 2,760 2,780 2,760 97,000 9 269,440
ايفا 1/21/2006 2,760 2,760 2,660 127,000 24 341,420
ايفا 1/22/2006 2,760 2,760 2,700 51,000 16 139,620
ايفا 1/23/2006 2,740 2,740 2,700 61,000 20 165,680
ايفا 1/24/2006 2,820 2,820 2,760 117,000 33 325,500
ايفا 1/25/2006 2,800 2,820 2,760 7,000 7 19,580
ايفا 1/28/2006 2,760 2,760 2,700 110,000 27 298,640
ايفا 1/29/2006 2,720 2,740 2,720 24,000 6 65,400
ايفا 1/30/2006 2,620 2,700 2,620 18,000 7 47,600
ايفا 1/31/2006 2,700 2,700 2,600 12,000 8 31,980
ايفا 2/1/2006 2,680 2,680 2,600 104,000 43 273,320
ايفا 2/4/2006 2,680 2,680 2,600 104,000 43 273,320
ايفا 2/5/2006 2,700 2,700 2,640 8,000 4 21,420
ايفا 2/6/2006
ايفا 2/7/2006 2,680 2,680 2,640 6,000 2 15,880
ايفا 2/8/2006 2,680 2,680 2,600 18,000 10 47,340
ايفا 2/11/2006 2,660 2,680 2,620 26,000 7 68,260
ايفا 2/12/2006 2,660 2,660 2,600 16,000 10 42,000
ايفا 2/13/2006 2,660 2,680 2,620 42,000 28 111,680
ايفا 2/14/2006 2,700 2,700 2,640 40,000 21 106,480
ايفا 2/15/2006 2,660 2,660 2,600 84,000 22 220,400
ايفا 2/18/2006 2,740 2,760 2,580 204,000 98 552,900
ايفا 2/19/2006 2,760 2,800 2,740 252,000 71 696,520
ايفا 2/20/2006 2,700 2,780 2,680 83,000 25 224,080
ايفا 2/21/2006 2,640 2,680 2,620 112,000 38 296,240
ايفا 2/22/2006 2,620 2,640 2,600 35,000 19 91,700
ايفا 2/25/2006 2,620 2,640 2,600 35,000 19 91,700
ايفا 2/26/2006 2,620 2,640 2,600 35,000 19 91,700
ايفا 2/27/2006 2,680 2,680 2,620 27,000 19 71,240
ايفا 2/28/2006 2,700 2,700 2,640 18,000 8 47,720
ايفا 3/1/2006 2,720 2,720 2,680 166,000 62 449,920
ايفا 3/4/2006 2,660 2,720 2,660 13,000 8 34,980
ايفا 3/5/2006 2,580 2,640 2,580 82,000 38 213,120
ايفا 3/6/2006 2,580 2,620 2,520 88,000 33 226,980
ايفا 3/7/2006 2,500 2,520 2,480 17,500 7 43,650
ايفا 3/8/2006 2,400 2,460 2,400 155,000 11 373,350
ايفا 3/11/2006 2,300 2,420 2,300 62,500 11 145,050
ايفا 3/12/2006 2,220 2,320 2,200 230,000 57 514,800
ايفا 3/13/2006 2,120 2,180 2,120 117,500 27 251,800
ايفا 3/14/2006 2,020 2,020 2,020 55,000 7 111,100
ايفا 3/15/2006 2,100 2,100 1,920 147,500 24 291,050
ايفا 3/18/2006 2,200 2,200 2,100 417,500 75 909,550
ايفا 3/19/2006 2,280 2,280 2,220 157,500 26 353,400
ايفا 3/20/2006 2,240 2,260 2,180 137,500 31 303,000
ايفا 3/21/2006 2,140 2,180 2,140 100,000 25 214,750
ايفا 3/22/2006 2,180 2,180 2,120 125,000 18 269,050
ايفا 3/25/2006 2,180 2,180 2,100 47,500 10 101,350
ايفا 3/26/2006 2,160 2,160 2,080 65,000 8 137,600
ايفا 3/27/2006 2,120 2,120 2,060 55,000 9 114,950
ايفا 3/28/2006 2,120 2,120 2,020 72,500 23 149,750
ايفا 3/29/2006 2,020 2,040 2,020 85,000 16 171,750
ايفا 4/1/2006 2,120 2,120 2,040 300,000 79 620,400
ايفا 4/2/2006 2,140 2,160 2,100 150,000 37 317,350
ايفا 4/3/2006
ايفا 4/4/2006 2,120 2,120 2,080 7,500 3 15,750
ايفا 4/5/2006 2,100 2,100 2,080 42,500 8 88,450
ايفا 4/8/2006 2,060 2,060 2,040 17,500 4 35,750
ايفا 4/9/2006 2,020 2,040 2,020 52,500 10 106,800
ايفا 4/10/2006 2,120 2,120 2,020 210,000 52 435,850
ايفا 4/11/2006 2,020 2,020 2,020 30,000 6 60,600
ايفا 4/12/2006 1,920 1,920 1,920 2,500 1 4,800
ايفا 4/15/2006 1,920 1,920 1,920 2,500 1 4,800
ايفا 4/16/2006
ايفا 4/17/2006 1,860 1,920 1,720 70,000 17 123,650
ايفا 4/18/2006 1,760 1,800 1,760 37,500 14 66,350
ايفا 4/19/2006 1,660 1,660 1,660 12,500 4 20,750
ايفا 4/22/2006 1,700 1,700 1,560 450,000 94 729,700
ايفا 4/23/2006 1,720 1,740 1,660 42,500 16 72,250
ايفا 4/24/2006 1,640 1,720 1,620 10,000 4 16,700
ايفا 4/25/2006 1,720 1,720 1,660 12,500 5 21,150
ايفا 4/26/2006 1,700 1,720 1,700 17,500 5 29,850
ايفا 4/29/2006 1,720 1,800 1,720 12,500 5 21,900
ايفا 4/30/2006 1,640 1,680 1,640 15,000 5 24,850
ايفا 5/1/2006 1,660 1,660 1,640 7,500 3 12,400
ايفا 5/2/2006 1,740 1,740 1,740 2,500 1 4,350
ايفا 5/3/2006 1,700 1,740 1,640 82,500 28 136,700
ايفا 5/6/2006 1,620 1,620 1,600 27,500 9 44,250
ايفا 5/7/2006 1,640 1,640 1,520 62,500 16 97,950
ايفا 5/8/2006 1,640 1,660 1,540 10,000 4 16,150
ايفا 5/9/2006 1,600 1,600 1,540 87,500 27 135,900
ايفا 5/10/2006 1,520 1,520 1,500 60,000 16 90,300
ايفا 5/13/2006 1,420 1,440 1,420 37,500 12 53,300
ايفا 5/14/2006 1,520 1,520 1,320 140,000 41 194,600
ايفا 5/15/2006 1,540 1,540 1,420 87,500 25 127,900
ايفا 5/16/2006 1,480 1,640 1,440 30,000 11 44,500
ايفا 5/17/2006 1,420 1,520 1,420 45,000 11 66,350
ايفا 5/20/2006 1,500 1,500 1,500 2,500 1 3,750
ايفا 5/21/2006 1,540 1,540 1,500 5,000 2 7,600
ايفا 5/22/2006 1,460 1,500 1,440 10,000 3 14,750
ايفا 5/23/2006 1,480 1,480 1,480 2,500 1 3,700
ايفا 5/24/2006 1,540 1,540 1,440 45,000 12 67,450
ايفا 5/27/2006 1,560 1,560 1,560 2,500 1 3,900
ايفا 5/28/2006 1,600 1,600 1,500 30,000 7 46,900
ايفا 5/29/2006 1,600 1,640 1,560 45,000 12 70,800
ايفا 5/30/2006 1,600 1,640 1,540 62,500 18 98,300
ايفا 5/31/2006 1,640 1,640 1,580 85,000 17 136,950
ايفا 6/3/2006 1,700 1,700 1,660 57,500 14 96,250
ايفا 6/4/2006 1,780 1,780 1,660 67,500 19 116,550
ايفا 6/5/2006 1,680 1,800 1,680 37,500 10 65,000
ايفا 6/6/2006 1,200 1,200 1,200 45,000 14 54,000
ايفا 6/7/2006 1,300 1,300 1,300 212,500 45 276,250
ايفا 6/10/2006 1,400 1,400 1,340 300,000 73 413,750
ايفا 6/11/2006 1,480 1,480 1,440 215,000 43 312,900
ايفا 6/12/2006 1,500 1,520 1,460 577,500 101 855,950
ايفا 6/13/2006 1,480 1,500 1,440 65,000 19 95,150
ايفا 6/14/2006 1,440 1,460 1,400 50,000 17 70,850
ايفا 6/17/2006 1,400 1,440 1,360 65,000 21 90,400
ايفا 6/18/2006
ايفا 6/19/2006 1,340 1,340 1,300 47,500 16 62,700
ايفا 6/20/2006 1,260 1,320 1,260 22,500 6 28,750
ايفا 6/21/2006 1,320 1,320 1,240 15,000 5 18,950
ايفا 6/24/2006 1,360 1,360 1,240 17,500 6 23,100
ايفا 6/25/2006 1,380 1,380 1,300 32,500 7 43,600
ايفا 6/26/2006 1,380 1,380 1,300 62,500 20 83,850
ايفا 6/27/2006 1,400 1,400 1,280 127,500 39 171,100
ايفا 6/28/2006 1,400 1,400 1,360 52,500 14 72,350
ايفا 7/1/2006 1,320 1,320 1,300 37,500 10 49,200
ايفا 7/2/2006 1,360 1,360 1,320 20,000 8 26,650
ايفا 7/3/2006 1,340 1,340 1,340 2,500 1 3,350
ايفا 7/4/2006 1,320 1,320 1,320 5,000 2 6,600
ايفا 7/5/2006 1,260 1,300 1,260 75,000 24 95,450
ايفا 7/8/2006
ايفا 7/9/2006 1,260 1,260 1,240 10,000 4 12,550
ايفا 7/10/2006 1,240 1,240 1,220 30,000 8 37,150
ايفا 7/11/2006
ايفا 7/12/2006 1,260 1,260 1,260 2,500 1 3,150
ايفا 7/15/2006 1,180 1,260 1,160 22,500 9 27,000
ايفا 7/16/2006 1,200 1,200 1,100 12,500 5 14,400
ايفا 7/17/2006
ايفا 7/18/2006 1,160 1,200 1,100 82,500 29 93,750
ايفا 7/19/2006 1,080 1,120 1,080 85,000 23 93,450
ايفا 7/22/2006 1,020 1,040 1,020 37,500 6 38,950
ايفا 7/23/2006 1,020 1,020 1,020 45,000 6 45,900
ايفا 7/24/2006 1,040 1,040 1,000 125,000 26 127,600
ايفا 7/25/2006 1,020 1,020 1,000 65,000 15 66,100
ايفا 7/26/2006 1,020 1,020 1,000 20,000 6 20,200
ايفا 7/29/2006 1,000 1,000 980 30,000 4 29,700
ايفا 7/30/2006 1,020 1,020 990 37,500 3 37,450
ايفا 7/31/2006 1,020 1,020 970 22,500 6 22,300
ايفا 8/1/2006
ايفا 8/2/2006
ايفا 8/5/2006 1,000 1,000 1,000 42,500 7 42,500
ايفا 8/6/2006 1,000 1,000 1,000 5,000 1 5,000
ايفا 8/7/2006 1,060 1,060 1,000 110,000 29 114,050
ايفا 8/8/2006 1,020 1,040 1,000 187,500 30 189,300
ايفا 8/9/2006 970 1,000 960 142,500 18 138,100
ايفا 8/12/2006 1,020 1,020 960 77,500 12 75,900
ايفا 8/13/2006 1,000 1,000 980 17,500 3 17,200
ايفا 8/14/2006 990 990 960 65,000 11 63,050
ايفا 8/15/2006 960 970 960 35,000 6 33,700
ايفا 8/16/2006 940 940 940 5,000 1 4,700
ايفا 8/19/2006 950 950 940 15,000 3 14,150
ايفا 8/20/2006 950 960 950 30,000 5 28,750
ايفا 8/21/2006 990 990 950 55,000 9 53,200
ايفا 8/22/2006 1,000 1,000 990 10,000 2 9,950
ايفا 8/23/2006 960 960 960 5,000 1 4,800
ايفا 8/26/2006 960 960 960 5,000 1 4,800
ايفا 8/27/2006
ايفا 8/28/2006 990 990 960 50,000 6 48,850
ايفا 8/29/2006 1,000 1,000 970 30,000 6 29,550
ايفا 8/30/2006 1,000 1,020 1,000 20,000 4 20,100
ايفا 9/2/2006 1,020 1,020 1,000 52,500 8 52,650
ايفا 9/3/2006
ايفا 9/4/2006 990 990 970 110,000 13 107,500
ايفا 9/5/2006 1,080 1,080 990 562,500 120 592,850
ايفا 9/6/2006 1,100 1,120 1,060 575,000 142 625,300
ايفا 9/9/2006 1,120 1,120 1,080 165,000 52 181,650
ايفا 9/10/2006 1,100 1,100 1,080 95,000 28 103,050
ايفا 9/11/2006 1,080 1,080 1,060 42,500 14 45,100
ايفا 9/12/2006 1,080 1,080 1,060 47,500 14 50,500
ايفا 9/13/2006 1,060 1,080 1,060 67,500 10 71,600
ايفا 9/16/2006 1,060 1,060 1,060 57,500 17 60,950
ايفا 9/17/2006 1,060 1,060 1,060 5,000 2 5,300
ايفا 9/18/2006 1,060 1,060 1,020 142,500 34 148,150
ايفا 9/19/2006 1,080 1,080 1,040 285,000 56 299,900
ايفا 9/20/2006 1,080 1,080 1,040 122,500 32 129,150
ايفا 9/23/2006 1,080 1,080 1,040 60,000 16 63,600
ايفا 9/24/2006 1,040 1,060 1,040 57,500 14 59,900
ايفا 9/25/2006 1,020 1,040 1,020 42,500 12 43,600
ايفا 9/26/2006 1,040 1,040 1,020 97,500 18 99,550
ايفا 9/27/2006 1,020 1,020 1,020 15,000 5 15,300
ايفا 9/30/2006 1,080 1,080 1,000 480,000 72 499,900
ايفا 10/1/2006 1,040 1,040 1,020 30,000 10 31,000
ايفا 10/2/2006 1,060 1,060 1,020 45,000 8 46,650
ايفا 10/3/2006 1,060 1,060 1,020 62,500 15 64,900
ايفا 10/4/2006 1,020 1,020 1,020 40,000 14 40,800
ايفا 10/7/2006 1,020 1,020 1,000 15,000 5 15,200
ايفا 10/8/2006 1,040 1,040 1,000 60,000 11 60,800
ايفا 10/9/2006 1,020 1,040 1,020 30,000 7 30,650
ايفا 10/10/2006 1,040 1,040 1,020 27,500 9 28,150
ايفا 10/11/2006 1,020 1,020 1,000 17,500 5 17,750
ايفا 10/14/2006 1,000 1,020 1,000 7,500 2 7,550
ايفا 10/15/2006 1,000 1,020 990 85,000 13 85,050
ايفا 10/16/2006 990 990 990 30,000 5 29,700
ايفا 10/17/2006 1,020 1,020 1,000 15,000 3 15,100
ايفا 10/18/2006 1,020 1,020 1,020 17,500 4 17,850
ايفا 10/21/2006 1,000 1,000 990 40,000 6 39,650
ايفا 10/22/2006 1,000 1,000 990 40,000 6 39,650
ايفا 10/23/2006 1,000 1,000 990 40,000 6 39,650
ايفا 10/24/2006 1,000 1,000 990 40,000 6 39,650
ايفا 10/25/2006 1,000 1,000 990 40,000 6 39,650
ايفا 10/28/2006 1,020 1,020 990 42,500 6 42,250
ايفا 10/29/2006
ايفا 10/30/2006 1,000 1,000 1,000 5,000 1 5,000
ايفا 10/31/2006 1,000 1,000 950 60,000 11 58,050
ايفا 11/1/2006 980 980 950 70,000 13 67,300
ايفا 11/4/2006 1,000 1,000 970 50,000 7 49,150
ايفا 11/5/2006 990 990 960 25,000 5 24,400
ايفا 11/6/2006 990 990 970 30,000 5 29,400
ايفا 11/7/2006 990 990 960 35,000 7 34,000
ايفا 11/8/2006 980 980 940 125,000 19 120,000
ايفا 11/11/2006 970 980 970 10,000 2 9,750
ايفا 11/12/2006 980 980 940 30,000 6 29,050
ايفا 11/13/2006 990 990 980 15,000 3 14,750
ايفا 11/14/2006
ايفا 11/15/2006 980 980 950 30,000 6 28,950
ايفا 11/18/2006 960 960 930 25,000 5 23,600
ايفا 11/19/2006
ايفا 11/20/2006 910 920 910 15,000 3 13,700
ايفا 11/21/2006 940 940 860 75,000 15 66,900
ايفا 11/22/2006 920 920 910 15,000 2 13,750
ايفا 11/25/2006 890 890 890 5,000 1 4,450
ايفا 11/26/2006
ايفا 11/27/2006
ايفا 11/28/2006 910 910 840 200,000 33 172,100
ايفا 11/29/2006 900 910 880 100,000 14 89,650
ايفا 12/2/2006 870 870 870 15,000 2 13,050
ايفا 12/3/2006 830 840 820 25,000 5 20,700
ايفا 12/4/2006 780 780 780 55,000 8 42,900
ايفا 12/5/2006 790 790 730 295,000 43 225,050
ايفا 12/6/2006 790 790 740 300,000 37 232,300
ايفا 12/9/2006 790 790 760 190,000 32 147,200
ايفا 12/10/2006 810 820 780 840,000 90 675,300
ايفا 12/11/2006 780 810 780 85,000 14 67,450
ايفا 12/12/2006 780 780 740 40,000 5 30,800
ايفا 12/13/2006 770 770 770 35,000 4 26,950
ايفا 12/16/2006 780 790 760 350,000 41 271,400
ايفا 12/17/2006 760 770 750 245,000 25 185,500
ايفا 12/18/2006 750 760 740 30,000 4 22,450
ايفا 12/19/2006 760 760 730 155,000 23 115,100
ايفا 12/20/2006 720 740 720 40,000 7 29,150
ايفا 12/23/2006
ايفا 12/24/2006 720 730 720 95,000 14 68,600
ايفا 12/25/2006 720 730 720 65,000 12 47,050
ايفا 12/26/2006 720 720 710 40,000 5 28,700
ايفا 12/27/2006 740 740 720 490,000 46 357,150
ايفا 12/30/2006 740 740 720 490,000 46 357,150
ايفا 12/31/2006 740 740 720 490,000 46 357,150
ايفا 1/1/2007 740 740 720 490,000 46 357,150
ايفا 1/2/2007 740 740 720 490,000 46 357,150
ايفا 1/3/2007 740 740 720 490,000 46 357,150
ايفا 1/6/2007 710 720 710 40,000 8 28,600
ايفا 1/7/2007 710 710 690 10,000 2 7,000
ايفا 1/8/2007 710 710 710 10,000 1 7,100
ايفا 1/9/2007
ايفا 1/10/2007 710 710 680 30,000 4 20,650
ايفا 1/13/2007
ايفا 1/14/2007
ايفا 1/15/2007 700 700 680 25,000 5 17,250
ايفا 1/16/2007 700 700 680 25,000 4 17,100
ايفا 1/17/2007 700 700 670 35,000 6 24,050
ايفا 1/20/2007 700 700 670 35,000 6 24,050
ايفا 1/21/2007 670 680 670 25,000 5 16,950
ايفا 1/22/2007
ايفا 1/23/2007 670 680 670 150,000 5 101,750
ايفا 1/24/2007 680 680 660 20,000 4 13,400
ايفا 1/27/2007 670 670 670 10,000 2 6,700
ايفا 1/28/2007 640 650 640 35,000 6 22,450
ايفا 1/29/2007
ايفا 1/30/2007 630 630 630 5,000 1 3,150
ايفا 1/31/2007 630 640 630 15,000 3 9,500
ايفا 2/3/2007 630 640 580 280,000 44 172,100
ايفا 2/4/2007 660 670 640 295,000 48 193,600
ايفا 2/5/2007 660 660 640 165,000 22 107,750
ايفا 2/6/2007 650 660 640 280,000 27 181,900
ايفا 2/7/2007 660 660 640 235,000 11 152,050
ايفا 2/10/2007 660 660 640 310,000 27 200,300
ايفا 2/11/2007 640 650 630 125,000 16 80,000
ايفا 2/12/2007 640 650 630 220,000 38 142,000
ايفا 2/13/2007 640 640 640 30,000 5 19,200
ايفا 2/14/2007 650 670 640 400,000 65 264,800
ايفا 2/17/2007 660 670 650 290,000 40 192,700
ايفا 2/18/2007 640 650 640 105,000 10 67,950
ايفا 2/19/2007 650 650 650 50,000 8 32,500
ايفا 2/20/2007 650 650 650 10,000 2 6,500
ايفا 2/21/2007 650 650 650 30,000 3 19,500
ايفا 2/24/2007 650 650 650 30,000 3 19,500
ايفا 2/25/2007 650 650 650 30,000 3 19,500
ايفا 2/26/2007 650 650 650 30,000 3 19,500
ايفا 2/27/2007 640 640 640 5,000 1 3,200
ايفا 2/28/2007
ايفا 3/3/2007
ايفا 3/4/2007
ايفا 3/5/2007 640 640 620 25,000 4 15,700
ايفا 3/6/2007 640 640 600 45,000 8 28,050
ايفا 3/7/2007
ايفا 3/10/2007 660 660 610 345,000 35 219,900
ايفا 3/11/2007 670 670 660 290,000 15 193,800
ايفا 3/12/2007 670 680 660 45,000 7 30,000
ايفا 3/13/2007 650 650 640 40,000 4 25,800
ايفا 3/14/2007 650 650 640 200,000 29 129,100
ايفا 3/17/2007 680 680 640 135,000 16 89,100
ايفا 3/18/2007
ايفا 3/19/2007 710 720 650 960,000 74 664,500
ايفا 3/20/2007 710 710 700 205,000 29 143,550
ايفا 3/21/2007 700 710 700 120,000 17 84,500
ايفا 3/24/2007 690 700 690 50,000 8 34,800
ايفا 3/25/2007 700 700 670 40,000 8 27,350
ايفا 3/26/2007 700 700 680 90,000 14 61,900
ايفا 3/27/2007 720 720 670 380,000 31 266,350
ايفا 3/28/2007 710 720 690 210,000 16 148,600
ايفا 3/31/2007 710 720 690 210,000 16 148,600
ايفا 4/1/2007 690 690 660 25,000 5 16,850
ايفا 4/2/2007 680 680 680 10,000 1 6,800
ايفا 4/3/2007 660 670 660 25,000 4 16,600


• حقوق النشر والحقوق الفكرية الواردة في هذا الموقع، تحفظ لسوق الكويت للأوراق المالية © 2008.
 

faisel 2

عضو نشط
التسجيل
18 أغسطس 2007
المشاركات
2,622
الإقامة
الكويت الغاليه
للذكرى ....شوفوا ٢.٦٠٠دينارين
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى