$~ صفحة متابعة السوق ~$ جزء 9

الحالة
موضوع مغلق

Nameless

عضو مميز
التسجيل
8 يونيو 2005
المشاركات
5,960
اعيان..
تداول عرضي صار له فتره
دعم 59 كسر سلبي يستهدف ال 55
مقاومة 61 اختراق ذلك والثبات إيجابي الى 65 / 66 اختراق المنطقة الاخيره إيجابي جدا
 

InDepth

عضو محترف
التسجيل
18 يناير 2009
المشاركات
22,693
وعليكم السلام ورحمة الله
قواك الله ابو مريم...

لحظيا...يخالفك في اكتتاب...
اللحظي يقول ارتداد من 43/43.5
ليست توصية لفعل شيء اطلاااقا..

اللحظي....لئيــــــــم! ;)

نتعامل مع الارتداد على انه مضاربي...الامان باختراق وثبات فوق 46.5
 
التعديل الأخير:

Nameless

عضو مميز
التسجيل
8 يونيو 2005
المشاركات
5,960
مبرد..
دعم ونقاط ارتداديه 70 - 68 كسر الأخير سلبي
مقاومة 74 - 78 - 80 اختراق ال 74 والثبات إيجابي
والله اعلم
 

zero_1

عضو نشط
التسجيل
21 سبتمبر 2012
المشاركات
892
Date Open High Low Close Volume

01-01-2002 66.5735 68.7560 66.5735 68.7560 1979172.0000
02-01-2002 67.6647 68.7560 67.6647 68.7560 146606.0000
06-01-2002 67.6647 68.7560 66.5735 66.5735 2858804.0000
07-01-2002 67.6647 67.6647 67.6647 67.6647 513119.0000
08-01-2002 66.5735 66.5735 66.5735 66.5735 3152014.0000
09-01-2002 67.6647 70.9385 67.6647 69.8472 7366918.0000
12-01-2002 69.8472 70.9385 68.7560 69.8472 3408574.0000
13-01-2002 68.7560 69.8472 68.7560 69.8472 1466053.0000
14-01-2002 69.8472 73.1216 69.8472 72.0304 20268182.0000
19-01-2002 72.0304 72.0304 70.9385 72.0304 1905869.0000
20-01-2002 70.9385 70.9385 69.8472 70.9385 1539356.0000
21-01-2002 70.9385 74.2128 69.8472 74.2128 10518931.0000
22-01-2002 74.2128 76.3953 74.2128 75.3041 11948333.0000
23-01-2002 75.3041 77.4872 75.3041 77.4872 12644709.0000
26-01-2002 76.3953 77.4872 75.3041 76.3953 3628481.0000
27-01-2002 75.3041 75.3041 73.1216 74.2128 4691370.0000
28-01-2002 74.2128 74.2128 74.2128 74.2128 1942521.0000
29-01-2002 74.2128 74.2128 73.1216 74.2128 733026.0000
30-01-2002 73.1216 74.2128 73.1216 74.2128 1649309.0000
02-02-2002 72.0304 74.2128 72.0304 74.2128 1026237.0000
03-02-2002 73.1216 74.2128 73.1216 74.2128 109954.0000
04-02-2002 74.2128 74.2128 73.1216 73.1216 1869218.0000
05-02-2002 72.0304 73.1216 72.0304 73.1216 73303.0000
06-02-2002 72.0304 72.0304 70.9385 72.0304 769679.0000
09-02-2002 70.9385 70.9385 70.9385 70.9385 952935.0000
10-02-2002 70.9385 70.9385 68.7560 69.8472 3591831.0000
11-02-2002 69.8472 70.9385 69.8472 70.9385 6780497.0000
12-02-2002 70.9385 70.9385 69.8472 69.8472 1319448.0000
13-02-2002 69.8472 70.9385 69.8472 70.9385 7000404.0000
16-02-2002 70.9385 72.0304 70.9385 72.0304 1136192.0000
17-02-2002 72.0304 73.1216 72.0304 73.1216 3445225.0000
18-02-2002 73.1216 75.3041 73.1216 74.2128 7953340.0000
19-02-2002 74.2128 74.2128 73.1216 73.1216 3078711.0000
20-02-2002 73.1216 73.1216 73.1216 73.1216 366513.0000
02-03-2002 73.1216 74.2128 72.0304 74.2128 1942521.0000
03-03-2002 73.1216 73.1216 73.1216 73.1216 1869218.0000
04-03-2002 72.0304 72.0304 72.0304 72.0304 1026237.0000
05-03-2002 72.0304 73.1216 72.0304 73.1216 2565594.0000
06-03-2002 72.0304 72.0304 72.0304 72.0304 733026.0000
09-03-2002 73.1216 73.1216 73.1216 73.1216 879632.0000
10-03-2002 73.1216 73.1216 72.0304 73.1216 2309034.0000
11-03-2002 72.0304 72.0304 72.0304 72.0304 1576008.0000
12-03-2002 70.9385 70.9385 70.9385 70.9385 1246146.0000
13-03-2002 70.9385 72.0304 69.8472 72.0304 403164.0000
17-03-2002 72.0304 73.1216 72.0304 73.1216 5827562.0000
18-03-2002 73.1216 76.3953 73.1216 76.3953 19535158.0000
19-03-2002 76.3953 79.6697 76.3953 77.4872 14037459.0000
20-03-2002 77.4872 77.4872 76.3953 77.4872 2309034.0000
23-03-2002 77.4872 77.4872 77.4872 77.4872 4031647.0000
24-03-2002 77.4872 78.5785 75.3041 75.3041 9602648.0000
25-03-2002 74.2128 77.4872 74.2128 77.4872 18802132.0000
26-03-2002 76.3953 77.4872 76.3953 76.3953 4471463.0000
27-03-2002 76.3953 76.3953 74.2128 75.3041 7770083.0000
30-03-2002 74.2128 75.3041 74.2128 75.3041 2895455.0000
31-03-2002 74.2128 74.2128 73.1216 74.2128 15796723.0000
08-09-2002 68.7560 68.7560 68.7560 68.7560 36651.0000
09-09-2002 63.2992 63.2992 63.2992 63.2992 256560.0000
10-09-2002 57.8424 60.0251 57.8424 57.8424 14440622.0000
11-09-2002 56.7510 56.7510 55.6597 56.7510 3188666.0000
14-09-2002 56.7510 62.2078 56.7510 61.1165 18985388.0000
15-09-2002 62.2078 62.2078 60.0251 61.1165 11801727.0000
16-09-2002 58.9337 58.9337 58.9337 58.9337 1209493.0000
17-09-2002 61.1165 63.2992 61.1165 63.2992 37201100.0000
18-09-2002 63.2992 64.3906 62.2078 64.3906 10995399.0000
21-09-2002 64.3906 64.3906 63.2992 63.2992 15686768.0000
22-09-2002 64.3906 64.3906 63.2992 64.3906 2895455.0000
23-09-2002 63.2992 64.3906 63.2992 63.2992 1979172.0000
24-09-2002 63.2992 64.3906 63.2992 64.3906 3994996.0000
25-09-2002 63.2992 63.2992 62.2078 63.2992 1612659.0000
28-09-2002 57.8424 62.2078 57.8424 62.2078 5094536.0000
29-09-2002 62.2078 62.2078 61.1165 61.1165 6413983.0000
30-09-2002 58.9337 61.1165 58.9337 61.1165 769679.0000
01-10-2002 58.9337 58.9337 56.7510 56.7510 2235731.0000
02-10-2002 57.8424 60.0251 57.8424 58.9337 4178252.0000
05-10-2002 57.8424 60.0251 57.8424 58.9337 4178252.0000
06-10-2002 57.8424 58.9337 57.8424 58.9337 366513.0000
07-10-2002 58.9337 61.1165 58.9337 61.1165 1905869.0000
08-10-2002 58.9337 62.2078 58.9337 61.1165 3371923.0000
09-10-2002 61.1165 62.2078 61.1165 62.2078 2675548.0000
12-10-2002 62.2078 63.2992 62.2078 63.2992 9456043.0000
13-10-2002 62.2078 63.2992 62.2078 63.2992 1832566.0000
14-10-2002 62.2078 65.4816 62.2078 65.4816 20158232.0000
15-10-2002 64.3906 64.3906 63.2992 63.2992 7183661.0000
16-10-2002 64.3906 65.4816 63.2992 63.2992 4508113.0000
19-10-2002 64.3906 68.7560 64.3906 68.7560 44677968.0000
20-10-2002 69.8472 70.9385 67.6647 67.6647 11728426.0000
21-10-2002 68.7560 69.8472 68.7560 68.7560 18032452.0000
22-10-2002 68.7560 68.7560 66.5735 67.6647 9565998.0000
23-10-2002 67.6647 72.0304 67.6647 72.0304 24702998.0000
26-10-2002 73.1216 74.2128 70.9385 74.2128 33865828.0000
27-10-2002 74.2128 74.2128 73.1216 73.1216 6487285.0000
28-10-2002 72.0304 72.0304 72.0304 72.0304 2015822.0000
29-10-2002 74.2128 75.3041 73.1216 74.2128 12644709.0000
30-10-2002 74.2128 75.3041 73.1216 73.1216 7513523.0000
02-11-2002 74.2128 76.3953 74.2128 75.3041 14477275.0000
03-11-2002 75.3041 75.3041 73.1216 73.1216 11251957.0000
04-11-2002 73.1216 73.1216 73.1216 73.1216 7733431.0000
05-11-2002 73.1216 73.1216 72.0304 72.0304 3921693.0000
06-11-2002 72.0304 72.0304 72.0304 72.0304 1209493.0000
09-11-2002 74.2128 74.2128 74.2128 74.2128 9162833.0000
10-11-2002 74.2128 75.3041 74.2128 74.2128 7330267.0000
11-11-2002 75.3041 77.4872 75.3041 77.4872 22907080.0000
12-11-2002 78.5785 80.7609 77.4872 79.6697 46290628.0000
13-11-2002 78.5785 81.8522 78.5785 81.8522 17629290.0000
16-11-2002 85.1266 87.3090 85.1266 87.3090 47939936.0000
17-11-2002 88.4009 89.4922 85.1266 85.1266 34708808.0000
18-11-2002 85.1266 85.1266 82.9441 84.0353 18618876.0000
19-11-2002 84.0353 86.2178 84.0353 86.2178 10042464.0000
20-11-2002 85.1266 85.1266 82.9441 82.9441 16566401.0000
23-11-2002 82.9441 85.1266 82.9441 82.9441 11251957.0000
25-11-2002 82.9441 86.2178 82.9441 84.0353 26095746.0000
26-11-2002 85.1266 87.3090 84.0353 87.3090 36834584.0000
27-11-2002 84.0353 85.1266 81.8522 81.8522 26279004.0000
30-11-2002 78.5785 78.5785 76.3953 76.3953 6780497.0000
01-12-2002 75.3041 78.5785 72.0304 77.4872 16163236.0000
02-12-2002 77.4872 77.4872 77.4872 77.4872 3261968.0000
03-12-2002 78.5785 80.7609 77.4872 77.4872 9712602.0000
04-12-2002 76.3953 78.5785 76.3953 77.4872 5680956.0000
09-12-2002 76.3953 76.3953 76.3953 76.3953 4104949.0000
10-12-2002 76.3953 76.3953 75.3041 75.3041 2089125.0000
11-12-2002 75.3041 76.3953 75.3041 76.3953 3665133.0000
14-12-2002 77.4872 81.8522 76.3953 81.8522 12204893.0000
15-12-2002 80.7609 80.7609 77.4872 78.5785 20268182.0000
16-12-2002 78.5785 80.7609 78.5785 80.7609 12937919.0000
17-12-2002 80.7609 80.7609 79.6697 79.6697 4947929.0000
18-12-2002 79.6697 79.6697 79.6697 79.6697 3445225.0000
21-12-2002 79.6697 79.6697 76.3953 76.3953 7110358.0000
22-12-2002 76.3953 76.3953 72.0304 73.1216 10005813.0000
23-12-2002 73.1216 73.1216 70.9385 72.0304 2822152.0000
24-12-2002 70.9385 74.2128 70.9385 74.2128 2309034.0000
25-12-2002 75.3041 75.3041 74.2128 74.2128 1832566.0000
28-12-2002 74.2128 74.2128 73.1216 73.1216 4251554.0000
29-12-2002 73.1216 74.2128 73.1216 73.1216 2345685.0000
30-12-2002 73.1216 73.1216 73.1216 73.1216 1026237.0000
31-12-2002 73.1216 75.3041 73.1216 74.2128 7220311.0000
:D الله يعطيك العافيه اخوي نجومي.


اخوي بو عبدالله. ناملس
بتاريخ 14-9 هو تقريبا 56



وصبحكم الله بالخير جميع :cool:
 
التعديل الأخير:

InDepth

عضو محترف
التسجيل
18 يناير 2009
المشاركات
22,693
احسنت بارك الله فيك
اختراق 6294....ستؤدي لحركة سريعة ايجابية قد تتجاوز 30 نقطة صعود

اعتقد اننا سنخترقها اليوم باذن الله :)

الاختراق - ان تم- سيكون بعد 11 ان شاء الله
لتكوين موجة 2 على فريم ساعة حاليا

اصبحت النقطة 6291...اختراقها، نروح دايركت الى 6312
دعمنا اللحظي اصبح 6277
نقول يا الله...:)

مضاربة حتى اشعار آخر...
 

Nameless

عضو مميز
التسجيل
8 يونيو 2005
المشاركات
5,960
:D الله يعطيك العافيه اخوي نجومي.


اخوي بو عبدالله. نابلس
بتاريخ 14-9 هو تقريبا 56



وصبحكم الله بالخير جميع :cool:
صبحك الله بالنور .. نابلس مره وحده :p
 

InDepth

عضو محترف
التسجيل
18 يناير 2009
المشاركات
22,693
ابو أحمد...

الامتياز.....73
رأيك ان سمح لك الوقت...
شكرا سلفا....
 

InDepth

عضو محترف
التسجيل
18 يناير 2009
المشاركات
22,693
ابوجاسم...

هد التلفون...:)
وسمعني صوتك....
 

zero_1

عضو نشط
التسجيل
21 سبتمبر 2012
المشاركات
892
صبحك الله بالنور .. نابلس مره وحده :p
هههههههههههههههههههه


السموحه تكفى
:D

غالي والله يابو عبدالله. عن جد توني انتبه:oops:

الكبر شين والعين جنها بلشت تخورها بهالحروف o_O
 

سناعيس

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
15,115

Nameless

عضو مميز
التسجيل
8 يونيو 2005
المشاركات
5,960
هههههههههههههههههههه


السموحه تكفى
:D

غالي والله يابو عبدالله. عن جد توني انتبه:oops:

الكبر شين والعين جنها بلشت تخورها بهالحروف o_O
ابد مسموح .. وعسى الله يحفظ لك عيونك ويمتعك فيهم انت وكل من يقرأ والمسلمين اجمعين
 

Albaghdadi

بوأحمد
التسجيل
20 أكتوبر 2009
المشاركات
32,004
نابلس .. اخوي وديني لعاليه ازا بتريد
 

سناعيس

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
15,115

سناعيس

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
15,115
زياد
المدينه تعلق؟؟
مجرد سؤال من شايب لابو احمد
 

Albaghdadi

بوأحمد
التسجيل
20 أكتوبر 2009
المشاركات
32,004
الامتياز .. اسميه صراع من اجل البقاء .. الاغلاق تحت 73 في غايه السلبيه .. هو بداية الايجابيه .. مقاومات 74 75 77 .. اي اي لا تضحك .. اهو مثل ما قلت لك اول شي صرااااااع من اجل البقاء .. عموما سقطات السهم ان تمت ستكون بكسر 73 واقصاها ل 70 .. مع اصراري على سلبيه اغلاق السهم تحت 73 .. فالسقطات اثناء التداول فقط .. والله تعالى اعلم
 

Albaghdadi

بوأحمد
التسجيل
20 أكتوبر 2009
المشاركات
32,004
بوجاسم .. والله العظيم هالخط الصغير قاعد يعور عيوني .. المشكله انه في كل مره اركز اني اقراه ولا افكر باقتباسه وتكبيره .. قفلللللللللللللل
 

Albaghdadi

بوأحمد
التسجيل
20 أكتوبر 2009
المشاركات
32,004
المدينه مقاومه 51 تجاوزها امر طيب .. اغلاق فوقها اطيب اطيب ..
 

InDepth

عضو محترف
التسجيل
18 يناير 2009
المشاركات
22,693
الاختراق - ان تم- سيكون بعد 11 ان شاء الله
لتكوين موجة 2 على فريم ساعة حاليا

اصبحت النقطة 6291...اختراقها، نروح دايركت الى 6312
دعمنا اللحظي اصبح 6277
نقول يا الله...:)

مضاربة حتى اشعار آخر...

الساعة 11...بالتوقيت المحلي...
اخلص!!!...انطلق!
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى