هنا يوضع رمز الشركات الشرعية ( سريعة الحركة)

شاري بايع

عضو نشط
التسجيل
24 ديسمبر 2005
المشاركات
983
السلام عليكم

نبي منكم وضع اسامي الشركات الشرعية التي تصلح للمضاربة

لكي يسهل علينا البحث

وشكرا لكم
 

S500

عضو مميز
التسجيل
30 مايو 2003
المشاركات
2,038
الإقامة
الكويت
mot

x

intc

csco

aapl

dell

ibm

hpq

orcl

amd

pfe

emc

txn

ati

glw

cop

abt

nsc

واذا تبيني اترس الصفحه حاضرين

لكن اهم شي مو كثره الاسهم

المهم انتقاء السهم من بعد شرعيته

لاحظ يالغالي ان كل الاسهم الموجوده اسهم اشيوخ وهذا من اهم الامور اللي انا اركز عليها بالاختيار

صراحه عندي استراتيجيه معينه للسوق الامريكي وهي من بعد تجربه ناجحه بإذن الله 85% إلا انها متعبه وتأخذ من الوقت الشي الكثير

ومع هذا كله لابد ان تتوفر عوامل اساسيه لنجاح الاستراتيجه ومن اهمها اشتراك بموقع بريفنق ومتابعه لها قبل السوق وبعد السوق وقد تأخذ من وقت الويك اند ايضا

لا اعرف لما قلت هذا الكلام


ولكن ارجو ان يسمح لي الوقت واقوم بشرحها لمنتدى المؤشر نت خاصه لما له من الفضل الكبير بعد الله سبحانه علي وعلى رفع مستواي الاقتصادي
 

شاري بايع

عضو نشط
التسجيل
24 ديسمبر 2005
المشاركات
983
نشكر أخونا S500 ( ابو محمد )

على ما يقدمه لخدمة أعضاء المؤشر نت خاصة والناس عامة من جهد واضح

و أسأل الله العظيم

أن يرفع مستواك في الدنيا والاخره

وجزاك الله خير
 

abooyaser

عضو محترف - مشرف القسم السعودي
التسجيل
24 مايو 2004
المشاركات
3,425
mot

x

intc

csco

aapl

dell

ibm

hpq

orcl

amd

pfe

emc

txn

ati

glw

cop

abt

nsc

واذا تبيني اترس الصفحه حاضرين

لكن اهم شي مو كثره الاسهم

المهم انتقاء السهم من بعد شرعيته

لاحظ يالغالي ان كل الاسهم الموجوده اسهم اشيوخ وهذا من اهم الامور اللي انا اركز عليها بالاختيار

صراحه عندي استراتيجيه معينه للسوق الامريكي وهي من بعد تجربه ناجحه بإذن الله 85% إلا انها متعبه وتأخذ من الوقت الشي الكثير

ومع هذا كله لابد ان تتوفر عوامل اساسيه لنجاح الاستراتيجه ومن اهمها اشتراك بموقع بريفنق ومتابعه لها قبل السوق وبعد السوق وقد تأخذ من وقت الويك اند ايضا

لا اعرف لما قلت هذا الكلام


ولكن ارجو ان يسمح لي الوقت واقوم بشرحها لمنتدى المؤشر نت خاصه لما له من الفضل الكبير بعد الله سبحانه علي وعلى رفع مستواي الاقتصادي

بارك الله فيك والي الأمام .....وبلإنتظار

ارجوا تحليل DSCO ...... SDEV

مع الشكر مقدما
 

S500

عضو مميز
التسجيل
30 مايو 2003
المشاركات
2,038
الإقامة
الكويت
حياك الله abooyaser

اعتذر عن تحليل الاسهم وذلك للاسباب التاليه

للسهم الاول من اسهم البني ستوك والتداول عليه ضعيف جدا وهذه الاسهم لا اقترب منها لأنها مصدر الخسائر وانصحك لله بالابتعاد عنها

السهم الثاني غير شرعي وانا لا انظر لهذه الاسهم من الاساس

شكرا لسؤالك
 

abooyaser

عضو محترف - مشرف القسم السعودي
التسجيل
24 مايو 2004
المشاركات
3,425
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عاجزين عن الشكر والله ....

والشكر لله اولا ثم الشكر لك علي ابداء الرأي ....

ولازلنا ننتظر شرح استراتيجيتك ....

خذ وقتك ... المهم توضع هنا لنستفيد بارك الله فيك ...

والبعد عن اسهم البني هو المربح الأكيد ...

اما بالنسبه للسهم الثاني اتوقع ان الدخول والخروج مع التطهير وعدم انتظار ارباح او منحه اسهم ... ان ما فيها شي ... لأن شرعية السهم تتغير مع كل ربع من ارباع السنه .. والله وحده اعلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

almalam

عضو نشط
التسجيل
8 سبتمبر 2006
المشاركات
10
مشكور علي المجهود الطيب S500:rolleyes:

ومنتظرين أستراتيجيتك الجديده
 

S500

عضو مميز
التسجيل
30 مايو 2003
المشاركات
2,038
الإقامة
الكويت
هذه قائمه افضل 100 سهم بالسوق الامريكي

ولكن للعلم يوجد بينهم اسهم غير شرعيه يجب الانتباه لها

3M MMM 21-Feb-07 12-Mar-07 0.480 0.460

Alcoa AA 31-Jan-07 25-Feb-07 0.170 0.150

Allegheny Tech ATI 15-Mar-07 27-Mar-07 0.130 0.130

Allstate ALL 07-Mar-07 02-Apr-07 0.380 0.350


Altria MO 13-Mar-07 10-Apr-07 0.860 0.860

American Electric AEP 07-Feb-07 09-Mar-07 0.390 0.390

American Express AXP 03-Apr-07 10-May-07 0.150 0.150

American Intl AIG 30-May-07 15-Jun-07 0.165 0.165


Anheuser-Busch BUD 07-Feb-07 09-Mar-07 0.295 0.295

AT&T T 05-Apr-07 01-May-07 0.355 0.355

Avon Products AVP 13-Feb-07 01-Mar-07 0.185 0.175

Baker Hughes BHI 01-Feb-07 16-Feb-07 0.130 0.130


Black & Decker BDK 14-Mar-07 30-Mar-07 0.420 0.380

Boeing BA 07-Feb-07 02-Mar-07 0.350 0.300

Bristol-Myers BMY 03-Apr-07 01-May-07 0.280 0.280

Burl Nrth Santa Fe BNI 08-Mar-07 02-Apr-07 0.250 0.250

Campbell Soup CPB 04-Apr-07 30-Apr-07 0.200 0.200

Caterpillar CAT 18-Jan-07 20-Feb-07 0.300 0.300

CBS Corp CBS 05-Mar-07 01-Apr-07 0.220 0.200

CIGNA CI 09-Mar-07 10-Apr-07 0.025 0.025

Citigroup C 01-Feb-07 23-Feb-07 0.540 0.490

Coca-Cola KO 13-Mar-07 01-Apr-07 0.340 0.310

Colgate-Palmolive CL 20-Apr-07 15-May-07 0.360 0.320

Dow Chemical DOW 28-Mar-07 30-Apr-07 0.375 0.

DuPont DD 13-Feb-07 14-Mar-07 0.370 0.370

Eastman Kodak EK 30-Oct-06 14-Dec-06 0.250 0.250

El Paso EP 30-May-07 02-Jul-07 0.040 0.040

Entergy ETR 08-May-07 01-Jun-07 0.540 0.540

Exelon EXC 11-May-07 11-Jun-07 0.440 0.440

Exxon Mobil XOM 07-Feb-07 09-Mar-07 0.320 0.320

FedEx FDX 08-Mar-07 02-Apr-07 0.090 0.090

General Dynamics GD 11-Apr-07 11-May-07 0.290 0.230

General Electric GE 22-Feb-07 25-Apr-07 0.280 0.280

General Motors GM 14-Feb-07 10-Mar-07 0.250 0.250

Goldman Sachs GS 20-Apr-07 24-May-07 0.350 0.350

Halliburton HAL 27-Feb-07 22-Mar-07 0.075 0.075

Harrah's HET 08-Feb-07 21-Feb-07 0.400 0.400

Hartford Financial HIG 27-Feb-07 02-Apr-07 0.500 0.500

Hewlett-Packard HPQ 12-Mar-07 04-Apr-07 0.080 0.080

HJ Heinz HNZ 21-Mar-07 10-Apr-07 0.350 0.350

Home Depot HD 06-Mar-07 22-Mar-07 0.225 0.225

Honeywell HON 23-Feb-07 09-Mar-07 0.250 0.227

IBM IBM 07-Feb-07 10-Mar-07 0.300 0.300

Intel INTC 03-May-07 01-Jun-07 0.113 0.113

Intl Paper IP 14-Feb-07 15-Mar-07 0.250 0.250

Johnson & Johnson JNJ 23-Feb-07 13-Mar-07 0.375 0.375

JP Morgan Chase JPM 03-Apr-07 30-Apr-07 0.340 0.340

Kellogg K 27-Feb-07 15-Mar-07 0.291 0.291

Lehman Brothers LEH 08-Feb-07 21-Feb-07 0.150 0.120

Limited LTD 27-Feb-07 16-Mar-07 0.150 0.150

Linear Tech LLTC 24-Jan-07 14-Feb-07 0.180 0.150

McDonald's MCD 13-Nov-06 01-Dec-06 1.000 0.670

Medtronic MDT 03-Apr-07 27-Apr-07 0.110 0.110

Merck MRK 07-Mar-07 02-Apr-07 0.380 0.380

Merrill Lynch MER 05-Feb-07 01-Mar-07 0.350 0.250

Microsoft MSFT 15-May-07 14-Jun-07 0.100 0.100

Moody's MCO 15-Feb-07 10-Mar-07 0.080 0.070

Morgan Stanley MS 11-Apr-07 30-Apr-07 0.270 0.270

Norfolk Southern NSC 31-Jan-07 10-Mar-07 0.220 0.180

Northrop Grumman NOC 01-Mar-07 17-Mar-07 0.370 0.300

OfficeMax OMX 28-Mar-07 15-Apr-07 0.150 0.150

PepsiCo PEP 07-Mar-07 30-Mar-07 0.300 0.300

Pfizer PFE 07-Feb-07 06-Mar-07 0.290 0.240

Procter & Gamble PG 17-Jan-07 15-Feb-07 0.310 0.310

Raytheon RTN 30-Mar-07 01-May-07 0.255 0.240

Rockwell Automation ROK 10-May-07 04-Jun-07 0.290 0.290

Sara Lee SLE 27-Feb-07 06-Apr-07 0.100 0.100

Schlumberger SLB 16-Feb-07 06-Apr-07 0.175 0.125

Southern Co SO 01-Feb-07 06-Mar-07 0.388 0.388

Texas Instruments TXN 29-Jan-07 12-Feb-07 0.040 0.040

Tyco TYC 29-Mar-07 23-Apr-07 0.100 0.100

United Tech UTX 14-Feb-07 10-Mar-07 0.265 0.265

US Bancorp USB 28-Mar-07 16-Apr-07 0.400 0.400

Verizon VZ 05-Apr-07 01-May-07 0.405 0.405

Wal-Mart WMT 16-May-07 04-Jun-07 0.220 0.220

Walt Disney DIS 13-Dec-06 12-Jan-07 0.310 0.270

Wells Fargo WFC 31-Jan-07 01-Mar-07 0.280 0.280

Weyerhaeuser WY 31-Jan-07 26-Feb-07 0.600 0.600

Williams Cos WMB 23-May-07 11-Jun-07 0.100 0.090
 

q879

عضو نشط
التسجيل
7 أبريل 2007
المشاركات
69
بارك الله فيك chtr هل هو من الاسهم الشرعية
 

al7bebe

عضو نشط
التسجيل
24 مارس 2005
المشاركات
10,052
انا اخترت اليوم قبل الافتتاح في المضاربه في السهم

هذه قائمه افضل 100 سهم بالسوق الامريكي

ولكن للعلم يوجد بينهم اسهم غير شرعيه يجب الانتباه لها

3M MMM 21-Feb-07 12-Mar-07 0.480 0.460

Alcoa AA 31-Jan-07 25-Feb-07 0.170 0.150

Allegheny Tech ATI 15-Mar-07 27-Mar-07 0.130 0.130

Allstate ALL 07-Mar-07 02-Apr-07 0.380 0.350


Altria MO 13-Mar-07 10-Apr-07 0.860 0.860

American Electric AEP 07-Feb-07 09-Mar-07 0.390 0.390

American Express AXP 03-Apr-07 10-May-07 0.150 0.150

American Intl AIG 30-May-07 15-Jun-07 0.165 0.165


Anheuser-Busch BUD 07-Feb-07 09-Mar-07 0.295 0.295

AT&T T 05-Apr-07 01-May-07 0.355 0.355

Avon Products AVP 13-Feb-07 01-Mar-07 0.185 0.175

Baker Hughes BHI 01-Feb-07 16-Feb-07 0.130 0.130


Black & Decker BDK 14-Mar-07 30-Mar-07 0.420 0.380

Boeing BA 07-Feb-07 02-Mar-07 0.350 0.300

Bristol-Myers BMY 03-Apr-07 01-May-07 0.280 0.280

Burl Nrth Santa Fe BNI 08-Mar-07 02-Apr-07 0.250 0.250

Campbell Soup CPB 04-Apr-07 30-Apr-07 0.200 0.200

Caterpillar CAT 18-Jan-07 20-Feb-07 0.300 0.300

CBS Corp CBS 05-Mar-07 01-Apr-07 0.220 0.200

CIGNA CI 09-Mar-07 10-Apr-07 0.025 0.025

Citigroup C 01-Feb-07 23-Feb-07 0.540 0.490

Coca-Cola KO 13-Mar-07 01-Apr-07 0.340 0.310

Colgate-Palmolive CL 20-Apr-07 15-May-07 0.360 0.320

Dow Chemical DOW 28-Mar-07 30-Apr-07 0.375 0.

DuPont DD 13-Feb-07 14-Mar-07 0.370 0.370

Eastman Kodak EK 30-Oct-06 14-Dec-06 0.250 0.250

El Paso EP 30-May-07 02-Jul-07 0.040 0.040

Entergy ETR 08-May-07 01-Jun-07 0.540 0.540

Exelon EXC 11-May-07 11-Jun-07 0.440 0.440

Exxon Mobil XOM 07-Feb-07 09-Mar-07 0.320 0.320

FedEx FDX 08-Mar-07 02-Apr-07 0.090 0.090

General Dynamics GD 11-Apr-07 11-May-07 0.290 0.230

General Electric GE 22-Feb-07 25-Apr-07 0.280 0.280

General Motors GM 14-Feb-07 10-Mar-07 0.250 0.250

Goldman Sachs GS 20-Apr-07 24-May-07 0.350 0.350

Halliburton HAL 27-Feb-07 22-Mar-07 0.075 0.075

Harrah's HET 08-Feb-07 21-Feb-07 0.400 0.400

Hartford Financial HIG 27-Feb-07 02-Apr-07 0.500 0.500

Hewlett-Packard HPQ 12-Mar-07 04-Apr-07 0.080 0.080

HJ Heinz HNZ 21-Mar-07 10-Apr-07 0.350 0.350

Home Depot HD 06-Mar-07 22-Mar-07 0.225 0.225

Honeywell HON 23-Feb-07 09-Mar-07 0.250 0.227

IBM IBM 07-Feb-07 10-Mar-07 0.300 0.300

Intel INTC 03-May-07 01-Jun-07 0.113 0.113

Intl Paper IP 14-Feb-07 15-Mar-07 0.250 0.250

Johnson & Johnson JNJ 23-Feb-07 13-Mar-07 0.375 0.375

JP Morgan Chase JPM 03-Apr-07 30-Apr-07 0.340 0.340

Kellogg K 27-Feb-07 15-Mar-07 0.291 0.291

Lehman Brothers LEH 08-Feb-07 21-Feb-07 0.150 0.120

Limited LTD 27-Feb-07 16-Mar-07 0.150 0.150

Linear Tech LLTC 24-Jan-07 14-Feb-07 0.180 0.150

McDonald's MCD 13-Nov-06 01-Dec-06 1.000 0.670

Medtronic MDT 03-Apr-07 27-Apr-07 0.110 0.110

Merck MRK 07-Mar-07 02-Apr-07 0.380 0.380

Merrill Lynch MER 05-Feb-07 01-Mar-07 0.350 0.250

Microsoft MSFT 15-May-07 14-Jun-07 0.100 0.100

Moody's MCO 15-Feb-07 10-Mar-07 0.080 0.070

Morgan Stanley MS 11-Apr-07 30-Apr-07 0.270 0.270

Norfolk Southern NSC 31-Jan-07 10-Mar-07 0.220 0.180

Northrop Grumman NOC 01-Mar-07 17-Mar-07 0.370 0.300

OfficeMax OMX 28-Mar-07 15-Apr-07 0.150 0.150

PepsiCo PEP 07-Mar-07 30-Mar-07 0.300 0.300

Pfizer PFE 07-Feb-07 06-Mar-07 0.290 0.240

Procter & Gamble PG 17-Jan-07 15-Feb-07 0.310 0.310

Raytheon RTN 30-Mar-07 01-May-07 0.255 0.240

Rockwell Automation ROK 10-May-07 04-Jun-07 0.290 0.290

Sara Lee SLE 27-Feb-07 06-Apr-07 0.100 0.100

Schlumberger SLB 16-Feb-07 06-Apr-07 0.175 0.125

Southern Co SO 01-Feb-07 06-Mar-07 0.388 0.388

Texas Instruments TXN 29-Jan-07 12-Feb-07 0.040 0.040

Tyco TYC 29-Mar-07 23-Apr-07 0.100 0.100

United Tech UTX 14-Feb-07 10-Mar-07 0.265 0.265

US Bancorp USB 28-Mar-07 16-Apr-07 0.400 0.400

Verizon VZ 05-Apr-07 01-May-07 0.405 0.405

Wal-Mart WMT 16-May-07 04-Jun-07 0.220 0.220

Walt Disney DIS 13-Dec-06 12-Jan-07 0.310 0.270

Wells Fargo WFC 31-Jan-07 01-Mar-07 0.280 0.280

Weyerhaeuser WY 31-Jan-07 26-Feb-07 0.600 0.600

Williams Cos WMB 23-May-07 11-Jun-07 0.100 0.090
-----------------------------------------------------------------------------------------
--
---http://finance.yahoo.com/q/bc?s=MS&t=1d&l=on&z=m&q=c&c=
 
أعلى