وضع سهمين تحت المجهر

الدكتور80

عضو نشط
التسجيل
5 سبتمبر 2007
المشاركات
158
المتطورة 32.75
انا مستغرب من هالشركة مع العلم ان ارباح الشركة طيبه في نظري
تعلن الشركة المتطورة عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2007م
-05 15:43:05
ملف الشركة
2008-01
صرح سعادة الأستاذ خالد بن صالح الشـثري رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة بأن النتائج المالية الأولية للشركة أظهرت صافي أرباح للفترة المنتهية في 31/12/2007م بلغ 16.598.077 ريال مقابل أرباح صافية بلغت 502.461 ريال عن نفس الفترة من العام 2006م أي بزيادة قدرها 3203 % ، حيث بلـغ ربـح السـهم ( 0.38 ريال) مقابل (0.012 ريال) عن نفس الفترة من العام 2006م، كما أن الشركة حققت أرباحاً تشغيلية بلغت 17.023.669 ريال عن الفترة المنتهية في 31/12/2007م مقابل أرباحاً تشغيلية بلغت 443.247 ريال لنفس الفترة من العام 2006م أي بزيادة قدرها 3740 %، وقد بلغ صافي أرباح الربع الرابع من العام 2007م 6.213.137 ريال مقابل خسائر بلغت 725.869 ريال لنفس الفترة من العام 2006م،تعود الزيادة في الأرباح نظراً لزيادة الأرباح الموزعة من الشركات المستثمر فيها والأرباح الناتجة عن استثمار السيولة المتحصلة من زيادة رأس المال بمرابحات إسلامية كما بلغ صافي حقوق المساهمين كما في 31/12/2007م حوالي 821.15 مليون ريال مقابل 123.72 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2006م أي بزيادة قدرها 563.72 % وذلك نظراً لزيادة رأس مال الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي.


واليكم هذا الرابط واختيار الاسهم السعوديه وبعدها اختيار رمز المتطوره وشوفوا الشارت
http://www.asmainfo.com/charts/OrientChart_ar.asp

الخليج للتدريب
اظن ان 158 تقربياً فرصه طيبه ولها قفزه طيبه والله اعلم لان إلي يتابع حركة السهم بعيد عن الشارتات راح يشوف ان السهم ما عمره نزل عن 157 إلي ويشلونه وما يخلونه ينزل تحتها

الأسعار قبل التعديل


ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2008/01/14 158.75 158.00 160.50 156.75 0.63 314,912 50,021,590.75 1,868
2008/01/13 157.75 160.00 161.50 157.00 -0.94 383,075 60,959,407.00 2,340
2008/01/12 159.25 159.00 160.75 156.00 0.79 545,047 86,404,034.25 3,266
2008/01/09 158.00 160.25 165.00 157.50 -3.51 730,913 117,864,782.00 4,123
2008/01/08 163.75 162.00 168.75 160.75 1.70 981,750 161,854,150.25 4,829
2008/01/07 161.00 161.00 164.25 158.00 0.31 425,388 68,829,558.25 3,432
2008/01/06 160.50 163.50 164.25 159.00 -1.68 262,937 42,629,416.00 2,647
2008/01/05 163.25 165.00 165.00 162.50 0.15 369,227 60,362,485.50 2,830
2008/01/02 163.00 163.00 168.25 160.00 0.00 658,801 108,262,280.50 4,351
2008/01/01 163.00 163.00 170.00 163.00 -1.21 755,566 125,866,236.25 4,242
2007/12/31 165.00 168.75 171.00 164.00 -3.08 358,217 60,131,818.25 3,142
2007/12/30 170.25 181.00 181.00 169.00 -5.41 851,904 147,869,808.75 5,336
2007/12/29 180.00 170.00 187.50 170.00 5.57 1,985,841 358,733,941.00 9,958
2007/12/26 170.50 169.50 175.50 166.00 0.29 1,252,420 213,944,435.25 6,251
2007/12/25 170.00 167.00 173.25 164.00 1.79 1,379,392 234,394,059.25 7,084
2007/12/24 167.00 173.25 174.00 166.00 -3.18 430,320 73,086,665.50 4,346
2007/12/17 172.50 177.25 178.75 172.25 -2.12 837,345 146,563,842.25 7,661
2007/12/16 176.25 184.00 190.00 172.00 1.43 2,615,396 473,917,404.50 14,671
2007/12/15 173.75 157.50 173.75 155.00 9.96 1,009,972 168,886,626.50 7,718
2007/12/12 158.00 168.75 168.75 156.50 -7.05 1,599,954 258,082,841.25 12,488
2007/12/11 170.00 184.00 185.00 168.50 -6.07 1,555,911 270,171,602.25 20,097
2007/12/10 181.00 210.00 215.00 175.50 0.00 5,091,401 1,008,581,130.00 124,053

بيانات الأسعار و كميات الأسهم المتداولة التاريخية معدلة لجميع إجراءات الشركات




إذا اصبت فهاذا من الله وان اخطأت فهذا من نفسي
هذي مو توصيله لشراء بس احب تنتبهون يمكن فيها فرص حلوه والله اعلم وتستفيدون وإلي يستفيد لايحرمنا من دعواته
































--------------------------------------------------------------------------------

خريطة الموقع حقوق النشر إخلاء المسئولية
 

ensan

عضو نشط
التسجيل
19 يونيو 2007
المشاركات
371
بارك الله فيك لكن هذا السهم غثيث
 
أعلى