شركة التجارة والاستثمار العقاري ش.م.ك.م ( تجارة ).

target

عضو نشط
التسجيل
15 نوفمبر 2005
المشاركات
98
الحمد لله اتفكيت من ها السهم وبعته بربح 5 فلوس

اللهم لك الحمد والشكر

السهم هذا ورطه
 

Sharp Nero

عضو نشط
التسجيل
29 أغسطس 2005
المشاركات
156
بسم الله الرحمن الرحيم

بصراحه هالسهم يذكرني في بتروجلف ..
شلون !!!! أنا بقولكم ..
صار تجميع على السهم بشكل مخفي ومدروس وممل ومحبط ويضيق الخلق
ويلوع الجبد وغثيث ويموت قهر ومدمر ... بصراحه ومن غير مبالغه !
قعد على هالحال فوق الشهر ..
وبعدين وين راسه الحين ما تصيده.
تبون نصيحه للي شاريه وخسران فيه ..
إنه مايبيعه ويحتفظ فيه لان الشركه جديده وخيرها عالأبواب ..
خصوصا إن السنه الماليه على الأبواب ..
يعني شوية صبر مع شوية طولة بال. :)
 

بوخمسين

عضو نشط
التسجيل
27 فبراير 2005
المشاركات
1,170
الربح شوية ولا الخسارة

لكن لاحظت تجميع السهم بالاسبوع الماضي

وتجميع ضخم جداااااااااا

والذي يشتري بهذة الكميات أكيد لديه علم بأن السهم

له صعود قريب ..

سهم ممتاز لكنه بطيء وثقيل

وشكراااااااااا
 

Sharp Nero

عضو نشط
التسجيل
29 أغسطس 2005
المشاركات
156
بسم الله الرحمن الرحيم

بوخمسين قال:
الربح شوية ولا الخسارة

لكن لاحظت تجميع السهم بالاسبوع الماضي

وتجميع ضخم جداااااااااا

والذي يشتري بهذة الكميات أكيد لديه علم بأن السهم

له صعود قريب ..

سهم ممتاز لكنه بطيء وثقيل

وشكراااااااااا




100% كلامك مضبوط ..
شوف حركة السهم الحين الحين الحين..!!!
 

Sharp Nero

عضو نشط
التسجيل
29 أغسطس 2005
المشاركات
156
بسم الله الرحمن الرحيم

تجارة 325 10,000 12:29:34
تجارة 320 80,000 12:28:50
تجارة 320 30,000 12:28:38
تجارة 320 30,000 12:28:14
تجارة 320 10,000 12:28:6
تجارة 320 30,000 12:27:49
تجارة 320 30,000 12:27:41
تجارة 320 30,000 12:27:23
تجارة 320 10,000 12:27:13
تجارة 320 30,000 12:27:8
تجارة 320 70,000 12:26:55
تجارة 320 30,000 12:26:37
تجارة 320 90,000 12:26:15
تجارة 320 10,000 12:26:0
تجارة 320 100,000 12:25:34
تجارة 320 50,000 12:24:54
تجارة 320 50,000 12:24:47
تجارة 320 400,000 12:24:32
تجارة 325 10,000 12:22:24
تجارة 325 10,000 12:18:5
تجارة 325 20,000 12:13:36
تجارة 325 20,000 12:6:53
تجارة 325 10,000 11:51:10
تجارة 325 10,000 11:51:0
تجارة 325 10,000 11:48:50
تجارة 325 10,000 11:48:24
تجارة 325 40,000 11:40:52
تجارة 320 10,000 11:40:2
تجارة 325 10,000 11:40:1
تجارة 325 210,000 11:39:28
تجارة 325 10,000 11:38:49
تجارة 325 10,000 11:38:38
تجارة 325 20,000 11:27:2
تجارة 325 50,000 11:26:50
تجارة 325 40,000 11:26:41
تجارة 325 10,000 11:25:12
تجارة 325 30,000 11:25:7
تجارة 325 50,000 11:24:30
تجارة 325 10,000 11:22:49
تجارة 325 10,000 11:7:24
تجارة 325 10,000 11:4:8
تجارة 325 20,000 11:3:3
تجارة 325 10,000 10:59:19
تجارة 325 10,000 10:58:5
تجارة 325 20,000 10:56:27
تجارة 325 10,000 10:56:23
تجارة 325 10,000 10:54:44
تجارة 325 20,000 10:52:47
تجارة 325 80,000 10:52:30
تجارة 325 100,000 10:52:29 تجارة 325 10,000 10:52:25
تجارة 325 150,000 10:52:22
تجارة 325 60,000 10:52:18
تجارة 325 100,000 10:52:9 تجارة 325 250,000 10:51:52
تجارة 325 10,000 10:50:26
تجارة 325 10,000 10:49:45
تجارة 325 10,000 10:46:54
تجارة 330 30,000 10:46:50
تجارة 325 10,000 10:46:42
تجارة 330 10,000 10:45:45
تجارة 330 30,000 10:42:8
تجارة 330 20,000 10:41:35
تجارة 330 100,000 10:41:15 تجارة 330 30,000 10:39:27
تجارة 330 10,000 10:37:33
تجارة 330 10,000 10:37:16
تجارة 330 10,000 10:37:8
تجارة 330 30,000 10:37:2
تجارة 330 470,000 10:36:57 تجارة 330 300,000 10:36:30
تجارة 325 30,000 10:34:2
تجارة 325 40,000 10:33:44
تجارة 325 70,000 10:33:31
تجارة 325 30,000 10:33:3
تجارة 325 10,000 10:32:43
تجارة 325 10,000 10:30:56
تجارة 325 20,000 10:30:45
تجارة 325 10,000 10:30:29
تجارة 325 10,000 10:30:4
تجارة 325 10,000 10:29:59
تجارة 325 10,000 10:29:48
تجارة 325 10,000 10:29:11
تجارة 325 20,000 10:28:41
تجارة 325 30,000 10:28:30
تجارة 325 70,000 10:27:46
تجارة 325 30,000 10:27:37
تجارة 325 20,000 10:27:36
تجارة 325 450,000 10:27:10 تجارة 320 10,000 10:23:10
تجارة 320 100,000 10:21:42 تجارة 320 10,000 10:21:39
تجارة 320 100,000 10:21:20
تجارة 320 100,000 10:21:5
تجارة 320 100,000 10:20:53

تجارة 320 40,000 10:20:30
تجارة 320 10,000 10:19:26
تجارة 320 20,000 10:17:57
تجارة 320 10,000 10:17:9
تجارة 320 10,000 10:15:3
تجارة 320 80,000 10:13:17
تجارة 320 30,000 10:4:21
تجارة 320 70,000 10:3:49
تجارة 320 30,000 10:3:11
تجارة 320 120,000 10:2:57
تجارة 320 20,000 10:2:20
تجارة 320 10,000 9:59:43
تجارة 320 10,000 9:59:22
تجارة 320 10,000 9:58:11
تجارة 320 20,000 9:57:34
تجارة 320 20,000 9:57:27
تجارة 320 90,000 9:57:12
تجارة 320 20,000 9:57:5
تجارة 320 100,000 9:56:53
تجارة 320 20,000 9:56:33
تجارة 320 20,000 9:56:12
تجارة 320 210,000 9:55:27 تجارة 320 10,000 9:53:43
تجارة 320 10,000 9:51:4
تجارة 320 20,000 9:50:48
تجارة 320 20,000 9:50:43
تجارة 320 10,000 9:50:28
تجارة 320 10,000 9:34:33
تجارة 320 40,000 9:33:54
تجارة 320 10,000 9:32:57
تجارة 320 110,000 9:30:36 تجارة 315 10,000 9:27:35
تجارة 315 10,000 9:26:14
تجارة 315 40,000 9:25:16
تجارة 315 10,000 9:24:20
تجارة 315 10,000 9:23:45
تجارة 315 10,000 9:22:22
تجارة 315 10,000 9:20:9
تجارة 320 20,000 9:3:39
تجارة 320 20,000 9:3:29
تجارة 320 30,000 9:2:0







بصراحه لا تعليق ..
عاد إفهموووووووا




:)
 

ALBETROLY

عضو نشط
التسجيل
3 يونيو 2005
المشاركات
183
السلام عليكم انشاءلله سهم طيب لا تخافون منه مدام شرعي زين
 

target

عضو نشط
التسجيل
15 نوفمبر 2005
المشاركات
98
ورطه ها السهم شوفوا كم وصل دايم نازل وهجـــــــــــــــــــــــه
 

target

عضو نشط
التسجيل
15 نوفمبر 2005
المشاركات
98
kseticker.aspx
 

الموهوم

عضو نشط
التسجيل
28 أبريل 2004
المشاركات
35
معلومات عن التجارة والاستثمار العقاري قد تكون مفيدة

شركة التجارة والاستثمار العقاري ليست شركة جديدة فهي قديمة جداً وبدأت بأسم شركة المثلث العقاري برأس مال صغير جداً ثم تم زيادة رأس المال إلى ثلاثة ملايين دينار تقريباً.
ثم تم تغير أسمها إلى مجموعة تهامة الدولية العقارية وزيادة رأس مالها المصرح به إلى 150 مليون دينار والمدفوع إلى 67 مليون دينار كويتي بدخول مساهمين جدد وكانت تدار هذه الشركة عن طريق المجموعة الدولية للاستثمار ولكن حدثت مشاكل كبيرة بين الشركتين وتم الإنفصال مع وجود قضايا ومشاكل حتى الآن وتولت مجموعة تهامة إدارة الشركة بنفسها تحت إدارة خالد البشر المنشق عن المجموعة الدولية للاستثمار وقامت الشركة بتخفيض رأس مالها إلى 37 مليون دينار كويتي تقريباً عن طريق إخراج المساهمين العينين الذين ساهموا بإدخال عقارتهم مقابل أسهم وكانت هذه العقارات أحد اهم أسباب عدم تحقيق الشركة لأي أرباح لان هذه العقارات كانت متهالكة ولا تدر ربحاً وكانت عبء على الشركة لدرجة أن السهم كان يباع بأقل من 50 فلس للسهم في شركات الوساطة وأرتفع سعر السهم ليصل إلى 105 قبل الإدراج بسنة حتى وصل إلى 200 فلس تقريباً وكان المساهم الرئيسي في الشركة يمتلك 80% من رأس المال بشكل مباشر وعن طريق شركة خاصة به وهذا المساهم قام ببيع تقريباً 40 مليون سهم من أصل 300 مليون سهم يمتلكها هو وشركته وذلك لزيادة قاعدة المساهمين عن طريق مستشار الإدراج شركة جلوبل بـ 230 فلس تقريباً وكانت الشركة وزعت في السنوات الثلاثة السابقة في حدود 5% و5% و6% .

علماً بأن هذه المعلومات من وحي ذاكرتي وسامحوني إن كنت نسيت شئ
http://www.tijara.com.kw/arabic/home00a.html
 

target

عضو نشط
التسجيل
15 نوفمبر 2005
المشاركات
98
الشركه ما لها مستقبل المؤشرات تقول $$$$$$$$
 

ALBETROLY

عضو نشط
التسجيل
3 يونيو 2005
المشاركات
183
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

شباب شنو النظام هروب والا شي طيب
 

Koko wawa

عضو نشط
التسجيل
15 أغسطس 2005
المشاركات
606
يقال انها تملك عدد 10 مليون سهم بالمجموعة الخليجية للمال (التابعة للمجموعة الدولية)

اذا هذا الخبر صحيح فأعتقد ان تجارة كنز.
 

ALBETROLY

عضو نشط
التسجيل
3 يونيو 2005
المشاركات
183
الله يسمع منك مخيل على خوش بيت على 5 شوارع بضاحية عبدلله صليبية :)
 

Sharp Nero

عضو نشط
التسجيل
29 أغسطس 2005
المشاركات
156
بسم الله الرحمن الرحيم

شرايكم بالسهم ياجماعه !!
السهم موقاعد يتفاعل مع الصعود ..
يعني السهم يانازل 10 او صاعد 10
أدري حلو حق المضارب..
بس قصدي متى راح يترك أسعاره الحاليه وينتقل لأسعار أعلى..
أرجوا المشاركه ..
 

Solid_investor

عضو نشط
التسجيل
17 فبراير 2004
المشاركات
1,463
الإقامة
الكويت
اليوم جاتني توصية على السهم ... في احد عنده اي معلومة او اي تحليل عى السهم
 

spageti

عضو نشط
التسجيل
6 يونيو 2005
المشاركات
172
شنو سالفة هذا السهم الكل يوصي علية احد من الشباب عنده خبر عنه ؟
 
أعلى