Mglg وش العلم عندها

aladdinq8

عضو نشط
التسجيل
21 أغسطس 2007
المشاركات
2,627
الإقامة
الكويت
الفوليوم عالي 620000 شكله في صعده بس متى الله واعلم
 

htt98

عضو نشط
التسجيل
4 فبراير 2009
المشاركات
136
الله يوفقك عزيزي انا شفت على السهم تداول عالي قلت احطه للشباب يستفيدوا منه
 

aladdinq8

عضو نشط
التسجيل
21 أغسطس 2007
المشاركات
2,627
الإقامة
الكويت
انا واحد والحمد الله ربحت 100% وجزاك الله خير بس عسى انت استفدت؟
 

htt98

عضو نشط
التسجيل
4 فبراير 2009
المشاركات
136
ما دامك ربجت كني ربحان انا في شركات اخرى الله يكتب الله فيه الخير
 

aladdinq8

عضو نشط
التسجيل
21 أغسطس 2007
المشاركات
2,627
الإقامة
الكويت
18-Jun-08 0.01 0.01 0.01 0.01 673,800 0.01
17-Jun-08 0.01 0.01 0.01 0.01 600,100 0.01
16-Jun-08 0.01 0.01 0.01 0.01 256,100 0.01
13-Jun-08 0.01 0.01 0.01 0.01 218,000 0.01
12-Jun-08 0.01 0.01 0.01 0.01 604,500 0.01
11-Jun-08 0.01 0.01 0.01 0.01 171,100 0.01
10-Jun-08 0.01 0.01 0.01 0.01 702,400 0.01
9-Jun-08 0.01 0.01 0.01 0.01 3,075,200 0.01
6-Jun-08 0.02 0.02 0.01 0.01 7,814,900 0.01
5-Jun-08 0.01 0.02 0.01 0.02 5,046,700 0.02
4-Jun-08 0.01 0.02 0.01 0.01 656,500 0.01
3-Jun-08 0.01 0.01 0.01 0.01 885,900 0.01
2-Jun-08 0.01 0.01 0.01 0.01 589,500 0.01
30-May-08 0.01 0.01 0.01 0.01 119,100 0.01
29-May-08 0.01 0.01 0.01 0.01 1,001,200 0.01
28-May-08 0.02 0.02 0.01 0.01 1,118,800 0.01
27-May-08 0.02 0.02 0.01 0.02 1,568,300 0.02
23-May-08 0.02 0.02 0.01 0.02 1,436,400 0.02
22-May-08 0.02 0.02 0.01 0.02 838,800 0.02
21-May-08 0.02 0.02 0.02 0.02 1,426,200 0.02
20-May-08 0.03 0.03 0.02 0.02 2,277,500 0.02
19-May-08 0.03 0.03 0.03 0.03 617,500 0.03
16-May-08 0.04 0.04 0.03 0.03 933,000 0.03
15-May-08 0.04 0.04 0.03 0.03 1,145,700 0.03
14-May-08 0.04 0.04 0.04 0.04 327,900 0.04
13-May-08 0.04 0.04 0.04 0.04 55,600 0.04
12-May-08 0.04 0.05 0.04 0.04 198,900 0.04
9-May-08 0.05 0.05 0.04 0.04 87,700 0.04
8-May-08 0.05 0.05 0.05 0.05 85,000 0.05
7-May-08 0.04 0.05 0.04 0.05 157,000 0.05
6-May-08 0.05 0.05 0.04 0.04 152,700 0.04
5-May-08 0.05 0.05 0.04 0.05 1,540,100 0.05
2-May-08 0.05 0.05 0.05 0.05 318,400 0.05
1-May-08 0.04 0.05 0.04 0.05 131,200 0.05
30-Apr-08 0.04 0.04 0.04 0.04 80,700 0.04
29-Apr-08 0.04 0.04 0.04 0.04 206,300 0.04
28-Apr-08 0.04 0.04 0.04 0.04 227,800 0.04
25-Apr-08 0.04 0.04 0.04 0.04 195,800 0.04
24-Apr-08 0.04 0.04 0.04 0.04 814,800 0.04
23-Apr-08 0.05 0.05 0.04 0.04 485,600 0.04
22-Apr-08 0.05 0.05 0.05 0.05 395,000 0.05
21-Apr-08 0.05 0.06 0.05 0.05 615,200 0.05
18-Apr-08 0.06 0.06 0.05 0.05 311,900 0.05
17-Apr-08 0.06 0.06 0.05 0.06 449,200 0.06
16-Apr-08 0.06 0.06 0.05 0.06 388,600 0.06
15-Apr-08 0.05 0.06 0.05 0.06 267,600 0.06
14-Apr-08 0.06 0.07 0.05 0.05 1,315,700 0.05
11-Apr-08 0.08 0.08 0.06 0.06 420,500 0.06
10-Apr-08 0.08 0.08 0.06 0.07 355,500 0.07
9-Apr-08 0.07 0.08 0.07 0.08 515,100 0.08
8-Apr-08 0.07 0.08 0.06 0.07 119,500 0.07
7-Apr-08 0.08 0.08 0.06 0.07 196,300 0.07
4-Apr-08 0.08 0.08 0.06 0.07 814,800 0.07
3-Apr-08 0.09 0.09 0.06 0.07 802,500 0.07
2-Apr-08 0.09 0.09 0.09 0.09 163,600 0.09
1-Apr-08 0.09 0.10 0.09 0.09 60,600 0.09
31-Mar-08 0.09 0.10 0.09 0.09 111,800 0.09
28-Mar-08 0.09 0.10 0.09 0.10 156,200 0.10
27-Mar-08 0.09 0.11 0.09 0.11 59,300 0.11
26-Mar-08 0.09 0.11 0.08 0.09 32,100 0.09
25-Mar-08 0.09 0.10 0.09 0.10 136,000 0.10
24-Mar-08 0.10 0.10 0.09 0.09 89,600 0.09
20-Mar-08 0.10 0.10 0.09 0.10 95,100 0.10
19-Mar-08 0.11 0.11 0.10 0.10 170,400 0.10
18-Mar-08 0.10 0.11 0.10 0.11 31,600 0.11
17-Mar-08 0.11 0.11 0.10 0.10 47,400 0.10
 

aladdinq8

عضو نشط
التسجيل
21 أغسطس 2007
المشاركات
2,627
الإقامة
الكويت
الله يذكرك بالخير يا htt98 من ذاك اليوم انا محنفظ بالسهم :)
 

sprite

عضو مميز
التسجيل
22 يوليو 2005
المشاركات
3,543
مؤشرات إيجابيه على السهم :
-يتداول فوق متوسط الحركه 50 يوم
-إرتداد مؤشر الماكد من خط الصفر
و على وشك التقاطع الإيجابي مع متوسطه
-كميات تداول جيده
 

الملفات المرفقه:

  • mglg.JPG
    mglg.JPG
    الحجم: 49.1 KB   المشاهدات: 205

poorspower2

عضو نشط
التسجيل
4 أغسطس 2008
المشاركات
848
اللاست 9 بني كم الاهداف ياشباب


انا شاريه على 7
 

al7bebe

عضو نشط
التسجيل
24 مارس 2005
المشاركات
10,052
أعلى