Stock Exchange - 2009-06-19

al7bebe

عضو نشط
التسجيل
24 مارس 2005
المشاركات
10,052
New York Stock Exchange - 2009-06-19 16:06:45 ET
Most Active Page
BAC 13.22 +0.32 +2.48%
C 3.17 +0.04 +1.28%
GE 12.10 +0.13 +1.09%
WFC 24.19 +0.49 +2.07%
JPM 35.00 +0.83 +2.43%
PFE 15.00 +0.08 +0.54%
RF 4.13 +0.10 +2.48%
XOM 71.05 -0.39 -0.55%
F 5.72 +0.04 +0.70%
T 24.04 -0.09 -0.37%

Most Up % Filtered
KMX 15.31 +2.22 +16.96%
GNW 6.80 +0.80 +13.33%
SOA 5.78 +0.67 +13.11%
FLY 7.94 +0.89 +12.62%
PEI 5.43 +0.60 +12.42%
TLB 6.96 +0.69 +11.00%
WX 8.32 +0.78 +10.34%
WYN 12.30 +1.10 +9.82%
EJ 16.00 +1.42 +9.74%
RGR 12.74 +1.11 +9.54%

Most Down % Filtered
SBH 5.11 -0.80 -13.54%
TNK 9.20 -1.41 -13.29%
CTR 15.82 -1.98 -11.12%
TBI 8.10 -0.56 -6.47%
ROS 35.41 -2.19 -5.82%
RCC 8.82 -0.53 -5.67%
SSL 34.18 -2.00 -5.53%
FST 16.51 -0.78 -4.51%
ITG 19.40 -0.87 -4.29%
XCO 11.78 -0.51 -4.15%



Nasdaq Stock Exchange - 2009-06-19 16:06:45 ET
Most Active Page
ETFC 1.27 -0.16 -11.19%
MSFT 24.07 +0.57 +2.43%
QQQQ 36.16 +0.39 +1.09%
CSCO 18.92 -0.07 -0.37%
INTC 16.01 +0.14 +0.88%
FITB 7.37 +0.13 +1.80%
ORCL 20.66 +0.41 +2.02%
TSFG 1.32 -0.04 -2.94%
DELL 13.29 +0.68 +5.39%
HBAN 4.54 +0.21 +4.85%

Most Up % Filtered
SWHC 6.02 +1.09 +22.11%
INWK 6.86 +0.88 +14.72%
ERES 6.51 +0.75 +13.02%
MRCY 9.00 +1.00 +12.50%
FMBI 6.80 +0.62 +10.03%
SHFL 5.95 +0.52 +9.58%
PWRD 29.20 +2.52 +9.45%
FUQI 17.63 +1.50 +9.30%
CMED 24.93 +2.03 +8.86%
ASTI 7.60 +0.61 +8.73%

Most Down % Filtered
APWR 8.50 -1.17 -12.10%
CHDX 11.63 -1.42 -10.88%
HEV 5.63 -0.67 -10.63%
MTXX 5.55 -0.53 -8.72%
CTRN 23.23 -1.89 -7.52%
PLCE 25.82 -2.07 -7.42%
MNRO 23.14 -1.83 -7.33%
ZOLT 10.02 -0.78 -7.22%
RBCAA 24.37 -1.54 -5.94%
DBRN 13.18 -0.76 -5.45%
 
أعلى