مجموعة البحر تتحرك الي الأعلي

الحالة
موضوع مغلق

ابو رغوده

عضو نشط
التسجيل
13 يونيو 2005
المشاركات
1,454
الإقامة
الكويت
مايجامل قال:
نتابع عقارات الكويت وكويت أنفست

من الأسبوع القادم تتحرك الي الأعلي :D

للمتابعة :cool:
وجيزان هل تتحرك للاعلى
 

h1964kw

عضو نشط
التسجيل
8 فبراير 2005
المشاركات
1,138
الإقامة
الكويت
مايجامل قال:
صعود كويت انفست 30 فلس
د للتمويل 15 فلس
عقارات الكويت 6 فلوس
جيزان 5 فلوس


وطبعا كمل تعلق سهم المنتجعات والدولية م ا :d

صحيح ان كويت انفست صعدت 30 فلس بس ما تقدر تبيع لأن سعر الشراء اقل ب50 فلس يعني ما كو فايده وصعود يخوف بالاضافه ما كو تدوال قوي على اسهم البحر حاليا وشوف العرض والطلب علشان تتأكد
 

مايجامل

موقوف
التسجيل
11 مارس 2006
المشاركات
1,365
مايجامل قال:
للمتابعة من يوم السبت شنو يسوي البحر :confused:

د للتمويل صعدها 20 فلس = السعر 300 فلس

كويت انفست اليوم مخليها نايمه :confused:

ايفا حركها 60 فلس صعود ;)

الديرة 50 فلس بالحد الاعلي ;)

عقارات الكويت نايمه مثل كويت انفست :confused:

دولية م ا صعود حد أعلي وتعليقه = السعر 255 فلس

جيزان استراحة محارب :)

المنتجعات صعود حد أعلي وتعليقه = السعر234 فلس :D

ايفا فنادق نايمه بالعسل :cool:
 

مضارب 2

عضو نشط
التسجيل
18 نوفمبر 2005
المشاركات
638
الإقامة
بلدي الكويت
السلام عليكم


طبعا بما اننا نتكلم عن اسهم البحر وقد اثرت في الايام السابقة سهم الدولية للتمويل اليوم قفل 300 فلس وكان عليها طلب اكبير ومنها للاعلى .. نضع لكم الكميات الي تداولت والاسعار...

الشركة السعر الكمية الوقت
د للتمويل 300 10,000 12:29:57
د للتمويل 300 10,000 12:29:53
د للتمويل 295 380,000 12:29:49
د للتمويل 295 10,000 12:29:25
د للتمويل 295 100,000 12:29:21
د للتمويل 295 100,000 12:29:02
د للتمويل 295 100,000 12:28:36
د للتمويل 295 20,000 12:27:40
د للتمويل 295 20,000 12:27:27
د للتمويل 295 20,000 12:27:18
د للتمويل 295 20,000 12:26:27
د للتمويل 290 10,000 12:25:07
د للتمويل 290 40,000 12:21:17
د للتمويل 295 20,000 12:20:59
د للتمويل 295 20,000 12:11:07
د للتمويل 295 10,000 12:10:49
د للتمويل 295 20,000 12:10:30
د للتمويل 295 10,000 12:10:09
د للتمويل 295 10,000 12:09:54
د للتمويل 295 30,000 12:09:15
د للتمويل 295 20,000 12:09:00
د للتمويل 295 10,000 12:03:11
د للتمويل 295 10,000 12:00:50
د للتمويل 295 10,000 11:58:59
د للتمويل 290 130,000 11:58:42
د للتمويل 290 10,000 11:54:17
د للتمويل 290 10,000 11:52:46
د للتمويل 290 30,000 11:52:33
د للتمويل 290 170,000 11:52:23
د للتمويل 290 50,000 11:52:17
د للتمويل 290 50,000 11:52:09
د للتمويل 290 50,000 11:52:04
د للتمويل 285 10,000 11:51:26
د للتمويل 285 50,000 11:50:49
د للتمويل 285 10,000 11:46:54
د للتمويل 285 10,000 11:42:59
د للتمويل 285 60,000 11:42:39
د للتمويل 285 450,000 11:42:33
د للتمويل 285 20,000 11:42:20
د للتمويل 285 50,000 11:42:02
د للتمويل 285 10,000 11:41:53
د للتمويل 285 10,000 11:41:45
د للتمويل 290 10,000 11:20:54
د للتمويل 290 10,000 11:20:41
د للتمويل 290 10,000 11:20:16
د للتمويل 290 30,000 11:19:27
د للتمويل 290 10,000 11:18:48
د للتمويل 290 10,000 11:17:20
د للتمويل 290 10,000 11:14:36
د للتمويل 290 100,000 11:12:55
د للتمويل 290 100,000 11:12:50
د للتمويل 285 100,000 11:12:22
د للتمويل 285 30,000 11:11:46
د للتمويل 285 30,000 11:10:40
د للتمويل 285 70,000 11:10:34
د للتمويل 285 50,000 11:10:31
د للتمويل 285 30,000 11:10:29
د للتمويل 285 20,000 11:10:10
د للتمويل 285 80,000 11:10:09
د للتمويل 285 20,000 11:10:03
د للتمويل 285 230,000 11:09:57
د للتمويل 285 20,000 11:09:47
د للتمويل 285 80,000 11:09:42
د للتمويل 285 210,000 11:09:23
د للتمويل 285 50,000 11:09:16
د للتمويل 285 50,000 11:09:04
د للتمويل 285 50,000 11:07:49
د للتمويل 285 50,000 11:06:44
د للتمويل 285 10,000 11:06:27
د للتمويل 285 50,000 11:06:15
د للتمويل 285 10,000 11:05:56
د للتمويل 285 10,000 11:05:45
د للتمويل 285 10,000 11:05:40
د للتمويل 280 20,000 11:04:59
د للتمويل 280 50,000 11:04:20
د للتمويل 280 50,000 11:04:05
د للتمويل 280 150,000 11:03:55
د للتمويل 280 60,000 11:03:17
د للتمويل 275 10,000 10:45:14
د للتمويل 275 100,000 10:43:51
د للتمويل 275 10,000 10:43:01
د للتمويل 275 10,000 10:41:59
د للتمويل 275 10,000 10:41:55
د للتمويل 275 100,000 10:41:24
د للتمويل 280 10,000 10:28:45
د للتمويل 280 70,000 10:28:35
د للتمويل 280 20,000 10:28:21
د للتمويل 280 10,000 10:27:55
د للتمويل 280 10,000 10:27:40
د للتمويل 280 20,000 10:27:28
د للتمويل 280 20,000 10:26:39
د للتمويل 280 20,000 10:25:38
د للتمويل 280 10,000 10:25:29
د للتمويل 280 20,000 10:25:23
د للتمويل 280 40,000 10:25:22
د للتمويل 280 10,000 10:25:18
د للتمويل 280 100,000 10:25:04
د للتمويل 280 50,000 10:24:40
د للتمويل 280 10,000 10:24:29
د للتمويل 280 20,000 10:24:26
د للتمويل 280 20,000 10:24:19
د للتمويل 280 10,000 10:24:13
د للتمويل 280 30,000 10:24:04
د للتمويل 280 130,000 10:23:59
د للتمويل 280 10,000 10:23:57
د للتمويل 280 100,000 10:23:40
د للتمويل 280 10,000 10:23:36
د للتمويل 280 20,000 10:23:06
د للتمويل 275 160,000 10:22:21
د للتمويل 270 10,000 10:10:34
د للتمويل 270 20,000 10:09:16
د للتمويل 270 10,000 10:01:32
د للتمويل 270 10,000 10:01:17
د للتمويل 275 10,000 09:40:05
د للتمويل 275 10,000 09:39:44
د للتمويل 275 10,000 09:39:39
د للتمويل 275 20,000 09:39:16
د للتمويل 275 10,000 09:38:44
د للتمويل 275 10,000 09:38:36
د للتمويل 275 10,000 09:36:46
د للتمويل 275 20,000 09:08:25
د للتمويل 280 10,000 09:01:49

الكمية المتداولة اليوم 5,400,000
القيمة المتداولة بالدينار 1,541,600
 

مايجامل

موقوف
التسجيل
11 مارس 2006
المشاركات
1,365
مضارب 2 قال:
السلام عليكم


طبعا بما اننا نتكلم عن اسهم البحر وقد اثرت في الايام السابقة سهم الدولية للتمويل اليوم قفل 300 فلس وكان عليها طلب اكبير ومنها للاعلى .. نضع لكم الكميات الي تداولت والاسعار...

الشركة السعر الكمية الوقت
د للتمويل 300 10,000 12:29:57
د للتمويل 300 10,000 12:29:53
د للتمويل 295 380,000 12:29:49
د للتمويل 295 10,000 12:29:25
د للتمويل 295 100,000 12:29:21
د للتمويل 295 100,000 12:29:02
د للتمويل 295 100,000 12:28:36
د للتمويل 295 20,000 12:27:40
د للتمويل 295 20,000 12:27:27
د للتمويل 295 20,000 12:27:18
د للتمويل 295 20,000 12:26:27
د للتمويل 290 10,000 12:25:07
د للتمويل 290 40,000 12:21:17
د للتمويل 295 20,000 12:20:59
د للتمويل 295 20,000 12:11:07
د للتمويل 295 10,000 12:10:49
د للتمويل 295 20,000 12:10:30
د للتمويل 295 10,000 12:10:09
د للتمويل 295 10,000 12:09:54
د للتمويل 295 30,000 12:09:15
د للتمويل 295 20,000 12:09:00
د للتمويل 295 10,000 12:03:11
د للتمويل 295 10,000 12:00:50
د للتمويل 295 10,000 11:58:59
د للتمويل 290 130,000 11:58:42
د للتمويل 290 10,000 11:54:17
د للتمويل 290 10,000 11:52:46
د للتمويل 290 30,000 11:52:33
د للتمويل 290 170,000 11:52:23
د للتمويل 290 50,000 11:52:17
د للتمويل 290 50,000 11:52:09
د للتمويل 290 50,000 11:52:04
د للتمويل 285 10,000 11:51:26
د للتمويل 285 50,000 11:50:49
د للتمويل 285 10,000 11:46:54
د للتمويل 285 10,000 11:42:59
د للتمويل 285 60,000 11:42:39
د للتمويل 285 450,000 11:42:33
د للتمويل 285 20,000 11:42:20
د للتمويل 285 50,000 11:42:02
د للتمويل 285 10,000 11:41:53
د للتمويل 285 10,000 11:41:45
د للتمويل 290 10,000 11:20:54
د للتمويل 290 10,000 11:20:41
د للتمويل 290 10,000 11:20:16
د للتمويل 290 30,000 11:19:27
د للتمويل 290 10,000 11:18:48
د للتمويل 290 10,000 11:17:20
د للتمويل 290 10,000 11:14:36
د للتمويل 290 100,000 11:12:55
د للتمويل 290 100,000 11:12:50
د للتمويل 285 100,000 11:12:22
د للتمويل 285 30,000 11:11:46
د للتمويل 285 30,000 11:10:40
د للتمويل 285 70,000 11:10:34
د للتمويل 285 50,000 11:10:31
د للتمويل 285 30,000 11:10:29
د للتمويل 285 20,000 11:10:10
د للتمويل 285 80,000 11:10:09
د للتمويل 285 20,000 11:10:03
د للتمويل 285 230,000 11:09:57
د للتمويل 285 20,000 11:09:47
د للتمويل 285 80,000 11:09:42
د للتمويل 285 210,000 11:09:23
د للتمويل 285 50,000 11:09:16
د للتمويل 285 50,000 11:09:04
د للتمويل 285 50,000 11:07:49
د للتمويل 285 50,000 11:06:44
د للتمويل 285 10,000 11:06:27
د للتمويل 285 50,000 11:06:15
د للتمويل 285 10,000 11:05:56
د للتمويل 285 10,000 11:05:45
د للتمويل 285 10,000 11:05:40
د للتمويل 280 20,000 11:04:59
د للتمويل 280 50,000 11:04:20
د للتمويل 280 50,000 11:04:05
د للتمويل 280 150,000 11:03:55
د للتمويل 280 60,000 11:03:17
د للتمويل 275 10,000 10:45:14
د للتمويل 275 100,000 10:43:51
د للتمويل 275 10,000 10:43:01
د للتمويل 275 10,000 10:41:59
د للتمويل 275 10,000 10:41:55
د للتمويل 275 100,000 10:41:24
د للتمويل 280 10,000 10:28:45
د للتمويل 280 70,000 10:28:35
د للتمويل 280 20,000 10:28:21
د للتمويل 280 10,000 10:27:55
د للتمويل 280 10,000 10:27:40
د للتمويل 280 20,000 10:27:28
د للتمويل 280 20,000 10:26:39
د للتمويل 280 20,000 10:25:38
د للتمويل 280 10,000 10:25:29
د للتمويل 280 20,000 10:25:23
د للتمويل 280 40,000 10:25:22
د للتمويل 280 10,000 10:25:18
د للتمويل 280 100,000 10:25:04
د للتمويل 280 50,000 10:24:40
د للتمويل 280 10,000 10:24:29
د للتمويل 280 20,000 10:24:26
د للتمويل 280 20,000 10:24:19
د للتمويل 280 10,000 10:24:13
د للتمويل 280 30,000 10:24:04
د للتمويل 280 130,000 10:23:59
د للتمويل 280 10,000 10:23:57
د للتمويل 280 100,000 10:23:40
د للتمويل 280 10,000 10:23:36
د للتمويل 280 20,000 10:23:06
د للتمويل 275 160,000 10:22:21
د للتمويل 270 10,000 10:10:34
د للتمويل 270 20,000 10:09:16
د للتمويل 270 10,000 10:01:32
د للتمويل 270 10,000 10:01:17
د للتمويل 275 10,000 09:40:05
د للتمويل 275 10,000 09:39:44
د للتمويل 275 10,000 09:39:39
د للتمويل 275 20,000 09:39:16
د للتمويل 275 10,000 09:38:44
د للتمويل 275 10,000 09:38:36
د للتمويل 275 10,000 09:36:46
د للتمويل 275 20,000 09:08:25
د للتمويل 280 10,000 09:01:49

الكمية المتداولة اليوم 5,400,000
القيمة المتداولة بالدينار 1,541,600

يمكن البحر يسوي مفاجأة في د للتمويل :D
 

CENTRALBANK

عضو نشط
التسجيل
8 أغسطس 2005
المشاركات
1,656
يا جماعة الخير ... عقارات الكويت صنم ما تتحرك .. ليش؟
 

bo musaed

عضو محترف
التسجيل
23 أكتوبر 2004
المشاركات
362
بالنسبه لاسهم البحر التي تحركت بارتفاع كبير ,انصح بعدم الدخول بها الان وذالك

لااقترابها لمقاومه قويه وتصحيح خلال الايام القليله القادمه .
 

bo musaed

عضو محترف
التسجيل
23 أكتوبر 2004
المشاركات
362
كمثال المنتجعات
 

الملفات المرفقه:

  • 3.6.2006.jpg
    3.6.2006.jpg
    الحجم: 81.1 KB   المشاهدات: 317

capten

عضو نشط
التسجيل
23 سبتمبر 2004
المشاركات
27
الإقامة
kuwait
مضارب 2 قال:
سلام عليكم


يا جماعة تابعوو الدولية للتمويل....اليوم 246 فلس ورايح.

دمتم بخير..

جزاك الله خير مضارب 2
أحقاقا للحق أنك قلت والحمد لله صح كلامك
 

emanm

عضو نشط
التسجيل
7 فبراير 2006
المشاركات
38
bo musaed قال:
بالنسبه لاسهم البحر التي تحركت بارتفاع كبير ,انصح بعدم الدخول بها الان وذالك

لااقترابها لمقاومه قويه وتصحيح خلال الايام القليله القادمه .

شنو تنصحنا واضح انك من الناس الناصحين وليس المطبلين
افكر اخذ كمية في دوليه م ا بس من كثر التطبيل اخاف اتورط فيها
:confused:
 

مضارب 2

عضو نشط
التسجيل
18 نوفمبر 2005
المشاركات
638
الإقامة
بلدي الكويت
capten قال:
جزاك الله خير مضارب 2
أحقاقا للحق أنك قلت والحمد لله صح كلامك


السلام عليكم اخوي العزيز capten اليوم الله يسلمك الدولية للتمويل قفلت على 320 وتابعها باجر اتمنى والعلم عند الله بس كل التوقعات والمؤشرات تقول ان السهم بي كمل طريجة ولكم الصفقات الي تمت اليوم...

الشركة السعر الكمية الوقت
د للتمويل 320 10,000 12:29:36
د للتمويل 320 40,000 12:27:37
د للتمويل 320 10,000 12:26:57
د للتمويل 315 10,000 12:26:18
د للتمويل 320 20,000 12:24:50
د للتمويل 320 10,000 12:24:43
د للتمويل 320 10,000 12:18:16
د للتمويل 320 10,000 12:18:04
د للتمويل 320 10,000 12:16:32
د للتمويل 320 30,000 12:16:23
د للتمويل 320 100,000 12:16:16
د للتمويل 320 10,000 12:16:14
د للتمويل 320 70,000 12:16:04
د للتمويل 320 10,000 12:16:03
د للتمويل 320 50,000 12:15:42
د للتمويل 320 500,000 12:15:16
د للتمويل 320 10,000 12:13:05
د للتمويل 320 20,000 12:09:51
د للتمويل 320 10,000 12:09:26
د للتمويل 320 10,000 12:08:49
د للتمويل 315 10,000 12:08:41
د للتمويل 315 10,000 12:08:30
د للتمويل 315 90,000 12:08:19
د للتمويل 315 50,000 12:08:11
د للتمويل 315 50,000 12:07:11
د للتمويل 315 10,000 12:05:25
د للتمويل 315 10,000 12:04:21
د للتمويل 315 20,000 12:03:26
د للتمويل 315 30,000 12:03:06
د للتمويل 320 10,000 12:02:36
د للتمويل 315 100,000 12:02:21
د للتمويل 315 100,000 12:02:07
د للتمويل 315 500,000 12:01:31
د للتمويل 315 10,000 12:01:20
د للتمويل 315 100,000 12:01:07
د للتمويل 310 200,000 11:59:53
د للتمويل 310 10,000 11:59:43
د للتمويل 310 10,000 11:59:26
د للتمويل 315 10,000 11:59:13
د للتمويل 310 10,000 11:58:47
د للتمويل 310 40,000 11:58:33
د للتمويل 310 300,000 11:58:22
د للتمويل 310 100,000 11:58:19
د للتمويل 310 50,000 11:58:01
د للتمويل 310 50,000 11:57:38
د للتمويل 310 30,000 11:57:24
د للتمويل 310 30,000 11:57:19
د للتمويل 310 20,000 11:57:13
د للتمويل 310 20,000 11:46:05
د للتمويل 310 10,000 11:44:02
د للتمويل 310 10,000 11:40:43
د للتمويل 310 10,000 11:38:01
د للتمويل 310 10,000 11:36:36
د للتمويل 310 10,000 11:33:15
د للتمويل 310 20,000 11:31:01
د للتمويل 310 10,000 11:30:34
د للتمويل 310 20,000 11:29:34
د للتمويل 310 10,000 11:27:12
د للتمويل 310 10,000 11:25:20
د للتمويل 310 10,000 11:25:12
د للتمويل 310 10,000 11:24:30
د للتمويل 310 20,000 11:24:27
د للتمويل 310 50,000 11:24:23
د للتمويل 310 10,000 11:24:17
د للتمويل 310 40,000 11:24:13
د للتمويل 310 10,000 11:24:00
د للتمويل 310 100,000 11:23:44
د للتمويل 310 10,000 11:23:41
د للتمويل 310 500,000 11:23:33
د للتمويل 310 10,000 11:23:22
د للتمويل 310 10,000 11:23:10
د للتمويل 310 10,000 11:22:58
د للتمويل 310 50,000 11:22:43
د للتمويل 310 10,000 11:22:25
د للتمويل 310 10,000 11:22:21
د للتمويل 305 20,000 11:22:14
د للتمويل 305 20,000 11:21:36
د للتمويل 305 70,000 11:21:24
د للتمويل 305 10,000 11:21:04
د للتمويل 305 20,000 11:20:54
د للتمويل 305 10,000 11:20:05
د للتمويل 305 30,000 11:19:53
د للتمويل 305 20,000 11:19:52
د للتمويل 305 20,000 11:19:42
د للتمويل 305 100,000 11:19:17
د للتمويل 305 20,000 11:19:10
د للتمويل 305 180,000 11:19:00
د للتمويل 305 10,000 11:18:02
د للتمويل 305 20,000 11:17:39
د للتمويل 305 10,000 11:17:37
د للتمويل 305 30,000 11:17:32
د للتمويل 305 100,000 11:17:27
د للتمويل 305 40,000 11:17:06
د للتمويل 305 310,000 11:16:57
د للتمويل 305 20,000 11:16:03
د للتمويل 305 10,000 11:15:58
د للتمويل 300 50,000 11:14:20
د للتمويل 300 40,000 11:14:07
د للتمويل 300 20,000 11:14:03
د للتمويل 300 20,000 11:14:02
د للتمويل 300 40,000 11:13:57
د للتمويل 300 150,000 11:13:55
د للتمويل 300 30,000 11:13:31
د للتمويل 300 20,000 11:13:25
د للتمويل 300 180,000 11:13:23
د للتمويل 300 100,000 11:13:12
د للتمويل 300 10,000 11:13:01
د للتمويل 300 20,000 11:12:12
د للتمويل 300 10,000 11:11:52
د للتمويل 300 40,000 11:10:59
د للتمويل 300 20,000 11:10:30
د للتمويل 300 10,000 11:09:51
د للتمويل 300 10,000 11:03:58
د للتمويل 295 30,000 10:58:46
د للتمويل 300 10,000 10:43:58
د للتمويل 295 10,000 10:37:27
د للتمويل 300 20,000 10:13:26
د للتمويل 300 100,000 10:13:11
د للتمويل 300 20,000 10:12:52
د للتمويل 300 110,000 10:11:20
د للتمويل 300 50,000 10:11:09
د للتمويل 300 10,000 10:11:03
د للتمويل 300 90,000 10:10:50
د للتمويل 300 10,000 10:10:49
د للتمويل 300 300,000 10:10:28
د للتمويل 300 20,000 10:10:04
د للتمويل 305 10,000 10:09:29
د للتمويل 300 10,000 10:08:50
د للتمويل 300 10,000 10:08:38
د للتمويل 300 10,000 10:08:31
د للتمويل 305 30,000 10:05:26
د للتمويل 305 10,000 10:04:57
د للتمويل 305 10,000 10:04:37
د للتمويل 305 10,000 10:04:16
د للتمويل 305 20,000 10:03:57
د للتمويل 305 100,000 10:03:54
د للتمويل 310 10,000 10:03:48
د للتمويل 305 10,000 10:03:30
د للتمويل 305 50,000 10:03:24
د للتمويل 310 10,000 10:02:47
د للتمويل 310 10,000 09:58:22
د للتمويل 305 20,000 09:58:18
د للتمويل 305 10,000 09:58:11
د للتمويل 305 20,000 09:58:01
د للتمويل 305 20,000 09:57:50
د للتمويل 305 10,000 09:57:29
د للتمويل 305 20,000 09:57:18
د للتمويل 305 10,000 09:57:00
د للتمويل 305 10,000 09:56:55
د للتمويل 305 10,000 09:56:49
د للتمويل 305 10,000 09:56:46
د للتمويل 305 10,000 09:56:41
د للتمويل 305 30,000 09:56:37
د للتمويل 305 10,000 09:56:33
د للتمويل 305 30,000 09:56:26
د للتمويل 305 30,000 09:56:16
د للتمويل 305 20,000 09:56:04
د للتمويل 305 40,000 09:55:58
د للتمويل 305 30,000 09:55:53
د للتمويل 305 10,000 09:55:44
د للتمويل 305 10,000 09:55:40
د للتمويل 305 490,000 09:55:36
د للتمويل 305 20,000 09:55:19
د للتمويل 305 10,000 09:55:05
د للتمويل 305 20,000 09:55:03
د للتمويل 305 10,000 09:53:58
د للتمويل 300 40,000 09:53:45
د للتمويل 300 10,000 09:53:08
د للتمويل 300 50,000 09:53:03
د للتمويل 300 20,000 09:53:02
د للتمويل 300 10,000 09:52:46
د للتمويل 300 50,000 09:52:33
د للتمويل 300 20,000 09:52:24
د للتمويل 300 30,000 09:52:12
د للتمويل 300 40,000 09:52:05
د للتمويل 300 30,000 09:51:58
د للتمويل 300 20,000 09:51:46
د للتمويل 300 30,000 09:51:10
د للتمويل 300 30,000 09:50:44
د للتمويل 300 70,000 09:50:36
د للتمويل 300 30,000 09:50:33
د للتمويل 300 70,000 09:50:27
د للتمويل 300 30,000 09:50:17
د للتمويل 300 50,000 09:49:50
د للتمويل 300 20,000 09:49:34
د للتمويل 300 10,000 09:49:20
د للتمويل 300 20,000 09:48:37
د للتمويل 300 30,000 09:48:31
د للتمويل 300 20,000 09:48:28
د للتمويل 300 10,000 09:47:23
د للتمويل 300 50,000 09:46:51
د للتمويل 300 60,000 09:46:37
د للتمويل 295 10,000 09:43:58
د للتمويل 300 100,000 09:30:21
د للتمويل 300 60,000 09:30:11
د للتمويل 300 30,000 09:26:21
د للتمويل 300 20,000 09:26:16
د للتمويل 300 30,000 09:26:07
د للتمويل 300 20,000 09:25:59
د للتمويل 300 100,000 09:25:58
د للتمويل 300 50,000 09:25:54
د للتمويل 295 100,000 09:25:31
د للتمويل 295 40,000 09:25:15
د للتمويل 295 50,000 09:24:27
د للتمويل 295 50,000 09:19:04
د للتمويل 295 10,000 09:16:26
د للتمويل 295 40,000 09:15:48
د للتمويل 295 50,000 09:15:20
د للتمويل 295 20,000 09:15:16
د للتمويل 295 10,000 09:14:49
د للتمويل 295 20,000 09:14:36
د للتمويل 295 20,000 09:14:25
د للتمويل 295 10,000 09:14:16
د للتمويل 295 20,000 09:14:09
د للتمويل 295 30,000 09:14:03
د للتمويل 295 10,000 09:13:40
د للتمويل 295 10,000 09:13:14

الكمية المتداولة اليوم 9,510,000
القيمة المتداولة بالدينار 2,915,900



ودمتم بخير...:cool:
 

capten

عضو نشط
التسجيل
23 سبتمبر 2004
المشاركات
27
الإقامة
kuwait
بس ما تتوقع أخوي مضارب 2 أن السهم
لازم يريح شوي وخصوصا أن يايي من فتره صغيره
على سعر تقريبا 196 فلس
 

مضارب 2

عضو نشط
التسجيل
18 نوفمبر 2005
المشاركات
638
الإقامة
بلدي الكويت
capten قال:
بس ما تتوقع أخوي مضارب 2 أن السهم
لازم يريح شوي وخصوصا أن يايي من فتره صغيره
على سعر تقريبا 196 فلس


السلام عليكم


فعلا كلامك صحيح اخوي واليوم لاحظ السهم كان بداية 310 وحاول يصعد وفعلا صعد 320 وردو اضغطووو عليه واخر ساعة ترنح بين 305 و 315 واخر دقيقة رد 310 يعني في ضغط والي قاعد يضغط معروف منو اتوقع الايام اليايه نفس السيناريو وبعدها انطلاقة نحو 350 واكثر ان شاء الله ..

للعلم نفس السيناريو السنه الماضية شريتة على 200 فلس وقام يصعد من بعد شهر 9 ووصل اخر شهر واحد على ما اذكر 450 فلس فان شاء الله التاريخ يعيد نفسة ..


الشركة السعر الكمية الوقت
د للتمويل 315 30,000 12:29:53
د للتمويل 310 300,000 12:29:53
د للتمويل 305 20,000 12:29:47
د للتمويل 305 10,000 12:29:37
د للتمويل 305 10,000 12:29:23
د للتمويل 305 10,000 12:29:07
د للتمويل 305 10,000 12:28:59
د للتمويل 305 10,000 12:28:58
د للتمويل 305 10,000 12:28:09
د للتمويل 305 10,000 12:26:41
د للتمويل 305 10,000 12:23:05
د للتمويل 305 10,000 12:22:30
د للتمويل 310 10,000 12:20:32
د للتمويل 305 30,000 12:20:07
د للتمويل 305 10,000 12:19:35
د للتمويل 305 110,000 12:19:34
د للتمويل 305 90,000 12:19:22
د للتمويل 305 50,000 12:16:42
د للتمويل 300 40,000 12:14:15
د للتمويل 300 50,000 12:11:38
د للتمويل 305 20,000 12:10:29
د للتمويل 305 20,000 12:10:10
د للتمويل 305 10,000 12:09:22
د للتمويل 305 10,000 12:09:02
د للتمويل 305 10,000 12:08:18
د للتمويل 305 10,000 12:06:13
د للتمويل 305 10,000 12:05:34
د للتمويل 305 10,000 12:04:23
د للتمويل 305 10,000 12:02:02
د للتمويل 305 30,000 12:00:59
د للتمويل 305 10,000 11:55:32
د للتمويل 305 30,000 11:50:57
د للتمويل 305 10,000 11:50:14
د للتمويل 305 20,000 11:49:45
د للتمويل 305 10,000 11:49:29
د للتمويل 305 20,000 11:49:11
د للتمويل 305 20,000 11:48:49
د للتمويل 305 30,000 11:47:29
د للتمويل 305 10,000 11:46:54
د للتمويل 305 10,000 11:46:41
د للتمويل 305 10,000 11:40:57
د للتمويل 310 10,000 11:35:15
د للتمويل 310 10,000 11:35:04
د للتمويل 310 100,000 11:34:29
د للتمويل 310 30,000 11:33:57
د للتمويل 310 10,000 11:33:42
د للتمويل 310 10,000 11:33:41
د للتمويل 310 10,000 11:33:23
د للتمويل 310 10,000 11:33:15
د للتمويل 310 50,000 11:33:10
د للتمويل 310 10,000 11:33:09
د للتمويل 310 10,000 11:32:59
د للتمويل 310 20,000 11:32:53
د للتمويل 310 50,000 11:32:44
د للتمويل 310 30,000 11:32:37
د للتمويل 310 10,000 11:32:22
د للتمويل 310 20,000 11:32:15
د للتمويل 310 10,000 11:30:43
د للتمويل 305 20,000 11:29:18
د للتمويل 305 40,000 11:29:16
د للتمويل 305 10,000 11:29:07
د للتمويل 305 100,000 11:27:45
د للتمويل 305 10,000 11:27:31
د للتمويل 305 10,000 11:26:31
د للتمويل 305 40,000 11:25:09
د للتمويل 305 10,000 11:24:24
د للتمويل 305 10,000 11:20:59
د للتمويل 305 50,000 11:20:09
د للتمويل 305 10,000 11:18:18
د للتمويل 305 10,000 11:18:05
د للتمويل 305 10,000 11:13:41
د للتمويل 305 40,000 11:09:57
د للتمويل 305 10,000 11:09:24
د للتمويل 305 30,000 11:09:21
د للتمويل 305 10,000 11:09:02
د للتمويل 305 10,000 11:08:58
د للتمويل 300 20,000 11:07:18
د للتمويل 300 10,000 11:07:12
د للتمويل 300 20,000 11:07:11
د للتمويل 305 10,000 11:07:04
د للتمويل 300 50,000 11:07:04
د للتمويل 305 10,000 11:07:01
د للتمويل 305 10,000 11:06:38
د للتمويل 305 60,000 11:05:04
د للتمويل 305 20,000 11:04:44
د للتمويل 305 10,000 11:03:46
د للتمويل 305 10,000 11:03:40
د للتمويل 305 40,000 11:03:31
د للتمويل 305 100,000 11:03:30
د للتمويل 305 40,000 11:03:12
د للتمويل 305 50,000 11:02:56
د للتمويل 310 10,000 10:59:54
د للتمويل 310 10,000 10:59:15
د للتمويل 310 20,000 10:55:57
د للتمويل 310 20,000 10:55:40
د للتمويل 310 40,000 10:55:36
د للتمويل 310 60,000 10:55:33
د للتمويل 310 40,000 10:55:30
د للتمويل 310 20,000 10:55:27
د للتمويل 310 80,000 10:55:23
د للتمويل 310 20,000 10:55:19
د للتمويل 310 50,000 10:55:10
د للتمويل 310 10,000 10:53:49
د للتمويل 310 20,000 10:52:57
د للتمويل 310 10,000 10:52:26
د للتمويل 310 10,000 10:52:24
د للتمويل 310 40,000 10:51:28
د للتمويل 310 10,000 10:47:42
د للتمويل 310 10,000 10:47:17
د للتمويل 310 10,000 10:46:52
د للتمويل 310 30,000 10:46:47
د للتمويل 310 100,000 10:46:45
د للتمويل 310 10,000 10:46:41
د للتمويل 310 20,000 10:46:39
د للتمويل 310 10,000 10:46:38
د للتمويل 310 10,000 10:46:30
د للتمويل 310 10,000 10:46:21
د للتمويل 310 210,000 10:45:44
د للتمويل 315 10,000 10:44:50
د للتمويل 315 10,000 10:43:41
د للتمويل 315 50,000 10:43:34
د للتمويل 315 10,000 10:43:33
د للتمويل 315 30,000 10:43:26
د للتمويل 315 10,000 10:43:25
د للتمويل 315 10,000 10:43:19
د للتمويل 315 30,000 10:43:00
د للتمويل 315 40,000 10:42:25
د للتمويل 315 480,000 10:42:18
د للتمويل 315 80,000 10:42:08
د للتمويل 320 20,000 10:42:06
