شركة صكوك القابضة ش.م.ك مقفلة (صكوك) 2

الحالة
موضوع مغلق

malek

عضو نشط
التسجيل
11 سبتمبر 2006
المشاركات
2,422
الإقامة
FREE KUWAIT
بالبركه ياشباب على الصعود ، بس نصيحه صغيره السهم اليوم قد يتداول بس موحد أعلى والله اعلم ويمكن يغير أتجاهه للنزول لاقدر الله ، عموما اللي يشتري لايطمع يبيع لأن السهم ثقيل وبيعته تطول والحين اللي قاعد يحصل دخول محافظ وصناديق وتجميع غير ملفت للنظر ولاتنسون أن السهم محمل بالأرباح وهالسنه حسب ماوصلنا أنه في توزيع أرباح .
والسهم سعره رخيص ولاتنسون النسبة اللي شارينها صكوك من منشأت ، ومنشأت قريب أدراجها وأعتقد أنه الأدراج قد يؤثر تأثير أيجابي على سهم صكوك .
وما أقول إلا الله أعلم .
 

Borsagi

عضو نشط
التسجيل
5 سبتمبر 2007
المشاركات
453
الإقامة
مجمع الوزارات
بالبركه ياشباب على الصعود ، بس نصيحه صغيره السهم اليوم قد يتداول بس موحد أعلى والله اعلم ويمكن يغير أتجاهه للنزول لاقدر الله ، عموما اللي يشتري لايطمع يبيع لأن السهم ثقيل وبيعته تطول والحين اللي قاعد يحصل دخول محافظ وصناديق وتجميع غير ملفت للنظر ولاتنسون أن السهم محمل بالأرباح وهالسنه حسب ماوصلنا أنه في توزيع أرباح .
والسهم سعره رخيص ولاتنسون النسبة اللي شارينها صكوك من منشأت ، ومنشأت قريب أدراجها وأعتقد أنه الأدراج قد يؤثر تأثير أيجابي على سهم صكوك .
وما أقول إلا الله أعلم .

انا ما اتوقع حد أعلى اليوم

لكن الله يجيب اللي في الخير
 

DR_ARMY

عضو نشط
التسجيل
3 يونيو 2006
المشاركات
682
الإقامة
في قلب برشلونه
ياجماعه انا ناوي اشتري كميه كبيره باجر هل تنصحوني وللعلم انا غير مضارب انما تستثمر يعني ممكن ان السعر يصير دبل الرجاء الافاده مع جزيل الشكر
 

Borsagi

عضو نشط
التسجيل
5 سبتمبر 2007
المشاركات
453
الإقامة
مجمع الوزارات
تداولات عنيييفة جدا
10:40:00 239.0 صكوك 168.0 360,000
10:40:50 239.0 صكوك 166.0 100,000
10:41:00 239.0 صكوك 166.0 60,000
10:41:05 239.0 صكوك 168.0 300,000
10:41:19 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:41:49 239.0 صكوك 166.0 40,000
10:42:07 239.0 صكوك 166.0 20,000
10:42:35 239.0 صكوك 166.0 20,000
10:43:39 239.0 صكوك 166.0 60,000
10:43:43 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:45:13 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:46:39 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:46:45 239.0 صكوك 168.0 500,000
10:47:01 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:47:12 239.0 صكوك 168.0 80,000
10:47:22 239.0 صكوك 168.0 60,000
10:47:27 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:48:13 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:48:32 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:49:22 239.0 صكوك 168.0 120,000
10:49:23 239.0 صكوك 168.0 100,000
10:49:51 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:50:03 239.0 صكوك 166.0 20,000
10:50:04 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:50:11 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:50:16 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:50:23 239.0 صكوك 168.0 100,000
10:50:31 239.0 صكوك 168.0 120,000
10:50:55 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:51:07 239.0 صكوك 168.0 60,000
10:51:45 239.0 صكوك 168.0 200,000
10:52:39 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:53:05 239.0 صكوك 168.0 100,000
10:53:19 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:53:39 239.0 صكوك 168.0 40,000
10:53:44 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:54:11 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:54:26 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:54:35 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:54:58 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:55:09 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:55:29 239.0 صكوك 168.0 100,000
10:55:43 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:55:58 239.0 صكوك 168.0 100,000
10:56:10 239.0 صكوك 168.0 20,000
10:57:18 239.0 صكوك 168.0 40,000
10:57:47 239.0 صكوك 170.0 100,000
10:58:05 239.0 صكوك 170.0 60,000
10:58:22 239.0 صكوك 168.0 1,100,000
10:58:48 239.0 صكوك 170.0 20,000
10:59:19 239.0 صكوك 170.0 20,000
10:59:24 239.0 صكوك 170.0 20,000
10:59:53 239.0 صكوك 170.0 20,000
11:00:06 239.0 صكوك 170.0 20,000
11:00:32 239.0 صكوك 170.0 20,000
11:00:38 239.0 صكوك 170.0 40,000
11:00:43 239.0 صكوك 170.0 60,000
11:01:31 239.0 صكوك 170.0 20,000
11:01:36 239.0 صكوك 170.0 20,000
11:01:42 239.0 صكوك 170.0 100,000
11:01:43 239.0 صكوك 170.0 20,000
11:01:48 239.0 صكوك 170.0 20,000
11:01:51 239.0 صكوك 170.0 40,000
11:02:11 239.0 صكوك 170.0 20,000
11:02:38 239.0 صكوك 170.0 20,000
11:02:40 239.0 صكوك 170.0 300,000
11:02:57 239.0 صكوك 168.0 20,000
11:03:12 239.0 صكوك 170.0 20,000
11:03:19 239.0 صكوك 170.0 100,000
11:06:15 239.0 صكوك 170.0 20,000
11:06:35 239.0 صكوك 170.0 20,000
11:07:18 239.0 صكوك 170.0 40,000
11:08:24 239.0 صكوك 170.0 340,000
11:08:35 239.0 صكوك 170.0 100,000
11:08:39 239.0 صكوك 170.0 260,000
11:09:38 239.0 صكوك 170.0 20,000
11:10:02 239.0 صكوك 172.0 20,000
11:11:23 239.0 صكوك 170.0 20,000
11:11:46 239.0 صكوك 172.0 20,000
11:12:19 239.0 صكوك 172.0 1,000,000
11:12:27 239.0 صكوك 172.0 20,000
11:12:39 239.0 صكوك 172.0 200,000
11:12:46 239.0 صكوك 172.0 40,000
11:13:22 239.0 صكوك 174.0 20,000
11:13:23 239.0 صكوك 174.0 20,000
11:13:24 239.0 صكوك 174.0 20,000
11:13:50 239.0 صكوك 174.0 40,000
11:14:04 239.0 صكوك 174.0 300,000
11:14:17 239.0 صكوك 174.0 40,000
11:15:03 239.0 صكوك 174.0 40,000
11:15:56 239.0 صكوك 174.0 20,000
11:16:10 239.0 صكوك 174.0 200,000
11:16:59 239.0 صكوك 174.0 20,000
11:17:25 239.0 صكوك 174.0 100,000
11:18:18 239.0 صكوك 174.0 20,000
11:18:52 239.0 صكوك 174.0 100,000
11:19:43 239.0 صكوك 174.0 100,000
11:20:11 239.0 صكوك 174.0 20,000
11:20:13 239.0 صكوك 172.0 100,000
11:20:37 239.0 صكوك 174.0 80,000
11:21:01 239.0 صكوك 174.0 100,000
11:22:47 239.0 صكوك 174.0 400,000
11:24:07 239.0 صكوك 174.0 1,000,000
11:24:27 239.0 صكوك 174.0 4,840,000
11:24:28 239.0 صكوك 174.0 20,000
11:25:18 239.0 صكوك 174.0 100,000
11:25:28 239.0 صكوك 174.0 20,000
11:25:45 239.0 صكوك 174.0 200,000
11:25:59 239.0 صكوك 174.0 100,000
11:26:20 239.0 صكوك 174.0 20,000
11:28:56 239.0 صكوك 174.0 20,000
11:29:13 239.0 صكوك 174.0 40,000
11:35:42 239.0 صكوك 174.0 100,000
11:36:00 239.0 صكوك 174.0 100,000
11:37:59 239.0 صكوك 174.0 60,000
11:39:05 239.0 صكوك 174.0 40,000
11:46:04 239.0 صكوك 174.0 20,000
11:48:03 239.0 صكوك 174.0 20,000
11:49:31 239.0 صكوك 174.0 20,000
11:52:48 239.0 صكوك 174.0 200,000
 

zgombi

عضو نشط
التسجيل
13 أغسطس 2004
المشاركات
456
كنت متعجب من ناس خايفه من السهم ؟
الحمدلله تداول اليوم طيب .
 

مستثمر اسلامي

عضو مميز
التسجيل
6 أكتوبر 2004
المشاركات
1,394
الإقامة
الكويت
/ مباشرة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار / 12.9%‏
‏-- / مباشرة مجموعة عارف الاستثمارية / 12.92%‏
‏-- / مباشرة شركة منشآت للمشاريع العقارية / 8.53%‏

خروج الكويتيه الاستثمار
 

الاديب

عضو نشط
التسجيل
8 ديسمبر 2006
المشاركات
707
الإقامة
kuwait
/ مباشرة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار / 12.9%‏
‏-- / مباشرة مجموعة عارف الاستثمارية / 12.92%‏
‏-- / مباشرة شركة منشآت للمشاريع العقارية / 8.53%‏

خروج الكويتيه الاستثمار

جزاك الله خير،،، عقبال تكملة المشوار والصعود
 

السعد محمد

عضو مميز
التسجيل
26 أكتوبر 2005
المشاركات
10,070
ياجماعه انا ناوي اشتري كميه كبيره باجر هل تنصحوني وللعلم انا غير مضارب انما تستثمر يعني ممكن ان السعر يصير دبل الرجاء الافاده مع جزيل الشكر

شوف كمية الاسهم الحالية قليلة وبالتالي ممكن يكون هذا سبب الارتفاع او هناك اسباب اخرى لا اعلمها .... بس بعد ثلاثة او اربعة اشهر وبعد انتهاء الاكتتاب راح تظهر الاسعار الحقيقية ..واللي عنده 1000 صار عنده 1000 و2330 = 3330 ... هل يرتفع او ينزل او يثبت على سعره .... لا اعلم .. بس الافضل للاستثمار ان تشتري السهم على مستوى الدعم التاريخي للسهم .... وجهة نظر ... من واحد خبره قليلة بالسوق .
 

Wise

عضو محترف
التسجيل
5 أبريل 2005
المشاركات
2,024
الإقامة
الكويت
كم الكمية المطلوبه بالحد الاعلى اليوم
 

قاروه

بوعبدالعزيز
التسجيل
22 نوفمبر 2005
المشاركات
7,976

الملفات المرفقه:

  • بوفهد.png
    بوفهد.png
    الحجم: 6.4 KB   المشاهدات: 326

Wise

عضو محترف
التسجيل
5 أبريل 2005
المشاركات
2,024
الإقامة
الكويت
الله لايهينك يابو عبدالعزيز
 

قاروه

بوعبدالعزيز
التسجيل
22 نوفمبر 2005
المشاركات
7,976
طلباتك اوامر يابوفهد
 

math1

عضو نشط
التسجيل
25 يناير 2007
المشاركات
108
النسبة المرهونة / طريقة المساهمة كبار المساهمين / النسبة
‏-- / مباشرة مجموعة عارف الاستثمارية / 12.92%‏
 

sammy-1

عضو نشط
التسجيل
21 أبريل 2006
المشاركات
38
ممكن تفيدونا جزاكم الله خير متى افضل سعر للبيع حيث طالع على السهم ب 222 فلس . مع حق الاكتتاب ؟ تعتقدون كم تعليقه باقى ويوقف عن الصعود .

ولكم جزيل الشكر
 

math1

عضو نشط
التسجيل
25 يناير 2007
المشاركات
108
النسبة المرهونة / طريقة المساهمة كبار المساهمين / النسبة
‏-- / مباشرة مجموعة عارف الاستثمارية / 12.92%‏

خروج شركة منشآت والدولية للاجارة والتمويل من صكوك حسب موقع بورصة الكويت
 

al7mly

عضو نشط
التسجيل
27 يوليو 2007
المشاركات
1,364
خروج شركة منشآت والدولية للاجارة والتمويل من صكوك حسب موقع بورصة الكويت

شنو معناتها ...منشأت خرجت من صكوك ...انا حسب علمي بانهم حاطين امال علي هالسهم لانه ربحيته طيبه اعتقد والله اعلم انها 40 فلس ...واي واحد يصححلي المعلومه وشنو تأثير خروج الشركات من صكوك ..وشنو الاسباب انا سمعت انه ماكانوا موافقين علي نسبة الزياده الكبيره
والله يوفق ملاك السهم
 

Borsagi

عضو نشط
التسجيل
5 سبتمبر 2007
المشاركات
453
الإقامة
مجمع الوزارات
خروج شركة منشآت والدولية للاجارة والتمويل من صكوك حسب موقع بورصة الكويت

خبر خطيييييييييييييييير مرره

لكن لا يوجد اي اعلان عن بيع نسبة منشآت والدولية في صكوك. يا جماعه لازم نعرف صحة الخبر لانه مترتب عليه امور لا يحمد عقباها

الله المستعان
 

السهو

عضو نشط
التسجيل
11 نوفمبر 2005
المشاركات
623
خبر خطيييييييييييييييير مرره

لكن لا يوجد اي اعلان عن بيع نسبة منشآت والدولية في صكوك. يا جماعه لازم نعرف صحة الخبر لانه مترتب عليه امور لا يحمد عقباها

الله المستعان

اعتقد مسألة خطاء تكنولوجي

ومثلك عارف البورصة وسيستمها

تلقى الموظف خلص الدوام وراح بيتهم

مو مهم يعدل الارقام

خل يخض بطونا يومين

نو بروبلم

مات اعتقد طلعوا من صكوك بهالسرعة

وبعدين وين اثمان ما ضافوها
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى