Volume Alert (التنبيـــه) للأسهم

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
Volume Alert
DFR----- 3.75 1.59 (73.61%) 1.59
CPD-- CARACO PHARMACEUTICAL LABS L 4.90 0.66 (15.57%) 0.66
NIV ------NIVS INTELLIMEDIA TECH GP IN 3.99 0.44 (12.39%) 0.44
FSP---- FRANKLIN STREET PPTYS CORP 14.07 0.41 (3.00%) 0.41
PDC--- PIONEER DRILLING CO 4.91 0.40 (8.87%) 0.40
GHM------ GRAHAM CORP 12.10 0.31 (2.63%) 0.31
EVV -----EATON VANCE LTD DUR INCOME F 11.16 0.30 (2.76%) 0.30
BPZ----- BPZ RESOURCES INC 5.71 0.26 (4.77%) 0.26
BTI---- BRITISH AMERN TOB PLC 47.95 0.25 (0.52%) 0.25
APP -----AMERICAN APPAREL INC 4.33 0.24 (5.87%) 0.24
NVR---- NVR INC 483.00 31.45 (6.96%) 31.45
GOOG---- GOOGLE INC 388.74 9.24 (2.43%) 9.24
STRA ----STRAYER ED INC 176.46 8.45 (5.03%) 8.45
BIDU ---BAIDU INC 203.45 7.42 (3.79%) 7.42
RTP----- RIO TINTO PLC 149.45 6.09 (4.25%) 6.09
SHW---- SHERWIN WILLIAMS CO 56.96 5.85 (11.45%) 5.85
MLM---- MARTIN MARIETTA MATLS INC 91.58 5.20 (6.02%) 5.20
SHLD------- SEARS HLDGS CORP 58.29 4.92 (9.22%) 4.92
AZO------ AUTOZONE INC 165.93 4.84 (3.00%) 4.84
CMG----- CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 79.01 4.47 (6.00%) 4.47
NVR----- NVR INC 483.00 31.45 (6.96%) 31.45
RTP----- RIO TINTO PLC 149.45 6.09 (4.25%) 6.09
SHW----- SHERWIN WILLIAMS CO 56.96 5.85 (11.45%) 5.85
MLM -----MARTIN MARIETTA MATLS INC 91.58 5.20 (6.02%) 5.20
AZO -----AUTOZONE INC 165.93 4.84 (3.00%) 4.84

WBD----- WIMM BILL DANN FOODS OJSC 41.10 4.42 (12.05%) 4.42
FDX--------- FEDEX CORP 54.24 4.20 (8.39%) 4.20
VMC ------VULCAN MATLS CO 52.63 3.98 (8.18%) 3.98
PII -----POLARIS INDS INC 30.79 3.67 (13.53%) 3.67

UIS------ UNISYS CORP 1.20 0.49 (69.01%) 69.00
MKTY------ MECHANICAL TECHNOLOGY INC 0.79 0.27 (51.92%) 51.90
KKD----- KRISPY KREME DOUGHNUTS INC 3.46 1.18 (51.75%) 51.80
PIR PIER 1 IMPORTS INC 1.41 0.47 (50.00%) 50.00
MERX MERIX CORP 0.43 0.13 (43.33%) 43.30
BCON---- BEACON POWER CORP 0.63 0.19 (43.18%) 43.20
ORCT---- ORCKIT COMMUNICATIONS LTD 3.70 1.04 (39.10%) 39.10
MTG----- MGIC INVT CORP WIS 2.56 0.72 (39.13%) 39.10
CAR----- AVIS BUDGET GROUP 1.46 0.41 (39.05%) 39.00
ORS-- ORSUS XELENT TECHNOLOGIES 0.63 0.10 (18.87%) 18.90
CPD-- CARACO PHARMACEUTICAL LABS L 4.90 0.66 (15.57%) 15.60
CXM---- CARDIUM THERAPEUTICS INC 1.65 0.19 (13.01%) 13.00
NIV ----NIVS INTELLIMEDIA TECH GP IN 3.99 0.44 (12.39%) 12.40
EGT---- ELIXIR GAMING TECHNOLOGIES I 0.11 0.01 (10.00%) 10.00
KOG---- KODIAK OIL & GAS CORP 0.39 0.035 (9.86%) 9.90
GSX------ GASCO ENERGY INC 0.46 0.04 (9.52%) 9.50
URG----- UR ENERGY INC 0.71 0.06 (9.23%) 9.20
PDC----- PIONEER DRILLING CO 4.91 0.40 (8.87%) 8.90
CIM----- CHIMERA INVT CORP 3.35 0.10 (3.08%) 90.78
GMKT------ GMARKET INC 23.79 3.83 (19.19%) 86.07
NFLD ------NORTHFIELD LABS INC 0.5299 0.0724 (15.83%) 18.61
CHRT----- CHARTERED SEMICONDUCTOR MFG 0.89 0.15 (20.27%) 15.22
RTEC---- RUDOLPH TECHNOLOGIES INC 3.84 0.34 (9.71%) 14.90
CNVR---- CONVERA CORP 0.21 0.0251 (13.57%) 14.71
DRE--- DUKE REALTY CORP 9.31 0.87 (10.31%) 8.57
QTM -----QUANTUM CORP 1.02 0.27 (36.00%) 7.43
KKD -----KRISPY KREME DOUGHNUTS INC 3.46 1.18 (51.75%) 6.98
UIS---- UNISYS CORP 1.20 0.49 (69.01%) 6.70
LBY---- LIBBEY INC 0.55 -0.16 (-22.54%) 6.70
CYD--- CHINA YUCHAI INTL LTD 6.98 0.20 (2.95%) 6.34
ETP-- ENERGY TRANSFER PRTNRS L P 37.00 -0.55 (-1.46%) 6.22
JPM ----JPMORGAN CHASE & CO 33.24 0.68 (2.09%) 132,855,037.00

CIM----- CHIMERA INVT CORP 3.35 0.10 (3.08%) 98,492,
RF---- REGIONS FINANCIAL CORP NEW 6.70 1.70 (34.00%640.00) 74,126,632.00
INTC---- INTEL CORP 15.89 0.27 (1.73%) 68,756,086.00
INTC---- INTEL CORP 15.89 0.27 (1.73%) 68,756,086.00
SIRI---- SIRIUS XM RADIO INC 0.409 0.0276 (7.24%) 68,097,213.00
MSFT---- MICROSOFT CORP 19.76 0.93 (4.94%) 67,682,960.00
FITB---- FIFTH THIRD BANCORP 4.32 0.28 (6.93%) 64,863,821.00
CSCO----- CISCO SYS INC 18.08 0.52 (2.96%) 51,376,061.00
JAVA--- SUN MICROSYSTEMS INC 6.40 0.27 (4.40%) 45,625,684.00
DELL---- DELL INC 10.88 0.68 (6.67%) 37,824,226.00
ATVI---- ACTIVISION BLIZZARD INC 10.13 0.10 (1.00%) 36,440,706.00
HBAN -----HUNTINGTON BANCSHARES INC 3.31 0.25 (8.17%) 32,529,968.00
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
Volume Alert
DFR 5.0899 1.3399 (35.73%) 1.47
PKT PROCERA NETWORKS INC 0.87 0.21 (31.82%) 0.22
NIV NIVS INTELLIMEDIA TECH GP IN 4.14 0.15 (3.76%) 0.15
BPZ BPZ RESOURCES INC 5.84 0.13 (2.28%) 0.13
AEN ADEONA PHARMACEUTICALS INC 0.47 0.07 (17.50%) 0.07
BQI OILSANDS QUEST INC 1.2801 0.0601 (4.93%) 0.06
GSX GASCO ENERGY INC 0.52 0.06 (13.04%) 0.06
CFW CANO PETE INC 0.76 0.05 (7.04%) 0.05
TRE TANZANIAN ROYALTY EXPL CORP 2.89 0.04 (1.40%) 0.04
WEL BOOTS & COOTS/INTL WELL CTRL 1.5099 0.0299 (2.02%) 0.03
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
Volume Alert
VMI VALMONT INDS INC 62.87 7.57 (13.69%) 7.68
ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 124.62 6.62 (5.61%) 6.42
GOOG GOOGLE INC 394.95 6.21 (1.60%) 6.03
BIDU BAIDU INC 209.39 5.94 (2.92%) 5.82
CEO CNOOC LTD 119.19 4.77 (4.17%) 4.78
STRA STRAYER ED INC 180.755 4.295 (2.43%) 4.29
RST ROSETTA STONE INC 28.84 3.72 (14.81%) 3.68
VNO VORNADO RLTY TR 45.46 2.64 (6.17%) 2.65
ESI ITT EDUCATIONAL SERVICES INC 107.75 2.67 (2.54%) 2.58
ICUI ICU MED INC 34.20 2.37 (7.45%) 2.37
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
Volume Alert
HNAB HANA BIOSCIENCES INC 0.21 0.05 (31.25%) 31.20
ASYT ASYST TECHNOLOGY CORP 0.3583 0.0683 (23.55%) 23.60
ZUMZ ZUMIEZ INC 11.53 2.09 (22.14%) 22.10
JADE LJ INTL INC 1.34 0.24 (21.82%) 21.80
CHRT CHARTERED SEMICONDUCTOR MFG 1.08 0.19 (21.35%) 21.30
CMRG CASUAL MALE RETAIL GRP INC 0.61 0.10 (19.61%) 19.60
BCON BEACON POWER CORP 0.7471 0.1171 (18.59%) 18.50
JSDA JONES SODA CO 1.2899 0.1999 (18.34%) 18.30
PSUN PACIFIC SUNWEAR CALIF INC 1.93 0.29 (17.68%) 17.10
DRYS DRYSHIPS INC 6.50 0.95 (17.12%) 16.90
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
Volume Alert
Volume Alert NFLD NORTHFIELD LABS INC 0.54 0.0101 (1.91%) 5.56
MBRK MIDDLEBROOK PHARMACEUTICAL I 1.27 0.02 (1.60%) 5.31
UIS UNISYS CORP 1.5001 0.3001 (25.01%) 4.97
JADE LJ INTL INC 1.34 0.24 (21.82%) 4.52
R
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
siri sirius xm radio inc 0.479 0.07 (17.11%) 51,302,630.00
wfc wells fargo & co new 19.62 0.17 (0.87%) 38,760,613.00
drys dryships inc
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
Volume Alert
WAC WALTER INVT MGMT CORP 8.15 8.01 (5721.43%) 8.01
SA SEABRIDGE GOLD INC 19.60 0.54 (2.83%) 0.54
EGO ELDORADO GOLD CORP NEW 7.63 0.41 (5.68%) 0.41
MFN MINEFINDERS LTD 7.28 0.34 (4.90%) 0.34
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 7.07 0.31 (4.59%) 0.31
CEF CENTRAL FD CDA LTD 10.93 0.31 (2.92%) 0.29
TRE TANZANIAN ROYALTY EXPL CORP 3.17 0.17 (5.67%) 0.17
IMM IMMTECH PHARMACEUTICALS INC 0.36 0.16 (80.00%) 0.16
VGZ VISTA GOLD CORP 2.12 0.15 (7.61%) 0.15
RBY RUBICON MINERALS CORP 1.548 0.078 (5.31%) 0.08
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
Volume Alert
GOLD RANDGOLD RES LTD 46.16 4.57 (10.99%) 4.58
JAVA SUN MICROSYSTEMS INC 9.17 2.48 (37.07%) 2.47
DNDN DENDREON CORP 19.83 1.84 (10.23%) 1.81
RGLD ROYAL GOLD INC 36.81 1.71 (4.87%) 1.71
AMSC AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP 21.73 1.29 (6.31%) 1.27
SCON SUPERCONDUCTOR TECHNOLOGIES 2.62 1.088 (71.02%) 1.09
ALGT ALLEGIANT TRAVEL CO 53.70 0.98 (1.86%) 1.07
MATW MATTHEWS INTL CORP 29.28 0.73 (2.56%) 0.73
PRSC PROVIDENCE SVC CORP 9.14 0.67 (7.91%) 0.67
MDAS MEDASSETS INC 15.68 0.52 (3.43%) 0.54
 

poorspower2

عضو نشط
التسجيل
4 أغسطس 2008
المشاركات
848
الله يعطيك العافيه يامضارب اسهم ومبروك على النك الجديد يالامير


ابي scon شنو سبب ارتفاعها وهل ستواصل بكره لأني ماخذ فيه والله يستر منه
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
الله يعطيك العافيه يامضارب اسهم ومبروك على النك الجديد يالامير


ابي scon شنو سبب ارتفاعها وهل ستواصل بكره لأني ماخذ فيه والله يستر منه

هلا فيك الله يبارك بحياتك
السبب الرئيسي بارتفاع سهم scon هذي شركة تكنولوجيا مطورين جهاز لاسلكي يعني نجاح المنتج الجديد ويعتبر بطريقة مبتكرة
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
Free Stock Symbol Lookup - Scottrade: Leading stock research

Press Release Source: Superconductor Technologies Inc.
Superconductor Technologies Inc. and Major Wireless OEM Plan to Conduct a 700 MHz Field Trial for a Tier-One U.S. Wireless Operator
SuperLink to be Integrated Into the LTE Remote Radio Head Platform
Monday April 20, 2009, 4:05 pm EDT
Buzz up! Print Related:Superconductor Technologies Inc.
SANTA BARBARA, Calif., April 20, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) -- Superconductor Technologies Inc. (STI) (NasdaqCM:SCON - News), a leading provider of advanced wireless solutions, innovative adaptive filtering, and world class cryogenic products for commercial and government applications, will be participating with a major wireless original equipment manufacturer (OEM) in a long-term evolution (LTE) field trial with a tier-one U.S. wireless operator for its new 700 megahertz (MHz) network. The trial is scheduled to be completed in the fourth quarter of 2009.
البحث عن الرمز اسهم مجانية -- Scottrade : الأسهم القيادية البحث

بيان صحفي المصدر : شركة للتكنولوجيا الفائقة
شركة للتكنولوجيا الفائقة وتصنيع المعدات الاصليه الرئيسية اللاسلكية خطة لإجراء تجربة ميدانية 700 ميغاهيرتز لصف واحد لمشغل اللاسلكي الامريكية
SuperLink لإدماج بعد LTE راديو رئيس منهاج
الاثنين 20 أبريل 2009 ، 4:05 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة
شرب حتى الثمالة! ذات الطباعة : شركة للتكنولوجيا الفائقة
سانتا باربارا ، كاليفورنيا ، 20 أبريل 2009 (وكالة الأنباء غلوب) -- شركة للتكنولوجيا الفائقة و(الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي) (NasdaqCM : SCON -- الأخبار) ، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول اللاسلكية المتطورة والمبتكرة تواؤمية الترشيح ، والعالم من الدرجة القرية المنتجات التجارية وتطبيقات الحكومة ، وستكون المشاركة كبيرة مع الشركة الصانعة الأصلية للمعدات اللاسلكية (تصنيع المعدات الاصليه) في التطور الطويل الأمد (LTE) تجربة ميدانية مع الطبقة واحد والولايات المتحدة لمشغل اللاسلكي الجديد 700 ميغاهرتز الشبكة. المحاكمة ومن المقرر أن تكتمل في الربع الأخير من عام 2009.
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
Volume Alert (التنبيـــه) للأسهم
JAVA
STRC
FAZ
LGL
FFSX
PAS
TBAC
QELP
TRBR
PBG
CVCY
RFN
SRS
CNXT
SKF
MTSI
NGA
BBGI
PZN
GIA
SCON
ASBI
LKI
CFFI
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
Blk blackrock inc 132.89 9.30 (7.52%) 9.29
ma mastercard inc 160.83 8.98 (5.91%) 8.92
man manpower inc 39.33 5.07 (14.80%) 5.09
goog google inc 383.16 3.86 (1.02%) 3.95
micc millicom intl cellular s a 42.90 3.52 (8.94%) 3.59
bmi badger meter inc 33.90 3.09 (10.03%) 3.10
elx emulex corp 9.65 3.04 (45.99%) 3.04
rtp rio tinto plc 132.96 2.95 (2.27%) 2.95
coh coach inc 20.79 2.56 (14.04%) 2.56
dgx quest diagnostics inc 53.0299 2.5299 (5.01%) 2.50
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
Volume Alert (التنبيـــه) للأسهم

GOOG--- GOOGLE INC 383.11 3.81 (1.00%) 3.81
MICC--- MILLICOM INTL CELLULAR S A 42.82 3.44 (8.74%) 3.44
SCHN---- SCHNITZER STL INDS 43.09 2.35 (5.77%) 2.35
SNDA ---SHANDA INTERACTIVE ENTMT LTD 46.72 2.26 (5.08%) 2.27
FSLR-- FIRST SOLAR INC 140.61 2.13 (1.54%) 2.26
QLGC--- QLOGIC CORP 14.12 2.21 (18.56%) 2.21
ASTE--- ASTEC INDS INC 26.76 2.17 (8.82%) 2.19
RIMM--- RESEARCH IN MOTION LTD 66.95 1.85 (2.84%) 1.86
DDRX-- DIEDRICH COFFEE INC 3.84 1.83 (91.04%) 1.83
UMBF--- UMB FINL CORP 45.10 1.73 (3.99%) 1.73

BLK--- BLACKROCK INC 132.88 9.29 (7.52%) 9.26
MA --MASTERCARD INC 160.58 8.73 (5.75%) 8.62

ELX- EMULEX CORP 9.65 3.04 (45.99%) 3.04
BMI--- BADGER METER INC 33.89 3.08 (10.00%) 3.02
--RIO--- TINTO PLC 133.1432 3.1332 (2.41%) 2.99
COH-- COACH INC 20.73 2.50 (13.71%) 2.50
DGX--- QUEST DIAGNOSTICS INC 52.99 2.49 (4.93%) 2.49
ELS----- EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC 40.38 2.23 (5.85%) 2.19
HP-- HELMERICH & PAYNE INC 32.05 2.15 (7.19%) 2.14
FRZ-- REDDY ICE HLDGS INC 2.81 0.93 (49.47%) 49.50
ELX--- EMULEX CORP 9.63 3.02 (45.69%) 45.70
THC-- -HEALTHCARE CORP 1.942 0.522 (36.76%) 37.30
USG-- U S G CORP 11.05 1.52 (15.95%) 15.90
PKG--- PACKAGING CORP AMER 14.85 2.03 (15.83%) 15.90
--NCI-- BUILDING SYS INC 3.75 0.49 (15.03%) 15.00
MAN--- MANPOWER INC 39.36 5.10 (14.89%) 14.90
COH----- COACH INC 20.73 2.50 (13.71%) 13.70
DAL-- DELTA AIR LINES INC DEL 7.74 0.93 (13.66%) 13.50
AKS AK STL HLDG CORP 11.56 1.31 (12.78%) 12.80
DDRX-- DIEDRICH COFFEE INC 3.82 1.81 (90.05%) 90.00
ASYT--- ASYST TECHNOLOGY CORP 0.113 0.043 (61.43%) 68.60
FRZ- REDDY ICE HLDGS INC 2.81 0.93 (49.47%) 49.50
ELX-- EMULEX CORP 9.63 3.02 (45.69%) 45.70
IMM-- IMMTECH PHARMACEUTICALS INC 0.38 0.11 (40.74%) 40.70
THC--- TENET HEALTHCARE CORP 1.98 0.56 (39.44%) 37.30
DSUP-- DAYTON SUPERIOR CORP 0.1016 0.0165 (19.39%) 29.00
KERX--- KERYX BIOPHARMACEUTICALS INC 0.2005 0.0394 (24.46%) 24.50
EMKR--- EMCORE CORP 1.12 0.21 (23.08%) 24.20
KOG ---KODIAK OIL & GAS CORP 0.58 0.10 (20.83%) 22.60
IMM-- IMMTECH PHARMACEUTICALS INC 0.38 0.11 (40.74%) 40.70
KOG--- KODIAK OIL & GAS CORP 0.58 0.10 (20.83%) 20.90
PAE ----PEACE ARCH ENTMT GROUP INC 0.08 0.01 (14.29%) 14.30
ELI --ELITE PHARMACEUTICALS INC 0.116 0.0145 (14.29%) 14.30
DNE--- DUNE ENERGY INC 0.1365 0.016 (13.28%) 13.30
AOG-- AURORA OIL & GAS CORP 0.045 0.005 (12.50%) 12.50
CGR--- CLAUDE RES INC 0.5799 0.0599 (11.52%) 11.50
PMU-- PACIFIC RIM MNG CORP 0.178 0.018 (11.25%) 11.20
GSX- GASCO ENERGY INC 0.50 0.05 (11.11%) 11.10
TKO-- TELKONET INC 0.0899 0.0084 (10.31%) 10.40
ELX-- EMULEX CORP 9.70 3.09 (46.75%) 24.81
ASYT --ASYST TECHNOLOGY CORP 0.1197 0.0497 (71.00%) 18.28
KNDL--- KENDLE INTERNATIONAL INC 10.68 -10.68 (-50.00%) 12.02
TAGS--- TARRANT APPAREL GROUP 0.80 0.01 (1.27%) 5.35
DSUP-- DAYTON SUPERIOR CORP 0.1016 0.0165 (19.39%) 5.33
PLX-- ORTHODONTIX INC 2.68 0.13 (5.10%) 4.09
FRZ--- REDDY ICE HLDGS INC 2.81 0.93 (49.47%) 3.65
AGEN --ANTIGENICS INC DEL
---
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
Volume Alert (التنبيـــه) للأسهم
EGO---- ELDORADO GOLD CORP NEW 7.59 0.14 (1.88%) 0.13
GBG ----GREAT BASIN GOLD LTD 1.29 0.06 (4.88%) 0.06
NGD---- NEW GOLD INC CDA 1.62 0.04 (2.53%) 0.04
CGR---- CLAUDE RES INC 0.6098 0.0398 (6.98%) 0.04
GSX---- GASCO ENERGY INC 0.5399 0.0099 (1.87%) 0.01
KOG--- KODIAK OIL & GAS CORP 0.6103 0.0053 (0.88%) 0.00
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
Volume Alert (التنبيـــه) للأسهم
BIDU--- BAIDU INC 217.00 12.44 (6.08%) 12.11
PFCB---- P F CHANGS CHINA BISTRO INC 32.39 5.39 (19.96%) 5.34
GOOG---- GOOGLE INC 385.81 4.34 (1.14%) 4.51
WAB---- WABTEC CORP 35.44 4.62 (14.99%) 4.44
RTP--- RIO TINTO PLC 140.58 4.43 (3.25%) 4.40
TUP--- TUPPERWARE BRANDS CORP 25.22 3.86 (18.07%) 3.86
ESI ---ITT EDUCATIONAL SERVICES INC 105.21 3.90 (3.85%) 3.78
WMS ---WMS INDS INC 30.89 4.01 (14.92%) 3.69
CHRW--- C H ROBINSON WORLDWIDE INC 52.80 3.71 (7.56%) 3.68
CMG---- CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 84.6021 3.6121 (4.46%) 3.66
CNIC----- COPERNIC INC 0.4199 0.1299 (44.79%) 44.80
DSUP ----DAYTON SUPERIOR CORP 0.1708 0.0509 (42.45%) 42.50
RCRC--- RC2 CORP 8.685 2.285 (35.70%) 35.70
OSCI--- OSCIENT PHARMACEUTICALS CORP 0.1488 0.04 (36.76%) 33.30
SPSN ---SPANSION INC 0.2251 0.0551 (32.41%) 32.40
SCON ---SUPERCONDUCTOR TECHNOLOGIES 2.596 0.486 (23.03%) 23.00
DDRX-- DIEDRICH COFFEE INC 5.357 0.917 (20.65%) 20.70
PFCB --P F CHANGS CHINA BISTRO INC 32.40 5.40 (20.00%) 20.10
CTIC--- CELL THERAPEUTICS INC 0.3445 0.0445 (14.83%) 14.80
GMXR-- GMX RES INC 9.18 1.17 (14.61%) 14.60
CGR--- CLAUDE RES INC 0.60 0.03 (5.26%) 5.30
GBG--- GREAT BASIN GOLD LTD 1.28 0.05 (4.07%) 4.10
NGD ---NEW GOLD INC CDA 1.62 0.04 (2.53%) 2.50
GSX---- GASCO ENERGY INC 0.5397 0.0097 (1.83%) 1.80
EGO--- ELDORADO GOLD CORP NEW 7.53 0.08 (1.07%) 1.10
DSUP--- DAYTON SUPERIOR CORP 0.1799 0.06 (50.04%) 6.25
SCON--- SUPERCONDUCTOR TECHNOLOGIES 2.59 0.48 (22.75%) 4.01
EBHI--- EDDIE BAUER HOLDINGS INC 0.2998 0.0303 (11.24%) 3.10
PFCB ---P F CHANGS CHINA BISTRO INC 32.345 5.345 (19.80%) 2.91
KNDL-- KENDLE INTERNATIONAL INC 10.79 0.51 (4.96%) 2.16
FRZ--- REDDY ICE HLDGS INC 3.4899 0.5699 (19.52%) 2.00
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
Volume Alert (التنبيـــه) للأسهمAPP--- AMERICAN APPAREL INC 4.53 -0.11 (-2.37%) 0.33
CQP--- CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 7.49 0.14 (1.90%) 0.31
GGN--- GABELLI GLB GLD NAT RES & IN 13.60 0.21 (1.57%) 0.29
OFI--- OVERHILL FARMS INC 4.28 0.03 (0.71%) 0.27
PDC ---PIONEER DRILLING CO 5.32 0.03 (0.57%) 0.23
CEF--- CENTRAL FD CDA LTD 11.07 0.02 (0.18%) 0.23
NOG--- NORTHERN OIL & GAS INC NEV 5.43 0.19 (3.63%) 0.20
UTG ---REAVES UTIL INCOME FD 10.86 (%) 0.17
CME--- CME GROUP INC 223.89 5.33 (2.44%) 5.25
ESI ---ITT EDUCATIONAL SERVICES INC 108.00 6.04 (5.92%) 4.93
NUVA--- NUVASIVE INC 34.07 4.27 (14.33%) 4.33
ACOR--- ACORDA THERAPEUTICS INC 22.25 3.91 (21.32%) 3.93
CS--- CREDIT SUISSE GROUP 36.98 3.98 (12.06%) 3.93
AAPL--- APPLE INC 124.93 3.42 (2.81%) 3.47
WGOV-- WOODWARD GOVERNOR CO 18.44 3.44 (22.93%) 3.43
PTV--- PACTIV CORP 20.32 3.18 (18.55%) 3.12
GOOG-- GOOGLE INC 386.79 2.93 (0.76%) 2.85
MICC--- MILLICOM INTL CELLULAR S A 46.50 2.56 (5.83%) 2.56
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
Volume Alert (التنبيـــه) للأسهم

BNVI BIONOVO INC 0.78 0.09 (13.04%) 122.90
PSUN PACIFIC SUNWEAR CALIF INC 3.33 0.00 (0.00%) 103.00
CNXT CONEXANT SYSTEMS INC 1.46 0.03 (2.10%) 96.00
LNET LODGENET INTERACTIVE CORP 3.20 1.51 (89.35%) 84.60
QELP QUEST ENERGY PARTNERS L P 1.6116 (%) 82.40
WRES WARREN RES INC 1.75 0.09 (5.42%) 58.90

EMKR EMCORE CORP 1.2706 0.0406 (3.30%) 45.50
GMXR GMX RES INC 9.675 0.185 (1.95%) 45.30
 

مضــارب أسـهم

عضو مميز
التسجيل
28 فبراير 2008
المشاركات
14,574
الإقامة
الكويـــــت
Volume Alert (التنبيـــه) للأسهمLNET--- LODGENET INTERACTIVE CORP 3.34 1.65 (97.63%) 97.60
DCGN----- DECODE GENETICS INC 0.2202 0.0592 (36.77%) 36.80
TAST ---TOTAL TASTE LTD 5.405 1.335 (32.80%) 31.90
WGOV--- WOODWARD GOVERNOR CO 18.24 3.24 (21.60%) 21.90
ACOR--- ACORDA THERAPEUTICS INC 21.63 3.29 (17.94%) 17.90
EBHI-- EDDIE BAUER HOLDINGS INC 0.3325 0.0425 (14.66%) 14.70
NUVA--- NUVASIVE INC 33.95 4.15 (13.93%) 14.00
NTGR-- NETGEAR INC 13.9201 1.3501 (10.74%) 11.10
BKUNA-- BANKUNITED FINL CORP 0.3051 0.0162 (5.61%) 10.80
FITB--- FIFTH THIRD BANCORP 4.078 0.388 (10.51%) 10.50
 
أعلى