بيت التمويل الخليجي......(تمويل الخليج).......6

الحالة
موضوع مغلق

hhh_hhh

عضو نشط
التسجيل
10 أغسطس 2005
المشاركات
241
الإقامة
الكويت
لو كلامك صحيح تصير مشكله بس يمكن أختلف معك بنقطه معينه و هو (عدم معرفة و رقابة البنك المركزى) هني أختلف معاك لأنه لو سوى هذه المحفظه أكيد البنك المركزي يعلم عنه بس غاض النظر عنه بسبب إن الجناحى الله لا يبارك فيه وراه سند عود و كلنا نعرفه أو معظمنا نعرفه و خصوصا المحاربين القدامى :(

أخي الكريم يشهد الله تعالى أني أحترمك واحترم مشاركاتك ... تقبل مني كلمة :)
عمرك لا تدعي على شخص بالهلاك أو عدم البركه أو اللعنه ... حتى لو تضررت منه بالسوق... تأكد إن لو الله سبحانه استجاب لك بلحظه راح يخسر الشخص كثير وبلا شك إنك راح تخسر خاصة انك مساهم بشركته... لاتستهين بكلمة تخرج
ياما شفنا أمور وناس تحققت دعاويهم ، قول الله يصلحه ويهديه

ولك تقديري واحترامي
 

درب العصامى

عضو نشط
التسجيل
14 يوليو 2004
المشاركات
1,009
لو كلامك صحيح تصير مشكله بس يمكن أختلف معك بنقطه معينه و هو (عدم معرفة و رقابة البنك المركزى) هني أختلف معاك لأنه لو سوى هذه المحفظه أكيد البنك المركزي يعلم عنه بس غاض النظر عنه بسبب إن الجناحى الله لا يبارك فيه وراه سند عود و كلنا نعرفه أو معظمنا نعرفه و خصوصا المحاربين القدامى :(

نعم المحاربين القدامى امثالى ينتظرون .. ( اعجبتنى تلك العبارة ) ;)

البعض " يتحلطم " على 5 او 10 فلوس :confused:

لكننا للاسف خسرنا " نسبة كبيرة من رؤوس اموالنا " فى هذا المصرف الاستثمارى و بعد الكثير من الاحداث المؤسفة ..ولم يكن لنا مفر من الانتظار الطويل لكنى بروح مؤمنة و رياضية عرفت اننى خسرت المعركة !! وما اتانى لم يخطئنى و لله الحمد على كل شيىء

ما قيل لى هو من طرف بحرينى و انا غير متأكد من الخبر - لكن لا استبعده خاصة وان احد الاخوان قد قال ان عصام يحاول " تعويض ما فاته " من خلال محفظة جانبية و رغم ان السوق البحرينى لديه رقابة مشددة لكن انت عارف " البير و غطاه " خاصة ان البحرين فيها كثير من الاستثناءات المؤسفة خاصة بعد قصة المرفأ المالى ;) و البلاوى التى فيها

لكن من خلال سلوك السهم و القاء الملايين فى الدقائق الاخيرة يتبين لى ان الهدف هو مستوى سعرى فليس من المعقول ان" يفوت" المضارب فلسين او ثلاث " مضمونين " 54 فلس ليبيع على 51 فلس !

كثر الحديث عن السهم و انا قررت ان اضعها جانبا ربما لاشهر طويلة و مستعد لسنوات .. هذا ان لم يحدث امر ما فى البحرين !!


تحياتى
 

درب العصامى

عضو نشط
التسجيل
14 يوليو 2004
المشاركات
1,009
بالنهاية ,,

ارى من خلال متابعاتى الطويلة للسهم على مدى سنوات ..و لو شلنا الاصفار من ارقام السهم 480 فلس = 48 فلس يتضح انها مثل السلوك عندما كانت كالاتى :

ربما يرجع السهم الى خانة 47-48 ( نفس المعاناة قبل اربع سنوات 470-480 فلس )ثم ارتفع الى 540-550 .. وكسرها ادى الى ارتفاع 620 فلس ثم 680 فلس ) وكسرها اشارة دخول محترمة لانها ستقف الى 760 -770

وكسرها ستؤدى الى 820 فلس ( اى الان 82 فلس )وكسرها يمهد الى مقاومة بسيطة 880 فلس ثم 940 فلس و بعدها مباشرة 1040 فلس = اى الان تساوى 104 فلوس فقط ثم قفز السهم الى 1260 يعنى هدفنا 126 فلس حاليا فى حالة حركة السهم



طبعا .. هذه تقريبا نفس السلوك مع نفس النفسيات التعبانة التى رافقت السهم انذاك

فقط اريد ان اشير اليها .. حتى اخفف على من خسر 5 او 10 فلوس ...;)



تحياتى للجميع
 

بوسالم1976

عضو نشط
التسجيل
6 أبريل 2012
المشاركات
74
وجهت نظري يا اخواني/ سلام عليكم : انتو لكم عيون تشوفوف اللي سار لو في خبر سيه خلوه حد ادنى ) اكشن يبي يثعرونكم قط ٥٤ وعلى ٥٣ وقط ٥٢ يبي يجمع على ٥١ اللي خاف قط ٥١ المظارب اللي حاشه على ٥١ قعد يعرض ٥٢ انتم تشوفون يوم انقط ٦٠٠٠٠٠٠ على ٥١ زاد الطلب ) يوم صكر السوق الكميه اللي على ٥٢ كلهم كميه مضاربين يبي يبيعون ما حالفهم الحظ ::::::::::: انشأالله يوم الاحد في صعود يمكن توقعاتي حق يوم الاحد الطلب ٥٤ والعرض ٥٥ واذا اعلن شي طيب والعلم عند رب العالمين ؛؛؛؛ مع سلامه
 

امرك عجيب

موقوف
التسجيل
5 أكتوبر 2009
المشاركات
1,796
ممكن احد يفيدنا يوم الاحد اشلون اتكون بداية الاوامر على تمويل الخليج
 

امرك عجيب

موقوف
التسجيل
5 أكتوبر 2009
المشاركات
1,796
سؤال ياشباب ممكن احد يفيدنا بداية الاوامر لتمويل الخليج نفس النظام القديم يعنى طلبات من 51 52 50 49 وعروض من 53 54 55 56 57 58 ولا فى شى جديد افيدونا بارك الله فيكم
 

بوسالم1976

عضو نشط
التسجيل
6 أبريل 2012
المشاركات
74
سلام عليكم يا أخوان / اسهم توقف علا شان تخفيض المال ٣ في ١ توقف ٦ شهور تداول ٢٠١١/٦/١٩ علا ٩٠ فلس بعدين نزول حر كل سنه الفين وحدعش)
الشركة التاريخ آخر الأعلى الأدنى الكمية الصفقات القيمة
تمويل خليج 1/2/2011
تمويل خليج 1/3/2011
تمويل خليج 1/4/2011
تمويل خليج 1/5/2011
تمويل خليج 1/6/2011
تمويل خليج 1/9/2011
تمويل خليج 1/10/2011
تمويل خليج 1/11/2011
تمويل خليج 1/12/2011
تمويل خليج 1/13/2011
تمويل خليج 1/16/2011
تمويل خليج 1/17/2011
تمويل خليج 1/18/2011
تمويل خليج 1/19/2011
تمويل خليج 1/20/2011
تمويل خليج 1/23/2011
تمويل خليج 1/24/2011
تمويل خليج 1/25/2011
تمويل خليج 1/26/2011
تمويل خليج 1/27/2011
تمويل خليج 1/30/2011
تمويل خليج 1/31/2011
تمويل خليج 2/1/2011
تمويل خليج 2/2/2011
تمويل خليج 2/3/2011
تمويل خليج 2/6/2011
تمويل خليج 2/7/2011
تمويل خليج 2/8/2011
تمويل خليج 2/9/2011
تمويل خليج 2/10/2011
تمويل خليج 2/13/2011
تمويل خليج 2/14/2011
تمويل خليج 2/15/2011
تمويل خليج 2/16/2011
تمويل خليج 2/20/2011
تمويل خليج 2/21/2011
تمويل خليج 2/22/2011
تمويل خليج 2/23/2011
تمويل خليج 2/24/2011
تمويل خليج 2/27/2011
تمويل خليج 2/28/2011
تمويل خليج 3/1/2011
تمويل خليج 3/2/2011
تمويل خليج 3/3/2011
تمويل خليج 3/6/2011
تمويل خليج 3/7/2011
تمويل خليج 3/8/2011
تمويل خليج 3/9/2011
تمويل خليج 3/10/2011
تمويل خليج 3/13/2011
تمويل خليج 3/14/2011
تمويل خليج 3/15/2011
تمويل خليج 3/16/2011
تمويل خليج 3/17/2011
تمويل خليج 3/20/2011
تمويل خليج 3/21/2011
تمويل خليج 3/22/2011
تمويل خليج 3/23/2011
تمويل خليج 3/24/2011
تمويل خليج 3/27/2011
تمويل خليج 3/28/2011
تمويل خليج 3/29/2011
تمويل خليج 3/30/2011
تمويل خليج 3/31/2011
تمويل خليج 4/3/2011
تمويل خليج 4/4/2011
تمويل خليج 4/5/2011
تمويل خليج 4/6/2011
تمويل خليج 4/7/2011
تمويل خليج 4/10/2011
تمويل خليج 4/11/2011
تمويل خليج 4/12/2011
تمويل خليج 4/13/2011
تمويل خليج 4/14/2011
تمويل خليج 4/17/2011
تمويل خليج 4/18/2011
تمويل خليج 4/19/2011
تمويل خليج 4/20/2011
تمويل خليج 4/21/2011
تمويل خليج 4/24/2011
تمويل خليج 4/25/2011
تمويل خليج 4/26/2011
تمويل خليج 4/27/2011
تمويل خليج 4/28/2011
تمويل خليج 5/1/2011
تمويل خليج 5/2/2011
تمويل خليج 5/3/2011
تمويل خليج 5/4/2011
تمويل خليج 5/5/2011
تمويل خليج 5/8/2011
تمويل خليج 5/9/2011
تمويل خليج 5/10/2011
تمويل خليج 5/11/2011
تمويل خليج 5/12/2011
تمويل خليج 5/15/2011
تمويل خليج 5/16/2011
تمويل خليج 5/17/2011
تمويل خليج 5/18/2011
تمويل خليج 5/19/2011
تمويل خليج 5/22/2011
تمويل خليج 5/23/2011
تمويل خليج 5/24/2011
تمويل خليج 5/25/2011
تمويل خليج 5/26/2011
تمويل خليج 5/29/2011
تمويل خليج 5/30/2011
تمويل خليج 5/31/2011
تمويل خليج 6/1/2011
تمويل خليج 6/2/2011
تمويل خليج 6/5/2011
تمويل خليج 6/6/2011
تمويل خليج 6/7/2011
تمويل خليج 6/8/2011
تمويل خليج 6/9/2011
تمويل خليج 6/12/2011
تمويل خليج 6/13/2011
تمويل خليج 6/14/2011
تمويل خليج 6/15/2011
تمويل خليج 6/16/2011
تمويل خليج 6/19/2011 85 90 85 1,240,000 20 106,200
تمويل خليج 6/20/2011 80 80 80 120,000 3 9,600
تمويل خليج 6/21/2011 75 75 75 1,800,000 10 135,000
تمويل خليج 6/22/2011 70 70 70 4,440,000 33 310,800
تمويل خليج 6/23/2011 68 74 68 24,920,000 374 1,778,000
تمويل خليج 6/26/2011 70 71 68 18,520,000 252 1,295,560
تمويل خليج 6/27/2011 65 71 65 12,720,000 213 854,120
تمويل خليج 6/28/2011 60 64 60 8,600,000 131 531,600
تمويل خليج 6/29/2011 55 57 55 10,960,000 154 612,760
تمويل خليج 6/30/2011 55 57 55 10,960,000 154 612,760
تمويل خليج 7/3/2011 55 56 51 16,080,000 220 870,880
تمويل خليج 7/4/2011 54 56 54 8,440,000 118 466,960
تمويل خليج 7/5/2011 56 57 54 12,000,000 173 663,800
تمويل خليج 7/6/2011 59 59 55 16,280,000 207 932,760
تمويل خليج 7/7/2011 57 61 56 17,640,000 209 1,040,160
تمويل خليج 7/10/2011 54 56 54 4,360,000 80 239,400
تمويل خليج 7/11/2011 56 56 53 4,520,000 73 248,360
تمويل خليج 7/12/2011 54 56 53 3,880,000 70 211,240
تمويل خليج 7/13/2011 54 54 53 3,040,000 56 163,640
تمويل خليج 7/14/2011 53 53 52 4,000,000 73 209,600
تمويل خليج 7/17/2011 49 51 49 1,320,000 19 66,000
تمويل خليج 7/18/2011 46 47 46 880,000 9 41,200
تمويل خليج 7/19/2011 46 47 44 3,360,000 42 153,520
تمويل خليج 7/20/2011 49 49 45 3,840,000 46 183,640
تمويل خليج 7/21/2011 53 53 50 13,560,000 156 707,720
تمويل خليج 7/24/2011 53 56 52 14,880,000 194 802,840
تمويل خليج 7/25/2011 52 53 52 1,200,000 21 62,440
تمويل خليج 7/26/2011 49 53 49 11,360,000 153 578,960
تمويل خليج 7/27/2011 47 49 47 8,240,000 71 392,700
تمويل خليج 7/28/2011 44 45 44 9,280,000 95 417,160
تمويل خليج 7/31/2011 42 42 42 1,360,000 14 57,120
تمويل خليج 8/1/2011 39 44 39 17,040,000 151 710,880
تمويل خليج 8/2/2011 40 40 37 27,760,000 255 1,065,880
تمويل خليج 8/3/2011 40 40 38 4,720,000 53 188,280
تمويل خليج 8/4/2011 40 41 40 2,240,000 24 90,640
تمويل خليج 8/7/2011 37 37 37 1,040,000 10 39,000
تمويل خليج 8/8/2011 37 38 36 2,800,000 35 105,040
تمويل خليج 8/9/2011 35 37 35 1,280,000 16 45,240
تمويل خليج 8/10/2011 32 36 32 2,240,000 26 75,560
تمويل خليج 8/11/2011 30 31 30 6,080,000 63 186,080
تمويل خليج 8/14/2011
تمويل خليج 8/15/2011
تمويل خليج 8/16/2011
تمويل خليج 8/17/2011
تمويل خليج 8/18/2011
تمويل خليج 8/21/2011
تمويل خليج 8/22/2011
تمويل خليج 8/23/2011
تمويل خليج 8/24/2011
تمويل خليج 8/25/2011
تمويل خليج 8/28/2011
تمويل خليج 8/29/2011
تمويل خليج 8/30/2011
تمويل خليج 8/31/2011
تمويل خليج 9/1/2011
تمويل خليج 9/4/2011
تمويل خليج 9/5/2011 33 33 33 400,000 5 13,200
تمويل خليج 9/6/2011 35 35 35 560,000 5 19,880
تمويل خليج 9/7/2011 38 38 37 3,280,000 33 123,800
تمويل خليج 9/8/2011 40 40 40 6,480,000 56 261,480
تمويل خليج 9/11/2011 40 42 40 9,360,000 76 387,000
تمويل خليج 9/12/2011 39 41 38 6,640,000 73 264,800
تمويل خليج 9/13/2011 40 40 39 4,720,000 54 187,360
تمويل خليج 9/14/2011 40 41 39 6,400,000 51 258,480
تمويل خليج 9/15/2011 40 40 40 1,840,000 20 73,600
تمويل خليج 9/18/2011 39 40 39 3,120,000 33 124,080
تمويل خليج 9/19/2011 38 39 38 1,520,000 18 58,680
تمويل خليج 9/20/2011 38 38 37 800,000 10 30,240
تمويل خليج 9/21/2011 36 38 36 2,080,000 22 76,640
تمويل خليج 9/22/2011 39 39 35 4,640,000 45 174,120
تمويل خليج 9/25/2011 38 39 37 2,640,000 31 100,600
تمويل خليج 9/26/2011 39 39 38 2,560,000 27 99,920
تمويل خليج 9/27/2011 38 39 38 1,840,000 18 71,280
تمويل خليج 9/28/2011 37 38 37 1,520,000 16 57,240
تمويل خليج 9/29/2011 36 37 36 480,000 5 17,720
تمويل خليج 10/2/2011 36 37 36 2,400,000 27 87,400
تمويل خليج 10/3/2011 36 36 36 800,000 10 28,880
تمويل خليج 10/4/2011 34 35 34 1,600,000 19 55,600
تمويل خليج 10/5/2011 34 34 33 1,600,000 20 54,280
تمويل خليج 10/6/2011 36 36 34 880,000 10 30,880
تمويل خليج 10/9/2011 38 38 36 10,800,000 92 407,160
تمويل خليج 10/10/2011 37 39 36 17,200,000 137 660,640
تمويل خليج 10/11/2011 38 39 37 16,240,000 133 617,760
تمويل خليج 10/12/2011 37 38 37 1,600,000 19 59,720
تمويل خليج 10/13/2011 36 37 36 1,760,000 21 64,640
تمويل خليج 10/16/2011 36 37 36 1,200,000 15 44,200
تمويل خليج 10/17/2011 36 36 36 560,000 7 20,400
تمويل خليج 10/18/2011 36 36 36 800,000 9 28,960
تمويل خليج 10/19/2011 37 37 36 4,880,000 56 182,480
تمويل خليج 10/20/2011 38 38 37 4,160,000 39 157,960
تمويل خليج 10/23/2011
تمويل خليج 10/24/2011
تمويل خليج 10/25/2011
تمويل خليج 10/26/2011 40 40 40 2,880,000 23 116,640
تمويل خليج 10/27/2011 39 42 39 23,440,000 203 962,320
تمويل خليج 10/30/2011 39 40 39 4,080,000 42 161,080
تمويل خليج 10/31/2011 38 38 38 2,720,000 31 103,560
تمويل خليج 11/1/2011 37 37 37 2,320,000 26 85,960
تمويل خليج 11/2/2011 36 36 36 480,000 5 17,520
تمويل خليج 11/3/2011 37 37 36 560,000 7 20,680
تمويل خليج 11/6/2011 37 37 36 560,000 7 20,680
تمويل خليج 11/7/2011 37 37 36 560,000 7 20,680
تمويل خليج 11/8/2011 37 37 36 560,000 7 20,680
تمويل خليج 11/9/2011 37 37 36 560,000 7 20,680
تمويل خليج 11/10/2011 37 37 36 560,000 7 20,680
تمويل خليج 11/13/2011 36 36 36 480,000 5 17,400
تمويل خليج 11/14/2011 35 35 35 160,000 2 5,680
تمويل خليج 11/15/2011 36 36 35 1,520,000 17 55,080
تمويل خليج 11/16/2011 36 36 36 1,040,000 10 37,960
تمويل خليج 11/17/2011 37 37 36 3,520,000 35 129,240
تمويل خليج 11/20/2011 36 36 36 800,000 6 29,200
تمويل خليج 11/21/2011 37 39 36 10,080,000 79 376,000
تمويل خليج 11/22/2011 39 39 37 8,480,000 63 327,640
تمويل خليج 11/23/2011 40 40 39 5,840,000 56 231,960
تمويل خليج 11/24/2011 40 42 39 25,840,000 177 1,036,800
تمويل خليج 11/27/2011 40 42 39 25,840,000 177 1,036,800
تمويل خليج 11/28/2011 38 40 38 14,000,000 110 550,880
تمويل خليج 11/29/2011 38 39 37 4,560,000 27 174,200
تمويل خليج 11/30/2011 39 39 38 4,960,000 30 193,480
تمويل خليج 12/1/2011 40 40 39 6,880,000 60 273,280
تمويل خليج 12/4/2011 41 41 40 25,120,000 149 1,027,800
تمويل خليج 12/5/2011 41 43 41 56,880,000 310 2,402,080
تمويل خليج 12/6/2011 42 42 41 10,000,000 76 413,560
تمويل خليج 12/7/2011 43 43 42 19,920,000 128 849,760
تمويل خليج 12/8/2011 43 43 42 17,440,000 115 749,840
تمويل خليج 12/11/2011 42 44 42 31,360,000 184 1,358,800
تمويل خليج 12/12/2011 43 43 42 9,440,000 55 401,560
تمويل خليج 12/13/2011 42 42 42 1,920,000 15 81,440
تمويل خليج 12/14/2011 42 42 41 2,640,000 26 111,160
تمويل خليج 12/15/2011 40 42 40 15,600,000 114 633,840
تمويل خليج 12/18/2011 42 42 40 8,640,000 58 353,720
تمويل خليج 12/19/2011 42 42 40 9,600,000 66 397,280
تمويل خليج 12/20/2011 41 42 41 4,960,000 33 205,800
تمويل خليج 12/21/2011 41 41 40 4,480,000 36 182,040
تمويل خليج 12/22/2011 40 41 40 3,680,000 23 147,720
تمويل خليج 12/25/2011 41 41 40 7,760,000 78 317,040
تمويل خليج 12/26/2011 41 41 40 5,600,000 53 228,640
تمويل خليج 12/27/2011 41 41 40 3,040,000 32 123,320
تمويل خليج 12/28/2011 40 40 40 1,760,000 19 71,280
تمويل خليج 12/29/2011 40 40 39 2,400,000 24 96,000
 

بوسالم1976

عضو نشط
التسجيل
6 أبريل 2012
المشاركات
74
سنه الفين ١٢ لقايت اليوم شوفو سعرالشركة التاريخ آخر الأعلى الأدنى الكمية الصفقات القيمة
تمويل خليج 1/1/2012 40 40 39 2,400,000 24 96,000
تمويل خليج 1/2/2012 40 40 40 2,480,000 17 100,200
تمويل خليج 1/3/2012 41 41 40 7,840,000 47 319,280
تمويل خليج 1/4/2012 41 42 40 7,440,000 52 305,880
تمويل خليج 1/5/2012 41 42 41 13,280,000 80 548,680
تمويل خليج 1/8/2012 41 41 41 3,520,000 26 144,440
تمويل خليج 1/9/2012 41 42 41 11,440,000 91 478,080
تمويل خليج 1/10/2012 42 42 41 12,480,000 88 521,040
تمويل خليج 1/11/2012 41 42 41 10,400,000 59 434,680
تمويل خليج 1/12/2012 44 44 41 19,440,000 117 829,600
تمويل خليج 1/15/2012 46 46 46 7,280,000 32 338,520
تمويل خليج 1/16/2012 44 48 44 39,520,000 218 1,817,480
تمويل خليج 1/17/2012 43 43 41 49,600,000 351 2,094,480
تمويل خليج 1/18/2012 43 43 42 14,320,000 106 614,760
تمويل خليج 1/19/2012 45 45 43 43,280,000 262 1,926,480
تمويل خليج 1/22/2012 45 46 44 23,840,000 170 1,080,520
تمويل خليج 1/23/2012 44 45 44 6,800,000 67 300,560
تمويل خليج 1/24/2012 46 47 44 13,840,000 124 635,280
تمويل خليج 1/25/2012 49 49 46 49,760,000 246 2,408,520
تمويل خليج 1/26/2012 49 52 49 59,960,000 400 3,010,400
تمويل خليج 1/29/2012 47 49 47 21,880,000 164 1,048,860
تمويل خليج 1/30/2012 47 48 47 16,880,000 130 797,000
تمويل خليج 1/31/2012 47 49 47 26,960,000 154 1,291,760
تمويل خليج 2/1/2012 45 47 45 15,440,000 68 718,240
تمويل خليج 2/2/2012 45 47 45 15,440,000 68 718,240
تمويل خليج 2/5/2012 48 48 46 25,520,000 191 1,210,960
تمويل خليج 2/6/2012 48 48 46 24,000,000 129 1,133,920
تمويل خليج 2/7/2012 47 48 47 14,720,000 107 702,760
تمويل خليج 2/8/2012 49 49 46 32,720,000 233 1,575,200
تمويل خليج 2/9/2012 53 54 48 68,840,000 615 3,517,280
تمويل خليج 2/12/2012 58 58 54 70,320,000 610 3,981,160
تمويل خليج 2/13/2012 63 63 58 59,040,000 641 3,567,560
تمويل خليج 2/14/2012 68 68 65 67,280,000 547 4,515,840
تمويل خليج 2/15/2012 63 68 63 103,520,000 938 6,706,520
تمويل خليج 2/16/2012 64 66 58 117,280,000 853 7,307,520
تمويل خليج 2/19/2012 69 69 66 56,960,000 452 3,859,120
تمويل خليج 2/20/2012 74 74 71 61,800,000 509 4,507,400
تمويل خليج 2/21/2012 69 77 69 119,600,000 1,110 8,695,440
تمويل خليج 2/22/2012 69 71 67 42,440,000 446 2,903,800
تمويل خليج 2/23/2012 69 70 66 33,720,000 286 2,282,040
تمويل خليج 2/26/2012 69 70 66 33,720,000 286 2,282,040
تمويل خليج 2/27/2012
تمويل خليج 2/28/2012 72 72 69 44,920,000 388 3,180,720
تمويل خليج 2/29/2012
تمويل خليج 3/1/2012 67 71 67 39,440,000 288 2,692,880
تمويل خليج 3/4/2012 69 70 64 49,200,000 529 3,299,600
تمويل خليج 3/5/2012 64 70 64 45,800,000 458 3,030,480
تمويل خليج 3/6/2012 64 65 61 42,080,000 380 2,634,440
تمويل خليج 3/7/2012 62 65 61 16,080,000 147 1,007,400
تمويل خليج 3/8/2012 63 63 61 12,240,000 128 761,680
تمويل خليج 3/11/2012 66 66 63 37,320,000 385 2,394,320
تمويل خليج 3/12/2012 61 68 61 41,200,000 346 2,685,280
تمويل خليج 3/13/2012 57 63 56 92,160,000 770 5,462,640
تمويل خليج 3/14/2012 58 58 55 39,560,000 428 2,224,080
تمويل خليج 3/15/2012 57 59 56 14,240,000 174 807,760
تمويل خليج 3/18/2012 56 56 55 11,840,000 153 661,120
تمويل خليج 3/19/2012 56 56 53 21,880,000 214 1,188,160
تمويل خليج 3/20/2012 57 58 55 28,160,000 307 1,592,840
تمويل خليج 3/21/2012 62 62 57 51,480,000 520 3,099,360
تمويل خليج 3/22/2012 62 64 61 28,560,000 349 1,770,640
تمويل خليج 3/25/2012 65 65 62 30,240,000 314 1,919,560
تمويل خليج 3/26/2012 63 65 63 24,480,000 262 1,578,200
تمويل خليج 3/27/2012 63 65 63 9,960,000 134 632,640
تمويل خليج 3/28/2012 62 63 61 7,840,000 95 490,480
تمويل خليج 3/29/2012 62 62 60 8,240,000 80 505,120
تمويل خليج 4/1/2012 63 63 61 5,880,000 76 364,880
تمويل خليج 4/2/2012 66 67 64 36,040,000 359 2,365,880
 

بوسالم1976

عضو نشط
التسجيل
6 أبريل 2012
المشاركات
74
تكمله الفين ١٢
من : الى :
الشركة التاريخ آخر الأعلى الأدنى الكمية الصفقات القيمة
تمويل خليج 4/3/2012 61 68 61 79,080,000 612 5,107,600
تمويل خليج 4/4/2012 61 62 57 40,440,000 436 2,411,440
تمويل خليج 4/5/2012 62 62 60 11,960,000 166 726,280
تمويل خليج 4/8/2012 59 62 59 31,240,000 299 1,881,840
تمويل خليج 4/9/2012 55 59 54 21,480,000 274 1,214,320
تمويل خليج 4/10/2012 58 58 55 44,080,000 334 2,487,200
تمويل خليج 4/11/2012 57 59 57 19,120,000 207 1,099,600
تمويل خليج 4/12/2012 57 58 55 22,160,000 192 1,248,280
تمويل خليج 4/15/2012 57 57 56 14,720,000 147 828,640
تمويل خليج 4/16/2012 56 57 55 12,840,000 107 720,360
تمويل خليج 4/17/2012 56 56 55 5,440,000 56 300,760
تمويل خليج 4/18/2012 58 59 56 28,560,000 287 1,645,360
تمويل خليج 4/19/2012 58 59 57 17,200,000 145 999,480
تمويل خليج 4/22/2012 56 58 56 22,040,000 224 1,249,920
تمويل خليج 4/23/2012 57 58 56 25,880,000 168 1,474,040
تمويل خليج 4/24/2012 57 58 56 21,520,000 121 1,223,440
تمويل خليج 4/25/2012 57 57 56 13,280,000 126 745,120
تمويل خليج 4/26/2012 58 58 55 58,800,000 364 3,330,120
تمويل خليج 4/29/2012 62 62 59 60,000,000 545 3,604,520
تمويل خليج 4/30/2012 58 62 58 46,000,000 411 2,744,760
تمويل خليج 5/1/2012 59 59 57 30,520,000 262 1,781,640
تمويل خليج 5/2/2012 59 59 57 24,600,000 173 1,429,840
تمويل خليج 5/3/2012 58 60 58 39,200,000 254 2,287,200
تمويل خليج 5/6/2012 57 58 56 19,000,000 180 1,083,880
تمويل خليج 5/7/2012 59 60 58 55,280,000 449 3,242,040
تمويل خليج 5/8/2012 56 59 56 28,600,000 295 1,640,560
 

بوسالم1976

عضو نشط
التسجيل
6 أبريل 2012
المشاركات
74
ما اقصد شي ) اسهم اذا اعلن شي طيب ) تلحق هليه ولا لا) وجهت نظري
 

Shadow123

عضو نشط
التسجيل
18 مارس 2010
المشاركات
916
الإقامة
كويتي وأفتخر
getchart.php



عنده دعم قوي 48 عند متوسط 200 يوم وان شاءالله يرتد من نقطة 52 ويسعد ملاكه وجماهيره :)
للعلم لاأملك في السهم بس بصراحه ناوي عليه وناطر التداول الجديد وبيانات الربع الاول وبالتوفيق من الله سبحانه وتعالى
 

AlBustan

عضو نشط
التسجيل
15 يوليو 2011
المشاركات
1,388
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اخواني عندي طلب ارجو ان يسع صدركم للاجابة عليه لو تكرمتكم

السؤال شو هو نظام التداول الجديد و ما هو الفرق
 

GREENBLOWICE

عضو نشط
التسجيل
17 ديسمبر 2010
المشاركات
702
أخي الكريم يشهد الله تعالى أني أحترمك واحترم مشاركاتك ... تقبل مني كلمة :)
عمرك لا تدعي على شخص بالهلاك أو عدم البركه أو اللعنه ... حتى لو تضررت منه بالسوق... تأكد إن لو الله سبحانه استجاب لك بلحظه راح يخسر الشخص كثير وبلا شك إنك راح تخسر خاصة انك مساهم بشركته... لاتستهين بكلمة تخرج
ياما شفنا أمور وناس تحققت دعاويهم ، قول الله يصلحه ويهديه

ولك تقديري واحترامي
و الله إنى أحترم رأيك بس الظاهر إنت مو من المحاربين القدامى و الله سبحانه و تعالى يستجيب لدعوة المظلوم حتى لو كان كافر و الله سبحانه حرم الظلم على نفسه و على عباده تبي أقول الله يهديه و هو ماكل حلالنا و حلال ناس واااايد ،، إنت ما تدري أن الواحد لما يتاجر ببضاعته بإسم الدين و بإسم الإسلام و هو فى الحقيقه باااايج ناس واااايد هو جماعته ،، و أنا ما دعيت على عياله و لكن دعيت عليه أهو ،، خلاص ما يصير خاطرك إلا طيب أول ما أشوفه بسلم عليه و بأحبه و لا يصير خاطرك إلا طيب .. :)
 

GREENBLOWICE

عضو نشط
التسجيل
17 ديسمبر 2010
المشاركات
702
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اخواني عندي طلب ارجو ان يسع صدركم للاجابة عليه لو تكرمتكم

السؤال شو هو نظام التداول الجديد و ما هو الفرق
إلى قريته بالجريده إن التداول الجديد يلغي الكسور ،، يعني تقدر تشتري أي كميه أدنى شي سهم واحد أعلى شي مفتوح و لك جزيل الشكر
ممكن أطلب طلب ما عليك أمر ممكن لو تكرمت تسأل ربعك الهوامير إللى بالسعوديه ليش صار جذيه و شنو السيناريو الجديد لهذا السهم الدايخ و الله إنى أدرى إنك خسران خساره جايده ممكن هالطلب ما عليك أمر:oops:
 

زارع الامل

عضو نشط
التسجيل
19 يناير 2004
المشاركات
688
الإقامة
الكويت
quاخواني ماودي اعطيكم امال واحلام بس انا اتوقع علي نهايه هالسنه تشوفون ١٠٠ فلس باذن الله كسر اللترند ولا ماكسر المهم الاستثمار بالنسبه لي شغال
 

AlBustan

عضو نشط
التسجيل
15 يوليو 2011
المشاركات
1,388
إلى قريته بالجريده إن التداول الجديد يلغي الكسور ،، يعني تقدر تشتري أي كميه أدنى شي سهم واحد أعلى شي مفتوح و لك جزيل الشكر
